- ⁄ ⁄ De ZLU
- ⁄ ⁄ Kampioenschappen
- ⁄ ⁄ Wedvluchten
- ⁄ ⁄ Inschrijvingen
- ⁄ ⁄ Contact
- ⁄ ⁄ Sterrenshow
NAAM | WOONPLAATS | SCORE | PUNTEN | |
1. | RONALD GEERDINK | HOOGERHEIDE | 4 | 3858,0 |
2. | P.A. DE VOGEL | OUDE TONGE | 4 | 3857,0 |
3. | MEVR M VAN GEEL | NW. VOSSEMEER | 4 | 3849,0 |
4. | JAN EN TWAN NOBELS | ACHTHUIZEN | 4 | 3831,0 |
5. | P. V.D. BOOGAARD | KAMERIK | 4 | 3822,0 |
6. | YSBR. KAPTEIN | AKERSLOOT | 4 | 3815,0 |
7. | S & A DECKERS | MEERS | 4 | 3805,0 |
8. | J. NIJSSEN | HAELEN | 4 | 3792,0 |
9. | TIM HAGE | WOERDEN | 4 | 3786,0 |
10. | JELLE JELLEMA | NIJVERDAL | 4 | 3776,0 |
11. | J. HOMMES & ZONEN | AKERSLOOT | 4 | 3769,0 |
12. | A.W.M. VAN DIJK | HONSELERSDIJK | 4 | 3762,0 |
13. |
VERBAANDERT-HABRAKEN
|
VELDHOVEN | 4 | 3723,0 |
14. | COMB. BAAS & BERG | DE KWAKEL | 4 | 3718,0 |
15. | R. VAN LOON | VLIJMEN | 4 | 3713,0 |
NAAM | WOONPLAATS | SCORE | PUNTEN | |
1. | MEVR M VAN GEEL | NW. VOSSEMEER | 7 | 6577,0 |
2. | YSBR. KAPTEIN | AKERSLOOT | 7 | 6576,0 |
3. | P.A. DE VOGEL | OUDE TONGE | 7 | 6557,0 |