- ⁄ ⁄ De ZLU
- ⁄ ⁄ Kampioenschappen
- ⁄ ⁄ Wedvluchten
- ⁄ ⁄ Inschrijvingen
- ⁄ ⁄ Contact
- ⁄ ⁄ Sterrenshow
NAAM | WOONPLAATS | SCORE | PUNTEN | |
1. | YSBR. KAPTEIN | AKERSLOOT | 22 | 12083,1 |
2. | CARLO DOMINICUS | GOES | 21 | 9360,6 |
3. | JELLE JELLEMA | NIJVERDAL | 20 | 13762,1 |
4. | H. WIJNANDS EN ZN. | MAASTRICHT | 20 | 12323,6 |
5. | FRANK HAGE | WOERDEN | 19 | 10367,8 |
NAAM | WOONPLAATS | SCORE | PUNTEN | |
1. | R.KUIJER EN ZN. | MAARSSENBROEK | 11 | 8229,5 |
2. | JELLE JELLEMA | NIJVERDAL | 10 | 8600,4 |
3. | P.A. DE VOGEL | OUDE TONGE | 10 | 7642,6 |
4. | HENRI WITTENS | S-HERTOGENBOSCH | 10 | 6882,8 |
5. | PAULSSEN & ZN. | ROOSTEREN | 10 | 5578,4 |
NAAM | WOONPLAATS | SCORE | PUNTEN | |
1. | JELLE JELLEMA | NIJVERDAL | 14 | 11311,7 |
2. | YSBR. KAPTEIN | AKERSLOOT | 14 | 9080,9 |
3. | A. SAARLOOS & ZN | KLAASWAAL | 13 | 8404,7 |
4. | TIM HAGE | WOERDEN | 13 | 8094,5 |
5. | H. WIJNANDS EN ZN. | MAASTRICHT | 13 | 7888,5 |
NAAM | WOONPLAATS | SCORE | PUNTEN | |
1. | JELLE JELLEMA | NIJVERDAL | 21 | 15565,8 |
2. | TIM HAGE | WOERDEN | 20 | 10314,6 |
3. | H. WIJNANDS EN ZN. | MAASTRICHT | 19 | 10687,7 |
4. | YSBR. KAPTEIN | AKERSLOOT | 18 | 11661,7 |
5. | FRANK HAGE | WOERDEN | 18 | 9737,1 |
NAAM | WOONPLAATS | J-RINGNR. | SCORE | PUNTEN | |
1. | VAN SCHIJNDEL & ZNN | GEFFEN | 7-3738447 | 3 | 2772,9 |
2. | MEVR M VAN GEEL | NW-VOSSEMEER | 5-3530665 | 3 | 2615,4 |
3. | VERWEIJ-DE HAAN | MIJDRECHT | 7-1129744 | 3 | 2609,0 |
4. | J. VAN HEUMEN | OSS | 6-3642529 | 3 | 2361,5 |
5. | J. HOMMES & ZONEN | AKERSLOOT | 6-1432481 | 3 | 2275,2 |
WEDVLUCHT | NAAM | WOONPLAATS | AFSTAND | PRIJS | |
1. | PAU | J.S. Outhuyse | Harlingen | 1175787 | 305 |
2. | AGEN ( oude ) | Auke Smid | De Westereen | 1104870 | 55 |
3. | AGEN ( jarige ) | Klaas Buwalda | Sint Jacobi | 1097076 | 90 |
4. | BARCELONA | J.W. Buurma | Midlaren | 1353040 | 379 |
5. | ST. VINCENT | W. Mulderij | Vinkenbuurt | 1142518 | 174 |
6. | MARSEILLE | W. Mulderij | Vinkenbuurt | 1134696 | 235 |
7. | NARBONNE | L.A. Pronk | Breezand | 1093983 | 25 |
8. | PERPIGNAN | Harry de Jong | Wijckel | 1160037 | 189 |
NAAM | WOONPLAATS | J-RINGNR. | SCORE | PUNTEN | |
1. | GERARDS CHALKWIJK | LOPIK | 3-1019603 | 3 | 2884,8 |
2. | S & A DECKERS | MEERS | 3-1539445 | 3 | 2714,9 |
3. | RUUD BOTTERWECK | MECHELEN | 4-1342862 | 3 | 2622,6 |
4. | H.B. WEGH | LOCHEM | 2-1266198 | 3 | 2558,8 |
5. | H.C.J.G. PETERS | PANHEEL | 3-1457508 | 3 | 2549,8 |
ZONE | NAAM | WOONPLAATS | AFSTAND | PRIJS |
Zone 1 1075-1110 km | Anne Stollenwerk | Eschweiler | 1104991 | 8 |
Zone 2 1110-1135 km | H.P. Pfeifer | Sittard | 1114855 | 14 |
Zone 3 1135-1160 km | Wim Muller | Wilhelminadorp | 1139049 | 1 |
Zone 4 1160-1185 km | C.J. de Heide | Made | 1165349 | 11 |
Zone 5 1185-1210 km | Laurensen en zn | Beuningen | 1201862 | 4 |
Zone 6 1210-1235 km | H.J. Overbeek | Velp | 1219424 | 18 |
Zone 7 1235-1260 km | H.B. Wegh | Lochem | 1249323 | 144 |
Zone 8 1260 km - meer | Jelle Jellema | Nijverdal | 1268172 | 3 |
NAAM | WOONPLAATS |
PRIJS
|
J.ENGELS | KESSEL | 6 |
Barcelona | ||
GERARD SCHALKWIJK | LOPIK | asduif 3 jaar nr, 3-1019603 |
J.W. VAN GILS | OOSTERHOUT | asduif 4 jaar nr, 4-3424638 |
Agen | ||
ANGELO VD VEEKEN | CLINGE | asduif 3 jaar nr, 5-3504395 |
FR. BELLETER | NISPEN | asduif 4 jaar nr, 4-3439721 |
Narbonne | ||
S. DE VOS | 'S-HEERENHOEK | asduif 3 jaar nr, 4-3435528 |
J. NIJSSEN | HAELEN | asduif 4 jaar nr, 4-1279590 |
St.Vincent | ||
P.A. DE VOGEL | OUDE TONGE | asduif 3 jaar nr, 4-1022462 |
O. PALS | BOVENKERK | asduif 4 jaar nr, 3-1074503 |
Marseille | ||
R. KUIJER EN ZN | MAARSSENBROEK | asduif 3 jaar nr, 4-1766992 |
TH. DAALMANS | ELSLOO | asduif 4 jaar nr, 4-1351014 |
Pau | ||
J. HOMMES & ZONEN | AKERSLOOT | asduif 3 jaar nr, 4-1849978 |
VAN SCHIJNDEL & ZNN | GEFFEN | asduif 4 jaar nr, 3-3346577 |
Perpignan | ||
GERARD SCHELLEKENS | RIEL | asduif 3 jaar nr, 5-3525705 |
JELLE JELLEMA | NIJVERDAL | asduif 4 jaar nr, 5-1320981 |