- ⁄ ⁄ De ZLU
- ⁄ ⁄ Kampioenschappen
- ⁄ ⁄ Wedvluchten
- ⁄ ⁄ Contact
- ⁄ ⁄ Sterrenshow
- ⁄ ⁄ ZLU - Analytics
NAAM | WOONPLAATS | SCORE | PUNTEN | |
1. | --- | --- | -- | -- |
2. | --- | --- | -- | -- |
3. | --- | --- | -- | -- |
4. | --- | --- | -- | -- |
5. | --- | --- | -- | -- |
NAAM | WOONPLAATS | SCORE | PUNTEN | |
1. | --- | --- | -- | -- |
2. | --- | --- | -- | -- |
3. | --- | --- | -- | -- |
4. | --- | --- | -- | -- |
5. | --- | --- | -- | -- |
NAAM | WOONPLAATS | SCORE | PUNTEN | |
1. | --- | --- | -- | -- |
2. | --- | --- | -- | -- |
3. | --- | --- | -- | -- |
4. | --- | --- | -- | -- |
5. | --- | --- | -- | -- |
NAAM | WOONPLAATS | SCORE | PUNTEN | |
1. | --- | --- | -- | -- |
2. | --- | --- | -- | -- |
3. | --- | --- | -- | -- |
4. | --- | --- | -- | -- |
5. | --- | --- | -- | -- |
NAAM | WOONPLAATS | J-RINGNR. | SCORE | PUNTEN | |
1. | --- | --- | -- | -- | -- |
2. | --- | --- | -- | -- | -- |
3. | --- | --- | -- | -- | -- |
4. | --- | --- | -- | -- | -- |
5. | --- | --- | -- | -- | -- |
WEDVLUCHT | NAAM | WOONPLAATS | AFSTAND | PRIJS | |
1. | PAU | --- | --- | -- | -- |
2. | AGEN ( oude ) | --- | --- | -- | -- |
3. | AGEN ( jarige ) | --- | --- | -- | -- |
4.. | BARCELONA | --- | --- | -- | -- |
5. | ST. VINCENT | --- | --- | -- | -- |
6. | MARSEILLE | --- | --- | -- | -- |
7. | NARBONNE | --- | --- | -- | -- |
8. | PERPIGNAN | --- | --- | -- | -- |
NAAM | WOONPLAATS | J-RINGNR. | SCORE | PUNTEN | |
1. | W. GOMMANS | EGCHEL | 6-1720984 | -- | 2706,1 |
2. | C.J. DE HEIJDE | MADE | 5-3515965 | -- | 2664,5 |
3. | JELLE JELLEMA | NIJVERDAL | 5-1320979 | -- | 2657,5 |
4. | HANS VERSTEEGDE | UDEN | 6-3603840 | -- | 2611,2 |
5. | P.A. DE VOGEL | OUDE TONGE | 5-1672886 | -- | 2520,4 |
ZONE | NAAM | WOONPLAATS | AFSTAND | PRIJS |
Zone 1 1075-1110 km | --- | --- | -- | -- |
Zone 2 1110-1135 km | --- | --- | -- | -- |
Zone 3 1135-1160 km | --- | --- | -- | -- |
Zone 4 1160-1185 km | --- | --- | -- | -- |
Zone 5 1185-1210 km | --- | --- | -- | -- |
Zone 6 1210-1235 km | --- | -- | -- | -- |
Zone 7 1235-1260 km | --- | --- | -- | -- |
Zone 8 1260 km - meer | --- | --- | -- | -- |
NAAM | WOONPLAATS |
PRIJS
|
--- | --- | -- |
Barcelona | ||
W.GOMMANS | EGCHEL | asduif 3 jaar nr, 6-1720984 |
G.JANSSENS | EPEN | asduif 4 jaar nr, 5-1129448 |
Agen | ||
A.VAN LIESHOUT | VALKENSWAARD | asduif 3 jaar nr, 6-1703944 |
COR SNEEKERS & ZN | DRIEHUIS NH | asduif 4 jaar nr, 4-1860752 |
Narbonne | ||
MEVR, M.VAN GEEL | NIEUW VOSSEMEER | asduif 3 jaar nr, 6-3631848 |
O.PALS | BOVENKERK | asduif 4 jaar nr, 5-1556912 |
St.Vincent | ||
--- | --- | asduif 3 jaar nr, --- |
--- | --- | asduif 4 jaar nr, --- |
Marseille | ||
--- | --- | asduif 3 jaar nr, --- |
--- | --- | asduif 4 jaar nr, --- |
Pau | ||
J. VAN HEUMEN | OSS | asduif 3 jaar nr, 6-3642536 |
AAD ZWINKELS | KWINTSHEUVEL | asduif 4 jaar nr, 4-1922674 |
Perpignan - Rieux Minevois | ||
TIM HAGE | WOERDEN | asduif 3 jaar nr, 5-1741198 |
TIM HAGE | WOERDEN | asduif 4 jaar nr, 5-1741198 |