Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

St.Vincent

12-07-2013
Saint-Vincent-de-Tyrosse St.Vincent
>  R.van Limburgstraat 12 Katwijk aan Zee

Voorbeschouwing St. Vincent 2013.

Deze vlucht in 1992 opgestart door de Belgische Verstandhouding, Entente Belge, had eerst Dax als losplaats, daarna Tarbes en nu in 2013 voor de 2e keer St. Vincent. Voor de 21e keer wordt deze vlucht nu georganiseerd. Deze vlucht is ook in Nederland en België zeer populair gezien de stijgende deelname vorig seizoen.


Dit is dan al de 3e vlucht van ons druk internationaal programma. De Entente Belge, of te wel Belgische Verstandhouding is de inrichter van deze klassieker. De verstandhouding met deze inrichter is vrij goed te noemen. Het inkorven voor deze vlucht is op maandag 8 juli, de lossing is gepland op vrijdag 12 juli. Het is tevens een vlucht waarop jaarlingen zich kunnen meten. Voor de duivinnen is er een aparte dubbeling. Wel op een aparte poulebrief.



Een snelle convoyeur, de eerste rij staat al open en nog geen duif die vliegt !!
Voor deze vlucht heeft de ZLU nog geen sponsor.



Maarten de Poorter uit Sluis wist in 2012 deze klassieker te winnen, met een lossing om 07.00 uur klokte hij om 17-53-16 op een afstand van 920.848 km.


Yvan Eeckhout is een der stuwende krachten binnen de Belgische Verstandhouding. Zijn organisatie staat borg voor een perfecte afhandeling van de vluchten en, dat is vooral interessant voor de winnaars een fantastische feestdag in Wevelgem op zondag 8 dec. 2013 in de zalen van Salon Cortina. U moet er geweest, dus neem deel aan deze vlucht en er is een kans dat U erbij bent.

In onderstaand overzicht de aantallen van de laatste 2 jaren:


Uitvoerige reportage van de winnaar incl. foto‘s op Top Pigeons , ZLU site en in het Duivensportblad De Duif. Eenieder veel succes op deze vlucht.

Hub Wetzelaer.
Sekr. ZLU.





No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min
1 15191548 A. KUYT K KATWIJK AAN ZEE 1037989 8/1438715 13-07 10:11.07 91848.00
2 15020093 PIET VAN BERGEN D DE LIER 1010713 0/1578259 13-07 10:30.00 87965.00
3 13290619 C.J. SCHERMER C CASTRICUM 1081979 0/1556922 13-07 12:01.07 87248.00
4 10209532 W. EN M. VAN HOUTEN IJSSELSTEIN 1041043 0/1438814 13-07 11:27.52 86260.00
5 04131233 JAAP MAZEE E ENS 1125986 6/4277939 13-07 13:06.31 86248.00
6 15050540 A. JANSEN N NOOTDORP 1021996 1/1642527 13-07 11:10.12 85940.00
7 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 1031993 0/1615146 13-07 11:27.04 85567.00
8 19070384 MARCO POORTERS BERGEN OP ZOOM 965764 1/3020427 13-07 10:12.21 85364.00
9 15190411 J.J. KNETSCH K KATWIJK 1038431 0/1590616 13-07 11:38.10 85315.00
10 19750317 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 971396 8/3837910 13-07 10:19.55 85291.00
11 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1090855 9/1848373 13-07 12:56.01 84235.00
12 17140689 P. V.D. BOOGAARD KAMERIK 1045152 0/1686589 13-07 12:02.27 84188.00
13 16740184 M.A. ORGERS H HEKELINGEN 998272 6/1049633 13-07 11:07.49 84113.00
14 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 1018940 9/1081807 13-07 11:34.47 83947.00
15 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 996487 0/1666126 13-07 11:08.09 83939.00
16 21050279 W. VERSTRAATEN BOEKEL 1023945 1/1903968 13-07 11:42.00 83861.00
17 19471234 L. KOEVOETS S STANDDAARBUITEN 983835 0/3025256 13-07 10:55.26 83771.00
18 10201091 STEWART ROODENBURG IJSSELSTEIN 1040602 1/1501275 13-07 12:04.12 83704.00
19 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 1086407 1/1604320 13-07 13:00.29 83603.00
20 15399092 GARDIEN LOEK RBBG N NAALDWIJK 1008979 9/1108260 13-07 11:29.24 83497.00
21 18629166 J. RIDDERHOF/DE WAAL OSSENISSE 943720 0/1762891 13-07 10:11.31 83477.00
22 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 1007570 8/1454136 13-07 11:30.22 83314.00
23 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 992006 8/1525222 13-07 11:13.29 83188.00
24 18140465 M.J. HOUTEKAMER OUD SABBINGE 952896 0/3003019 13-07 10:27.59 83078.00
25 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 972391 7/1904407 13-07 10:52.22 83013.00
26 18229058 GEBR V BEVEREN&KIDS NIEUW-NAMEN 940336 1/1799067 13-07 10:13.54 83003.00
27 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 1009811 0/1722778 13-07 11:40.10 82828.00
28 19240126 J. NIEUWKERK HEIJNINGEN 984228 0/1785352 13-07 11:09.36 82806.00
29 16179622 MUDDE & HERPST RIMPEN A/D IJSSEL 1015044 0/1640065 13-07 11:47.36 82753.00
30 18509144 COMB. KRIJGER & ZN S SCHORE 950590 0/1755394 13-07 10:29.47 82748.00
31 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 990612 1/3001014 13-07 11:18.46 82705.00
32 16170437 L. PONSEN R RIMPEN A/D IJSSEL 1015567 9/1141225 13-07 11:49.28 82669.00
33 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 1093214 9/1036472 13-07 13:24.54 82575.00
34 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 954357 1/1044222 13-07 10:37.50 82497.00
35 15070156 BART KOEVOET L LEIDSCHENDAM 1026610 1/1641333 13-07 12:07.45 82343.00
36 17350824 W. MUDDE S SLIEDRECHT 1013369 9/1206057 13-07 11:51.45 82338.00
37 18500129 J.S. DE KOEYER Y YERSEKE 955432 9/3910101 13-07 10:41.37 82321.00
38 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 1111473 1/1599394 13-07 13:51.35 82296.00
39 18509144 COMB. KRIJGER & ZN S SCHORE 2 0/1755409 13-07 10:36.59 82232.00
40 18430750 J. DU PUY B BIERVLIET 926760 0/1760697 13-07 10:09.34 82118.00
41 17639061 HOED-WIJNGAARDEN A AMMERSTOL 1024063 8/1586347 13-07 12:09.09 82046.00
42 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 983130 9/1174309 13-07 11:19.27 82033.00
43 18261130 FRANK CALON C CLINGE 935614 9/3905308 13-07 10:22.44 81947.00
44 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 999951 1/1691561 13-07 11:43.15 81812.00
45 16339144 COMB OS VAN & GROENE RIDDERKERK 1011632 0/1651932 13-07 11:58.21 81758.00
46 15369041 COMB HERSBACH & VISS MAASDIJK 1007256 7/1747316 13-07 11:54.03 81688.00
47 18041152 HANS VAN DE GRUITER ARNEMUIDEN 945824 1/3006875 13-07 10:38.54 81684.00
48 12500231 TH. N. PENNINGS NIEUW VENNEP 1052049 1/1577886 13-07 12:49.12 81668.00
49 19039290 COMB B. JANSEN & CO. BAVEL 989904 9/3914057 13-07 11:33.19 81654.00
50 11010384 ADRIAAN DE BRUIN DERHORST DEN BERG 1063271 9/2080455 13-07 13:04.38 81562.00
51 15399157 DIJK VAN & BRONSWIJK NAALDWIJK 1011129 1/1663327 13-07 12:03.03 81408.00
52 16041161 J. VAN DEN IJSSEL R ROTTERDAM 1017235 9/1126928 13-07 12:13.05 81243.00
53 19750210 MEVR L V/D WEGEN STEENBERGEN 974887 1/3052897 13-07 11:21.08 81232.00
54 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1041492 0/1731727 13-07 12:44.17 81158.00
55 18049148 CAS V.D. GRAAFF EN Z ARNEMUIDEN 946262 6/0700474 13-07 10:47.14 81138.00
56 26099104 M. & R. HERMANS VOERENDAAL 968058 0/2037362 13-07 11:14.46 81093.00
57 18720718 RINI VERMAAS S ST. PHILIPSLAND 973746 1/3019041 13-07 11:22.03 81075.00
58 16170429 M. PONSEN RIMPEN A/D IJSSEL 1015907 1/1696384 13-07 12:15.07 81006.00
59 12299041 COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM 1069942 0/1509102 13-07 13:23.20 80913.00
60 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 997010 1/1693842 13-07 11:53.27 80897.00
61 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1084125 0/1559541 13-07 13:42.21 80823.00
62 15020093 PIET VAN BERGEN D DE LIER 2 9/1079863 13-07 12:11.45 80809.00
63 12100891 O. PALS B BOVENKERK 1060382 7/1624557 13-07 13:13.29 80792.00
64 18040734 KO SIEREVELD A ARNEMUIDEN 946305 9/3900407 13-07 10:52.44 80761.00
65 18049148 CAS V.D. GRAAFF EN Z ARNEMUIDEN 2 1/3006495 13-07 10:52.44 80757.00
66 16329272 A. HUIZER & CO POORTUGAAL 1003767 9/1154359 13-07 12:05.42 80643.00
67 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 2 1/1604273 13-07 13:48.16 80638.00
68 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 1034216 0/3042897 13-07 12:43.42 80628.00
69 15399157 DIJK VAN & BRONSWIJK NAALDWIJK 2 1/1663305 13-07 12:15.35 80595.00
70 25630539 R. BOTTERWECK M MECHELEN 960901 8/1923605 13-07 11:13.45 80562.00
71 17560361 H. DE JONG PAPENDRECHT 1009861 0/1722506 13-07 12:15.06 80525.00
72 24440253 GEORGE VAESSEN G GRONSVELD 953584 0/1989031 13-07 11:05.55 80477.00
73 18649041 COMB VAN DER ZANDEN SCHERPENISSE 963763 0/3010890 13-07 11:18.56 80452.00
74 21280951 J. VAN ENGELEN HEDEL 1022001 8/1729920 13-07 12:31.22 80449.00
75 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 1003475 1/1778339 13-07 12:08.40 80428.00
76 22591471 W. VERBAAL V VALKENSWAARD 992868 8/4130578 13-07 11:56.01 80393.00
77 19601294 P. VAN NIJNATTEN R ROOSENDAAL 971077 0/3022453 13-07 11:29.44 80338.00
78 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 1026830 0/6021823 13-07 12:39.43 80302.00
79 24490901 P. ARETS K KERKRADE 974086 9/1505648 13-07 11:34.46 80253.00
80 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 2 1/1599373 13-07 14:26.22 80230.00
81 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 1051423 0/1516386 13-07 13:12.04 80196.00
82 25639066 MAASSEN GEBR. U UBACHSBERG 966956 9/1539572 13-07 11:26.58 80181.00
83 11391391 H. WOLFSEN SOEST 1063169 0/1490729 13-07 13:27.47 80131.00
84 15299159 V.D. STEEN/VAN RIJN L LEIDERDORP 1037507 9/1092008 13-07 12:56.00 80116.00
85 25799023 COMB S & A DECKERS MEERS 967898 8/1915487 13-07 11:29.15 80107.00
86 18720092 P. WAGEMAKER ST. PHILIPSLAND 972750 1/3019069 13-07 11:36.02 80060.00
87 15399122 COMB. P.&S. VERBEEK N NAALDWIJK 1011076 1/1663530 13-07 12:24.04 80049.00
88 23040504 R. STEVENS R REUVER 1011390 7/2098605 13-07 12:24.29 80048.00
89 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 966952 0/2023224 13-07 11:31.04 100722.00
90 24281087 P. SCHURGERS HEER 956297 0/1984619 13-07 11:18.09 100746.00
91 23329098 COMB THEEUWEN & JACO W WANSSUM 1033229 8/4129188 13-07 12:54.26 100753.00
92 12430446 G. VEERMAN VOLENDAM 1088363 1/1574107 13-07 14:03.45 100817.00
93 21680155 W. VAN CUIJK HERPEN 1037913 1/1932832 13-07 13:00.52 100828.00
94 24140194 J. HOPPENER B BOCHOLTZ 965415 1/1011046 13-07 11:30.34 100847.00
95 17701581 I.ROOBOL Z ZWIJNDRECHT 1007169 1/1788761 13-07 12:23.18 100920.00
96 21430878 W. VAN OOIJEN R ROSMALEN 1022492 1/3049568 13-07 12:42.28 100921.00
97 17351218 R KRIJGSMAN HOOGBLOKLAND 1024446 0/1639597 13-07 12:45.14 100940.00
98 08200455 L.T.M. BRAMEL LOERBEEK 1074388 0/1353484 13-07 13:48.26 101026.00
99 13001291 ED MAAT L LIMMEN 1083775 7/1657649 13-07 14:00.28 101044.00
100 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 1013471 9/1157775 13-07 12:32.54 101103.00
101 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 2 0/1724830 13-07 12:20.35 101114.00
102 12119371 COMB BOOGAARD/VAN BU AMSTERDAM 1071896 1/1568275 13-07 13:46.25 101132.00
103 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 2 1/1693882 13-07 12:12.51 101135.00
104 18050941 J. VAN BELLE A AXEL 929955 0/3001483 13-07 10:49.07 101140.00
105 19039290 COMB B. JANSEN & CO. BAVEL 2 0/3012911 13-07 12:04.49 101226.00
106 17460419 RIK ROS L LEKKERKERK 1017642 1/1764505 13-07 12:39.32 101228.00
107 15420370 W. SCHAAP W WASSENAAR 1032615 0/1610256 13-07 12:58.26 101239.00
108 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 1087293 0/1545254 13-07 14:07.55 101348.00
109 18041845 M VAN NIEULANDE N NIEUW- EN ST JOOSLAN 942805 0/3000365 13-07 11:08.01 101430.00
110 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 932198 8/3807885 13-07 10:54.55 101440.00
111 25800101 J. MARTENS STEIN 969222 1/1063788 13-07 11:41.23 101451.00
112 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 965312 1/1017379 13-07 11:36.31 101452.00
113 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 3 9/1047323 13-07 14:08.39 101538.00
114 22591471 W. VERBAAL V VALKENSWAARD 2 9/4163547 13-07 12:11.56 101550.00
115 12299041 COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM 2 8/1354609 13-07 13:49.14 101648.00
116 15399092 GARDIEN LOEK RBBG N NAALDWIJK 2 1/1664725 13-07 12:33.42 101728.00
117 25049141 BECKERS-WILLEMS S SITTARD 977272 1/1970854 13-07 11:54.08 101732.00
118 21430878 W. VAN OOIJEN R ROSMALEN 2 0/3043232 13-07 12:51.13 101806.00
119 21281336 TEAM OPIJNEN O OPIJNEN 1031056 9/1374404 13-07 13:02.54 101904.00
120 10200959 A. VAN DE HOEVEN M MONTFOORT 1039415 0/1712325 13-07 13:13.23 101906.00
121 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 2 0/1768478 13-07 11:50.56 102026.00
122 25800101 J. MARTENS STEIN 2 0/2030205 13-07 11:47.14 102042.00
123 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 996175 0/1668209 13-07 12:21.40 102126.00
124 24440474 J. KRAUTH RIJCKHOLT 952714 1/1024503 13-07 11:28.11 102217.00
125 23129032 PAULSSEN & ZN. R ROOSTEREN 982629 0/5016612 13-07 12:05.46 102228.00
126 20260786 D.J. MARTIN WASPIK 1005302 1/1898124 13-07 12:34.14 102236.00
127 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 2 1/1593195 13-07 14:24.10 102239.00
128 14160731 C.J. VAN DER LAAN CASTRICUM 1081956 1/1626628 13-07 14:10.11 102244.00
129 17350808 M. MUILWIJK NXVELD GIESSENDAM 1015814 8/1558456 13-07 12:48.36 102350.00
130 18191159 W. KOOREMAN KLOOSTERZANDE 942378 9/3904499 13-07 11:17.20 102421.00
131 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 2 1/1056426 13-07 11:48.06 102424.00
132 18590865 P.D. PLADDET HOEK 930290 9/3911204 13-07 11:02.19 102427.00
133 23610171 G. HENDRIX Y YSSELSTEYN 1021680 0/4194210 13-07 12:57.05 102459.00
134 15199291 COMB. VAN DER PLAS R RIJNSBURG 1037503 8/1439704 13-07 13:17.18 102525.00
135 17630694 ARCO VAN VLIET A AMMERSTOL 1024082 9/1231164 13-07 13:01.24 102617.00
136 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 2 1/1710553 13-07 12:48.25 102634.00
137 17560361 H. DE JONG PAPENDRECHT 2 9/1226412 13-07 12:44.55 102735.00
138 09060393 TH. VAN OSS A AFFERDEN 1048376 8/1241230 13-07 13:34.00 102831.00
139 17560361 H. DE JONG PAPENDRECHT 3 9/1226489 13-07 12:45.57 102837.00
140 24490715 J.M.H. BIJSMANS K KERKRADE WEST 970567 8/1871572 13-07 11:57.00 102847.00
141 17639061 HOED-WIJNGAARDEN A AMMERSTOL 2 8/1586352 13-07 13:04.20 102915.00
142 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 2 9/1081799 13-07 12:57.57 102916.00
143 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 1001942 1/1988147 13-07 12:37.28 103002.00
144 16790603 H. HAGE P PERNIS 1006365 1/1724306 13-07 12:43.24 103026.00
145 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 2 9/1047486 13-07 14:24.52 103045.00
146 17180047 C. VAN DE GRAAF D DORDRECHT 1008247 1/1747214 13-07 12:46.20 103101.00
147 18729091 COMB. HOEK ST. PHILIPSLAND 972587 1/1820729 13-07 12:02.14 103130.00
148 12500231 TH. N. PENNINGS NIEUW VENNEP 2 9/2092488 13-07 13:41.45 103141.00
149 18290151 JOOST CORRE K KAPELLE 953743 1/1801960 13-07 11:38.59 103148.00
150 16850120 J. HAMSTRA POORTUGAAL 1003757 7/1398741 13-07 12:41.32 103150.00
151 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 2 9/1226984 13-07 12:49.13 103157.00
152 18610864 R. WITTE SPUI 931927 8/3810926 13-07 11:12.00 103205.00
153 23120548 J. RUIJTERS E ECHT 987366 9/1439062 13-07 12:21.29 103216.00
154 15549236 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 1015429 1/1676231 13-07 12:56.45 103227.00
155 17639061 HOED-WIJNGAARDEN A AMMERSTOL 3 1/1781189 13-07 13:07.34 103229.00
156 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1083161 1/1618120 13-07 14:21.29 103231.00
157 25770230 JAN DRIESSEN S STEIN 969067 1/1063082 13-07 11:59.00 103240.00
158 12640136 F.S. KRAMER W WORMER 1081067 9/1028812 13-07 14:19.22 103302.00
159 26179105 COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN 958108 1/1074396 13-07 11:45.54 103315.00
160 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 978093 0/1926102 13-07 12:11.00 103323.00
161 15340044 A V BERGENHENEGOUWEN P POELDIJK 1014443 9/1655436 13-07 12:57.30 103426.00
162 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 1126105 0/1147995 13-07 15:17.12 103434.00
163 23370526 JOHAN BOONEN B BUGGENUM 1001914 1/1986504 13-07 12:42.08 103444.00
164 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 3 7/3719322 13-07 12:05.19 103449.00
165 25630539 R. BOTTERWECK M MECHELEN 2 0/2038237 13-07 11:51.08 103500.00
166 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 3 9/1227012 13-07 12:52.35 103519.00
167 15369288 GEBR. DE ZWART DELFT 1016448 6/2112360 13-07 13:01.40 103606.00
168 15010456 J. BOERS ' 'S-GRAVENZANDE 1009213 1/1634610 13-07 12:52.45 103614.00
169 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 1027812 7/2009229 13-07 13:17.09 103723.00
170 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 953052 8/3806125 13-07 11:43.57 103738.00
171 20251745 D. SACK V VEEN 1019616 1/1896828 13-07 13:07.24 103752.00
172 16830138 L. HOKKE O OOLTGENSPLAAT 984842 0/1672456 13-07 12:24.07 103803.00
173 12640136 F.S. KRAMER W WORMER 2 7/1651939 13-07 14:24.35 103815.00
174 15020093 PIET VAN BERGEN D DE LIER 3 6/2110742 13-07 12:56.45 103821.00
175 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 981259 0/5018077 13-07 12:20.24 103849.00
176 20211392 JACK VAN DELFT DONGEN 998922 9/1339727 13-07 12:43.53 104013.00
177 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1014414 9/2088468 13-07 13:03.35 104034.00
178 18350767 ARIE COPPOOLSE M MIDDELBURG 944990 0/3007620 13-07 11:36.53 104038.00
179 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 946123 9/3958572 13-07 11:38.49 104109.00
180 16810394 F. ROZENDAAL PIERSHIL 994926 8/1525504 13-07 12:40.50 104210.00
181 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 1040998 7/1866401 13-07 13:38.29 104214.00
182 21430878 W. VAN OOIJEN R ROSMALEN 3 1/3049563 13-07 13:15.46 104239.00
183 23370526 JOHAN BOONEN B BUGGENUM 2 1/1986462 13-07 12:50.06 104242.00
184 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 1012501 9/1159906 13-07 13:03.25 104247.00
185 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 8/1494886 13-07 12:25.50 104415.00
186 16740184 M.A. ORGERS H HEKELINGEN 2 9/1169250 13-07 12:47.13 104422.00
187 18051091 P. ARENS ZUIDDORPE 926216 9/1242161 13-07 11:17.20 104433.00
188 15420370 W. SCHAAP W WASSENAAR 2 0/1610258 13-07 13:30.53 104506.00
189 18630212 RIEN FONTEYNE O OUD VOSSEMEER 969328 0/3010712 13-07 12:12.13 104533.00
190 23610171 G. HENDRIX Y YSSELSTEYN 2 7/3751570 13-07 13:18.28 104622.00
191 15369288 GEBR. DE ZWART DELFT 2 0/1580121 13-07 13:12.13 104639.00
192 26179105 COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN 2 0/2041089 13-07 11:59.32 104653.00
193 13290619 C.J. SCHERMER C CASTRICUM 2 0/1556931 13-07 14:34.24 104655.00
194 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 974711 9/1528042 13-07 12:20.50 104726.00
195 22390364 J.H. LOOIJMANS H HEEZE 999182 8/4123332 13-07 12:51.56 104757.00
196 20251745 D. SACK V VEEN 2 0/1849472 13-07 13:17.34 104802.00
197 18041535 A. DE RIDDER JZN A ARNEMUIDEN 945805 1/3039289 13-07 11:45.30 104814.00
198 15390107 A. BRANSEN JR N NAALDWIJK 1011582 1/1613833 13-07 13:08.02 104833.00
199 19440971 C.A.L.C. BACKX O OUD GASTEL 980880 9/3921288 13-07 12:30.12 104906.00
200 15390107 A. BRANSEN JR N NAALDWIJK 2 2/1542312 13-07 13:08.41 104912.00
201 17560361 H. DE JONG PAPENDRECHT 4 9/1226430 13-07 13:06.55 104935.00
202 16790603 H. HAGE P PERNIS 2 7/1803912 13-07 13:04.12 105114.00
203 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 2 1/1564806 13-07 13:12.00 105122.00
204 25049141 BECKERS-WILLEMS S SITTARD 2 1/1970819 13-07 12:28.19 105143.00
205 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 4 0/3012161 13-07 12:22.27 105157.00
206 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 3 1/1599329 13-07 15:16.51 105230.00
207 18051032 JOHAN BUYZE T TERNEUZEN 933726 0/3004821 13-07 11:35.10 105300.00
208 25630288 P. VERHOEVEN E EIJGELSHOVEN 973473 0/1986642 13-07 12:25.00 105309.00
209 14090322 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 1066096 8/1415841 13-07 14:21.00 105322.00
210 25229116 COMB MEIJER MAASTRICHT 954129 1/1044625 13-07 12:02.07 105427.00
211 15390573 A.J.M. VAN DER VOORT 'S-GRAVENZANDE 1010090 6/2141635 13-07 13:12.27 105450.00
212 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 0/3042303 13-07 13:35.15 105529.00
213 16339144 COMB OS VAN & GROENE RIDDERKERK 2 7/1783472 13-07 13:16.28 105655.00
214 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 2 8/1525188 13-07 12:53.22 105821.00
215 23540084 J. STRAETEMANS T THORN 989960 2/1867288 13-07 12:51.00 105833.00
216 25800101 J. MARTENS STEIN 3 1/1063766 13-07 12:25.11 105839.00
217 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 2 0/1980709 13-07 12:21.01 105922.00
218 18140406 H.F. VERMEULEN HEINKENSZAND 947475 0/1740239 13-07 11:59.30 110009.00
219 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 975909 0/3029420 13-07 12:35.27 110033.00
220 23329098 COMB THEEUWEN & JACO W WANSSUM 2 9/4161076 13-07 13:47.11 110038.00
221 21130351 FR. VAN OSS DEN BOSCH 1016917 0/1860101 13-07 13:27.02 110053.00
222 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 2 2/1568675 13-07 13:05.54 110057.00
223 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 924752 9/3909155 13-07 11:32.00 110103.00
224 18720092 P. WAGEMAKER ST. PHILIPSLAND 2 1/3019093 13-07 12:32.32 110135.00
225 19750571 THIJS VISSER STEENBERGEN 973811 1/1865880 13-07 12:34.01 110145.00
226 18050461 B. LIPLIJN S SPUI 931797 1/3008375 13-07 11:41.38 110153.00
227 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 2 0/2022166 13-07 12:39.36 110159.00
228 24490715 J.M.H. BIJSMANS K KERKRADE WEST 2 0/1991906 13-07 12:30.48 110235.00
229 16579498 COMB W. SETON & ZN ROTTERDAM 1016531 1/1687288 13-07 13:28.48 110308.00
230 19750317 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 2 0/3025881 13-07 12:33.06 110351.00
231 07130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 1077300 0/1267445 13-07 14:45.39 110401.00
232 15549236 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 2 1/1661908 13-07 13:28.21 110403.00
233 20239083 COMB VROMANS UDENHOUT 1004609 1/3004056 13-07 13:14.56 110410.00
234 18430750 J. DU PUY B BIERVLIET 2 9/1259897 13-07 11:37.55 110428.00
235 17529021 VORK-MASTRIGT NOORDEN 1048996 0/1717377 13-07 14:11.27 110512.00
236 18261369 PIET DE KOSTER CLINGE 935471 9/1250444 13-07 11:49.35 110514.00
237 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 3 1/1778548 13-07 13:15.28 110607.00
238 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 3 0/1642754 13-07 12:48.51 110716.00
239 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 961350 0/1982708 13-07 12:24.16 110734.00
240 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 4 0/1545086 13-07 15:00.38 110737.00
241 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 2 1/3007237 13-07 12:05.47 110807.00
242 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 996371 0/1635457 13-07 13:08.47 110819.00
243 18040211 JAAP VAN DE GRAAFF ARNEMUIDEN 946025 1/3007020 13-07 12:06.09 110837.00
244 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 3 1/1693808 13-07 13:10.07 110851.00
245 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 3 1/1017403 13-07 12:31.20 110941.00
246 22550552 M. LOOYMANS S SOMEREN 1004959 1/1953743 13-07 13:21.16 111004.00
247 24041035 W. LEMMENS B BEEK 967986 0/1969734 13-07 12:35.16 111017.00
248 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 2 1/1783733 13-07 14:07.26 111111.00
249 25520073 J.G. VLIEGEN HULSBERG 966128 9/1518578 13-07 12:34.05 111125.00
250 15020093 PIET VAN BERGEN D DE LIER 4 8/1427132 13-07 13:30.21 111157.00

NPO Inkorf Lokaal Plaatsnaam DuivenGezet DuivenGemeld Percentage
0305 - 35 5 14,3
0763 - 60 11 18,3
0803 - 37 8 21,6
