Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Bordeaux - Agen (Jarige)

28-06-2013
Avenue François Mitterrand, 47550 Boe Agen - Bordeaux
>  Egmonderstraatweg 26 Egmond aan de Hoef



Voorbeschouwing Agen ( Bordeaux ) 2013.

Deze in samenwerking met de ZLU georganiseerde vlucht is in 1978 op de wedvluchtagenda geplaatst door inrichter Les Amis Du Bordeaux Televie, dit jaar dus voor de 34 x .

Tot 2010 waren het oorspronkelijk alleen liefhebbers uit Oostelijk België, Duitsland, Nederland en Luxemburg die aan deze wedvlucht mochten deelnemen. Op verzoek KBDB zijn vanaf 2011 ook de Engelsen en Westelijk België van harte welkom . Vandaar de toename in aantal duiven. Bestuur Les Amis Du Bordeaux Televie en Bestuur ZLU hebben een uitstekende vriendschappelijke verhouding met elkaar, een van de weinige inrichters die elk jaar met bestuur van beide organisatie aan tafel gaan zitten om problemen, indien die er zijn, op te lossen. Ook de wensen van de ZLU zijn er bespreekbaar en overal wordt een oplossing voor gezocht en gevonden.

Deze Bordeaux is een echte aanrader om jarige duiven de kans te geven in een concours uitsluitend met leeftijdgenoten te presteren.





Extra Ere-prijzen Sponsoring Agen Oude duiven



Leen van Pelt & Zn Transportbedrijf
Willem van Gentsvaart 1
5161AT Sprang-Capelle


Uitvoerige reportage van beide winnaars incl. foto‘s op Toppigeons , ZLU site en in het Duivensportblad De Duif.
Eenieder veel succes op deze vlucht.

Hub Wetzelaer.

Mijmeringen van Ko van Dommelen. (5)

Hoi Huub,

Nogal druk geweest,vandaar dit late stukje Ik had een prachtig weekend. Als je er niet al te veel van verwacht, en ze komen van Pau op de eerste grote vlucht zo naar huis, dan is dat of er een druk van je schouders afvalt. De eerste was in de mand opgelopen,en de anderen deden,wat ik had verwacht. Ze zijn puur op de klasse naar huis gekomen,maar hebben er echt voor moeten werken Behoorlijk wat vlees eraf , maar de andere middag heb ik ze allemaal met de duivin uitgelaten, en hebben ze enorm gebadderd en genoten van de vrijheid Dit durf ik vanaf nu elke week als het zwaar is te herhalen,dan knappen ze enorm op en zijn gelijk de stress van de vlucht kwijt. Deze week hebben ze vrij en ik ook. Het komt me goed uit,want we zijn vrijdag 40 jaar getrouwd, en onze jongste dochter Alice trouwt dan met haar Marien. Voor een keer geen duivenmelkers op visite,maar alleen gewone mensen,het is tenslotte haar feestje. Volgende week Bordeaux,wat eigenlijk mijn vlucht is. Dat vind ik de mooiste vlucht van het jaar. Voor ieder gelijke kansen, want ze kunnen met normaal weer eigenlijk overal thuis komen op dezelfde dag Ik heb ze, omdat alles van tevoren moeizaam is gegaan deze week een paar dagen eerder aangezet dan anders. Normaal 5 dagen, maar nu 6 dagen. Ik ga met al mijn jarigen en met 4 goede oude duiven, en vooral nu na Pau met veel verwachting,want ze gaan zich goed gedragen. Zondagmorgen was ik nog even om een borreltje geweest bij Wouter en Harrie, en toen ik thuiskwam,zei Nel,dat er een zwaargewonde duif op het hok zat. Ik keek naar buiten en zag alleen zijn kop, maar dat was genoeg. Het was de kop van mijn 11 de nat Marseille,die ik 4 weken terug was verspeeld. Hij was zo blij om weer thuis te zijn,hij heeft wel 10 minuten met mij gespeeld en gevochten Ik weet niet wie er blijer was , hij of ik. Of het nog wat wordt,weet ik niet, maar dat zien we wel.

Nou, het is weer goed,tot Bordeaux,

en de groetjes van Ko.

De mijmeringen van Ko. (6)


Hoi Huub
De lossing van Bordeaux NPO van afgelopen zaterdag was knap, want anders waren er volop duiven midden in de nacht thuisgekomen. Nu was het een makkelijke vlucht en mensen met ouderwetse fondduiven waren dan toch ook niet aan de bak gekomen en nu was het voor iedereen eerlijk. Na een week rust,maandag ingezet voor Bordeaux ZLU. De mensen kiezen massaal voor deze vlucht,want er waren er 1500 meer dan vorig jaar Ben erg benieuwd wat het gaat worden. Ik heb 16 jaarlingen mee,en verwacht van een paar erg veel,maar je weet het nooit. Ook heb ik 4 ouden mee. Mijn eerste getekende heeft 6 x 900 km gedaan en 6 prijzen, waarvan 5 x in de 180 eersten ! Hopelijk wordt het een mooie vlucht,maar zo te zien is het een mooie vlucht voor Limburg, maar dat mag wel, na zo een Pau als de laatste keer. Ik heb nog maar 12 duiven thuis en die missen de andere 20, dus ze trainen niet zo veel als anders.
Het weer is nog steeds een drama, het wilt van geen kanten. Ik heb zelf de kachel weer aan en de ramen dicht,maar als het warmer wordt,gaat de kachel weer uit en de ramen overdag weer open,want anders haal ik geen kopprijzen Voor het inkorven nog een foutje gemaakt. Vrijdag trouwde onze jongste dochter,om 3 uur ‘s avonds naar bed, en net als anders de wekker op 5 uur 45. Toen hij afliep, direkt eruit en de de weduwe mannen naar buiten. Toen ik aan het poetsen was , dacht ik,wat is het licht. Ik kijk op mijn horloge en het was 8 uur in plaats van 6.
Ik had 2 uur naast een toeterende wekker nog doorgeslapen. Hoe dit kan snap ik niet,maar als ik slecht pak, ligt het daaraan,dat kunt U wel begrijpen
Allemaal veel succes op Bordeaux,

en de groeten van Ko

No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min
1 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 987747 2/1485259 30-06 22:12.17 121601.00
2 15010456 J. BOERS ' 'S-GRAVENZANDE 911087 2/1514252 30-06 21:39.30 116881.00
3 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 942113 2/1380690 30-06 22:10.09 116289.00
4 21280284 P. VAN DE HURK M METEREN 925706 2/1782514 30-06 21:59.00 115858.00
5 23049201 HEESAKKERS & HOUWERS REUVER 892275 2/1833906 30-06 21:31.32 115650.00
6 13160431 P.A. KONIJN ALKMAAR 991277 2/1477744 01-07 04:55.54 115265.00
7 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 835819 2/1916805 30-06 20:45.50 115153.00
8 16250179 A. PEGELS N NUMANSDORP 891246 2/1998735 30-06 21:34.59 115002.00
9 21439184 A.& F.VAN PINXTEREN ROSMALEN 913626 2/4132290 30-06 21:54.57 114929.00
10 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 2 2/1485249 30-06 23:03.12 114854.00
11 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 2 2/1916739 30-06 20:47.54 114826.00
12 18320570 L.J. HENGST AAGTEKERKE 849900 2/3209167 30-06 21:01.34 114609.00
13 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 863615 2/1775517 30-06 21:14.42 114432.00
14 19150270 C. HANEGRAAF H HANK 902592 2/3223754 30-06 21:49.34 114315.00
15 25179141 WINKENS & ROTHENBURG I ITTEREN 841998 2/1915863 30-06 20:57.06 114231.00
16 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 2 2/1775504 30-06 21:16.11 114207.00
17 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 854319 2/1576223 30-06 21:08.11 114186.00
18 24440474 J. KRAUTH RIJCKHOLT 833409 2/1896044 30-06 20:49.59 114168.00
19 21130351 FR. VAN OSS DEN BOSCH 907775 2/1779823 30-06 21:57.39 113806.00
20 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 3 2/1916755 30-06 20:54.34 113784.00
21 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 4 2/1916794 30-06 20:55.00 113717.00
22 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 937401 2/1658344 30-06 22:24.58 113629.00
23 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 897749 2/3223695 30-06 21:50.08 113620.00
24 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 910797 2/1541114 30-06 22:01.59 113568.00
25 23570361 P. BENDERS BLERICK 901383 2/1868213 30-06 21:56.47 113128.00
26 18720319 MARCO MEIJER S ST. PHILIPSLAND 873798 2/3215072 30-06 21:32.53 113057.00
27 16250179 A. PEGELS N NUMANSDORP 2 2/1579231 30-06 21:48.45 112995.00
28 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 3 2/1485317 01-07 05:17.19 112974.00
29 17149084 G. & S. VERKERK REEUWIJK 929945 2/1619200 30-06 22:23.35 112915.00
30 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 871998 2/3214951 30-06 21:32.34 112870.00
31 17519019 GEBR. KOOL ERKERK A/D IJSSEL 918277 2/1645061 30-06 22:13.54 112824.00
32 24490642 J. QUADEN L LANDGRAAF 856669 2/1899526 30-06 21:19.38 112774.00
33 25810333 T. DAALMANS E ELSLOO 849043 2/1936941 30-06 21:13.32 112675.00
34 20170625 D. BESSELING OISTERWIJK 895788 2/3235189 30-06 21:55.19 112633.00
35 19150270 C. HANEGRAAF H HANK 2 2/3218022 30-06 22:01.33 112606.00
36 26189109 COMB. ALBERS & ZN. L LANDGRAAF 855273 2/1947546 30-06 21:19.38 112590.00
37 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 887171 2/1735544 30-06 21:48.36 112499.00
38 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 3 2/1775496 30-06 21:28.40 112352.00
39 25800101 J. MARTENS STEIN 850966 2/1936282 30-06 21:17.35 112326.00
40 21439184 A.& F.VAN PINXTEREN ROSMALEN 2 2/4132283 30-06 22:14.26 112179.00
41 19500606 JACCO SCHIPPEREN D DUSSEN 903398 2/1721631 30-06 22:05.26 112163.00
42 12119371 COMB BOOGAARD/VAN BU AMSTERDAM 969777 2/1450897 01-07 05:08.24 112061.00
43 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 983451 2/1498781 01-07 05:22.06 111870.00
44 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 938541 2/1658886 30-06 22:39.03 111858.00
45 23451042 BERNARD HANNO ROERMOND 880444 2/1859807 30-06 21:47.26 111812.00
46 08030025 D. ALTENAAR G GIESBEEK 961536 2/1299515 01-07 04:36.00 111806.00
47 23120441 L. VERSTRAETEN E ECHT 866897 2/1840898 30-06 21:35.37 111769.00
48 15010456 J. BOERS ' 'S-GRAVENZANDE 2 2/1514314 30-06 22:15.30 111721.00
49 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 2/1576283 30-06 21:24.48 111705.00
50 24370841 MEVR.RAVEN GELEEN 854392 2/1895899 30-06 21:25.07 111668.00
51 25520073 J.G. VLIEGEN HULSBERG 846584 2/1924946 30-06 21:18.14 111652.00
52 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 2 2/3223753 30-06 22:04.16 111623.00
53 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 893358 2/3220535 30-06 22:01.05 111519.00
54 26090261 J. SCHOENMAEKERS UBACHSBERG 846361 2/1943557 30-06 21:19.38 111417.00
55 07490601 HOK BORKENT RIJSSEN 1006550 2/1265800 01-07 05:46.33 111400.00
56 18720033 JACK REIJNGOUDT ST. PHILIPSLAND 872121 2/1693302 30-06 21:43.30 111311.00
57 18100258 CEES JOOSSE N NIEUWDORP 847739 2/1667081 30-06 21:22.00 111252.00
58 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 2 2/1541136 30-06 22:19.12 111181.00
59 15360435 P. OVERKLEEFT 'S-GRAVENZANDE 911986 2/1995540 30-06 22:20.17 111179.00
60 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 843160 2/1979067 30-06 21:18.56 111098.00
61 19471234 L. KOEVOETS S STANDDAARBUITEN 880297 2/3227724 30-06 21:52.44 111046.00
62 25630172 ANDY HOUBEN KERKRADE 851192 2/1928552 30-06 21:26.44 111015.00
63 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 880994 2/1576237 30-06 21:54.03 110949.00
64 21050279 W. VERSTRAATEN BOEKEL 910872 2/1775335 30-06 22:21.00 110947.00
65 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 884033 2/1857265 30-06 21:57.04 110911.00
66 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 919331 2/1518485 30-06 22:30.12 110736.00
67 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 884057 2/1855728 30-06 21:58.58 110650.00
68 25810210 HOK LEI MARTENS S STEIN 849997 2/1936753 30-06 21:28.18 110633.00
69 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 882346 2/3233555 30-06 21:57.48 110597.00
70 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 4 2/1775511 30-06 21:40.54 110592.00
71 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 5 2/1775515 30-06 21:40.55 110590.00
72 21301269 A. VAN OORT G GEFFEN 918030 2/1785293 30-06 22:30.41 110515.00
73 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 4 2/1485297 01-07 05:36.46 110515.00
74 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 5 2/1916737 30-06 21:17.01 110410.00
75 15420606 GERARD DOBBE N NOORDWIJKERHOUT 947115 2/1547565 30-06 22:58.40 110301.00
76 10630225 L. OUTSHOVEN ZEIST 948482 2/1414204 01-07 04:57.35 110289.00
77 23049201 HEESAKKERS & HOUWERS REUVER 2 2/1859521 30-06 22:10.24 110103.00
78 19151666 M. HOEKE HANK 901908 2/1250076 30-06 22:19.27 110063.00
79 23719135 COMB P. STAMMEN EN Z H HORN 880284 2/1876016 30-06 22:00.00 110036.00
80 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 2 2/1979049 30-06 21:26.44 109968.00
81 19601294 P. VAN NIJNATTEN R ROOSENDAAL 867269 2/3224965 30-06 21:48.49 109946.00
82 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 3 2/1979045 30-06 21:28.00 109786.00
83 18720718 RINI VERMAAS S ST. PHILIPSLAND 873829 2/3215116 30-06 21:56.14 109745.00
84 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 3 2/3223748 30-06 22:18.10 109727.00
85 18100541 MARCEL V.D.KLOOSTER N NIEUWDORP 847432 2/3204556 30-06 21:32.25 109712.00
86 16280382 F.A. VAN PEPERSTRATE OUDE TONGE 881493 2/1581356 30-06 22:03.42 109679.00
87 18160329 JOS VAN BELZEN C COLIJNSPLAAT 863366 2/3205858 30-06 21:47.38 109615.00
88 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 6 2/1916839 30-06 21:22.38 109596.00
89 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 2 2/5204013 01-07 04:35.28 109548.00
90 10470951 P.B. VAN VLIET UTRECHT 941773 2/5203956 01-07 05:02.20 109508.00
91 25810210 HOK LEI MARTENS S STEIN 2 2/1936722 30-06 21:36.12 109507.00
92 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 2 2/1658888 30-06 22:57.05 109504.00
93 23719135 COMB P. STAMMEN EN Z H HORN 2 2/1876021 30-06 22:04.00 109488.00
94 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 7 2/1916734 30-06 21:23.59 109403.00
95 16250179 A. PEGELS N NUMANSDORP 3 2/1579140 30-06 22:14.51 109375.00
96 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 4 2/3223737 30-06 22:20.52 109366.00
97 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 2/1576255 30-06 22:05.52 109323.00
98 23710284 A. VAN DIJCK A ASENRAY 882582 2/1876323 30-06 22:08.00 109230.00
99 18720025 INEKE QUIST SINT PHILIPSLAND 872011 2/1693342 30-06 21:58.41 109181.00
100 25810333 T. DAALMANS E ELSLOO 2 2/1936938 30-06 21:38.11 109106.00
101 25810333 T. DAALMANS E ELSLOO 3 2/1936975 30-06 21:38.12 109103.00
102 11099226 D. & W. WESTENENG BAARN 961123 2/1423616 01-07 05:24.49 108993.00
103 17181751 GER DE WIT D DORDRECHT 902623 2/1621373 30-06 22:28.15 108980.00
104 18320570 L.J. HENGST AAGTEKERKE 2 2/3209206 30-06 21:40.32 108887.00
105 24440474 J. KRAUTH RIJCKHOLT 2 2/1896042 30-06 21:25.31 108869.00
106 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 6 2/1775602 30-06 21:53.23 108852.00
107 24820909 T. JACOBS H HEERLEN 853865 2/1907214 30-06 21:45.07 108756.00
108 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 3 2/1576235 30-06 22:10.17 108727.00
109 19500606 JACCO SCHIPPEREN D DUSSEN 2 2/1910618 30-06 22:31.28 108651.00
110 18100142 M.I. ARS LEWEDORP 850122 2/3205106 30-06 21:42.40 108619.00
111 26170271 RON PRUMPELER NIJSWILLER 842021 2/1893806 30-06 21:35.39 108557.00
112 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 846088 2/3238973 30-06 21:39.26 108552.00
113 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 932778 2/1551060 30-06 22:59.51 108481.00
114 23129130 H. VAN WEGBERG EN ZN ECHT 867633 2/1840107 30-06 21:59.49 108479.00
115 24820160 P. ROUSCHEN KERKRADE 853454 2/1917679 30-06 21:46.58 108449.00
116 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 855286 2/1740870 30-06 21:48.51 108422.00
117 25220567 N. HAESEN M MAASTRICHT 834862 2/1916290 30-06 21:30.07 108407.00
118 23540912 JOS NEVELS THORN 872702 2/1866282 30-06 22:05.25 108354.00
119 19750643 H. DE JONG NIEUW - VOSSEMEER 870509 2/1715673 30-06 22:03.47 108301.00
120 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 2 2/3214990 30-06 22:05.12 108296.00
121 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 8 2/1916772 30-06 21:31.49 108292.00
122 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 2 2/3220492 30-06 22:25.58 108159.00
123 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 846222 2/1928427 30-06 21:43.45 107971.00
124 16250179 A. PEGELS N NUMANSDORP 4 2/1579215 30-06 22:25.34 107956.00
125 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 2 2/1928446 30-06 21:45.07 107783.00
126 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 853740 2/3208334 30-06 21:52.06 107782.00
127 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 9 2/1916754 30-06 21:35.38 107759.00
128 19151551 A.P.B.A. VALK HANK 902316 2/1703976 30-06 22:37.37 107724.00
129 21439184 A.& F.VAN PINXTEREN ROSMALEN 3 2/4140683 30-06 22:48.32 107671.00
130 19750643 H. DE JONG NIEUW - VOSSEMEER 2 2/1715668 30-06 22:08.47 107632.00
131 20079260 COMB VAN DE POL & VE G GOIRLE 884846 2/3233247 30-06 22:23.23 107465.00
132 19631236 M. KLIJS-BLOM ACHTMAAL 872608 2/3226051 30-06 22:13.22 107283.00
133 18100493 R. V.D. KLOOSTER NIEUWDORP 847800 2/1678168 30-06 21:50.40 107226.00
134 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 3 2/5204002 01-07 05:22.15 107150.00
135 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 900175 2/3244267 30-06 22:40.13 107136.00
136 20300201 L. DE HEIJDE GEERTRUIDENBERG 897683 2/3237143 30-06 22:38.32 107054.00
137 08490217 P. EEUWES H HUISSEN 951074 2/1330484 01-07 05:33.17 106828.00
138 15360435 P. OVERKLEEFT 'S-GRAVENZANDE 2 2/1538911 30-06 22:54.09 106771.00
139 23450196 J. THIELENS R ROERMOND 880478 2/1859555 30-06 22:25.21 106679.00
140 15539267 FLOYD R. BOULAND KWINTSHEUL 916669 2/1552771 01-07 01:25.45 106589.00
141 20079260 COMB VAN DE POL & VE G GOIRLE 2 2/3233248 30-06 22:30.57 106486.00
142 18140465 M.J. HOUTEKAMER OUD SABBINGE 855410 2/3205460 30-06 22:03.41 106436.00
143 16220089 A. DE BLOK M MIDDELHARNIS 886945 2/1577120 30-06 22:34.46 106251.00
144 23540238 P. HIRSCH BEEGDEN 877547 2/1859706 30-06 22:26.00 106241.00
145 18720718 RINI VERMAAS S ST. PHILIPSLAND 2 2/3215104 30-06 22:22.35 106230.00
146 20251745 D. SACK V VEEN 912188 2/1768028 30-06 23:24.35 106068.00
147 15360435 P. OVERKLEEFT 'S-GRAVENZANDE 3 2/1995548 01-07 01:25.45 106045.00
148 25440382 J. HERMANS P PAPENHOVEN 858649 2/1922515 30-06 22:10.03 106000.00
149 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 7 2/1775684 30-06 22:15.11 105941.00
150 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 3 2/1541108 30-06 23:08.47 105907.00
151 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 2 2/3238972 30-06 21:59.54 105774.00
152 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 8 2/1775507 30-06 22:16.36 105757.00
153 24820160 P. ROUSCHEN KERKRADE 2 2/1917652 30-06 22:07.34 105682.00
154 21430878 W. VAN OOIJEN R ROSMALEN 912761 2/3242754 01-07 05:07.00 105644.00
155 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 5 2/1485316 01-07 06:18.11 105621.00
156 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 6 2/1485326 01-07 06:18.31 105583.00
157 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 3 2/3215055 30-06 22:09.10 105580.00
158 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 988564 2/1486084 01-07 06:19.21 105576.00
159 23719135 COMB P. STAMMEN EN Z H HORN 3 2/1876032 30-06 22:34.00 105550.00
160 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 980341 2/1496582 01-07 06:13.15 105385.00
161 19759021 COMBINATIE WALPOT DE HEEN 873544 2/1733028 30-06 22:30.33 105177.00
162 18140465 M.J. HOUTEKAMER OUD SABBINGE 2 2/3205431 30-06 22:13.44 105122.00
163 18341327 F.B.R. VAN HERK VLISSINGEN 843997 2/3209603 30-06 22:03.32 105036.00
164 15360435 P. OVERKLEEFT 'S-GRAVENZANDE 4 2/1995517 01-07 05:11.54 104959.00
165 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 4 2/1403841 01-07 05:41.28 104858.00
166 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 3 2/3253664 30-06 22:08.46 104615.00
167 18100493 R. V.D. KLOOSTER NIEUWDORP 2 2/3204806 30-06 22:12.42 104319.00
168 18070646 J.L. MELIO H HOEDEKENSKERKE 846526 2/3206129 30-06 22:11.31 104314.00
169 23329098 COMB THEEUWEN & JACO W WANSSUM 916849 2/4145760 01-07 05:22.03 104300.00
170 23449077 H. SELDER EN ZN ROERMOND 879692 2/1858802 30-06 22:45.00 104106.00
171 18341327 F.B.R. VAN HERK VLISSINGEN 2 2/3209643 30-06 22:10.50 104090.00
172 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 3 2/1928378 30-06 22:13.06 104074.00
173 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 5 2/5204019 01-07 05:49.44 103902.00
174 19750317 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 870403 2/3238133 30-06 22:39.22 103698.00
175 20021080 MARK V. RIEL D DONGEN 891403 2/3232326 01-07 04:38.01 103652.00
176 25630539 R. BOTTERWECK M MECHELEN 840102 2/1943815 30-06 22:13.06 103321.00
177 18340232 T. RADINGS OOST SOUBURG 843795 2/1678963 30-06 22:17.10 103259.00
178 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 882149 2/1579918 30-06 22:54.54 103187.00
179 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 882771 2/3227869 01-07 04:26.41 102648.00
180 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 2 2/3227892 01-07 04:33.13 102648.00
181 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 3 2/3227889 01-07 05:01.30 102648.00
182 17070606 J. VAN KLINK O OUDE WETERING 945622 2/1609890 01-07 06:05.33 102501.00
183 23451042 BERNARD HANNO ROERMOND 2 2/1859736 01-07 04:56.12 102377.00
184 23451042 BERNARD HANNO ROERMOND 3 2/1859828 01-07 04:56.33 102377.00
185 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 978892 2/1510934 01-07 06:39.43 102318.00
186 23350087 MELVIN SEVENICH MELICK 878169 2/1854202 01-07 04:29.39 102113.00
187 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 886827 2/1576575 01-07 05:12.02 102047.00
188 18070646 J.L. MELIO H HOEDEKENSKERKE 2 2/3206132 30-06 22:31.07 101854.00
189 20211392 JACK VAN DELFT DONGEN 891851 2/1763156 01-07 05:18.51 101827.00
190 15360435 P. OVERKLEEFT 'S-GRAVENZANDE 5 2/1995511 01-07 05:39.14 101758.00
191 18720718 RINI VERMAAS S ST. PHILIPSLAND 3 2/3215091 30-06 23:13.13 101608.00
192 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 4 2/1928307 30-06 22:34.22 101421.00
193 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 2 2/1518489 01-07 05:49.37 101402.00
194 18100493 R. V.D. KLOOSTER NIEUWDORP 3 2/1539802 30-06 22:36.42 101327.00
195 16250179 A. PEGELS N NUMANSDORP 5 2/1579239 01-07 05:22.57 101284.00
196 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 870598 2/3231757 30-06 23:10.30 101232.00
197 10630225 L. OUTSHOVEN ZEIST 2 2/1414213 01-07 06:24.39 100726.00
198 15329120 COMB V.D.KRUIJK/MAAT MONSTER 916028 2/5206806 01-07 05:52.29 100720.00
199 15360435 P. OVERKLEEFT 'S-GRAVENZANDE 6 2/1995502 01-07 05:48.36 100705.00
200 20300201 L. DE HEIJDE GEERTRUIDENBERG 2 2/3037145 01-07 05:34.52 100652.00
201 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 4 2/1541130 01-07 05:50.10 100400.00
202 25030459 J.H. HOUNJET R RANSDAAL 845298 2/1914930 30-06 22:43.03 100267.00
203 15360435 P. OVERKLEEFT 'S-GRAVENZANDE 7 2/1995551 01-07 05:53.18 100185.00
204 19500606 JACCO SCHIPPEREN D DUSSEN 3 2/1721616 01-07 05:48.30 99768.00
205 23329098 COMB THEEUWEN & JACO W WANSSUM 2 2/4145765 01-07 06:02.53 99670.00
206 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 2 2/1576576 01-07 05:33.22 99602.00
207 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 845777 2/3208947 30-06 22:51.42 99305.00
208 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 3 2/1983241 01-07 06:09.25 99235.00
209 18040211 JAAP VAN DE GRAAFF ARNEMUIDEN 849648 2/3202125 30-06 22:58.09 99009.00
210 18320961 FERDINAND PROVOOST A AAGTEKERKE 851180 2/3208913 01-07 04:58.48 98974.00
211 23329098 COMB THEEUWEN & JACO W WANSSUM 3 2/4145748 01-07 06:09.41 98939.00
212 18040211 JAAP VAN DE GRAAFF ARNEMUIDEN 2 2/3202126 30-06 22:59.36 98842.00
213 12480177 J. BOCHEM AMSTERDAM NOORD 973271 2/1458029 01-07 07:07.53 98821.00
214 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 950826 2/1459429 01-07 06:46.05 98727.00
215 16250179 A. PEGELS N NUMANSDORP 6 2/1579278 01-07 05:46.12 98676.00
216 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 923042 2/3242555 01-07 06:19.00 98616.00
217 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 2 2/1496612 01-07 07:18.21 98492.00
218 15360435 P. OVERKLEEFT 'S-GRAVENZANDE 8 2/1995550 01-07 06:09.21 98449.00
219 20211449 L. DECKERS OISTERWIJK 894328 2/1763543 01-07 05:51.30 98440.00
220 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 4 2/3238996 30-06 23:09.48 98382.00
221 18320618 J. MELIS Z ZOUTELANDE 845875 2/3208663 30-06 23:07.46 98358.00
222 16140711 M. STEENBERGEN M MIJNSHEERENLAND 898371 2/1601581 01-07 05:56.53 98303.00
223 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 5 2/1541177 01-07 06:09.36 98295.00
224 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 964009 2/1430924 27-06 07:04.11 98250.00
225 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 923397 2/3200285 01-07 06:23.00 98234.00
226 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 3 2/3220587 01-07 05:52.53 98184.00
227 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 3 2/1496617 01-07 07:21.35 98173.00
