Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Bordeaux - Agen (Oude)

28-06-2013
Avenue François Mitterrand, 47550 Boe Agen - Bordeaux
>  Zijlvesterweg 9 Groningen



Voorbeschouwing Agen ( Bordeaux ) 2013.

Deze in samenwerking met de ZLU georganiseerde vlucht is in 1978 op de wedvluchtagenda geplaatst door inrichter Les Amis Du Bordeaux Televie, dit jaar dus voor de 34 x .

Tot 2010 waren het oorspronkelijk alleen liefhebbers uit Oostelijk België, Duitsland, Nederland en Luxemburg die aan deze wedvlucht mochten deelnemen. Op verzoek KBDB zijn vanaf 2011 ook de Engelsen en Westelijk België van harte welkom . Vandaar de toename in aantal duiven. Bestuur Les Amis Du Bordeaux Televie en Bestuur ZLU hebben een uitstekende vriendschappelijke verhouding met elkaar, een van de weinige inrichters die elk jaar met bestuur van beide organisatie aan tafel gaan zitten om problemen, indien die er zijn, op te lossen. Ook de wensen van de ZLU zijn er bespreekbaar en overal wordt een oplossing voor gezocht en gevonden.

Deze Bordeaux is een echte aanrader om jarige duiven de kans te geven in een concours uitsluitend met leeftijdgenoten te presteren.





Extra Ere-prijzen Sponsoring Agen Oude duiven



Leen van Pelt & Zn Transportbedrijf
Willem van Gentsvaart 1
5161AT Sprang-Capelle


Uitvoerige reportage van beide winnaars incl. foto‘s op Toppigeons , ZLU site en in het Duivensportblad De Duif.
Eenieder veel succes op deze vlucht.

Hub Wetzelaer.

Mijmeringen van Ko van Dommelen. (5)

Hoi Huub,

Nogal druk geweest,vandaar dit late stukje Ik had een prachtig weekend. Als je er niet al te veel van verwacht, en ze komen van Pau op de eerste grote vlucht zo naar huis, dan is dat of er een druk van je schouders afvalt. De eerste was in de mand opgelopen,en de anderen deden,wat ik had verwacht. Ze zijn puur op de klasse naar huis gekomen,maar hebben er echt voor moeten werken Behoorlijk wat vlees eraf , maar de andere middag heb ik ze allemaal met de duivin uitgelaten, en hebben ze enorm gebadderd en genoten van de vrijheid Dit durf ik vanaf nu elke week als het zwaar is te herhalen,dan knappen ze enorm op en zijn gelijk de stress van de vlucht kwijt. Deze week hebben ze vrij en ik ook. Het komt me goed uit,want we zijn vrijdag 40 jaar getrouwd, en onze jongste dochter Alice trouwt dan met haar Marien. Voor een keer geen duivenmelkers op visite,maar alleen gewone mensen,het is tenslotte haar feestje. Volgende week Bordeaux,wat eigenlijk mijn vlucht is. Dat vind ik de mooiste vlucht van het jaar. Voor ieder gelijke kansen, want ze kunnen met normaal weer eigenlijk overal thuis komen op dezelfde dag Ik heb ze, omdat alles van tevoren moeizaam is gegaan deze week een paar dagen eerder aangezet dan anders. Normaal 5 dagen, maar nu 6 dagen. Ik ga met al mijn jarigen en met 4 goede oude duiven, en vooral nu na Pau met veel verwachting,want ze gaan zich goed gedragen. Zondagmorgen was ik nog even om een borreltje geweest bij Wouter en Harrie, en toen ik thuiskwam,zei Nel,dat er een zwaargewonde duif op het hok zat. Ik keek naar buiten en zag alleen zijn kop, maar dat was genoeg. Het was de kop van mijn 11 de nat Marseille,die ik 4 weken terug was verspeeld. Hij was zo blij om weer thuis te zijn,hij heeft wel 10 minuten met mij gespeeld en gevochten Ik weet niet wie er blijer was , hij of ik. Of het nog wat wordt,weet ik niet, maar dat zien we wel.

Nou, het is weer goed,tot Bordeaux,

en de groetjes van Ko.

De mijmeringen van Ko. (6)


Hoi Huub
De lossing van Bordeaux NPO van afgelopen zaterdag was knap, want anders waren er volop duiven midden in de nacht thuisgekomen.Nu was het een makkelijke vlucht en mensen met ouderwetse fondduiven waren dan toch ook niet aan de bak gekomen en nu was het voor iedereen eerlijk. Na een week rust,maandag ingezet voor Bordeaux ZLU. De mensen kiezen massaal voor deze vlucht,want er waren er 1500 meer dan vorig jaar Ben erg benieuwd wat het gaat worden. Ik heb 16 jaarlingen mee,en verwacht van een paar erg veel,maar je weet het nooit. Ook heb ik 4 ouden mee. Mijn eerste getekende heeft 6 x 900 km gedaan en 6 prijzen, waarvan 5 x in de 180 eersten ! Hopelijk wordt het een mooie vlucht,maar zo te zien is het een mooie vlucht voor Limburg, maar dat mag wel, na zo een Pau als de laatste keer. Ik heb nog maar 12 duiven thuis en die missen de andere 20, dus ze trainen niet zo veel als anders. Het weer is nog steeds een drama, het wilt van geen kanten. Ik heb zelf de kachel weer aan en de ramen dicht,maar als het warmer wordt,gaat de kachel weer uit en de ramen overdag weer open,want anders haal ik geen kopprijzen Voor het inkorven nog een foutje gemaakt. Vrijdag trouwde onze jongste dochter,om 3 uur ‘s avonds naar bed, en net als anders de wekker op 5 uur 45.Toen hij afliep, direkt eruit en de de weduwe mannen naar buiten. Toen ik aan het poetsen was , dacht ik,wat is het licht. Ik kijk op mijn horloge en het was 8 uur in plaats van 6.
Ik had 2 uur naast een toeterende wekker nog doorgeslapen. Hoe dit kan snap ik niet,maar als ik slecht pak, ligt het daaraan,dat kunt U wel begrijpen
Allemaal veel succes op Bordeaux,

en de groeten van Ko

No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min
1 01570390 R.J. RITTERSMA GRONINGEN 1099471 8/1962728 01-07 03:51.30 127994.00
2 03340681 M. SCHUURMANS ZWARTEMEER 1062950 7/5725471 01-07 05:07.52 123046.00
3 01570390 R.J. RITTERSMA GRONINGEN 2 8/1962771 01-07 05:46.27 121832.00
4 21439184 A.& F.VAN PINXTEREN ROSMALEN 913626 1/4120038 30-06 21:15.13 120975.00
5 04040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 1024149 0/1140700 01-07 04:35.05 119226.00
6 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 938541 1/1784226 30-06 21:47.40 119155.00
7 13140442 L.A. PRONK B BREEZAND 1022288 1/1603246 01-07 05:04.05 118859.00
8 13140442 L.A. PRONK B BREEZAND 2 0/1544648 01-07 05:04.06 118857.00
9 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 908872 0/1603512 30-06 21:25.19 118758.00
10 04040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 2 1/1213100 01-07 05:09.07 118383.00
11 16179622 MUDDE & HERPST RIMPEN A/D IJSSEL 912827 1/1696570 30-06 21:32.08 118221.00
12 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 987747 1/1604293 30-06 22:36.34 118071.00
13 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 2 9/1235017 30-06 21:55.07 118038.00
14 11391430 C. VAN DEN BRAKEL-OS SOEST 957877 1/1552342 30-06 22:12.53 117837.00
15 09151059 B.VAN DER HORST GROESBEEK 933980 0/1408256 30-06 21:52.53 117795.00
16 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 845777 1/1803589 30-06 20:38.06 117780.00
17 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 1009013 1/1599337 30-06 23:58.59 117464.00
18 07350861 HERMAN HUP ELBURG 1000595 1/1358292 30-06 22:52.11 117415.00
19 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 984420 1/1618301 30-06 22:39.34 117253.00
20 07490601 HOK BORKENT RIJSSEN 1006550 1/1376963 01-07 05:02.49 117177.00
21 12069044 GEBR. JACOBS N NES A/D AMSTEL 956693 0/1501816 30-06 22:16.30 117170.00
22 25630628 M. HENDRIKS E EIJS 843070 1/1056260 30-06 20:39.46 117131.00
23 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 893644 1/1721405 30-06 21:23.39 117023.00
24 19750210 MEVR L V/D WEGEN STEENBERGEN 872836 1/3052808 30-06 21:06.42 116892.00
25 25179141 WINKENS & ROTHENBURG I ITTEREN 841998 8/1890225 30-06 20:40.36 116847.00
26 15390531 J. VAN DER KROGT D DE LIER 911880 0/3017181 30-06 21:40.42 116803.00
27 04290769 RIEKS LONSAIN N NIEUWLEUSEN 1027062 1/4401602 01-07 05:26.07 116432.00
28 20251745 D. SACK V VEEN 912188 1/1896713 30-06 21:44.47 116234.00
29 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 884033 0/1943267 30-06 21:20.57 116175.00
30 20239083 COMB VROMANS UDENHOUT 895744 8/3835061 30-06 21:31.33 116097.00
31 04139024 WERINK & EKKELENKAMP EMMELOORD 1024905 1/1223935 01-07 05:27.02 116066.00
32 04330366 GERRIT WAKKER URK 1016731 0/1158903 01-07 05:20.15 116032.00
33 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 893872 1/1722805 30-06 21:31.13 115904.00
34 12060422 RIGTER-COPIER AMSTELVEEN 960667 1/1563182 30-06 22:29.20 115836.00
35 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 994306 1/1593234 30-06 23:32.55 115752.00
36 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 2 6/2063473 01-07 05:03.55 115628.00
37 18599228 COMBINATIE PIETERS P PHILIPPINE 827922 1/3017534 30-06 20:36.09 115607.00
38 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 882149 1/1703602 30-06 21:23.46 115500.00
39 17370431 A.P. NOORLANDER BOSKOOP 930240 1/1758122 30-06 22:05.44 115453.00
40 18400571 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 834909 9/3908901 30-06 20:43.39 115375.00
41 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 3 1/1784204 30-06 22:13.31 115368.00
42 25800101 J. MARTENS STEIN 850966 0/2030246 30-06 20:58.19 115258.00
43 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 3 1/1593198 01-07 05:06.45 115248.00
44 12060076 M. PEEREBOOM A AMSTELVEEN 960562 1/1562450 30-06 22:33.31 115242.00
45 18041837 JAN SIEREVELD A ARNEMUIDEN 849545 1/3006740 30-06 20:57.28 115198.00
46 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1009684 9/1783729 01-07 05:20.30 115195.00
47 15270335 P. DE HAAS LEIDEN 935948 0/1593012 30-06 22:13.30 115052.00
48 19750341 P. DE JONG GZN DE HEEN 873381 1/3032853 30-06 21:19.09 115047.00
49 21139465 COMB. BESET D DEN BOSCH 912138 1/1907381 30-06 21:53.11 114997.00
50 04290637 W. MULDERIJ V VINKENBUURT 1028770 8/2104524 01-07 05:38.37 114996.00
51 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 2 1/1381281 30-06 23:02.21 114988.00
52 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 3 9/1047237 30-06 23:05.39 114988.00
53 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 4 1/1381282 30-06 23:09.03 114988.00
54 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 5 1/1604334 30-06 23:12.01 114988.00
55 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 6 1/1604313 30-06 23:30.18 114988.00
56 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 7 1/1604407 30-06 23:48.00 114988.00
57 13160393 J. PEPPING GMOND AAN DE HOEF 8 1/1604351 01-07 01:14.18 114988.00
58 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 2 1/1599354 01-07 05:21.33 114981.00
59 20260786 D.J. MARTIN WASPIK 898648 9/3955443 30-06 21:42.19 114870.00
60 26099104 M. & R. HERMANS VOERENDAAL 847866 0/2037352 30-06 20:58.45 114770.00
61 13170567 MARCEL TROMP E EGMOND BINNEN 985367 0/1547015 01-07 04:43.03 114711.00
62 17149084 G. & S. VERKERK REEUWIJK 929945 0/1682361 30-06 22:10.48 114695.00
63 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 853740 9/3906887 30-06 21:04.24 114688.00
64 24509272 GEBR. BRASSE NUTH 852120 1/1003199 30-06 21:03.00 114686.00
65 19980284 S. MERTENS ACHTMAAL 865290 1/3036801 30-03 21:14.33 114676.00
66 23370526 JOHAN BOONEN B BUGGENUM 884060 1/1986387 30-06 21:30.55 114676.00
67 12410724 N. TETTEROO P PURMEREND 984176 1/1572224 01-07 04:14.12 114572.00
68 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 914123 0/1605738 30-06 21:58.11 114525.00
69 12100891 O. PALS B BOVENKERK 958354 1/1564704 30-06 22:36.49 114524.00
70 08509181 HEEZEN - GOOSSENS B BELTRUM 983747 1/1444876 01-07 04:36.58 114522.00
71 18161379 F. DE KRAKER G GOES 855296 1/1797414 30-06 21:06.51 114520.00
72 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 3 1/1599309 01-07 05:25.34 114457.00
73 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 983118 1/1381547 01-07 02:32.52 114449.00
74 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 2 9/1873622 01-07 02:53.01 114449.00
75 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 3 1/1381508 01-07 04:19.50 114449.00
76 07490601 HOK BORKENT RIJSSEN 2 1/1376366 01-07 05:23.43 114418.00
77 24229062 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 855361 0/1979275 30-06 21:08.16 114312.00
78 24501074 J.G. KEULAARTS H HEERLEN 851043 7/1035436 30-06 21:05.43 114124.00
79 21280764 J. HOOYMANS K KERKDRIEL 918892 1/1912179 30-06 22:05.55 114018.00
80 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 932778 0/5020548 30-06 22:18.26 113971.00
81 12419197 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 978696 0/1559669 01-07 04:41.18 113934.00
82 20239016 COMB VAN HAAREN UDENHOUT 895193 1/3004190 30-06 21:47.07 113731.00
83 24449082 GEBR. SAYA M MAASTRICHT 836660 0/1989581 30-06 20:55.43 113720.00
84 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 854111 1/2026471 30-06 21:11.30 113654.00
85 23090677 HELMUT LEHNEN RCHOVEN-HEINSBERG 871567 1/1967380 30-06 21:27.15 113596.00
86 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 918769 1/1707796 30-06 22:09.06 113554.00
87 18040211 JAAP VAN DE GRAAFF ARNEMUIDEN 849648 1/3007010 30-06 21:08.15 113551.00
88 24010667 J.G. WIDDERSHOVEN DOENRADE 856323 0/1965945 30-06 21:14.29 113498.00
89 25440277 L. SEVRIENS O OBBICHT 857582 7/1062570 30-06 21:15.59 113439.00
90 21130351 FR. VAN OSS DEN BOSCH 907775 1/1907262 30-06 22:00.30 113401.00
91 24509230 COMB MERKENS & REESI H HEERLEN 852447 8/1872592 30-06 21:11.43 113400.00
92 20239016 COMB VAN HAAREN UDENHOUT 2 0/3034248 30-06 21:49.35 113375.00
93 25630628 M. HENDRIKS E EIJS 2 0/2023608 30-06 21:04.24 113255.00
94 15191548 A. KUYT K KATWIJK AAN ZEE 938998 1/1645959 30-06 22:29.22 113219.00
95 19500886 C. SCHIPPEREN RAAMSDONKSVEER 896805 0/3021226 30-06 21:52.09 113212.00
96 15050540 A. JANSEN N NOOTDORP 922169 9/5903367 30-06 22:14.41 113194.00
97 04330013 K. WOORD URK 1016138 9/4216054 01-07 05:41.47 113183.00
98 24370728 ROY ABELS M MUNSTERGELEEN 854358 1/1055926 30-06 21:14.53 113178.00
99 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 919190 1/1910446 30-06 22:12.16 113164.00
100 23230027 LEO BALTUSSEN AMERICA 904058 0/3050315 30-06 21:59.13 113118.00
101 18070646 J.L. MELIO H HOEDEKENSKERKE 846526 1/3010591 30-06 21:08.23 113114.00
102 25220567 N. HAESEN M MAASTRICHT 834862 0/2009737 30-06 20:58.35 113036.00
103 15019056 BURGER-STARRE-VBERG ' 'S-GRAVENZANDE 911374 0/1577663 30-06 22:06.38 112985.00
104 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 893742 9/1171142 30-06 21:51.14 112956.00
105 19750571 THIJS VISSER STEENBERGEN 871872 9/1322569 30-06 21:32.10 112912.00
106 12119371 COMB BOOGAARD/VAN BU AMSTERDAM 969777 1/1568088 01-07 05:02.40 112896.00
107 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 4 1/1599341 01-07 05:37.49 112888.00
108 17630694 ARCO VAN VLIET A AMMERSTOL 920040 1/1781621 30-06 22:15.03 112881.00
109 25799023 COMB S & A DECKERS MEERS 849748 9/1545407 30-06 21:13.04 112838.00
110 24010667 J.G. WIDDERSHOVEN DOENRADE 2 1/1003444 30-06 21:19.12 112793.00
111 21439184 A.& F.VAN PINXTEREN ROSMALEN 2 1/4119975 30-06 22:10.03 112786.00
112 23090260 JAC. VAN HEEL M MARIA HOOP 868790 1/1966667 30-06 21:30.26 112766.00
113 19039346 G. & G. DAMEN DORST 886338 6/0716137 30-06 21:46.06 112751.00
114 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 2 1/1910523 30-06 22:15.20 112738.00
115 21130351 FR. VAN OSS DEN BOSCH 2 1/1907215 30-06 22:05.28 112702.00
116 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 839387 1/3007645 30-06 21:05.00 112669.00
117 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 927625 1/1502271 30-06 22:23.23 112660.00
118 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 893358 0/3017863 30-06 21:53.01 112653.00
119 25800101 J. MARTENS STEIN 2 0/2030209 30-06 21:15.40 112611.00
120 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 2 1/0325968 30-06 21:53.54 112564.00
121 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 849123 1/1005418 30-06 21:14.54 112481.00
122 16179622 MUDDE & HERPST RIMPEN A/D IJSSEL 2 0/1640078 30-06 22:11.38 112468.00
123 24499111 COMB POETH/ ERKENS HEERLEN 852101 0/1992275 30-06 21:17.47 112447.00
124 04290637 W. MULDERIJ V VINKENBUURT 2 1/1242416 01-07 05:59.10 112413.00
125 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 0/3039862 30-06 21:07.00 112368.00
126 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 2 0/1605684 30-06 22:13.37 112353.00
127 25170273 B. WINKENS - BURKARD ITTEREN 841956 9/1525068 30-06 21:09.30 112336.00
128 21510909 DENNIS STEEGHS U UDEN 915052 0/3057122 30-06 22:14.52 112295.00
129 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 3 1/1721424 30-06 21:55.54 112281.00
130 23689051 COMB GEBR FRENKEN WEERT 875783 1/2006978 30-06 21:40.35 112196.00
131 18320618 J. MELIS Z ZOUTELANDE 845875 8/3837083 30-06 21:14.08 112165.00
132 15510481 F. VAN DER VEER WASSENAAR 932782 0/1615318 30-06 22:31.37 112165.00
133 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 2 0/5020570 30-06 22:31.37 112164.00
134 25630628 M. HENDRIKS E EIJS 3 7/1069735 30-06 21:11.49 112138.00
135 18260665 LUC VAN DER GUCHT H HULST 834596 1/3011751 30-06 21:04.17 112134.00
136 18590865 P.D. PLADDET HOEK 831695 1/3017376 30-06 21:01.43 112131.00
137 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 937401 0/1730235 30-06 22:36.00 112129.00
138 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 900650 1/1778547 30-06 22:03.23 112107.00
139 24010667 J.G. WIDDERSHOVEN DOENRADE 3 1/1003405 30-06 21:24.06 112070.00
140 15320063 G.B. BOERS DEN HAAG 917403 9/1107607 30-06 22:18.45 112049.00
141 18221003 G. FIJEN NIEUW-NAMEN 837893 0/3056082 30-06 21:07.49 112045.00
142 25630628 M. HENDRIKS E EIJS 4 1/1056182 30-06 21:12.32 112031.00
143 21139465 COMB. BESET D DEN BOSCH 2 0/1860251 30-06 22:14.27 111994.00
144 07130752 JOHAN METHORST B BARNEVELD 961987 0/1256185 30-06 23:35.09 111989.00
145 16600505 A. VAN HET HOOFD PERNIS 906055 0/1662999 30-06 22:09.04 111988.00
146 16579498 COMB W. SETON & ZN ROTTERDAM 914501 8/1482341 30-06 22:16.44 111971.00
147 25630539 R. BOTTERWECK M MECHELEN 840102 1/1071609 30-06 21:10.25 111951.00
148 24509249 COMB DE COCK-CURFS W WIJNANDSRADE 848754 0/1995294 30-06 21:18.12 111943.00
149 21281417 J. VAN BRIENEN G GELDERMALSEN 929076 0/1863823 30-06 22:30.09 111917.00
150 25179141 WINKENS & ROTHENBURG I ITTEREN 2 0/2009457 30-06 21:12.35 111881.00
151 21510534 R. KRANCHER U UDEN 914970 1/3005618 30-06 22:17.55 111866.00
152 12060422 RIGTER-COPIER AMSTELVEEN 2 1/1563086 01-07 05:00.53 111835.00
153 04040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 3 8/2138191 01-07 06:00.04 111798.00
154 18599228 COMBINATIE PIETERS P PHILIPPINE 2 1/3017536 30-06 21:00.43 111773.00
155 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 3 1/3377530 30-06 21:11.00 111769.00
156 24509249 COMB DE COCK-CURFS W WIJNANDSRADE 2 0/1995239 30-06 21:19.37 111735.00
157 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 1/1722464 30-06 22:00.02 111729.00
158 20170625 D. BESSELING OISTERWIJK 895788 9/3933553 30-06 22:02.01 111692.00
159 25779077 BUSSCHER-ALBERTZ E ELSLOO 849325 1/1061382 30-06 21:20.27 111687.00
160 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 836260 1/3015284 30-06 21:08.52 111670.00
161 13330143 ERIC KEIJSPER ASSENDELFT 974097 1/1617169 01-07 05:16.22 111661.00
162 24509249 COMB DE COCK-CURFS W WIJNANDSRADE 3 9/1509611 30-06 21:20.13 111646.00
163 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 879621 0/1811931 30-06 21:47.56 111636.00
164 26179105 COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN 837228 0/2041009 30-06 21:09.59 111633.00
165 18599228 COMBINATIE PIETERS P PHILIPPINE 3 1/3017532 30-06 21:01.46 111615.00
166 18051130 JEAN-PAUL HAGEMAN V VOGELWAARDE 837181 1/3008526 30-06 21:10.04 111614.00
167 12290701 MARLON KOK RANSDORP 972624 1/1568006 01-07 05:15.32 111599.00
168 01570390 R.J. RITTERSMA GRONINGEN 3 0/4786897 01-07 07:09.17 111589.00
169 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 858252 9/1537265 30-06 21:29.11 111580.00
170 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 4 1/3007630 30-06 21:12.17 111579.00
171 12100891 O. PALS B BOVENKERK 2 1/1564804 01-07 00:18.48 111566.00
172 19631201 ROB ROKS RUCPHEN 872344 9/3924535 30-06 21:41.57 111560.00
173 12299041 COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM 967107 8/1315851 01-07 05:10.56 111555.00
174 18500846 E. DEK K KRUININGEN 851247 1/1811324 30-06 21:23.06 111551.00
175 15420370 W. SCHAAP W WASSENAAR 933384 8/1462031 30-06 22:37.22 111467.00
176 19359178 COMB HANEGRAAF TERHEIJDEN 888811 1/3025182 30-06 21:58.01 111377.00
177 12069044 GEBR. JACOBS N NES A/D AMSTEL 2 0/1501743 30-06 23:05.56 111373.00
178 19750546 A. VAN DER LOOS STEENBERGEN 872010 1/1884603 30-06 21:43.00 111368.00
179 23120441 L. VERSTRAETEN E ECHT 866897 1/1970210 30-06 21:38.29 111357.00
180 25800101 J. MARTENS STEIN 3 0/2030286 30-06 21:24.18 111339.00
181 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 919331 1/1638614 30-06 22:26.05 111288.00
182 25440382 J. HERMANS P PAPENHOVEN 858649 1/1970367 30-06 21:31.49 111250.00
183 20139252 HAMERS-VAN HEIJST KAATSHEUVEL 897891 1/6093494 30-06 22:07.11 111237.00
184 25850389 FR. HEYNEN S SUSTEREN 864425 0/2032768 30-06 21:37.18 111209.00
185 21300224 COR HANEGRAAF NULAND 915897 1/1914293 30-06 22:23.46 111184.00
186 24490588 A. HUYNEN H HEERLEN 848937 1/1027190 30-06 21:23.57 111125.00
187 18590750 A. DE BRUIJNE S SLUISKIL 829459 9/1266745 30-06 21:06.40 111088.00
188 24220348 N . STEVELMANS B BRUNSSUM 856766 1/1016225 30-06 21:31.17 111083.00
189 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 835819 1/1044239 30-06 21:12.30 111072.00
190 24490847 J. HEUTS H HEERLEN 852178 8/1870881 30-06 21:27.16 111067.00
191 24250161 H. NIJSTEN G GEULLE 846174 1/1019029 30-06 21:21.59 111049.00
192 12299041 COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM 2 1/1562698 01-07 05:15.16 111000.00
193 16579498 COMB W. SETON & ZN ROTTERDAM 2 1/1717612 30-06 22:23.59 110985.00
194 17460419 RIK ROS L LEKKERKERK 914519 1/1764591 30-06 22:24.23 110934.00
195 24250161 H. NIJSTEN G GEULLE 2 0/1982351 30-06 21:22.59 110903.00
196 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 846088 1/3038806 30-06 21:22.56 110899.00
197 22592232 P.J. LOOYE VELDHOVEN 882609 6/1319761 30-06 21:56.04 110871.00
198 24449082 GEBR. SAYA M MAASTRICHT 2 1/1024208 30-06 21:14.42 110860.00
199 12111512 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 970891 3/2221680 01-07 05:19.59 110834.00
200 18050941 J. VAN BELLE A AXEL 829860 0/3039798 30-06 21:09.00 110796.00
201 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 5 1/1737764 30-06 21:18.00 110737.00
202 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 2 1/2026530 30-06 21:31.28 110713.00
203 18051024 D. EVERS TERNEUZEN 834764 2/3239635 30-06 21:14.00 110711.00
204 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 2 1/1005435 30-06 21:26.59 110709.00
205 24149169 COMB NIX BOCHOLTZ 845496 0/1973220 30-06 21:23.56 110677.00
206 26099104 M. & R. HERMANS VOERENDAAL 2 9/1554430 30-06 21:26.05 110675.00
207 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 937980 1/1783735 30-06 22:47.38 110659.00
208 25179141 WINKENS & ROTHENBURG I ITTEREN 3 1/1043571 30-06 21:20.55 110656.00
209 18729113 COMB. BOLIJN A ANNA JACOBAPOLDER 873674 9/3913709 30-06 21:49.39 110641.00
210 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 2 1/1044266 30-06 21:15.29 110634.00
211 17140522 MARTIN WIJTMAN B BODEGRAVEN 933722 1/1743500 30-06 22:44.10 110609.00
212 19750341 P. DE JONG GZN DE HEEN 2 0/1813537 30-06 21:49.40 110601.00
213 21139155 COMB NETTEN DEN BOSCH 908000 9/4142952 30-06 22:21.23 110545.00
214 19351298 R. DE LEEUW M MADE 895453 1/3024897 30-06 22:10.12 110522.00
215 19320127 M. KNOOK KLUNDERT 885423 1/1841330 30-06 22:01.18 110498.00
216 24509230 COMB MERKENS & REESI H HEERLEN 2 9/1509394 30-06 21:31.52 110440.00
217 24490588 A. HUYNEN H HEERLEN 2 1/1027209 30-06 21:28.47 110426.00
218 08490128 E. V. AALTEN H HUISSEN 950901 1/1443461 01-07 05:05.16 110407.00
219 21280349 NICO VAN NAMEN VELDDRIEL 916599 1/1901509 30-06 22:30.21 110387.00
220 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 3 9/1107362 30-06 22:28.18 110361.00
221 24170462 A. FRISCHE HOLTUM 860630 1/1014219 30-06 21:39.55 110349.00
222 17050864 J. HARDAM ALBLASSERDAM 909667 1/1760214 30-06 22:24.23 110345.00
223 25800208 H. JANSSEN STEIN 850736 0/5015143 30-06 21:30.59 110344.00
224 24440474 J. KRAUTH RIJCKHOLT 833409 0/1988720 30-06 21:15.20 110337.00
225 12060076 M. PEEREBOOM A AMSTELVEEN 2 1/1562452 01-07 05:14.46 110312.00
226 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 828327 1/3016143 30-06 21:10.57 110304.00
227 26179105 COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN 2 1/1074386 30-06 21:19.08 110287.00
228 23120084 HANS BODELIER O OHE EN LAAK 868051 1/1970122 30-06 21:47.30 110229.00
229 12299041 COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM 3 1/1570803 01-07 05:21.42 110187.00
230 18041837 JAN SIEREVELD A ARNEMUIDEN 2 1/3006671 30-06 21:31.12 110159.00
