Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

St.Vincent

11-07-2014
Saint-Vincent-de-Tyrosse St.Vincent
>  Swaantjesweg 1 Echt
Voorbeschouwing St. Vincent 2014.




Deze vlucht in 1992 opgestart door de Belgische Verstandhouding, Entente Belge, had eerst Dax als losplaats, daarna Tarbes en nu in 2014 voor de 3e keer St. Vincent. Voor de 22e keer wordt deze vlucht nu georganiseerd. Deze vlucht is ook in Nederland en België zeer populair gezien de stijgende deelname vorig seizoen.

Dit is dan al de 4e vlucht van ons druk internationaal programma. De Entente Belge, of te wel Belgische Verstandhouding is de inrichter van deze klassieker. De verstandhouding met deze inrichter is vrij goed te noemen. Het is tevens een vlucht waarop jaarlingen zich kunnen meten. Voor de duivinnen is er een aparte dubbeling. Wel op een aparte poulebrief.


Ook Yvan Eeckhout nam het woord en richtte zich eveneens tot de KBDB. Een tijdje geleden werd er in de Waalse pers een oproep gedaan aan zijn liefhebbers om een aparte Waalse federatie op te richten. De secretaris riep de leden en mandatarissen op deze oproep niet te steunen. Liefhebbers hebben volgens de secretaris geen nood aan 2 federaties. Eendracht maakt macht en samen zijn we nog sterker, aldus een strijdvolle Yvan Eeckhout! K.B.D.B. mandataris, Christian Goulem reageerde meteen en zal er naar streven dat de Vlaamse en Waalse federaties in beste verstandhouding verder met elkaar kunnen samenwerken! Yvan Eeckhout is een der stuwende krachten binnen de Belgische Verstandhouding. Zijn organisatie staat borg voor een perfecte afhandeling van de vluchten en, dat is vooral interessant voorde winnaars een fantastische feestdag in Wevelgem op zondag 14 dec. 2014 in de zalen van Salon Cortina. U moet er geweest, dus neem deel aan deze vlucht en er is een kans dat U erbij bent.




Aad Kuyt uit Katwijk klokt de dag na lossing op
zaterdagmorgen om 10:11:07 op een afstand van 10.7.989 km.

Uitvoerige reportage van de winnaar incl. foto‘s op Top Pigeons , ZLU site en in het Duivensportblad De Duif. Eenieder veel succes op deze vlucht.

Hub Wetzelaer.

Sekr. ZLU.



Reisverslag St. Vincent 2014

De Nederlandse en Duitse duiven werden dinsdagmiddag (08/07) verzameld in Olen (België) bij de transporteur, fa. Bauwens. De duiven zijn verzorgd; water gegeven en gevoerd. Woensdagochtend, omstreeks 5.30 uur zijn we vertrokken richting St.Vincent. Via Brussel zijn we richting de Franse grens gereden. We zijn doorgereden tot Parijs en daar gearriveerd rond de klok van 14.00 uur. Aldaar is er water bijgevuld. Na een rusttijd van ongeveer 3 kwartier zijn we doorgereden tot in Chateauroux. We zijn omstreeks 16.00 uur ‘s middags in Chateauroux aangekomen en hebben daar overnacht. De duiven zijn daar tegen 17.00 uur gevoerd en hebben ze vers drinkwater gekregen.




's Morgens (10/07) om 05.30 uur zijn we vertrokken uit Chateauroux. Om ca. 10.00 uur hebben we gestopt nabij Chueauche (nabij Angoulême). Aldaar hebben we vers water gegeven. We hebben de drinkbakjes schoongemaakt en nieuw water gevuld. Rond de klok van 11.00 uur zijn we vertrokken en doorgereden tot in St. Vincent. We zijn aangekomen omstreeks 15.30 uur. De duiven hebben opnieuw vers water gekregen en de duiven zijn gevoerd. In St. Vincent was het goed en warm weer, ca. 30 C. De deuren en luiken van de vrachtwagenopleggers zijn opengezet ter verkoeling van de duiven. 's nachts is het gaan onweren en regenen, waardoor het enigszins afkoelde. Ik schat tot ca. 20 C. De hele heenreis is er slecht weer geweest met veel regen. De temperatuur is ongeveer 18 C geweest. De losplaats in St.Vincent was echter droog en het was warm.

Vrijdagmorgen (11/07) kon er volgens de Belgische Meteo niet gelost worden. Ca. 8.30 uur werd definitief besloten, door de Belgische organisatie, dat er vrijdag niet gelost ging worden. Het weer ter plaatse was echter goed; ongeveer 22 C, licht bewolkt maar zonnig, weinig wind Zuidwest. Ik heb die vrijdag de gehele dag het water bijgehouden en regelmatig bijgevuld. 's middags rond 16.00 uur heb ik de duiven gevoerd.



Zaterdagmorgen (12/07) zijn we omstreeks 05.00 uur uit bed gekomen om een eventuele lossing opnieuw voor te bereiden. Dit wil zeggen; alle manden controleren, op "scherp" zetten, vergrendelingen los, klaar om te lossen. Tegen 07.00 uur kregen we het sein van de Belgische hoofdconvoyeur om de verzegelingen van de manden los te snijden, omdat we om 07.30 zouden gaan lossen. Vervolgens is om 07.35 uur gelost. Dit is zonder grote problemen verlopen. De duiven zijn goed vertrokken. 07.45 uur waren alle duiven weg. Slechts één duif bleek niet weg te kunnen komen en kon niet vliegen. Zij bleek gewond te zijn aan haar vleugel. De duivin heb ik mee terug naar Nederland genomen. Mickel Roumans heeft zich bij thuiskomst over deze duif ontfermd om terug te kunnen bezorgen aan betreffende liefhebber. Het weer op de losplaats was ongeveer gelijk aan de vrijdagmorgen; ongeveer 22 C, licht bewolkt en zonnig, weinig wind Zuidwest.




Het totale convooi heeft bestaan uit 4 vrachtwagencombinaties;

2 wagens Belgische, Franse en Luxemburgse duiven
½ wagen Duitse duiven
1½ wagen Nederlandse duiven

Na het lossen hebben we de boel opgeruimd. De manden gecontroleerd, veren, stroo e.d. opgeruimd en de losplaats schoon achtergelaten. Omstreeks 9.00 uur zijn we uit St.Vincent vertrokken. Op zondag (13/07) om ongeveer 15.00 uur ben ik weer thuis gearriveerd en heb ik mijn reis naar St.Vincent afgesloten.

 

Met vriendelijke groet,

Mustafa Samsam

No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min
1 23120548 J. RUIJTERS E ECHT 987366 9/1439062 13-07 05:06.51 107556.00
2 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 978093 0/2022166 13-07 00:52.35 106546.00
3 25790466 S & A DECKERS M MEERS 967898 8/1915487 13-07 05:08.08 105435.00
4 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 966952 0/2023271 13-07 04:49.51 105332.00
5 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 954357 2/1916737 13-07 05:10.18 103961.00
6 16810815 J.J.R. POLL ZUID BEIJERLAND 991728 0/1670187 13-07 05:58.38 103022.00
7 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 975909 1/3036153 13-07 05:55.45 101684.00
8 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 944730 1/3014409 13-07 05:43.57 99660.00
9 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 972391 7/1904407 13-07 06:20.16 98793.00
10 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 1033863 2/3242553 13-07 07:23.02 98742.00
11 19600442 F. KNETSCH R ROOSENDAAL 973478 2/3223940 13-07 06:33.28 97595.00
12 22520306 T. VAN DE BOGAARD HELMOND 1006563 3/1940329 13-07 07:13.45 96995.00
13 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 1013056 1/3033591 13-07 07:24.33 96615.00
14 14090322 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 1066096 1/1625227 13-07 08:22.38 96337.00
15 16280382 F.A. VAN PEPERSTRATE OUDE TONGE 981836 1/1705111 13-07 07:02.24 95658.00
16 24040404 R. SOETELMANS S SPAUBEEK 969954 1/1809618 13-07 06:50.01 95655.00
17 23040504 R. STEVENS R REUVER 1011390 7/2098605 13-07 07:35.59 95416.00
18 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 991740 1/1866360 13-07 07:16.46 95289.00
19 25810333 T. DAALMANS E ELSLOO 967488 1/1064434 13-07 06:57.17 94733.00
20 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 953052 8/3854431 13-07 06:42.42 94671.00
21 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 981259 0/1642669 13-07 07:19.07 94070.00
22 20120899 D.J. MARTIN WASPIK 1005302 1/1898142 13-07 07:45.20 94012.00
23 07631295 H.W. BRANSEN PUTTEN 1082788 1/1503914 13-07 09:09.43 93852.00
24 17519019 GEBR. KOOL ERKERK A/D IJSSEL 1020550 2/1645067 13-07 08:03.40 93829.00
25 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 940385 2/3208954 13-07 06:40.31 93616.00
26 25630270 F. SAVELBERG K KERKRADE 974056 9/1488959 13-07 07:16.35 93607.00
27 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 1031993 0/1615105 13-07 08:18.44 93585.00
28 11391367 A.H. TEUNISSEN S SOEST 1064941 1/1553590 13-07 08:55.31 93456.00
29 19800376 G.J. VAN DER MATTEN W WOUDRICHEM 1018743 0/3027017 13-07 08:06.14 93443.00
30 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 2 2/3214998 13-07 07:18.27 93279.00
31 18100606 M.J. HOUTEKAMER O OUD SABBINGE 952896 0/1738788 13-07 06:59.03 93143.00
32 18340704 G. VAN DE VOORDE W EN ST. JOOSLAND 943562 2/1678142 13-07 06:49.43 93079.00
33 19800246 PETER VAN ESSEN W WOUDRICHEM 1018722 1/1869106 13-07 08:12.15 92928.00
34 19471234 L. KOEVOETS S STANDDAARBUITEN 983835 0/3025256 13-07 07:37.30 92683.00
35 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 1003475 1/1778367 13-07 07:58.50 92671.00
36 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 1009811 2/1651577 13-07 08:06.13 92625.00
37 25639066 MAASSEN GEBR. U UBACHSBERG 966956 2/1930168 13-07 07:19.59 92622.00
38 18630730 ADRIE VAN LUIJK S ST. MAARTENSDIJK 962995 1/1817721 13-07 07:15.51 92609.00
39 25639066 MAASSEN GEBR. U UBACHSBERG 2 2/1930183 13-07 07:22.07 92433.00
40 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 932198 2/3210824 13-07 06:44.51 92402.00
41 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 1118060 1/1608541 13-07 10:06.29 92365.00
42 17380132 H.P. VERHEIJ N NDRIK IDO AMBACHT 1009022 2/1636951 13-07 08:09.11 92301.00
43 17140689 P. V.D. BOOGAARD KAMERIK 1045152 1/1741349 13-07 08:48.55 92253.00
44 21280764 J. HOOYMANS K KERKDRIEL 1027884 9/1374723 13-07 08:30.23 92238.00
45 16250179 A. PEGELS N NUMANSDORP 993251 2/1579276 13-07 07:52.59 92225.00
46 25810309 M. COX S STEIN 969117 2/1936646 13-07 07:26.53 92219.00
47 09111011 H.J.M.G. FLEUREN MOOK 1045345 0/1400800 13-07 08:51.47 92037.00
48 24490618 F.J.H. KEYBETS L LANDGRAAF 975537 2/1899044 13-07 07:36.17 92007.00
49 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 2 0/1615188 13-07 08:37.39 92007.00
50 25800261 E.J.M. HOEDEMAKERS GELEEN 972711 2/1935877 13-07 07:33.30 91982.00
51 25770264 M. DRIESSEN S STEIN 969001 1/1061728 13-07 07:30.00 91936.00
52 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1084125 1/1618286 13-07 09:37.48 91735.00
53 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 2 1/3033620 13-07 08:20.37 91711.00
54 18630055 ANDRE HAVERMANS O OUD VOSSEMEER 969078 0/1764413 13-07 07:32.50 91696.00
55 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3 0/1615149 13-07 08:41.40 91678.00
56 20300201 L. DE HEIJDE GEERTRUIDENBERG 1003435 0/3035272 13-07 08:10.37 91670.00
57 15190143 J.D. VAN EGMOND KATWIJK A/D RIJN 1038275 0/1589961 13-07 08:49.29 91600.00
58 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 957172 0/1758391 13-07 07:22.56 91426.00
59 24500036 A.J. HENDRIKS HEERLEN 972210 1/1029965 13-07 07:39.35 91409.00
60 18059257 COMB HAGEMAN & HERMA V VOGELWARDE 937526 1/3008554 13-07 07:01.43 91402.00
61 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 1093214 1/1593154 13-07 09:52.27 91371.00
62 18501051 FL. STEKETEE Y YERSEKE 956858 1/6282947 13-07 07:23.43 91328.00
63 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 2 1/1608564 13-07 10:21.07 91262.00
64 15070156 BART KOEVOET L LEIDSCHENDAM 1026610 2/1521775 13-07 08:41.05 91247.00
65 19799068 VAN VUGT-GROENEVELD NIEUWENDIJK 1012528 2/1077911 13-07 08:26.36 91169.00
66 13290619 C.J. SCHERMER C CASTRICUM 1081979 0/1556880 13-07 09:43.15 91133.00
67 18261024 WIJNAND GEERS H HULST 937152 1/3011816 13-07 07:04.26 91124.00
68 18509144 COMB. KRIJGER & ZN S SCHORE 950590 1/1810287 13-07 07:19.18 91114.00
69 19830644 CHR. MUSTERS HOOGERHEIDE 958375 1/3053500 13-07 07:28.32 91054.00
70 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 3 1/1608550 13-07 10:24.07 91039.00
71 15360435 P. OVERKLEEFT 'S-GRAVENZANDE 1010328 2/1995502 13-07 08:26.02 91018.00
72 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 2 1/1778343 13-07 08:19.50 90908.00
73 25770230 JAN DRIESSEN S STEIN 969067 7/1024748 13-07 07:42.00 90907.00
74 15050540 A. JANSEN N NOOTDORP 1021996 1/1639535 13-07 08:41.14 90825.00
75 17540185 D. VAN HOFWEGEN NIEUW-LEKKERLAND 1016879 1/1773067 13-07 08:36.39 90740.00
76 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 4 1/1608546 13-07 10:29.50 90617.00
77 15340044 A V BERGENHENEGOUWEN P POELDIJK 1014443 9/1655401 13-07 08:36.21 90547.00
78 16570898 W. SETON JR. ROTTERDAM 1016531 8/1482341 13-07 08:39.18 90495.00
79 15369288 GEBR. DE ZWART DELFT 1016448 1/1661260 13-07 08:39.40 90458.00
80 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 1047741 1/1520409 13-07 09:14.21 90451.00
81 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 0/1642754 13-07 08:00.52 90450.00
82 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 1111473 2/1479907 13-07 10:24.57 90441.00
83 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 997010 0/1636252 13-07 08:18.25 90439.00
84 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 986369 2/1576575 13-07 08:06.52 90421.00
85 09010603 ANITA JOHN BEUNINGEN 1051805 0/1412523 13-07 09:19.20 90413.00
86 19750341 P. DE JONG GZN DE HEEN 974776 0/3732640 13-07 07:54.31 90381.00
87 04330021 PIETER WOORD U URK 1121867 1/1002327 13-07 10:37.44 90347.00
88 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 2 2/3208948 13-07 07:16.56 90341.00
89 18160329 JOS VAN BELZEN C COLIJNSPLAAT 960950 1/3051846 13-07 07:40.58 90233.00
90 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 992006 1/1725031 13-07 08:16.28 90144.00
91 21281417 J. VAN BRIENEN G GELDERMALSEN 1037359 0/1863824 13-07 09:06.53 90136.00
92 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 958327 8/3828028 13-07 07:39.50 90082.00
93 19151551 A.P.B.A. VALK HANK 1008383 1/1832092 13-07 08:35.28 90077.00
94 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 3 0/1724834 13-07 08:30.07 90069.00
95 18229058 GEBR V BEVEREN&KIDS NIEUW-NAMEN 940336 1/3059447 13-07 07:20.17 90046.00
96 15190143 J.D. VAN EGMOND KATWIJK A/D RIJN 2 9/1091164 13-07 09:09.27 90015.00
97 19359241 GEBR VAN BRAGT WAGENBERG 997021 0/3017425 13-07 08:24.13 89966.00
98 08030816 PAUL BRAMEL GROESSEN 1067863 9/1933390 13-07 09:43.01 89962.00
99 09069091 COMB.VAN DEN DONK DEEST 1050220 0/1403209 13-07 09:23.30 89955.00
100 15050248 FERDI CORNELISSEN D DELFT 1015331 0/1581629 13-07 08:44.59 89933.00
101 22591633 W. PERO V VALKENSWAARD 991849 8/1783268 13-07 08:19.04 89917.00
102 19750571 THIJS VISSER STEENBERGEN 973811 2/1734847 13-07 08:00.02 89832.00
103 18649041 COMB VAN DER ZANDEN SCHERPENISSE 963763 0/3010890 13-07 07:48.52 89831.00
104 26189141 R.V.D.MEER - C. HUTH LANDGRAAF 974731 1/1074798 13-07 08:01.15 89816.00
105 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 939873 1/3007554 13-07 07:22.43 89793.00
106 16229061 D.VROEGINDEWEIJ EN Z NIEUWE TONGE 982936 2/1577839 13-07 08:10.41 89792.00
107 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1041492 0/1731727 13-07 09:16.32 89743.00
108 16220682 C. VAN DEN BOS M MIDDELHARNIS 986242 0/1642387 13-07 08:15.06 89732.00
109 19530055 F. VAN BAAL ROOSENDAAL 972790 0/3022151 13-07 08:00.47 89676.00
110 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1090855 1/1381495 13-07 10:12.27 89675.00
111 12430446 G. VEERMAN VOLENDAM 1088363 1/1573978 13-07 10:10.07 89642.00
112 18340232 T. RADINGS OOST SOUBURG 939775 0/3011318 13-07 07:25.14 89568.00
113 18341327 F.B.R. VAN HERK VLISSINGEN 940079 2/3209628 13-07 07:25.38 89563.00
114 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 1007493 0/1691446 13-07 08:41.01 89554.00
115 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 2 0/1643417 13-07 08:18.48 89442.00
116 16171467 J. KRIJGSMAN RIMPEN A/D IJSSEL 1014973 2/1572830 13-07 08:51.14 89407.00
117 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 1012922 1/1731938 13-07 08:49.53 89332.00
118 24010667 J.G. WIDDERSHOVEN DOENRADE 975657 0/1965937 13-07 08:08.25 89312.00
119 19151551 A.P.B.A. VALK HANK 2 1/1832034 13-07 08:45.03 89312.00
120 25800101 J. MARTENS STEIN 969222 2/1936255 13-07 08:01.27 89292.00
121 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 5 0/1549409 13-07 10:48.09 89291.00
122 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1043969 1/1734436 13-07 09:25.26 89271.00
123 21281336 TEAM OPIJNEN O OPIJNEN 1031056 1/1912852 13-07 09:11.09 89257.00
124 12111512 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 1073457 0/1507058 13-07 09:59.24 89202.00
125 18630659 CEES RIJNBERG ST. ANNALAND 969263 1/1802927 13-07 08:02.47 89186.00
126 19602214 C. SUIJKERBUIJK ROOSENDAAL 968733 3/3336547 13-07 08:02.20 89175.00
127 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 1032465 2/1387876 13-07 09:14.14 89141.00
128 10009196 TEAM VAN GINKEL V VEENENDAAL 1057530 1/9045320 13-07 09:42.57 89096.00
129 15329120 COMB V.D.KRUIJK/MAAT MONSTER 1014032 2/1534173 13-07 08:54.09 89095.00
130 07630486 E. VERHEIJEN PUTTEN 1082952 9/1890348 13-07 10:11.43 89079.00
131 19750317 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 971396 0/3025847 13-07 08:06.59 89039.00
132 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 2 2/1270535 13-07 10:21.18 89028.00
133 14160862 J. VERMAAS HEEMSKERK 1078283 9/1070476 13-07 10:07.12 89026.00
134 17630201 J.W.LOOREN DE JONG S STREEFKERK 1019007 0/1719484 13-07 09:01.46 88937.00
135 16810815 J.J.R. POLL ZUID BEIJERLAND 2 0/1670161 13-07 08:31.10 88931.00
136 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 999951 1/1691561 13-07 08:41.07 88875.00
137 15191424 N. KLEEN KATWIJK AAN ZEE 1037734 1/1646106 13-07 09:24.53 88780.00
138 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 2 2/1404300 13-07 09:36.10 88779.00
139 17350808 M. MUILWIJK NXVELD GIESSENDAM 1015814 9/1205863 13-07 09:00.18 88772.00
140 10129141 G&J V NIEUWAMERONGEN V VEENENDAAL 1059152 1/1526689 13-07 09:49.39 88732.00
141 22591471 W. VERBAAL V VALKENSWAARD 992868 1/4108954 13-07 08:35.18 88704.00
142 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 1/3007778 13-07 07:36.18 88642.00
143 18590750 A. DE BRUIJNE S SLUISKIL 928808 8/3810630 13-07 07:24.00 88627.00
144 04040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 1133148 0/1140618 13-07 11:15.22 88571.00
145 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 3 0/3052008 13-07 07:37.19 88557.00
146 12060924 R. VAN DEN BERG DE KWAKEL 1054443 1/1583797 13-07 09:47.12 88519.00
147 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 2 2/1740926 13-07 07:58.55 88495.00
148 19800376 G.J. VAN DER MATTEN W WOUDRICHEM 2 3/3325848 13-07 09:07.15 88490.00
149 19150270 C. HANEGRAAF H HANK 1008575 3/3314781 13-07 08:55.57 88475.00
150 18630055 ANDRE HAVERMANS O OUD VOSSEMEER 2 0/1764405 13-07 08:12.01 88418.00
151 21280918 K. WIEGMANS VELDDRIEL 1025785 1/1913416 13-07 09:16.35 88385.00
152 18229058 GEBR V BEVEREN&KIDS NIEUW-NAMEN 2 2/3207049 13-07 07:39.57 88382.00
153 20251745 D. SACK V VEEN 1019616 2/1768026 13-07 09:09.45 88374.00
154 18191159 W. KOOREMAN KLOOSTERZANDE 942378 0/3003871 13-07 07:42.36 88353.00
155 18599228 COMBINATIE PIETERS P PHILIPPINE 926479 1/3017532 13-07 07:24.54 88329.00
156 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 996487 1/1721742 13-07 08:44.29 88303.00
157 09330290 HENK VAN DER WIELEN B BOVEN LEEUWEN 1046197 2/1368391 13-07 09:41.15 88268.00
158 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 3 1/1381548 13-07 10:32.34 88216.00
159 17681035 A. HOFMAN WADDINXVEEN 1029881 1/1782639 13-07 09:24.00 88175.00
160 15420370 W. SCHAAP W WASSENAAR 1032615 0/1610256 13-07 09:27.12 88167.00
161 12060932 P. BAAS UITHOORN 1055038 2/1464924 13-07 09:52.41 88164.00
162 16740184 M.A. ORGERS H HEKELINGEN 998272 2/1595634 13-07 08:48.34 88142.00
163 15369326 BOS-VEENMAN MAASDIJK 1007949 1/1660977 13-07 09:00.03 88104.00
164 15190143 J.D. VAN EGMOND KATWIJK A/D RIJN 3 0/1590014 13-07 09:34.31 88100.00
165 19249052 MEVR.HOOGENDAM &ZN F FIJNAART 984342 2/1709306 13-07 08:33.23 88093.00
166 20130370 TH. VAN DEN VELDEN W WAALWIJK 1009366 0/1836234 13-07 09:02.29 88040.00
167 18729091 COMB. HOEK ST. PHILIPSLAND 972587 1/1820917 13-07 08:21.23 87986.00
168 04131233 JAAP MAZEE E ENS 1125986 0/1150664 13-07 11:15.57 87971.00
169 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 1078583 3/1133246 13-07 10:22.26 87945.00
170 15050248 FERDI CORNELISSEN D DELFT 2 1/1639994 13-07 09:10.57 87911.00
171 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 3 2/3214977 13-07 08:22.19 87894.00
172 22591471 W. VERBAAL V VALKENSWAARD 2 8/4130578 13-07 08:45.43 87886.00
173 20120899 D.J. MARTIN WASPIK 2 3/1381544 13-07 09:00.25 87844.00
174 18160756 C.J. V.D. SWALUW K KORTGENE 955530 2/1677812 13-07 08:04.07 87815.00
175 18720718 RINI VERMAAS S ST. PHILIPSLAND 973746 2/3215094 13-07 08:24.57 87808.00
176 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 6 1/1608528 13-07 11:09.50 87771.00
177 17350808 M. MUILWIJK NXVELD GIESSENDAM 2 0/1701789 13-07 09:13.35 87753.00
178 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 2 1/1502270 13-07 09:32.43 87741.00
179 19779143 ZWIERS-VD GOORBERGH BREDA 990954 2/3228472 13-07 08:45.26 87739.00
180 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 1007570 1/1661598 13-07 09:04.50 87704.00
181 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 2 9/1226984 13-07 09:08.21 87631.00
182 08700791 J. STRAUB ULFT 1077066 0/1369721 13-07 10:25.09 87627.00
183 24281087 P. SCHURGERS HEER 956297 0/1984682 13-07 08:07.32 87610.00
184 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 936236 1/3011887 13-07 07:44.40 87608.00
185 18320332 R.J. MINDERHOUD WESTKAPELLE 942542 2/3209340 13-07 07:52.30 87556.00
186 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 943763 2/3238968 13-07 07:54.35 87500.00
187 25810333 T. DAALMANS E ELSLOO 2 2/1936936 13-07 08:21.46 87495.00
188 08700791 J. STRAUB ULFT 2 9/1935634 13-07 10:27.04 87490.00
189 07739114 BAS & BELINDA JANSEN ZUTPHEN 1093635 1/1405845 13-07 10:46.11 87478.00
190 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 2 2/1622349 13-07 09:07.47 87472.00
191 19750341 P. DE JONG GZN DE HEEN 2 0/1813527 13-07 08:30.25 87470.00
192 18261024 WIJNAND GEERS H HULST 2 2/3205030 13-07 07:47.25 87468.00
193 19602214 C. SUIJKERBUIJK ROOSENDAAL 2 8/3823842 13-07 08:23.47 87448.00
194 19601235 J. VAN DE VEEKEN ROOSENDAAL 975217 0/3039078 13-07 08:31.15 87444.00
195 08490217 P. EEUWES H HUISSEN 1063687 1/1443787 13-07 10:13.00 87402.00
196 19750317 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 2 2/3238158 13-07 08:27.53 87365.00
197 18059257 COMB HAGEMAN & HERMA V VOGELWARDE 2 2/3203262 13-07 07:50.09 87281.00
198 18341327 F.B.R. VAN HERK VLISSINGEN 2 2/3209596 13-07 07:54.04 87200.00
199 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 1003842 0/3021373 13-07 09:08.14 87121.00
200 15020093 PIET VAN BERGEN D DE LIER 1010713 0/1578259 13-07 09:16.57 87059.00
201 20079260 COMB VAN DE POL & VE G GOIRLE 993592 1/3001198 13-07 08:57.36 87035.00
202 10009196 TEAM VAN GINKEL V VEENENDAAL 2 9/1201224 13-07 10:11.09 87029.00
203 21430878 W. VAN OOIJEN R ROSMALEN 1022492 1/3049568 13-07 09:31.14 87003.00
204 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 1012501 1/1564806 13-07 09:19.46 87002.00
205 15190411 J.J. KNETSCH K KATWIJK 1038431 9/1091321 13-07 09:50.00 86971.00
206 22170573 A. JANSSEN NEERKANT 1009950 2/3201085 13-07 09:17.16 86970.00
207 19750341 P. DE JONG GZN DE HEEN 3 0/1813503 13-07 08:37.01 86955.00
208 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 2 1/3012795 13-07 08:12.13 86940.00
209 17560361 H. DE JONG PAPENDRECHT 1009861 2/1650873 13-07 09:17.56 86912.00
210 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 990612 1/3001125 13-07 08:56.11 86882.00
211 18729113 COMB. BOLIJN A ANNA JACOBAPOLDER 973610 8/1626911 13-07 08:36.47 86869.00
212 13140442 L.A. PRONK B BREEZAND 1120667 0/1544697 13-07 11:26.14 86858.00
213 17380281 C. VAN DE POEL N NDRIK-IDO-AMBACHT 1010459 1/1761813 13-07 09:20.22 86782.00
214 16140258 W.L. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 996156 2/1570437 13-07 09:04.13 86757.00
215 19980284 S. MERTENS ACHTMAAL 970304 2/3227778 13-07 08:34.53 86721.00
216 17350795 J. NEDERVEEN HARDINXVELD-GSD. 1014331 2/1655857 13-07 09:25.59 86696.00
217 08259031 COMB DIESVELT & WAND LOIL-DIDAM 1074241 0/1357510 13-07 10:35.39 86657.00
218 18340232 T. RADINGS OOST SOUBURG 2 9/3912327 13-07 08:00.30 86655.00
219 16301123 C.J. WIJNTJE O OUD BEIJERLAND 1000951 2/1581801 13-07 09:11.08 86652.00
220 22592183 H.F. TIJDENS V VALKENSWAARD 993185 2/1827629 13-07 09:02.30 86628.00
