Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Pau

20-06-2014
Rue Suzanne Bacarisse Pau
>  Kastanjelaan 9 Alblasserdam

Voorbeschouwing ZLU Pau 2014.




Volgend weekend staat de 1e echte Nationale krachtmeting voor de deur. Een klassieker met historische betekenis en met een prestigieuze uitstraling: Pau. De voorbereidingen in dit tot nu toe prille seizoen zijn voor zover de weersomstandigheden het toelieten optimaal te noemen. Dit zal dan ook waarschijnlijk tot uiting komen in de aantallen voor dit jaar. Jaarlingen zijn conform afspraak met de NPO niet toegestaan.

Pau, door de Colombe Joyeuse in Anderlecht-Brussel in het leven geroepen in 1965, organiseert voor de 49e keer i.s.m. de ZLU deze klassieker. In 2003 werd deze vlucht niet vervlogen i.v.m. de vogelpest. In de begin jaren was er een limiet gesteld aan het aantal deelnemende duiven per land. Dit alles om het unieke karakter van deze vlucht in stand te houden. Nederland startte in 1965 met 200 duiven, deze informatie deze week nog opgevraagd bij de " ZLU harde schijf " ere-voorzitter Bertie Jennekens.

Het schijnt dat Nederland het 1e jaar bijna 50 % prijs speelde, dus deze concurrent wilde men liever niet met teveel duiven aan de start. Het duurde dan ook 5 jaar alvorens Nederland met 700 duiven mocht meedoen. Gezien de jaarlijks stijgende kosten gemaakt door de Belgische inrichters, werden er mondjesmaat de aantallen met steeds 200 duiven opgevoerd. Jaarlijks was er dan ook een "gevecht "tussen de diverse nationale inrichters met de Belgische inrichter inzake het aantal deelnemende duiven per land. Achter een grote pot bier werd aldus besloten om aantallen per land te verhogen, of niet. Ik kan me de tijd nog herinneren dat voor een bepaalde datum, ik meen 1 febr. , inschrijving en betaling bij de toenmalige penningmeester Hub Bemelmans uit Eckelrade binnen moest zijn. Zelf was ik er een keer getuige van dat Limburgse liefhebbers op de Rabo bank aan het loket bij Hub Bemelmans persoonlijk geld gingen storten om er maar zeker van te zijn dat de inschrijving werd gehonoreerd.

Nostalgie van de bovenste plank.

Maar het is met zoveel andere organisatie, op enig moment is men blij dat er nog deelnemers zijn. Een tiental jaren geleden werd het aantal deelnemende duiven per land vrijgelaten. Nu is er uitsluitend nog een maximum duiven per liefhebber. Op Pau gaan maar 16 duiven in de mand, rieten manden, voorzien van een nieuwe stromat, gemaakt in eigen beheer door de ZLU.

U kunt het maken van de stromatten volgen via de ZLU site, www.dezlu.nl , You Tube voorstelling. 1e klasse voor onze dapperen die in het vliegseizoen 2014 inzake Internationale vluchten de spits afbijten.


De wedvlucht Pau, wordt voor de ZLU gesponsord door de Fa. Belgica de Weerd. Door deze sponsoring is het jaarlijks mogelijk om mooie ere prijzen te kunnen overhandigen aan de winnaar op onze jaarlijkse Sterrenshow.

De Ere-prijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door: Brabant 2000

Op alle ZLU vluchten is er een uniek samenwerkingsverband tussen ZLU ,Top Pigeons, Pixeon en Postduivensportblad De Duif.


Wie wordt de opvolger van : HANS VAN DE GRUITER – ARNEMUIDEN,

HIJ KLOKT OP DE DAG VAN LOSSING OP EEN AFSTAND VAN 958.863 KM OM 19-43-36, SNELHEID 1231.522 MTR./MIN.

Alle wedvluchtwinnaars zullen door deze samenwerking op een aparte manier in het zonnetje worden gezet. Het verslag opgemaakt door de mensen van de ZLU., Ad van Gils en Marcel Görtzen. OP verzoek van ODH en Het Spoor zullen ook zij alle info ontvangen

Wie wordt in 2014 de glorieuze opvolger van HANS VAN DE GRUITER - ARNEMUIDEN


Hub Wetzelaer.

Sekr. ZLU


Voorbeschouwing Pau 2014 kunt u ook als pdf, downloaden >> klik hier <<




Reisverslag Pau 2014

De Nederlandse duiven arriveerden dinsdagmorgen (17/06) vanuit de afdelingsloods Rucphen om ca. 7.30 uur. Omstreeks 10.15 uur zijn we vertrokken richting Pau. Via Brussel/Antwerpen zijn we richting de Franse grens gereden. We zouden die dag rijden tot voorbij Parijs en dan doorrijden tot in Chateauroux. In Parijs is het water gecontroleerd en bijgevuld, omstreeks 13.45 uur. Ook is daar gevoerd. Het weer was redelijk. Niet te warm, 21 0C en bewolkt. Ca. 15.00 uur zijn we vertrokken en Chateauroux vervolgens tegen 21.00 uur bereikt. Aldaar nogmaals het water bijgevuld. Zelf hebben we daar gegeten en overnacht.


 


 
's Morgens (18/06) om 07.30 uur zijn we vertrokken uit Chateauroux met de bedoeling om ‘s middags in Pau aan te komen. Om ca. 11.00 uur hebben we nog een tussenstop gemaakt. Het is niet warmer geweest dan een graad of 23 en er stond een kalme noordoosten wind. Aldaar hebben we water gegeven. We zijn aangekomen in Pau omstreeks 17.45 uur. De duiven hebben opnieuw vers water gekregen en hebben we gevoerd. De deuren en luiken van de vrachtwagenopleggers zijn opengezet ter verkoeling van de duiven.


 
 


 
De reis is goed verlopen. Onderweg is de wind eigenlijk continu noord tot noordoost geweest. De wind was echter niet al te sterk. Op donderdag (20/06) was het warm, 25 tot 30 0C, maar licht bewolkt. Het water is die dag regelmatig gecontroleerd en bijgevuld. Tegen 17.00 uur is er gevoerd en vers water gegeven. De drinkbakken hebben we toen schoongemaakt en weer gevuld. Vrijdagmorgen, lossingsdag; de zon kwam omstreeks 06.20 op. Er werd besloten de duiven te lossen om 6.45 uur. De vluchtlijn was goed. Het was wel duidelijk dat het een zware vlucht ging worden; meer dan 25 0C met noordoosten wind. De lossing is echter geweest bij een temperatuur van ongeveer 16 0C, maar wel met noordoosten wind.


 



Het totale convooi heeft bestaan uit 3 vrachtwagencombinaties;
2 wagens Franse, Belgische en Duitse duiven
1 wagen Nederlandse duiven


 


 
Na het lossen hebben we de boel opgeruimd en de losplaats schoon achtergelaten. Omstreeks 08.00 uur zijn we uit Pau weer vertrokken. Op zaterdagavond (21/06) om ongeveer 20.30 uur en ik thuis aangekomen.

Met vriendelijke groet,
Loed Schroen
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min
1 17381359 I VAN DER RHEE A ALBLASSERDAM 1021863 0/2059701 21-06 05:33.28 101328.00
2 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 1032824 1/1910413 21-06 06:06.04 99208.00
3 15340044 A V BERGENHENEGOUWEN P POELDIJK 1026419 0/5020563 21-06 06:08.40 98347.00
4 21050279 W. VERSTRAATEN BOEKEL 1026216 2/1775321 21-06 06:15.45 97665.00
5 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1026337 9/2088468 21-06 06:33.21 96068.00
6 07631295 H.W. BRANSEN PUTTEN 1088627 7/1431903 21-06 07:50.01 95075.00
7 25770264 M. DRIESSEN S STEIN 967478 1/1061728 21-06 05:48.00 94573.00
8 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 950349 0/3052021 21-06 05:31.41 94404.00
9 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 1/3007554 21-06 05:31.41 94404.00
10 26189141 R.V.D.MEER - C. HUTH LANDGRAAF 971487 1/1074798 21-06 05:55.41 94257.00
11 23230027 LEO BALTUSSEN AMERICA 1020367 0/3050315 21-06 06:50.25 94007.00
12 24040404 R. SOETELMANS S SPAUBEEK 967917 1/1809618 21-06 06:00.00 93519.00
13 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1095414 1/1618309 21-06 08:19.37 93257.00
14 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 1019340 1/1661598 21-06 06:58.26 93224.00
15 18509144 COMB. KRIJGER & ZN S SCHORE 961434 0/1755394 21-06 05:57.13 93143.00
16 17380821 P.J. WESTERLAKEN A ALBLASSERDAM 1021561 1/1759836 21-06 07:04.42 92894.00
17 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 1006723 2/1570024 21-06 06:49.22 92840.00
18 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 1013757 0/1937454 21-06 06:57.13 92816.00
19 17701581 I.ROOBOL Z ZWIJNDRECHT 1015985 0/1706726 21-06 07:02.50 92545.00
20 16790689 THEO VAN DE POLDER V VLAARDINGEN 1019422 9/1172213 21-06 07:08.19 92396.00
21 24440881 L. VAN BOGAERT M MAASTRICHT 955023 1/1025295 21-06 06:02.00 92095.00
22 17140689 P. V.D. BOOGAARD KAMERIK 1053884 0/1686589 21-06 07:52.00 91882.00
23 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 968300 2/1740909 21-06 06:19.45 91804.00
24 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 1002172 8/1525206 21-06 06:56.46 91794.00
25 04040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 1138397 1/1213103 21-06 09:25.22 91779.00
26 13170567 MARCEL TROMP E EGMOND BINNEN 1096095 1/1605780 21-06 08:40.16 91703.00
27 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 1099209 9/1047536 21-06 08:43.47 91694.00
28 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 1045130 0/1436755 21-06 07:44.58 91681.00
29 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 945504 2/3207535 21-06 05:56.31 91661.00
30 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 1018478 0/1722778 21-06 07:18.04 91502.00
31 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 964593 2/1576272 21-06 06:19.13 91499.00
32 20251745 D. SACK V VEEN 1025738 0/1849469 21-06 07:26.18 91478.00
33 12111512 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 1082886 9/1015167 21-06 08:31.45 91248.00
34 04040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 2 0/1140482 21-06 09:32.47 91234.00
35 12069044 GEBR. JACOBS N NES A/D AMSTEL 1068643 2/1545499 21-06 08:16.52 91191.00
36 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 981985 1/1794042 21-06 06:41.52 91189.00
37 04040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 3 1/1213227 21-06 09:34.03 91141.00
38 12111512 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 2 1/1568366 21-06 08:34.12 91060.00
39 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 967209 8/3828054 21-06 06:27.36 91023.00
40 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 991976 2/1576213 21-06 06:57.14 90821.00
41 17351218 R KRIJGSMAN HOOGBLOKLAND 1031693 2/1630557 21-06 07:41.06 90810.00
42 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 975438 1/2022166 21-06 06:39.11 90807.00
43 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 2 0/1862608 21-06 07:42.32 90795.00
44 19750511 ANT. VAN DER WEGEN STEENBERGEN 984446 2/3237854 21-06 06:50.44 90671.00
45 16280382 F.A. VAN PEPERSTRATE OUDE TONGE 992505 9/1151042 21-06 07:00.23 90608.00
46 04040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 4 8/2075702 21-06 09:41.40 90589.00
47 20079260 COMB VAN DE POL & VE G GOIRLE 998779 1/3059036 21-06 07:07.37 90583.00
48 18221003 G. FIJEN NIEUW-NAMEN 949533 1/3011318 21-06 06:13.20 90575.00
49 18049067 GEBR DE NOOIJER ARNEMUIDEN 958980 6/0700490 21-06 06:23.52 90567.00
50 18400571 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 944367 1/3015587 21-06 06:09.11 90441.00
51 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 983006 9/3913532 21-06 06:52.12 90416.00
52 12070456 MARLON KOK RANSDORP 1084664 2/1451077 21-06 08:45.19 90365.00
53 23040504 R. STEVENS R REUVER 1009885 1/3042084 21-06 07:22.35 90363.00
54 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 1005733 1/0325968 21-06 07:18.49 90296.00
55 20120899 D.J. MARTIN WASPIK 1011914 1/1898142 21-06 07:26.31 90227.00
56 10000146 JAAP DIRKSEN V VEENENDAAL 1062872 1/1486656 21-06 08:23.00 90227.00
57 24449082 GEBR. SAYA M MAASTRICHT 953575 2/1897330 21-06 06:22.21 90185.00
58 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 2 2/1570084 21-06 07:21.58 90130.00
59 19151551 A.P.B.A. VALK HANK 1015390 9/1286230 21-06 07:31.39 90125.00
60 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 1021809 1/1731938 21-06 07:39.38 90056.00
61 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 997557 2/1576604 21-06 07:12.51 90044.00
62 20211660 F.A. PEETERS TILBURG 1003005 9/1352657 21-06 07:19.05 90030.00
63 18191159 W. KOOREMAN KLOOSTERZANDE 952738 6/0704856 21-06 06:23.50 89980.00
64 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 3 1/1910402 21-06 07:52.52 89978.00
65 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 964305 1/3012795 21-06 06:37.58 89873.00
66 18430750 J. DU PUY B BIERVLIET 938928 1/1810049 21-06 06:10.24 89815.00
67 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 1089871 0/1572412 21-06 08:58.33 89809.00
68 23120548 J. RUIJTERS E ECHT 986158 9/1439062 21-06 07:03.24 89781.00
69 18599228 COMBINATIE PIETERS P PHILIPPINE 938138 1/3017532 21-06 06:10.39 89718.00
70 08200455 L.T.M. BRAMEL LOERBEEK 1075641 0/1353484 21-06 08:46.20 89537.00
71 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 1/1701405 21-06 07:14.11 89433.00
72 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 994900 8/3826380 21-06 07:17.31 89428.00
73 12299041 COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM 1079190 9/1012018 21-06 08:53.07 89328.00
74 18649041 COMB VAN DER ZANDEN SCHERPENISSE 974432 9/1270295 21-06 06:56.10 89302.00
75 10311379 R. VAN MOORSELAAR W WADENOIJEN 1042125 1/1512260 21-06 08:12.15 89280.00
76 18701279 C.H. FILIUS ZIERIKZEE 981415 0/3012400 21-06 07:05.59 89140.00
77 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 2 0/1545254 21-06 09:19.15 89059.00
78 25170273 B. WINKENS - BURKARD ITTEREN 958697 8/1890134 21-06 06:41.56 89021.00
79 19150270 C. HANEGRAAF H HANK 1015638 6/0750845 21-06 07:46.42 88958.00
80 18041535 A. DE RIDDER JZN A ARNEMUIDEN 958824 7/3712919 21-06 06:42.59 88946.00
81 23710993 P. STAMMEN H HORN 996954 0/1842045 21-06 07:25.52 88945.00
82 12500231 TH. N. PENNINGS NIEUW VENNEP 1062884 2/1549370 21-06 08:40.23 88916.00
83 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 999701 1/1866360 21-06 07:29.37 88893.00
84 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 4 1/1910509 21-06 08:07.08 88873.00
85 15190143 J.D. VAN EGMOND KATWIJK A/D RIJN 1049788 1/1647366 21-06 08:26.20 88865.00
86 04330021 PIETER WOORD U URK 1129301 1/1002314 21-06 09:56.16 88833.00
87 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1056995 2/1404233 21-06 08:35.01 88822.00
88 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 3 2/1486084 21-06 09:23.18 88768.00
89 19151551 A.P.B.A. VALK HANK 2 1/1832005 21-06 07:49.26 88724.00
90 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 1006196 2/3220479 21-06 07:39.25 88697.00
91 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 2 8/5813212 21-06 08:02.37 88660.00
92 22170573 A. JANSSEN NEERKANT 1010149 2/3201085 21-06 07:44.41 88634.00
93 15191424 N. KLEEN KATWIJK AAN ZEE 1049435 1/1646118 21-06 08:29.02 88632.00
94 10201920 SVEN VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1048470 1/1504018 21-06 08:28.23 88599.00
95 04131233 JAAP MAZEE E ENS 1132130 1/1224410 21-06 10:02.59 88587.00
96 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 2 8/3826596 21-06 07:33.32 88584.00
97 15400510 D.W. DEN ENGELSMAN M MAASSLUIS 1016875 1/1665345 21-06 07:53.24 88547.00
98 23710993 P. STAMMEN H HORN 2 0/1987687 21-06 07:32.25 88428.00
99 15191548 A. KUYT K KATWIJK AAN ZEE 1049640 1/1645959 21-06 08:32.06 88421.00
100 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 2 0/1454443 21-06 08:40.30 88414.00
101 17660342 PETER VERBURG W WOERDENS VERLAAT 1056881 2/1646204 21-06 08:41.00 88368.00
102 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 3 0/2058861 21-06 08:41.11 88364.00
103 19471234 L. KOEVOETS S STANDDAARBUITEN 992452 0/3025256 21-06 07:29.00 88296.00
104 20021411 JACK VAN DELFT D DONGEN 1005243 0/1830636 21-06 07:43.57 88261.00
105 18350767 ARIE COPPOOLSE M MIDDELBURG 958330 1/3015017 21-06 06:50.49 88259.00
106 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 962938 1/1017401 21-06 06:56.06 88254.00
107 12060924 R. VAN DEN BERG DE KWAKEL 1064153 8/1400806 21-06 08:50.48 88253.00
108 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 2 1/1017379 21-06 06:56.35 88215.00
109 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 2 2/1540466 21-06 08:00.51 88190.00
110 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 2 2/1597690 21-06 06:37.25 88166.00
111 07541002 G. VAN DER PERK N NUNSPEET 1106944 1/1379910 21-06 09:40.33 88164.00
112 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 1019285 6/0731568 21-06 08:01.19 88149.00
113 11050869 T. MAASSEN AMERSFOORT 1071680 1/1534030 21-06 09:01.08 88122.00
114 21281336 TEAM OPIJNEN O OPIJNEN 1036406 9/1374049 21-06 08:21.48 88070.00
115 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 1038065 1/3049188 21-06 08:23.53 88055.00
116 08701150 C. VAN HAARLEM U ULFT 1080073 1/1460489 21-06 09:11.43 88046.00
117 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 2/1639507 21-06 07:00.44 88032.00
118 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 2 1/1618360 21-06 09:29.33 88017.00
119 18400571 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 2 1/3015677 21-06 06:39.00 87930.00
120 12299041 COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM 2 8/1354609 21-06 09:12.31 87917.00
121 07510154 W. SCHIPPERS LOCHEM 1104838 1/1377619 21-06 09:42.07 87887.00
122 19480275 B. DE BAAT PUTTE 963166 1/3028104 21-06 07:01.04 87875.00
123 20131081 F. LAROS K KAATSHEUVEL 1011418 1/3002124 21-06 07:56.10 87860.00
124 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1096895 8/1861558 21-06 09:33.48 87836.00
125 04131233 JAAP MAZEE E ENS 2 1/1224470 21-06 10:14.08 87821.00
126 17660021 M. DEKKER WOERDEN 1050176 1/1783677 21-06 08:41.00 87807.00
127 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 1018133 2/3244276 21-06 08:04.49 87784.00
128 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 4 2/1503060 21-06 09:37.32 87759.00
129 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 1030159 9/1081799 21-06 08:19.25 87717.00
130 18630730 ADRIE VAN LUIJK S ST. MAARTENSDIJK 973883 1/1817722 21-06 07:16.02 87656.00
131 16330773 JOS HOLLEMANS RIDDERKERK 1022330 9/1155010 21-06 08:11.43 87625.00
132 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 1105027 2/1475360 21-06 09:46.42 87582.00
133 15190143 J.D. VAN EGMOND KATWIJK A/D RIJN 2 8/1464168 21-06 08:44.01 87554.00
134 18729113 COMB. BOLIJN A ANNA JACOBAPOLDER 984518 8/1626919 21-06 07:29.46 87531.00
135 16810769 P. SLUIMER ZUID BEIJERLAND 1002307 0/1670146 21-06 07:50.25 87506.00
136 07630486 E. VERHEIJEN PUTTEN 1088644 9/1890312 21-06 09:29.14 87495.00
137 23191191 J. HENDRIKS K KONINGSLUST 1013067 1/1975065 21-06 08:03.23 87455.00
138 24229062 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 972556 1/1016754 21-06 07:17.13 87443.00
139 20211660 F.A. PEETERS TILBURG 2 9/1352659 21-06 07:52.02 87443.00
140 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 1010823 2/3223735 21-06 08:01.01 87440.00
141 04040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 5 8/2075800 21-06 10:27.00 87435.00
142 10491155 J. VAN STRATEN U UTRECHT 1058312 0/5017727 21-06 08:55.38 87418.00
143 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 1023954 2/1589111 21-06 08:17.06 87361.00
144 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 954532 2/3208947 21-06 06:57.39 87359.00
145 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 3 0/3039798 21-06 06:53.05 87342.00
146 13261141 LEVI VAN DER WEIJDEN H HOOGKARSPEL 1120923 2/5206877 21-06 10:08.22 87342.00
147 12419197 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 1090860 9/1009072 21-06 09:33.59 87340.00
148 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 3 1/1618405 21-06 09:39.32 87316.00
149 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 967967 0/1758374 21-06 07:13.36 87314.00
150 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 2 0/1758332 21-06 07:13.36 87314.00
151 22390364 J.H. LOOIJMANS H HEEZE 1000935 1/1948985 21-06 07:51.29 87305.00
152 21430878 W. VAN OOIJEN R ROSMALEN 1027065 2/3242754 21-06 08:21.39 87287.00
153 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 3 2/1570083 21-06 07:58.33 87272.00
154 18410485 P. DE SMET IJZENDIJKE 938715 2/1681362 21-06 06:40.47 87259.00
155 25770230 JAN DRIESSEN S STEIN 967447 7/1024741 21-06 07:14.00 87236.00
156 08509181 HEEZEN - GOOSSENS B BELTRUM 1100107 1/1444871 21-06 09:46.09 87230.00
157 19039290 COMB B. JANSEN & CO. BAVEL 996617 0/3012864 21-06 07:47.42 87216.00
158 13170150 P. LAAN B BAKKUM 1096122 0/1546530 21-06 09:41.53 87210.00
159 18400571 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 3 2/3211318 21-06 06:48.00 87199.00
160 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 937736 1/3016160 21-06 06:40.47 87168.00
161 04040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 6 0/1140553 21-06 10:31.20 87144.00
162 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 1043490 2/1551138 21-06 08:42.35 87133.00
163 18100606 M.J. HOUTEKAMER O OUD SABBINGE 965295 0/1738788 21-06 07:13.06 87113.00
164 12069044 GEBR. JACOBS N NES A/D AMSTEL 2 2/1445420 21-06 09:11.44 87113.00
165 21350397 A. VAN DE AKKER OSS 1035141 1/3048956 21-06 08:33.55 87066.00
166 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 2 1/1673109 21-06 08:43.32 87064.00
167 22591323 F.A. JANSEN V VALKENSWAARD 994952 0/4192306 21-06 07:48.22 87020.00
168 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 3 8/3807885 21-06 06:52.20 86956.00
169 20131081 F. LAROS K KAATSHEUVEL 2 1/3002080 21-06 08:08.44 86912.00
170 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 2 0/1869680 21-06 08:39.26 86909.00
171 25630270 F. SAVELBERG K KERKRADE 970387 0/1991192 21-06 07:22.35 86829.00
172 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 2 1/3016147 21-06 06:45.06 86819.00
173 18100493 R. V.D. KLOOSTER NIEUWDORP 957594 1/3009195 21-06 07:08.19 86792.00
174 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 4 0/1559541 21-06 09:47.14 86784.00
175 08200455 L.T.M. BRAMEL LOERBEEK 2 1/1421130 21-06 09:24.38 86771.00
176 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 2 9/1170962 21-06 08:04.05 86770.00
177 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 3 1/1812853 21-06 07:21.01 86734.00
178 19601294 P. VAN NIJNATTEN R ROOSENDAAL 979490 0/3022453 21-06 07:34.54 86688.00
179 18160314 WIM MULLER G GOES 969195 1/1797062 21-06 07:23.43 86635.00
180 09019025 LAURENSEN & ZN. B BEUNINGEN 1054105 1/1465436 21-06 09:02.00 86615.00
181 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 2 7/1657419 21-06 10:01.06 86594.00
182 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 1089343 1/1580926 21-06 09:43.05 86588.00
183 19601294 P. VAN NIJNATTEN R ROOSENDAAL 2 0/3022437 21-06 07:36.25 86572.00
184 17639061 HOED-WIJNGAARDEN A AMMERSTOL 1032434 9/1232056 21-06 08:38.02 86539.00
185 18160329 JOS VAN BELZEN C COLIJNSPLAAT 973309 2/3205884 21-06 07:29.44 86537.00
186 10009196 TEAM VAN GINKEL V VEENENDAAL 1062432 2/4410324 21-06 09:12.44 86536.00
187 02620869 B. DE VRIES BOLSWARD 1166949 8/1980670 21-06 11:13.39 86527.00
188 12500231 TH. N. PENNINGS NIEUW VENNEP 2 1/1577886 21-06 09:13.52 86493.00
189 21430339 T. VAN ROSMALEN R ROSMALEN 1027550 9/3942668 21-06 08:33.13 86478.00
190 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 4 0/3052008 21-06 07:04.03 86470.00
191 10120885 T. VAN DER KAMP IJK BIJ DUURSTEDE 1053508 1/1701409 21-06 09:03.27 86463.00
192 19602214 C. SUIJKERBUIJK ROOSENDAAL 977351 0/3042607 21-06 07:35.26 86458.00
193 21050279 W. VERSTRAATEN BOEKEL 2 2/1775294 21-06 08:32.23 86427.00
194 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 1127502 7/1674252 21-06 10:29.34 86427.00
195 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 2 8/1525188 21-06 08:04.54 86402.00
196 18591097 C. DE MUL P PHILIPPINE 937882 1/1815455 21-06 06:50.33 86397.00
197 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 962097 1/1811376 21-06 07:18.35 86396.00
198 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 1022968 8/1508984 21-06 08:29.19 86376.00
199 18370071 J.J. DEN HAMER BRESKENS 945001 2/1681807 21-06 06:59.12 86365.00
200 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3 2/1551091 21-06 08:53.30 86346.00
201 09111046 BAS WEIJERS G GROESBEEK 1051553 1/1520607 21-06 09:03.07 86326.00
202 13261141 LEVI VAN DER WEIJDEN H HOOGKARSPEL 2 0/1554983 21-06 10:23.41 86312.00
203 24250161 H. NIJSTEN G GEULLE 962981 1/1019035 21-06 07:20.46 86307.00
204 15050248 FERDI CORNELISSEN D DELFT 1026339 1/1640014 21-06 08:34.13 86304.00
205 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 5 9/3901713 21-06 07:06.21 86289.00
206 17540185 D. VAN HOFWEGEN NIEUW-LEKKERLAND 1025702 2/1648001 21-06 08:33.42 86288.00
207 01250215 EVERT ANTONIDES S SAPPEMEER 1215872 0/1011509 21-06 12:14.14 86279.00
208 24490758 Q.H. RICHARDSON S SCHINVELD 975809 2/1899224 21-06 07:36.07 86270.00
209 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 2 8/3854431 21-06 07:22.57 86257.00
210 17381416 J. BOL A ALBLASSERDAM 1021600 1/1760944 21-06 08:29.28 86250.00
211 18630730 ADRIE VAN LUIJK S ST. MAARTENSDIJK 2 0/1768759 21-06 07:34.39 86211.00
212 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 2 1/1631208 21-06 09:49.12 86210.00
213 20021411 JACK VAN DELFT D DONGEN 2 1/1890354 21-06 08:11.47 86155.00
214 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 2 8/3813410 21-06 07:46.07 86144.00
215 04290637 W. MULDERIJ V VINKENBUURT 1143778 1/1242471 21-06 10:53.12 86115.00
