Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Bordeaux - Agen ( Jarige )

27-06-2014
Avenue François Mitterrand, 47550 Boe Bordeaux Agen
>  Louis Eliasstraat 8 Valkenburg A/D Geul

Voorbeschouwing Agen ( Bordeaux ) 2014.

Deze in samenwerking met de ZLU georganiseerde vlucht is in 1978 op de wedvluchtagenda geplaatst door inrichter Les Amis Du Bordeaux Televie, dit jaar dus voor de 35 maal.

Tot 2010 waren het oorspronkelijk alleen liefhebbers uit Oostelijk België, Duitsland, Nederland en Luxemburg die aan deze wedvlucht mochten deelnemen. Op verzoek KBDB zijn vanaf 2011 ook de Engelsen en Westelijk België van harte welkom . Vandaar de toename in aantal duiven. Na veel correspondentie met alle instanties is het de ZLU uiteindelijk gelukt om de juiste coördinaten boven water te krijgen via Dirk Schreel, voorzitter sportcomité KBDB, waarvoor onze dank natuurlijk. De losplaatsis gelegen op een grote perkeerplaats achter de veemarkthal in Boe aan de Parc D‘Aquitaine – Avenue D‘Aquitaine 47550 Boé.

Door de KBDB en de Belgische organisatie van Agen (Bordeaux) zijn op het laatste moment nog nieuwe coördinaten doorgegeven, 441104.00 en 003828.00 Gelieve deze in het duivenprogramma aan te passen. In het meldprogramma is dit niet zakelijk.

Deze Bordeaux is een echte aanrader om jarige duiven de kans te geven in een concours uitsluitend met leeftijdgenoten te presteren.



Wie wordt in 2014 de glorieuze opvolger bij de oude duiven van
Rutger Jan Rittersma uit Groningen.

Na 2 dagen van uitstel werden de duiven te Bordeaux ( Agen) gelost op zondagmorgen 30 juni om 08.40 uur. Rutger Jan Rittersma uit Groningen verbaast vriend en vijand door midden in de nacht van zondag op maandag om 03:51: 30 op een afstand van 1099.471 km. Zijn snelheid1279.943 mtr./min.

Wie wordt in 2014 de glorieuze opvolger bij de jaarlingen van
Jos Pepping uit Egmond aan de Zee.


Jos Pepping ui Egmond aan de Zee klokt op zondagavond om 22:12: 19 op een afstand van 987.747 km. Zijn snelheid 1215.957 mtr /min.

Alle wedvluchtwinnaars zullen door deze samenwerking op een aparte manier in het zonnetje worden gezet. Het verslag opgemaakt door de mensen van de ZLU., Ad van Gils en Marcel Görtzen. OP verzoek van ODH en Het Spoor zullen ook zij alle info ontvangen Wie wordt in 2014 de glorieuze opvolger van Jos Pepping en Rutger Jan Rittersma.

Hub Wetzelaer.
Sekr. ZLU.

Reisverslag Bordeaux (Agen) 2014



Dinsdagmorgen (8.00 uur) waren we in de afdelingsloods Limburg in Geleen. We hebben onze spullen op de vrachtwagens geladen en hebben nog meegeholpen om de duivenmanden te laden. De duiven stonden gereed met water en voer.
We begrepen, dat vanuit de afdelingsloods in Rucphen ook twee wagens geladen werden, om vanuit daar te vertrekken naar de verzamelplaats Olen in België. We zijn met twee wagens vanuit Geleen om ca. 11.00 uur vertrokken naar de verzamelplaats en daar om ca. 12.30 uur aangekomen. De vrachtwagens vanuit Rucphen kwamen in de vooravond tegen 18.20 uur aan in Olen. Na kennismaking met onze collega convoyeurs uit het Brabantse, hebben we gezamenlijk de duiven water gegeven en gevoerd.



Op woensdagmorgen omstreeks 5.15 uur zijn we vertrokken richting Agen.
Via Brussel/Antwerpen zijn we richting de Franse grens gereden. Zoals gebruikelijk zouden we die dag rijden tot in Chateauroux om te eten en te overnachten. We hebben een tussenstop gemaakt achter Parijs bij Toury, omstreeks 13.15 uur. Er is toen water bijgevuld. Er was niet veel gedronken. Het was immers ook niet al te warm; ongeveer 22 0C met bewolking en een kalme westen wind. Geen stekende zon in ieder geval. Om 14.00 uur zijn we verder gereden. We hebben Chateauroux redelijk op tijd kunnen bereiken. Tegen 16.00 uur waren we daar. We hebben toen vers water gegeven en de duiven gevoerd. Zelf hebben we daar dus gegeten en overnacht.



Donderdagmorgen om 6.00 uur zijn we weer vertrokken.
Om ongeveer 10.00 uur hebben we een tussenstop gemaakt en de duiven water gegeven. Het weer was tot dan toe somber geweest met bewolking en ca. 19 0C. Het heeft echter niet geregend. Om ca. 11.15 uur zijn we weer verder gereden. Onderweg loste de bewolking meer en meer op en kwam de zon tevoorschijn. De temperatuur is ‘s middags opgelopen naar ca. 30 0C. We zijn in Agen aangekomen om ongeveer 12.45 uur. De duiven hebben vers water gekregen. Later, die middag tegen 17.00 uur, hebben we gevoerd. De reis is goed verlopen. Onderweg is de wind eigenlijk continu kalm west, zuid west geweest.




Vrijdagmorgen, lossingsdag; de zon kwam omstreeks 06.30 op. Er werd besloten de duiven te lossen om 6.45 uur. Het weer was open, nauwelijks bewolking en ca. 17 0C.

Het totale convooi heeft bestaan uit 7 vrachtwagencombinaties;
3 wagens Franse en Belgische duiven
3½ wagen Nederlandse duiven
½ wagen Duitse duiven

Na het lossen hebben we de boel opgeruimd en de losplaats schoon achtergelaten. Omstreeks 08.00 uur zijn we uit Agen weer vertrokken. Onderweg terug hebben we geen regen gehad, terwijl we dat wel verwacht hadden, gezien de berichten uit Nederland. Het is wel bewolkt geweest bij een temperatuur van ongeveer 22 0C. Zaterdagmiddag (28/06) zijn we weer thuis aangekomen.


Met vriendelijke groet,

Loed Schroen (afd. Geleen)
Mustafa Samsam (afd. Geleen)
Christ van der Linden (afd. Rucphen)
Toon Verkooyen (afd. Rucphen)
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min
1 26040182 HENK CURVERS L LKENBURG A/D GEUL 838648 3/1546385 27-06 17:04.45 135320.00
2 25049141 BECKERS-WILLEMS S SITTARD 854094 3/1518991 27-06 17:17.53 134953.00
3 24089084 COMB. DE BRESSER BERG EN TERBLIJT 837129 3/1488289 27-06 17:09.42 134005.00
4 24449023 SMEETS & ZN. B BANHOLT 830469 3/1502355 27-06 17:06.30 133623.00
5 25220290 J. DAENEN M MAASTRICHT 831488 3/1521127 27-06 17:09.52 133066.00
6 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 841428 3/1498837 27-06 17:19.20 132648.00
7 24040587 B. ROUMANS ELSLOO 845134 3/1484597 27-06 17:23.07 132442.00
8 25229116 COMB MEIJER MAASTRICHT 831325 3/1522199 27-06 17:12.47 132422.00
9 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 817466 3/3148340 27-06 17:03.08 132247.00
10 26090261 J. SCHOENMAEKERS UBACHSBERG 841951 3/1547373 27-06 17:24.06 131740.00
11 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 831331 3/1522079 27-06 17:16.22 131672.00
12 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 2 3/1498859 27-06 17:24.20 131610.00
13 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 849706 3/1522614 27-06 17:30.54 131554.00
14 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 841820 3/1532668 27-06 17:27.33 131012.00
15 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 853820 3/1531745 27-06 17:37.25 130870.00
16 18229058 GEBR V BEVEREN&KIDS NIEUW-NAMEN 832953 3/3304542 27-06 17:23.02 130550.00
17 25800101 J. MARTENS STEIN 846473 3/1540532 27-06 17:33.29 130531.00
18 25020081 J. GEURTS K KLIMMEN 844914 3/3335989 27-06 17:32.38 130462.00
19 24040587 B. ROUMANS ELSLOO 2 3/1484580 27-06 17:33.01 130419.00
20 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 3 3/1498792 27-06 17:30.15 130403.00
21 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 4 3/1498980 27-06 17:30.35 130336.00
22 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 2 3/1532703 27-06 17:32.38 129984.00
23 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 2 3/1522040 27-06 17:24.57 129906.00
24 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 5 3/1498910 27-06 17:34.24 129570.00
25 25520073 J.G. VLIEGEN HULSBERG 842137 3/1529751 27-06 17:37.04 129149.00
26 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 3 3/1522076 27-06 17:29.20 129022.00
27 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 4 3/1522033 27-06 17:29.27 128998.00
28 25020081 J. GEURTS K KLIMMEN 2 3/1386968 27-06 17:41.26 128713.00
29 25220567 N. HAESEN M MAASTRICHT 830371 3/1521657 27-06 17:30.30 128640.00
30 25809134 SMEETS & PENRIS URMOND 848879 3/1539628 27-06 17:44.56 128631.00
31 19039346 G. & G. DAMEN DORST 881467 3/6203091 27-06 18:10.25 128603.00
32 24149169 COMB NIX BOCHOLTZ 841110 3/1490955 27-06 17:39.29 128515.00
33 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 3 3/1532715 27-06 17:40.17 128467.00
34 23120912 RUUD BEUNEN O OHE EN LAAK 862837 3/1450401 27-06 17:57.03 128389.00
35 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 852065 3/1303079 27-06 17:48.50 128355.00
36 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 2 3/1522618 27-06 17:49.09 127939.00
37 24041035 W. LEMMENS B BEEK 844724 3/1486409 27-06 17:45.53 127817.00
38 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 879535 3/1464004 27-06 18:13.34 127734.00
39 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 4 3/1532656 27-06 17:45.11 127513.00
40 15549236 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 911107 3/1175663 27-06 18:40.01 127425.00
41 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 847837 3/3302342 27-06 17:51.13 127261.00
42 24440881 L. VAN BOGAERT M MAASTRICHT 833669 3/1101951 27-06 17:40.53 127106.00
43 25220290 J. DAENEN M MAASTRICHT 2 3/1521140 27-06 17:39.25 127058.00
44 24440679 P. BOVENS MAASTRICHT 832917 3/1502451 27-06 17:40.35 127050.00
45 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 5 3/1522087 27-06 17:40.05 126905.00
46 25770205 P. DRIESSEN E ELSLOO 844964 3/1538497 27-06 17:51.00 126871.00
47 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 6 3/1522144 27-06 17:43.24 126265.00
48 23030179 P. PANSTERS BEESEL 885080 3/1442229 27-06 18:26.10 126230.00
49 25440277 L. SEVRIENS O OBBICHT 853079 3/1527382 27-06 18:02.02 126003.00
50 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 6 3/1498955 27-06 17:52.49 125997.00
51 17519019 GEBR. KOOL ERKERK A/D IJSSEL 913296 3/1263076 27-06 18:50.17 125923.00
52 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 897811 3/4168434 27-06 18:38.02 125914.00
53 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 7 3/1498956 27-06 17:53.35 125852.00
54 24449023 SMEETS & ZN. B BANHOLT 2 3/1502343 27-06 17:45.00 125829.00
55 25220621 M.N.J. HAESEN MAASTRICHT 830083 3/1522310 27-06 17:45.08 125745.00
56 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 834338 3/3301737 27-06 17:48.49 125688.00
57 18160756 C.J. V.D. SWALUW K KORTGENE 853099 3/1296019 27-06 18:04.08 125616.00
58 24370728 ROY ABELS M MUNSTERGELEEN 849890 3/1500919 27-06 18:01.55 125553.00
59 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 2 3/1303118 27-06 18:04.52 125328.00
60 26179096 GEBR GEBR. VLUGGEN GULPEN 836432 3/1549380 27-06 17:53.10 125183.00
61 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 2 3/3302227 27-06 18:02.41 125108.00
62 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 840970 3/3337562 27-06 17:58.16 124909.00
63 23329098 COMB THEEUWEN & JACO W WANSSUM 912306 3/4157868 27-06 18:56.28 124723.00
64 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 8 3/1498828 27-06 18:00.16 124607.00
65 18500935 A.C. VAN DE LINDE R RILLAND 846529 3/1302671 27-06 18:05.32 124392.00
66 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 7 3/1522090 27-06 17:54.01 124262.00
67 24149169 COMB NIX BOCHOLTZ 2 3/1491057 27-06 18:03.03 124048.00
68 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 8 3/1522065 27-06 17:55.51 123922.00
69 18500935 A.C. VAN DE LINDE R RILLAND 2 3/1302682 27-06 18:08.43 123813.00
70 20021411 JACK VAN DELFT D DONGEN 886999 3/1378273 27-06 18:41.24 123813.00
71 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 9 3/1522039 27-06 17:57.31 123615.00
72 25810210 HOK LEI MARTENS S STEIN 845498 3/1541059 27-06 18:10.28 123346.00
73 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 3 3/1526739 27-06 18:14.30 123235.00
74 25810333 T. DAALMANS E ELSLOO 844555 3/1541201 27-06 18:10.36 123185.00
75 24440881 L. VAN BOGAERT M MAASTRICHT 2 3/1502489 27-06 18:02.03 123133.00
76 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 5 3/1532728 27-06 18:09.10 123043.00
77 24041035 W. LEMMENS B BEEK 2 3/1486388 27-06 18:11.47 122997.00
78 24040595 M. ROUMANS BEEK 844618 3/1484467 27-06 18:11.47 122982.00
79 23049201 HEESAKKERS & HOUWERS REUVER 887791 3/1444453 27-06 18:47.12 122929.00
80 25170273 B. WINKENS - BURKARD ITTEREN 837461 3/1520744 27-06 18:07.09 122768.00
81 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 10 3/1522107 27-06 18:03.31 122522.00
82 25220290 J. DAENEN M MAASTRICHT 3 3/1521105 27-06 18:03.48 122494.00
83 25810333 T. DAALMANS E ELSLOO 2 3/1541211 27-06 18:14.46 122441.00
84 23450196 J. THIELENS R ROERMOND 875997 3/1467128 27-06 18:41.00 122346.00
85 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 3/1522640 27-06 18:07.07 122316.00
86 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 882246 3/1350673 27-06 18:46.46 122234.00
87 24281087 P. SCHURGERS HEER 832919 3/1499850 27-06 18:06.45 122174.00
88 24820160 P. ROUSCHEN KERKRADE 849075 3/1514074 27-06 18:20.00 122169.00
89 21050279 W. VERSTRAATEN BOEKEL 906213 3/1386486 27-06 19:07.13 122096.00
90 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 11 3/1522073 27-06 18:07.25 121822.00
91 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 3 3/3301642 27-06 18:10.13 121763.00
92 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 3 3/3302285 27-06 18:21.19 121760.00
93 18630829 ALAIN PAASEN SINT MAARTENSDIJK 857963 3/1309567 27-06 18:30.11 121665.00
94 24449058 G. HEIJNEN EN ZN. G GRONSVELD 830410 3/1502187 27-06 18:08.04 121571.00
95 24490642 J. QUADEN L LANDGRAAF 852281 3/1504760 27-06 18:26.40 121465.00
96 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 4 3/3301827 27-06 18:13.09 121244.00
97 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 2 3/3340209 27-06 19:06.29 121083.00
98 10009196 TEAM VAN GINKEL V VEENENDAAL 943423 3/4415681 27-06 19:44.52 120972.00
99 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 2 3/1350703 27-06 18:54.22 120960.00
100 25809134 SMEETS & PENRIS URMOND 2 3/1539674 27-06 18:26.55 120937.00
101 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 918668 3/3332563 27-06 19:25.23 120816.00
102 26179096 GEBR GEBR. VLUGGEN GULPEN 2 3/1549361 27-06 18:18.06 120680.00
103 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 12 3/1522029 27-06 18:14.56 120494.00
104 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 2 3/1465003 27-06 18:55.06 120468.00
105 26090261 J. SCHOENMAEKERS UBACHSBERG 2 3/1547357 27-06 18:24.00 120451.00
106 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 13 3/1522113 27-06 18:15.16 120436.00
107 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 866955 3/3312313 27-06 18:46.09 120218.00
108 25810333 T. DAALMANS E ELSLOO 3 3/1541301 27-06 18:27.39 120196.00
109 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 844498 3/1283500 27-06 18:27.58 120133.00
110 24509160 COMB HABETS-LOCHTMAN HEERLEN 848738 3/1505895 27-06 18:31.30 120133.00
111 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 9 3/1498832 27-06 18:25.36 120101.00
112 22041201 FR. VAN WEL BAKEL 897561 3/3340606 27-06 19:12.28 120080.00
113 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 10 3/1498852 27-06 18:26.45 119904.00
114 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 881766 3/1198758 27-06 19:01.06 119789.00
115 17530661 B.J.M. VAN KEMPEN TER AAR 939041 3/1265840 27-06 19:49.30 119699.00
116 23030306 J. PANSTERS S SWALMEN 882515 3/1441971 27-06 19:03.57 119428.00
117 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 973856 3/1133257 27-06 20:20.35 119406.00
118 19240703 M.J. HOOGENDAM F FIJNAART 876624 3/1325768 27-06 19:00.42 119155.00
119 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 5 3/1522653 27-06 18:25.24 119123.00
120 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 11 3/1498791 27-06 18:31.36 119081.00
121 23120912 RUUD BEUNEN O OHE EN LAAK 2 3/1450410 27-06 18:50.25 118944.00
122 19480275 B. DE BAAT PUTTE 845936 3/3320060 27-06 18:36.52 118834.00
123 18530707 H. VAN SCHILT A AXEL 826014 3/1305133 27-06 18:20.11 118820.00
124 24490847 J. HEUTS H HEERLEN 847764 3/1504449 27-06 18:39.11 118704.00
125 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 6 3/3301715 27-06 18:28.36 118581.00
126 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 907870 3/1209051 27-06 19:30.45 118560.00
127 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 858665 3/1387919 27-06 18:49.24 118535.00
128 25950271 MARIO OFFERMANN A AACHEN 835867 3/4010638 27-06 18:30.10 118535.00
129 19750643 H. DE JONG NIEUW - VOSSEMEER 865483 3/3318095 27-06 18:55.49 118427.00
130 23329098 COMB THEEUWEN & JACO W WANSSUM 2 3/4157871 27-06 19:36.05 118315.00
131 23370496 J. THEELEN B BUGGENUM 879552 3/1464462 27-06 19:10.00 118061.00
132 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 14 3/1522059 27-06 18:29.42 117969.00
133 18229058 GEBR V BEVEREN&KIDS NIEUW-NAMEN 2 3/3304499 27-06 18:31.26 117910.00
134 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 4 3/3302235 27-06 18:44.15 117878.00
135 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 849224 3/1311641 27-06 18:51.08 116952.00
136 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 2 3/3148304 27-06 18:25.24 116714.00
137 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 2 3/3332567 27-06 19:53.00 116582.00
138 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 6 3/1532702 27-06 18:47.38 116493.00
139 23129130 H. VAN WEGBERG EN ZN ECHT 863146 3/1449750 27-06 19:07.18 116280.00
140 17520757 D. VAN DAM ZEGVELD 934996 3/1264561 27-06 20:09.07 116276.00
141 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 879551 3/1463571 27-06 19:23.23 115977.00
142 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 983505 3/1109481 27-06 20:53.04 115970.00
143 15400510 D.W. DEN ENGELSMAN M MAASSLUIS 901140 3/1166396 27-06 19:43.14 115793.00
144 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 3 3/3148329 27-06 18:31.05 115775.00
145 13209097 COMB BERK/ZOMERDIJK D DE RIJP 981763 3/1117801 27-06 20:53.04 115765.00
146 18160329 JOS VAN BELZEN C COLIJNSPLAAT 858250 3/3303654 27-06 19:06.54 115683.00
147 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 3/1312334 27-06 18:59.08 115677.00
148 18050637 F.J VAN GEEL AXEL 824961 3/3335196 27-06 18:38.19 115651.00
149 21432356 TJEU DE BEKKER T. MICHIELSGESTEL 899997 3/3348653 27-06 19:43.52 115552.00
150 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 15 3/1522131 27-06 18:45.08 115441.00
151 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 4 3/1198029 27-06 18:33.34 115369.00
152 24440253 GEORGE VAESSEN G GRONSVELD 829893 3/1503140 27-06 18:45.02 115258.00
153 17070606 J. VAN KLINK O OUDE WETERING 940612 3/1231902 27-06 20:21.46 115163.00
154 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 16 3/1522086 27-06 18:49.19 114774.00
155 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 840586 3/3306721 27-06 18:59.24 114459.00
156 19480275 B. DE BAAT PUTTE 2 3/3320054 27-06 19:04.24 114409.00
157 18160329 JOS VAN BELZEN C COLIJNSPLAAT 2 3/1288610 27-06 19:16.30 114205.00
158 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 2 3/1198746 27-06 19:37.17 114176.00
159 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 3 3/1198722 27-06 19:37.19 114172.00
160 24089084 COMB. DE BRESSER BERG EN TERBLIJT 2 3/1488297 27-06 18:59.07 114032.00
161 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 979385 3/1122763 27-06 21:04.15 113981.00
162 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 877779 3/1202079 27-06 19:35.17 113955.00
163 24509160 COMB HABETS-LOCHTMAN HEERLEN 2 3/1505874 27-06 19:10.25 113861.00
164 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 4 3/1198724 27-06 19:39.29 113852.00
165 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 905708 3/1161288 27-06 20:00.56 113792.00
166 24281087 P. SCHURGERS HEER 2 3/1499853 27-06 18:57.08 113766.00
167 25220290 J. DAENEN M MAASTRICHT 4 3/1521129 27-06 18:56.42 113638.00
168 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 989253 3/1099956 27-06 21:15.32 113638.00
169 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 938920 3/1332605 27-06 20:32.11 113508.00
170 18720092 P. WAGEMAKER ST. PHILIPSLAND 867316 3/1311806 27-06 19:29.55 113387.00
171 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 971645 3/1088426 27-06 21:02.01 113375.00
172 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 2 3/1161267 27-06 20:04.11 113329.00
173 18501051 FL. STEKETEE Y YERSEKE 851730 3/3308439 27-06 19:16.36 113322.00
174 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 933038 3/1276905 27-06 20:29.03 113226.00
175 18599228 COMBINATIE PIETERS P PHILIPPINE 822821 3/3310342 27-06 18:52.00 113180.00
176 18320570 L.J. HENGST AAGTEKERKE 844705 3/3306563 27-06 19:11.37 113138.00
177 24041035 W. LEMMENS B BEEK 3 3/1486391 27-06 19:12.02 113077.00
178 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 927720 3/1172983 27-06 20:25.31 113065.00
179 24449082 GEBR. SAYA M MAASTRICHT 832188 3/1501843 27-06 19:01.34 112982.00
180 21359124 GEBR. BOERBOOM OSS 918699 3/3348220 27-06 20:18.09 112980.00
181 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 5 3/3302341 27-06 19:16.07 112877.00
182 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 874664 3/3324263 27-06 19:40.15 112823.00
183 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 2 3/1202012 27-06 19:43.09 112803.00
184 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 12 3/1498793 27-06 19:11.47 112674.00
185 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 13 3/1498896 27-06 19:11.57 112649.00
186 18500846 E. DEK K KRUININGEN 846195 3/1302834 27-06 19:16.47 112558.00
187 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 3 3/1198085 27-06 19:19.40 112530.00
188 15369326 BOS-VEENMAN MAASDIJK 904215 3/1163090 27-06 20:08.33 112528.00
189 25220567 N. HAESEN M MAASTRICHT 2 3/1521661 27-06 19:05.08 112192.00
190 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 5 3/3055046 27-06 18:53.45 112174.00
191 16171271 GERRIT KEESMAAT R RIMPEN A/D IJSSEL 909117 3/1195966 27-06 20:15.47 112128.00
192 08760385 ANTOP Z ZEVENAAR 951131 3/1915683 27-06 20:54.52 111915.00
193 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 2 3/3306789 27-06 19:17.33 111698.00
194 18320570 L.J. HENGST AAGTEKERKE 2 3/3306544 27-06 19:21.17 111692.00
195 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 14 3/1498843 27-06 19:18.23 111687.00
196 24049110 KLINKERS-MERTENS B BEEK 845019 3/1486760 27-06 19:21.37 111684.00
197 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 888768 3/5131554 27-06 20:01.01 111652.00
198 18501051 FL. STEKETEE Y YERSEKE 2 3/3308440 27-06 19:28.19 111583.00
199 17181751 GER DE WIT D DORDRECHT 897674 3/1244664 27-06 20:09.38 111563.00
200 18160756 C.J. V.D. SWALUW K KORTGENE 2 3/1296023 27-06 19:30.11 111490.00
201 18320065 H. CORRE DOMBURG 847549 3/3306407 27-06 19:25.28 111451.00
202 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 3 3/1161251 27-06 20:17.49 111428.00
203 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 938027 3/1231309 27-06 20:46.57 111411.00
204 24250561 H. CORVERS MEERSSEN 837919 3/1499192 27-06 19:17.27 111359.00
205 24490715 J.M.H. BIJSMANS K KERKRADE WEST 845239 3/1504117 27-06 19:25.01 111213.00
206 24449058 G. HEIJNEN EN ZN. G GRONSVELD 2 3/1502167 27-06 19:11.46 111201.00
207 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 4 3/1526715 27-06 19:30.31 110998.00
208 25220567 N. HAESEN M MAASTRICHT 3 3/1521637 27-06 19:14.03 110857.00
209 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 17 3/1522014 27-06 19:15.40 110746.00
210 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 903795 3/1162838 27-06 20:22.20 110579.00
211 18729113 COMB. BOLIJN A ANNA JACOBAPOLDER 868620 3/3311965 27-06 19:50.44 110549.00
212 21350397 A. VAN DE AKKER OSS 915798 3/4164120 27-06 20:33.37 110521.00
213 23329098 COMB THEEUWEN & JACO W WANSSUM 3 3/4157859 27-06 20:30.37 110500.00
214 17380965 WALTER VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 902325 3/1256784 27-06 20:21.42 110484.00
215 25640290 H. BOUMANS VOERENDAAL 843390 3/1533643 27-06 19:28.23 110480.00
216 24041035 W. LEMMENS B BEEK 4 3/1486404 27-06 19:29.52 110441.00
217 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 6 3/3302248 27-06 19:33.02 110391.00
218 12649127 GEBR. BRUGEMANN A ASSENDELFT 971837 3/1468943 27-06 21:25.37 110359.00
219 18501051 FL. STEKETEE Y YERSEKE 3 3/1302475 27-06 19:36.51 110349.00
220 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 933599 3/1276300 27-06 20:51.08 110337.00
221 26040182 HENK CURVERS L LKENBURG A/D GEUL 2 3/1546369 27-06 19:25.09 110327.00
222 15369164 NOORDAM-VIJVERBERG 'S-GRAVENZANDE 4 3/1161366 27-06 20:26.08 110300.00
223 17640078 FLIP HOOGERVORST T TER AAR 939656 3/1855377 27-06 20:57.39 110204.00
224 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 877125 3/1201628 27-06 20:00.56 110201.00
225 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 7 3/3302305 27-06 19:34.54 110123.00
