Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

St.Vincent

10-07-2015
Saint-Vincent-de-Tyrosse St.Vincent
>  Christiaansenstraat 7 Aardenburg

 

Voorbeschouwing St. Vincent.

Het inkorven is op maandag 6 juli,
de lossing is gepland op vrijdag 10 juli.







 

Het superzware seizoen 2015 begint langzamerhand zijn tol te eisen, Pau kostte veren, de beide Bordeaux vluchten gingen niet vlot af en de Barcelona prijzen zijn net verdiend. Dit alles zal ertoe leiden de liefhebber zijn vliegploegen de resterende vluchten zal moeten aanpassen , of een enkele vlucht zal gaan overslaan. De aantallen op St. Vincent zal het uitwijzen. In ieder geval veel succes op de komende vluchten.

Deze vlucht in 1992 opgestart door de Belgische Verstandhouding, Entente Belge, had eerst Dax als losplaats, daarna Tarbes en nu in 2015 voor de 4e keer St. Vincent. Voor de 23e keer wordt deze vlucht nu georganiseerd. Deze vlucht is ook in Nederland en België zeer populair gezien de stijgende deelname vorig seizoen.



 









 

Dit is dan al de 4e vlucht van ons druk internationaal programma. De Entente Belge, of te wel Belgische Verstandhouding is de inrichter van deze klassieker. De verstandhouding met deze inrichter is vrij goed te noemen. Het is tevens een vlucht waarop jaarlingen zich kunnen meten. Voor de duivinnen is er een aparte dubbeling. Wel op een aparte poulebrief.



 




 

Ook Yvan Eeckhout nam het woord en richtte zich eveneens tot de KBDB. Een tijdje geleden erd er in de Waalse pers een oproep gedaan aan zijn liefhebbers om een aparte Waalse federatie op te richten. De secretaris riep de leden en mandatarissen op deze oproep niet te steunen. Liefhebbers hebben volgens de secretaris geen nood aan 2 federaties. Eendracht maakt macht en samen zijn we nog sterker, aldus een strijdvolle Yvan Eeckhout! K.B.D.B. mandataris, Christian Goulem reageerde meteen en zal er naar streven dat de Vlaamse en Waalse federaties in beste verstandhouding verder met elkaar kunnen samenwerken! Yvan Eeckhout is een der stuwende krachten binnen de Belgische Verstandhouding. Zijn organisatie staat borg voor een perfecte afhandeling van de vluchten en, dat is vooral interessant voor de winnaars een fantastische feestdag in Wevelgem op zondag 13 dec. 2014 in de zalen van Salon Cortina. U moet er geweest, dus neem deel aan deze vlucht en er is een kans dat U erbij bent.



 







 

Uitvoerige reportage van de winnaar incl. foto‘s op Top Pigeons , ZLU site en in het Duivensportblad De Duif.

Eenieder veel succes op deze vlucht.

Hub Wetzelaer.

Sekr. ZLU.

Reisverslag St. Vincent 2015






Dinsdag 07-07-2015
+-  15:00 aankomst Nederlandse duiven vanuit Rucphen in Olen. ongeveer een uurtje later kwamen ook de Duitse duiven aan in Olen. Hier hebben we de rolluiken + deuren direct opengezet vanwege de warmte buiten en ook de bakjes volledig gevuld met water. +- 28 tot 30 graden. 's avonds koelde het gelukkig af naar ongeveer 20 graden.






Woensdag 08-07-2015
Omstreeks 05:00 in de ochtend hebben we Olen verlaten om tegen de middag onze eerste stopplaats te bereiken nabij Parijs, het was maar erg fris, ongeveer 13 a 14 graden. om 11:20 hebben we Parijs bereikt, hier hebben we de bakjes weer met water bijgevuld, zodat de duiven voldoende kunnen drinken het was ongeveer 22 graden met een NW wind - kracht 3 a 4. na ongeveer een uurtje zijn we verder gereden naar Chateauroux, dit hebben we omstreeks 16:15 bereikt, en daar hebben we ook gevoerd + de bakjes volledig schoon gemaakt en met vers water gevuld. ongeveer 23 graden zwaar bewolkt met een kalme NW-wind. hier hebben we ook overnacht.






Donderdag 09-07-2015
rond de klok van 5:15 hebben we Chateauroux weer verlaten om in de vroege middag St.Vincent te bereiken. Om 8:40 was het tijd om een pauze in te lassen en om het water wederom bij te vullen, dit was een klein dorpje tussen Angoulême en Bordeaux. Hier was het ongeveer 20 graden met een kalm briesje vanuit het NW. Om ongeveer 09:50 zijn we verder gereden richting St. Vincent. Wat ons doel was, dat kwam ook uit. We bereikte om 12:50 St. Vincent, Hier is de temperatuur in de namiddag flink opgelopen naar +- 30 graden, hier natuurlijk weer de bakjes netjes schoongemaakt en vers water gegeven. omstreeks 14:00 hebben we de duiven voor de laatste keer gevoerd, en de rest van de middag regelmatig het water gecontroleerd en bijgevuld. De wind is niet veranderd en dus ook hier kalm vanuit het NW. Al met al kunnen we zeggen dat de reis goed is verlopen.





Vrijdag 10-07-2015
De dag van de lossing. we zijn met z'n alle vroeg opgestaan om te zien hoe het weer eruit zag, dit vonden we allemaal zeer goed, we besloten om ons klaar te maken om te gaan lossen. Er was nog een twijfel om 06:30 of 06:45. 06:30 was het nog niet helemaal klaar genoeg, daarom besloten we om 06:45 te gaan lossen. Het was prachtig weer +- 18 graden met een heel kalm NW wind. De duiven zijn zeer goed vertrokken. We hebben alles opgeruimd en de losplaats netjes achtergelaten. Onderweg overal prachtig weer en geen wolkje aan de lucht. in Orléans waar we de laatste keer overnachten hadden we een temperatuur van rond de 31 graden.

Zaterdag omstreeks 14:30 hebben we de loods in Olen bereikt en omstreeks 16:30 ben ik thuis aangekomen.

Met vriendelijke groeten,
Loed Schroen

No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min
1 18420349 FREDERIK LELIAERT A AARDENBURG 915836 2/1663986 10-07 21:52.56 1008,70
2 16791455 A. VAN HET HOOFD P PERNIS 1006745 0/1662991 11-07 06:00.49 0987,18
3 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 1009861 2/1650908 11-07 06:48.02 0946,42
4 06530511 JAN BECKER NIJVERDAL 1124517 2/1183015 11-07 09:01.46 0936,50
5 13170567 MARCEL TROMP E EGMOND BINNEN 1084339 1/1605766 11-07 08:25.14 0931,38
6 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1123437 1/1292573 11-07 09:07.45 0930,96
7 18260458 EMIEL ADRIAANSEN KLOOSTERZANDE 942701 3/3305172 11-07 05:58.14 0926,73
8 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 1118060 3/1112176 11-07 09:08.20 0926,06
9 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 8/2027103 11-07 09:21.27 0920,51
10 18100606 M.J. HOUTEKAMER O OUD SABBINGE 952896 0/1738788 11-07 06:17.40 0919,19
11 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 1087293 2/1486084 11-07 08:48.43 0915,45
12 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 1012859 2/1542399 11-07 07:30.12 0913,14
13 16171467 J. KRIJGSMAN RIMPEN A/D IJSSEL 1014973 0/1639542 11-07 07:36.25 0909,95
14 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 944325 1/3013466 11-07 06:21.11 0907,84
15 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 996487 2/5214334 11-07 07:19.48 0906,89
16 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 8/2027077 11-07 09:40.03 0906,69
17 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 990612 3/3329286 11-07 07:14.05 0906,26
18 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1014414 3/1165056 11-07 07:46.35 0901,23
19 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 1003475 0/1724810 11-07 07:34.32 0901,16
20 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 2 2/1488630 11-07 09:42.22 0900,67
21 10129141 G&J V NIEUWAMERONGEN V VEENENDAAL 1059152 2/1380027 11-07 08:37.03 0900,60
22 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 1012501 1/1564806 11-07 07:46.31 0899,59
23 12069044 GEBR. JACOBS N NES A/D AMSTEL 1059206 0/1501821 11-07 08:38.31 0899,53
24 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 2 9/1047536 11-07 09:10.58 0898,61
25 18320961 FERDINAND PROVOOST A AAGTEKERKE 945762 1/3013079 11-07 06:33.43 0898,40
26 16171467 J. KRIJGSMAN RIMPEN A/D IJSSEL 2 2/1572830 11-07 07:50.46 0898,39
27 07130621 J. VAN VELDHUIZEN B BARNEVELD 1070687 2/1228544 11-07 08:53.44 0897,68
28 13260642 C. BLOKDIJK H HOORN 1101887 3/1119656 11-07 09:32.24 0894,82
29 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1050022 2/1406388 11-07 08:34.32 0894,75
30 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1063156 2/1446515 11-07 08:52.22 0892,38
31 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 1052797 3/1032597 11-07 08:41.31 0891,81
32 16049143 GEBR.DE VREEDE B BLEISWIJK 1023094 1/1682700 11-07 08:10.10 0890,29
33 15190411 J.J. KNETSCH K KATWIJK 1038431 9/1091210 11-07 08:28.06 0889,75
34 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 4 2/1056961 11-07 10:04.18 0889,29
35 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 3 0/1545254 11-07 09:24.11 0888,90
36 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 4 2/1499105 11-07 09:27.14 0886,69
37 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 958327 3/1354966 11-07 07:02.53 0885,80
38 16250179 A. PEGELS N NUMANSDORP 993251 0/1646352 11-07 07:43.11 0885,11
39 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 943763 0/3053270 11-07 06:47.50 0884,64
40 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 5 2/1056905 11-07 10:11.20 0884,36
41 16740184 M.A. ORGERS H HEKELINGEN 998272 0/1664629 11-07 07:49.56 0884,26
42 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 2 2/1402477 11-07 08:51.45 0884,15
43 16820568 J. WIJNTIES-DE JEU O OUDENHOORN 994422 3/1223134 11-07 07:46.02 0883,90
44 17380132 H.P. VERHEIJ N NDRIK IDO AMBACHT 1009022 2/1636951 11-07 08:03.50 0882,91
45 15541061 CINTH VOGELS DEN HAAG 1017434 4/1901760 11-07 08:13.40 0882,68
46 13290619 C.J. SCHERMER C CASTRICUM 1081979 1/1615828 11-07 09:26.49 0882,66
47 18070646 J.L. MELIO H HOEDEKENSKERKE 945730 4/3407910 11-07 06:53.19 0881,95
48 18320332 R.J. MINDERHOUD WESTKAPELLE 942542 2/3209340 11-07 06:49.48 0881,87
49 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 953052 2/3208301 11-07 07:03.07 0880,73
50 15191416 M.J.H. BROEKHOFF K KATWIJK 1039438 3/1147764 11-07 08:41.16 0880,68
51 20079260 COMB VAN DE POL & VE G GOIRLE 993592 1/3059080 11-07 07:49.56 0880,12
52 15369288 GEBR. DE ZWART DELFT 1016448 2/1540247 11-07 08:16.11 0879,90
53 14161159 W.G. NIEMARKT BEVERWIJK 1073983 3/1130225 11-07 09:21.42 0879,81
54 18400571 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 931415 9/3908953 11-07 06:41.05 0878,62
55 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 1093214 2/1475369 11-07 09:45.22 0878,53
56 18329161 COMB. FLIPSE WESTKAPELLE 942186 1/1803417 11-07 06:53.49 0878,24
57 21511092 H. KOREWIJK UDEN 1027485 1/4121329 11-07 08:31.00 0878,19
58 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 2 2/1446497 11-07 09:14.15 0876,29
59 18590890 H. ZEGERS S SLUISKIL 928366 3/1307030 11-07 06:40.38 0876,12
60 20021411 JACK VAN DELFT D DONGEN 998922 2/1763153 11-07 08:01.41 0875,72
61 16519381 COMB D. BAKKER EN ZN P POORTUGAAL 1003620 2/1593012 11-07 08:07.19 0875,52
62 18590865 P.D. PLADDET HOEK 930290 2/3252749 11-07 06:44.30 0874,74
63 16810131 N. BEIJER Z ZUID BEIJERLAND 992691 1/1725504 11-07 07:56.17 0874,40
64 14181601 COR SNEEKES DRIEHUIS 1069591 3/1133689 11-07 09:24.52 0873,94
65 19750341 P. DE JONG GZN DE HEEN 974776 2/3228189 11-07 07:36.32 0873,82
66 18100541 MARCEL V.D.KLOOSTER N NIEUWDORP 944612 1/3008932 11-07 07:02.20 0873,56
67 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 944730 7/3713446 11-07 07:02.49 0873,28
68 20300201 L. DE HEIJDE GEERTRUIDENBERG 1003435 2/3237145 11-07 08:10.14 0873,13
69 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 3 3/1032628 11-07 09:06.58 0872,99
70 18599228 COMBINATIE PIETERS P PHILIPPINE 926479 9/1619514 11-07 06:42.46 0872,58
71 16791455 A. VAN HET HOOFD P PERNIS 2 2/1593721 11-07 08:15.01 0872,38
72 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 996175 2/1598309 11-07 08:03.48 0871,70
73 15530519 TON ZWIRS W WATERINGEN 1016914 3/1173444 11-07 08:28.35 0870,96
74 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 5 0/1545242 11-07 09:49.52 0870,62
75 16480141 H.J. VAN DER HOEK RHOON 1003958 1/1788946 11-07 08:14.28 0870,38
76 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 1040998 3/1276461 11-07 08:57.24 0870,11
77 16480141 H.J. VAN DER HOEK RHOON 2 2/1582977 11-07 08:15.03 0869,94
78 15190143 J.D. VAN EGMOND KATWIJK A/D RIJN 1038275 3/1149816 11-07 08:54.42 0869,80
79 16041161 J. VAN DEN IJSSEL R ROTTERDAM 1017235 0/1625962 11-07 08:31.08 0869,33
80 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 946123 2/3201945 11-07 07:09.37 0869,11
81 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 1031993 3/1173012 11-07 08:48.34 0869,00
82 09111046 BAS WEIJERS G GROESBEEK 1049679 3/1920169 11-07 09:09.15 0868,76
83 17380132 H.P. VERHEIJ N NDRIK IDO AMBACHT 2 2/1636979 11-07 08:22.47 0868,51
84 04290637 W. MULDERIJ V VINKENBUURT 1140167 1/1242471 11-07 10:54.17 0868,18
85 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1084125 1/1618280 11-07 09:49.56 0868,04
86 12500231 TH. N. PENNINGS NIEUW VENNEP 1052049 1/1577886 11-07 09:13.00 0868,03
87 17670150 PIM BAELDE WOERDEN 1041593 3/1277508 11-07 09:01.30 0867,63
88 13261141 LEVI VAN DER WEIJDEN H HOOGKARSPEL 1111347 2/5206847 11-07 10:22.12 0867,43
89 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 2/1598311 11-07 08:09.45 0867,18
90 24040587 B. ROUMANS ELSLOO 968151 3/1484601 11-07 07:37.49 0866,88
91 19680581 J. CLARIJS Z ZEGGE 978134 3/1347257 11-07 07:49.22 0866,86
92 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 1069375 2/1431001 11-07 09:36.17 0865,69
93 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 2 1/3001014 11-07 08:05.20 0865,67
94 18729091 COMB. HOEK ST. PHILIPSLAND 972587 1/1820729 11-07 07:45.02 0865,27
95 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 2 3/1173016 11-07 08:53.53 0865,12
96 13261141 LEVI VAN DER WEIJDEN H HOOGKARSPEL 2 2/5206739 11-07 10:25.48 0865,00
97 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 992006 1/1725042 11-07 08:08.49 0864,25
98 14160862 J. VERMAAS HEEMSKERK 1078283 9/1070476 11-07 09:49.41 0863,54
99 13001291 ED MAAT L LIMMEN 1083775 2/1475718 11-07 09:56.49 0863,00
100 17519019 GEBR. KOOL ERKERK A/D IJSSEL 1020550 3/1263082 11-07 08:43.41 0862,91
101 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 951388 3/1303742 11-07 07:25.46 0861,17
102 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 6 1/1603804 11-07 10:03.36 0861,15
103 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 2 3/1165057 11-07 08:39.37 0860,68
104 19980489 C. VAN AERT ACHTMAAL 970005 1/3036678 11-07 07:49.06 0859,86
105 25810309 M. COX S STEIN 969117 1/1064673 11-07 07:48.17 0859,69
106 20069111 COMB. AARTS B BAARLE NASSAU 982049 2/3232552 11-07 08:03.48 0859,34
107 18530707 H. VAN SCHILT A AXEL 931781 1/1813961 11-07 07:05.42 0859,02
108 12010934 P. BAAS UITHOORN 1055038 2/1464924 11-07 09:29.39 0858,70
109 18501051 FL. STEKETEE Y YERSEKE 956858 2/3212472 11-07 07:36.09 0858,05
110 19601294 P. VAN NIJNATTEN R ROOSENDAAL 971077 0/3022453 11-07 07:52.45 0858,03
111 10201091 STEWART ROODENBURG IJSSELSTEIN 1040602 1/1501275 11-07 09:15.44 0856,65
112 09371265 TON WILLEMS B BALGOY 1042480 3/1934945 11-07 09:19.14 0855,73
113 15191360 W. SCHADD? V DOOREN R RIJNSBURG 1038214 2/1524185 11-07 09:14.15 0855,73
114 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 3 3/1172971 11-07 09:07.33 0855,33
115 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 2 1/1593154 11-07 10:19.19 0855,20
116 13070551 A. KALTER L LUTJEBROEK 1111715 0/1540090 11-07 10:40.57 0855,20
117 18100606 M.J. HOUTEKAMER O OUD SABBINGE 2 1/3010029 11-07 07:35.43 0854,83
118 15390107 A. BRANSEN JR N NAALDWIJK 1011582 2/1542229 11-07 08:44.48 0854,52
119 18720670 J.C. VERWIJS ST. PHILIPSLAND 972491 3/3312137 11-07 07:59.08 0854,46
120 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1043969 3/1231318 11-07 09:22.54 0854,38
121 08151167 J. PETERS B BEMMEL 1058558 0/1351121 11-07 09:40.05 0854,31
122 08650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 1055071 3/1909073 11-07 09:36.44 0853,80
123 15490393 TON VAN VELZEN VOORSCHOTEN 1033479 1/1671913 11-07 09:11.53 0853,49
124 23120807 TH. WOLFS E ECHT 985796 2/1837243 11-07 08:16.03 0853,47
125 21289151 MEVR WOUTERSE & ARIE VARIK 1033900 0/1865285 11-07 09:12.49 0853,18
126 19830644 CHR. MUSTERS HOOGERHEIDE 958375 1/3053500 11-07 07:44.32 0853,00
127 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 1013471 1/1710590 11-07 08:49.18 0852,87
128 16049143 GEBR.DE VREEDE B BLEISWIJK 2 2/1562249 11-07 09:00.57 0852,61
129 25639066 MAASSEN GEBR. U UBACHSBERG 966956 2/1930830 11-07 07:55.12 0852,54
130 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 981259 3/1198063 11-07 08:12.01 0852,52
131 15320446 T. VALSTAR M MONSTER 1012346 2/1541170 11-07 08:48.30 0852,50
132 04290637 W. MULDERIJ V VINKENBUURT 2 2/1135021 11-07 11:18.37 0852,39
133 22592232 P.J. LOOYE VELDHOVEN 994890 1/1957815 11-07 08:28.39 0852,05
134 16330773 JOS HOLLEMANS RIDDERKERK 1013059 3/1205779 11-07 08:50.05 0851,97
135 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 983790 3/1202149 11-07 08:15.46 0851,94
136 18720319 MARCO MEIJER S ST. PHILIPSLAND 973632 2/3215057 11-07 08:04.07 0851,73
137 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 997010 2/1570024 11-07 08:32.03 0851,38
138 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 1078583 3/1133287 11-07 10:08.37 0850,87
139 25790466 S & A DECKERS M MEERS 967898 2/1935167 11-07 07:59.26 0850,20
140 18720092 P. WAGEMAKER ST. PHILIPSLAND 972750 2/3214840 11-07 08:05.09 0850,19
141 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 3 3/1099941 11-07 10:27.41 0849,64
142 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 1042079 3/1276308 11-07 09:27.46 0849,45
143 15549236 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 1015429 1/1676298 11-07 08:56.33 0849,34
144 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 924752 3/3309358 11-07 07:10.00 0849,18
145 18040734 KO SIEREVELD A ARNEMUIDEN 946305 9/3900407 11-07 07:35.31 0849,07
146 18421328 SANDER DE PUTTER CADZAND 925180 3/3309025 11-07 07:11.15 0848,59
147 18329161 COMB. FLIPSE WESTKAPELLE 2 2/3209368 11-07 07:31.27 0848,47
148 24490847 J. HEUTS H HEERLEN 972561 3/1504485 11-07 08:07.15 0848,47
149 16791455 A. VAN HET HOOFD P PERNIS 3 2/1593753 11-07 08:48.00 0848,14
150 15549236 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 2 1/1676238 11-07 08:58.41 0847,83
151 10491155 J. VAN STRATEN U UTRECHT 1050764 2/1402854 11-07 09:40.45 0847,56
152 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 2 1/3014410 11-07 07:35.52 0847,39
153 17550880 J. DEN OUDSTEN L LOPIK 1036162 3/1268940 11-07 09:23.53 0847,31
154 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 1111473 3/1104375 11-07 10:52.46 0847,31
155 19750643 H. DE JONG NIEUW - VOSSEMEER 971553 3/3318101 11-07 08:09.09 0846,19
156 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 3 1/3014409 11-07 07:37.40 0846,03
157 17059250 COMB. DE JONG A ALBLASSERDAM 1013254 2/1609733 11-07 08:58.46 0845,95
158 11391391 H. WOLFSEN SOEST 1063169 2/1436261 11-07 09:57.59 0845,81
159 17630694 ARCO VAN VLIET A AMMERSTOL 1024082 1/1781601 11-07 09:12.11 0845,52
160 18320332 R.J. MINDERHOUD WESTKAPELLE 2 2/1676342 11-07 07:35.46 0845,51
161 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 2 3/1133248 11-07 10:16.46 0845,44
162 16040021 L.VAN DEN BERG B BERGSCHENHOEK 1020231 0/1627404 11-07 09:08.00 0845,26
163 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 975909 2/1746286 11-07 08:15.41 0845,17
164 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 1012922 1/1731938 11-07 08:59.32 0845,13
165 25800101 J. MARTENS STEIN 969222 2/1936276 11-07 08:08.09 0844,90
166 18630829 ALAIN PAASEN SINT MAARTENSDIJK 962951 3/1309578 11-07 08:00.46 0844,87
167 10240881 J.H.G. VOORTMAN MAARSSEN 1053438 9/2033260 11-07 09:47.53 0844,86
168 17701581 I.ROOBOL Z ZWIJNDRECHT 1007169 1/1788761 11-07 08:54.16 0844,04
169 19119088 COMB B. JANSEN & CO. B BAVEL 989904 2/3254311 11-07 08:34.08 0843,81
170 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 2 1/1618360 11-07 10:26.04 0843,63
171 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1054075 3/1091138 11-07 09:50.35 0843,54
172 15539275 V/D WILK & V. OOIJEN K KWINTSHEUL 1015178 3/1174994 11-07 09:04.34 0843,47
173 18720718 RINI VERMAAS S ST. PHILIPSLAND 973746 3/3312373 11-07 08:16.43 0842,55
174 19079073 VAN HEIJST, C. & ZN BERGEN OP ZOOM 968066 9/3914480 11-07 08:10.02 0842,50
175 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 2 2/3208326 11-07 07:52.50 0842,04
176 25810309 M. COX S STEIN 2 2/1936645 11-07 08:12.11 0841,84
177 10160073 N.H. DEKKER METEREN 1034273 1/3844461 11-07 09:30.20 0841,33
178 15020062 P.N.A. DAMEN DE LIER 1012543 9/1079953 11-07 09:04.58 0841,01
179 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 3 1/3001125 11-07 08:39.43 0840,42
180 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 2 9/1226317 11-07 09:02.43 0840,35
181 10491155 J. VAN STRATEN U UTRECHT 2 2/1402826 11-07 09:51.28 0840,30
182 15369318 COMB V.D. HOEVEN-VIS MAASDIJK 1008038 2/1540068 11-07 09:01.35 0839,62
183 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1083161 2/1498922 11-07 10:31.48 0839,14
184 16170429 M. PONSEN RIMPEN A/D IJSSEL 1015907 3/1195281 11-07 09:12.15 0838,73
185 10240881 J.H.G. VOORTMAN MAARSSEN 2 9/2022237 11-07 09:57.02 0838,70
186 17350808 M. MUILWIJK NXVELD GIESSENDAM 1015814 1/1756584 11-07 09:12.22 0838,57
187 18400571 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 2 2/3211366 11-07 07:31.51 0838,47
188 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 4 3/1160698 11-07 09:32.00 0838,34
189 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 970264 2/3205157 11-07 08:18.29 0838,25
190 15390531 J. VAN DER KROGT D DE LIER 1010732 2/1542315 11-07 09:06.58 0838,11
191 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 991740 2/3228589 11-07 08:44.51 0837,72
192 05060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 1102590 1/1250024 11-07 10:58.43 0836,74
193 16791455 A. VAN HET HOOFD P PERNIS 4 2/1593706 11-07 09:04.13 0836,71
194 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 2 3/3326193 11-07 08:06.59 0836,25
195 19151551 A.P.B.A. VALK HANK 1008383 1/1832005 11-07 09:07.17 0835,94
196 19750317 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 971396 1/3052114 11-07 08:23.15 0835,79
197 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 2 3/3337558 11-07 07:50.26 0835,61
198 18630781 J. VAN DER KLEYN THOLEN 966545 3/3311026 11-07 08:17.43 0835,59
199 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 2 3/1218394 11-07 08:53.44 0835,47
200 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 2 2/1586323 11-07 09:13.10 0835,28
201 08650235 J. SIVAL Z ZETTEN 1054871 2/1342369 11-07 10:04.45 0834,72
202 19150270 C. HANEGRAAF H HANK 1008575 2/3218003 11-07 09:09.32 0834,54
203 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 1051423 3/1085656 11-07 10:00.53 0834,54
204 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 3 0/1559536 11-07 10:40.41 0834,15
205 15190143 J.D. VAN EGMOND KATWIJK A/D RIJN 2 2/1526920 11-07 09:45.47 0834,10
206 25790466 S & A DECKERS M MEERS 2 3/1539446 11-07 08:21.30 0834,03
207 09371265 TON WILLEMS B BALGOY 2 3/1934973 11-07 09:51.04 0833,94
208 17059250 COMB. DE JONG A ALBLASSERDAM 2 3/1230818 11-07 09:16.06 0833,88
209 18041438 KLAAS V/D GRAAFF A ARNEMUIDEN 946344 1/3006495 11-07 07:56.09 0833,67
210 21511092 H. KOREWIJK UDEN 2 1/3049944 11-07 09:33.30 0833,66
211 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 0/1642754 11-07 08:38.11 0833,57
212 17550230 H. SLAGT SCHOONHOVEN 1027759 3/1268762 11-07 09:34.06 0833,48
213 10310316 G.J. BOSMAN TIEL 1039202 0/1863477 11-07 09:47.58 0833,38
214 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 1027812 1/3048546 11-07 09:34.28 0833,27
215 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 1022772 3/1085249 11-07 09:28.36 0833,15
216 13070615 R. VISSER GROOTEBROEK 1112709 2/1479103 11-07 11:16.36 0833,12
217 13261141 LEVI VAN DER WEIJDEN H HOOGKARSPEL 3 2/5206854 11-07 11:15.03 0833,06
218 10169188 COMB. VAN BEKKUM G GELDERMALSEN 1036794 0/1863407 11-07 09:45.43 0832,96
219 16280382 F.A. VAN PEPERSTRATE OUDE TONGE 981836 3/1198696 11-07 08:40.07 0832,69
220 13020421 J.C. ROELOFS ALKMAAR 1094222 3/1101966 11-07 10:55.09 0832,65
221 25790466 S & A DECKERS M MEERS 3 3/1387583 11-07 08:23.59 0832,25
222 13001291 ED MAAT L LIMMEN 2 3/1100498 11-07 10:43.33 0832,04
223 04131233 JAAP MAZEE E ENS 1125986 2/1117153 11-07 11:34.17 0832,04
224 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 3 2/1543553 11-07 09:20.20 0831,94
