Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Pau

19-06-2015
Rue Suzanne Bacarisse Pau
>  Akerstraat 11 Poortugaal

Inkorven op maandag 15 juni, lossing op vrijdag 19 juni.


Het aftellen is begonnen. Op het moment dat er nog op vrijdag ruim 15.000 St. Vincent vliegers in de manden zitten, met een enorme onweersdreiging in het vooruitzicht, staat ZLU minded Nederland zich op te maken voor de 1e Internationale krachtmeting.

Wie volgt
Ineke van der Rhee uit Alblasserdam op.

Dank zij Top Pigeons zal er in 2015 ook weer het bekende vluchtwinnaars project voortgang vinden. Dit houdt ondermeer in dat alle ZLU vluchtwinnaars een geweldige reportage krijgen aangeboden door sponsoring van Top Pieons – Zuid Limburgse Unie en Pixeon. De winnaars worden uitvoerig op de sites van de ZLU en Top Pigeons aan U voorgesteld. Misschien zijn er namen bij in 2015 die U al kende maar hopelijk ook veel onbekende gezichten die op het hoogste podium dat Nederland kent, het ZLU podium, aan U worden voorgesteld.

Pau, door de Colombe Joyeuse in Anderlecht-Brussel in het leven geroepen in 1965, organiseert voor de 50e keer i.s.m. de ZLU deze klassieker. In 2003 werd deze vlucht niet vervlogen i.v.m. de vogelpest.


Alle wedvluchtwinnaars zullen door de samenwerking in het vlucht winnaars projekt op een aparte manier in het zonnetje worden gezet. Het verslag opgemaakt door de mensen van de ZLU., Ad van Gils en Marcel Görtzen gaat naar het duivensportblad De Duif en een reportage naar het Spoor der Kampioenen.

Wie wordt in 2015 de glorieuze opvolger van Ineke van der Rhee uit Alblasserdam op ?????

Ineke van der Rhee uit Alblasserdam was in 2014 de snelste op deze Pau, op zaterdagmorgen klokt zij haar winnende duif om 05.33.30, snelheid 1013 mtr./min.

Hub Wetzelaer.
sekr. ZLU.

Reisverslag Pau 2015

Op maandagavond ben ik met de ophaaldienst vanuit de afdelingsloods Limburg in Geleen meegereden naar de afdelingsloods van Brabant 2000 in Rucphen. In Rucphen zijn alle Nederlandse duiven verzameld en geringd en gestempeld. Ook de Duitse duiven zijn hier aangekomen. In Rucphen hebben we de duiven, nadat ze in de vrachtauto‘s geladen waren, watergegeven en gevoerd. Met twee vrachtwagens zijn we dinsdagmiddag (16-06) vanuit de afdelingsloods Rucphen om ca. 16.00 uur vertrokken naar Olen (B). Woensdagochtend zijn we vertrokken richting Pau.




Via Brussel/Antwerpen zijn we richting de Franse grens gereden. We zouden die dag rijden tot voorbij Parijs en dan doorrijden tot in Chateauroux. In Parijs is het water gecontroleerd en bijgevuld, omstreeks 13.00 uur. Het weer was redelijk. Niet te warm, 21 0C en bewolkt. Ca. 14.20 uur zijn we vertrokken en Chateauroux vervolgens tegen 19.30 uur bereikt. Aldaar vers watergegeven en gevoerd. Zelf hebben we daar gegeten en overnacht.



's Morgens (18/06) om 07.00 uur zijn we vertrokken uit Chateauroux met de bedoeling om ‘s middags in Pau aan te komen. Om ca. 11.30 uur hebben we nog een tussenstop gemaakt. Het is niet warmer geweest dan een graad of 20, 21 en er stond een kalme noorden wind. Aldaar hebben we water gegeven. We zijn aangekomen in Pau omstreeks 17.45 uur. De duiven hebben opnieuw vers water gekregen, nadat we de drinkbakken hadden schoongemaakt. Ook hebben we toen gevoerd. De deuren en luiken van de vrachtwagenopleggers zijn opengezet. De reis is goed verlopen. Onderweg is de wind eigenlijk continu noord tot noordwest geweest. De wind was echter niet al te sterk. Het is wel de hele reis bewolkt gebleven.

Vrijdagmorgen, lossingsdag; de zon kwam omstreeks 06.40 op. Er werd besloten de duiven te lossen om 7.15 uur. De lossing is geweest bij een temperatuur van ongeveer 16 0C, met westen wind op de losplaats. Het was bewolkt.

Het totale convooi heeft bestaan uit 3 vrachtwagencombinaties;
1 ½ wagens Franse en Belgische duiven
½ wagen Duitse duiven
1 wagen Nederlandse duiven

Na het lossen hebben we de boel opgeruimd en de losplaats schoon achtergelaten. Omstreeks 08.00 uur zijn we uit Pau weer vertrokken. Op zaterdagavond (20/06) om ongeveer 19.30 uur en ik thuis aangekomen.

Met vriendelijke groet,
Mustafa Samsam

No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min
1 16489060 HAMSTRA - ALDUS POORTUGAAL 1014074 7/1398741 20-06 09:02.27 0853,99
2 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 1037711 3/3348352 20-06 09:40.49 0846,55
3 23040504 R. STEVENS R REUVER 1009885 1/3042084 20-06 09:10.45 0844,56
4 21301269 A. VAN OORT G GEFFEN 1032562 2/1785293 20-06 09:45.39 0839,04
5 12299041 COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM 1079190 9/1012018 20-06 10:44.22 0836,99
6 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 1127502 2/1488582 20-06 11:43.22 0836,20
7 08650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 1058795 2/1342450 20-06 10:22.46 0835,17
8 14160862 J. VERMAAS HEEMSKERK 1089650 1/1626372 20-06 11:08.16 0829,72
9 14010629 J.C.N. LAAN BEVERWIJK 1085905 3/1126126 20-06 11:08.28 0826,75
10 17381359 I VAN DER RHEE A ALBLASSERDAM 1021863 0/2059702 20-06 09:54.33 0824,38
11 10490349 R. KUYER MAARSSENBROEK 1059746 2/1406367 20-06 10:42.59 0822,79
12 23010147 W. STIEL A ARCEN 1031251 3/1440879 20-06 10:08.47 0822,51
13 22379200 EGELMEER & SCHEFFERS UDEN 1029851 2/1817228 20-06 10:08.31 0821,57
14 22370073 E. BOS G GEMERT 1022309 2/3247393 20-06 10:00.58 0820,49
15 23240560 H. KLEUSKENS HORST 1025963 3/1456126 20-06 10:06.38 0819,70
16 15360904 PETER NOORDAM H HOEK VAN HOLLAND 1020407 0/1601925 20-06 10:01.15 0818,78
17 24281087 P. SCHURGERS HEER 954294 2/1893364 20-06 08:44.36 0815,92
18 16250179 A. PEGELS N NUMANSDORP 1002881 0/1646352 20-06 09:45.23 0815,10
19 11071594 T. MAASSEN A AMERSFOORT 1071680 2/1421426 20-06 11:10.35 0814,60
20 17350824 W. MUDDE S SLIEDRECHT 1021377 2/1631308 20-06 10:10.36 0813,46
21 21289151 MEVR WOUTERSE & ARIE VARIK 1038939 1/1910157 20-06 10:35.49 0811,15
22 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 996117 1/3001014 20-06 09:46.18 0809,00
23 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 1055115 2/1404300 20-06 10:59.13 0809,00
24 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 964593 2/1576272 20-06 09:08.41 0808,08
25 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 1010823 3/3320234 20-06 10:05.59 0808,02
26 20069111 COMB. AARTS B BAARLE NASSAU 987530 3/3337452 20-06 09:38.23 0807,21
27 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 1019340 3/1162834 20-06 10:17.59 0807,09
28 25800101 J. MARTENS STEIN 967713 3/1540588 20-06 09:16.31 0805,41
29 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1056995 2/1404302 20-06 11:08.11 0804,91
30 18191159 W. KOOREMAN KLOOSTERZANDE 952738 6/0704856 20-06 09:00.42 0803,52
31 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 1040330 2/1387848 20-06 10:51.32 0802,39
32 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1063393 2/1465677 20-06 11:20.35 0802,21
33 16510730 W. SETON JR. ROTTERDAM 1026195 3/1186210 20-06 10:37.38 0800,07
34 15399122 COMB. P.&S. VERBEEK N NAALDWIJK 1023047 2/1637064 20-06 10:34.02 081243
35 17381171 HENRY VISSER N NDRIK IDO AMBACHT 1018186 2/1734880 20-06 10:29.32 081418
36 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 1005619 2/1598369 20-06 10:15.37 081605
37 12299041 COMB DIRK & ELITSA V AMSTERDAM 2 3/1079510 20-06 11:47.54 081624
38 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 3/1311960 20-06 09:25.21 081706
39 10200801 C.P.J. GALJ? I IJSSELSTEIN 1048898 1/1501127 20-06 11:10.47 081709
40 02191044 AUKE SMID D DE WESTEREEN 1200998 2/1020083 20-06 14:21.02 081717
41 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 1089871 3/1133287 20-06 12:08.02 082311
42 13290619 C.J. SCHERMER C CASTRICUM 1093678 1/1615827 20-06 12:14.35 082459
43 18130330 J.J.M. STEKETEE B BRUINISSE 986094 2/3205257 20-06 10:00.11 082504
44 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1096895 8/1861558 20-06 12:18.55 082517
45 19350551 R. NORBART M MADE 1005777 2/3253131 20-06 10:27.20 082736
46 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 2 3/3320238 20-06 10:34.29 082827
47 18049245 JAC. DE RIDDER & ZN. ARNEMUIDEN 958947 3/3334746 20-06 09:30.15 082904
48 18070590 P. OELE O OUDELANDE 953823 3/3302000 20-06 09:23.55 082908
49 14160862 J. VERMAAS HEEMSKERK 2 3/1132459 20-06 12:13.53 082919
50 15399122 COMB. P.&S. VERBEEK N NAALDWIJK 2 2/1542132 20-06 10:50.39 082920
51 21359124 GEBR. BOERBOOM OSS 1038106 0/3050730 20-06 11:09.38 082930
52 16519381 COMB D. BAKKER EN ZN P POORTUGAAL 1014017 2/1593012 20-06 10:40.08 083006
53 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1072616 1/1563097 20-06 11:56.18 083301
54 18350767 ARIE COPPOOLSE M MIDDELBURG 958330 3/1298492 20-06 09:33.31 083306
55 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 3 2/3223705 20-06 10:39.41 083339
56 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 975438 0/1926109 20-06 09:55.56 083408
57 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 962938 1/1017386 20-06 09:40.26 083415
58 02620869 B. DE VRIES BOLSWARD 1166949 9/1697741 20-06 13:56.23 083511
59 13261141 LEVI VAN DER WEIJDEN H HOOGKARSPEL 1120923 0/1540436 20-06 13:00.02 083622
60 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 1032824 2/1782081 20-06 11:11.01 083729
61 15549236 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 1026861 3/1162359 20-06 11:05.02 083857
62 19480275 B. DE BAAT PUTTE 963166 1/3028104 20-06 09:45.58 083930
63 12010934 P. BAAS UITHOORN 1064561 2/1464918 20-06 11:54.15 084102
64 12069044 GEBR. JACOBS N NES A/D AMSTEL 1068643 3/1072854 20-06 11:59.24 084105
65 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 1019285 0/3026306 20-06 10:58.28 084151
66 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 994053 1/1703875 20-06 10:27.08 084204
67 18630781 J. VAN DER KLEYN THOLEN 976537 2/1811268 20-06 10:05.23 084212
68 19750317 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 981626 2/3238160 20-06 10:12.22 084250
69 17381171 HENRY VISSER N NDRIK IDO AMBACHT 2 2/1636714 20-06 10:58.17 084303
70 25800261 E.J.M. HOEDEMAKERS GELEEN 970841 2/1935877 20-06 10:02.28 084624
71 17380132 H.P. VERHEIJ N NDRIK IDO AMBACHT 1017997 2/1636951 20-06 11:02.35 084735
72 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 2 3/3329286 20-06 10:35.40 084801
73 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 2 2/1446524 20-06 12:13.01 084944
74 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 1012597 0/1724893 20-06 10:58.26 085011
75 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 1043490 3/1172993 20-06 11:37.39 085047
76 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 1031167 3/1257078 20-06 11:22.28 085100
77 16829052 COMB H. & J. ROMIJN Z ZUIDLAND 1006929 2/1602893 20-06 10:52.25 085115
78 19750317 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 2 3/3335309 20-06 10:21.15 085143
79 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 950349 1/3007637 20-06 09:46.00 085533
80 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 945504 2/3210868 20-06 09:40.02 085539
81 08200455 L.T.M. BRAMEL LOERBEEK 1075641 9/4312230 20-06 12:24.08 085704
82 04131233 JAAP MAZEE E ENS 1132130 1/1224470 20-06 13:35.55 085815
83 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 2/1598353 20-06 10:58.35 085903
84 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 954532 2/3208953 20-06 09:55.27 085947
85 14160731 C.J. VAN DER LAAN CASTRICUM 1093479 1/1626555 20-06 12:49.12 085951
86 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 1002172 0/1670304 20-06 10:56.38 090125
87 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 1024617 1/1664074 20-06 11:25.07 090150
88 10319216 COMB BERGACKER & HAK TIEL 1047171 2/1397035 20-06 11:53.28 090200
89 22349101 STOKMANS EN ZN. P. EINDHOVEN 1003591 0/3047734 20-06 10:59.03 090203
90 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 1049144 3/1017493 20-06 11:56.33 090237
91 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 2 2/3207535 20-06 09:49.16 090453
92 25810210 HOK LEI MARTENS S STEIN 966704 1/1064883 20-06 10:16.13 090520
93 18630730 ADRIE VAN LUIJK S ST. MAARTENSDIJK 973883 0/1768759 20-06 10:25.27 090535
94 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 1006723 2/1570024 20-06 11:06.44 090549
95 24490758 Q.H. RICHARDSON S SCHINVELD 975809 2/1899224 20-06 10:28.15 090559
96 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 991976 0/1642754 20-06 10:50.06 090737
97 16041161 J. VAN DEN IJSSEL R ROTTERDAM 1027295 9/1126928 20-06 11:34.19 090741
98 22591323 F.A. JANSEN V VALKENSWAARD 994952 2/1826616 20-06 10:53.54 090742
99 18100606 M.J. HOUTEKAMER O OUD SABBINGE 965295 1/3010029 20-06 10:16.56 090748
100 16489035 GEBR. VAN EIJK PERNIS 1016952 2/1593634 20-06 11:22.01 090819
101 16829052 COMB H. & J. ROMIJN Z ZUIDLAND 2 1/1726944 20-06 11:09.44 090834
102 08200455 L.T.M. BRAMEL LOERBEEK 2 3/1877474 20-06 12:35.45 090841
103 06179139 COMB. SEELEN B BORNE 1129980 3/1731774 20-06 13:43.57 090858
104 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 3 2/3210812 20-06 09:53.27 090904
105 21281336 TEAM OPIJNEN O OPIJNEN 1036406 2/1782723 20-06 11:47.24 090923
106 17350808 M. MUILWIJK NXVELD GIESSENDAM 1023595 1/1756584 20-06 11:32.30 091030
107 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 1061119 0/1459274 20-06 12:19.34 091040
108 19750643 H. DE JONG NIEUW - VOSSEMEER 981750 2/1715668 20-06 10:42.13 091231
109 21120256 CEES BROK DEN BOSCH 1022810 2/1771767 20-06 11:34.05 091304
110 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 2 3/1133248 20-06 12:58.31 091340
111 07631295 H.W. BRANSEN PUTTEN 1088627 0/1325257 20-06 12:57.47 091430
112 15390107 A. BRANSEN JR N NAALDWIJK 1023493 3/1956212 20-06 11:37.15 091523
113 25770388 J.F DAMEN E ELSLOO 965836 1/2023483 20-06 10:25.35 091547
114 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 994900 2/3227932 20-06 11:01.59 091551
115 15190755 P.H. VINK RIJNSBURG 1049302 8/1463391 20-06 12:10.02 091554
116 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 997557 2/1576542 20-06 11:05.27 091600
117 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 2 1/1519357 20-06 12:19.57 091612
118 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 1012083 2/1568718 20-06 11:24.00 091623
119 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 993395 3/1201603 20-06 11:01.00 091645
120 23370526 JOHAN BOONEN B BUGGENUM 1000747 1/1986462 20-06 11:10.23 091657
121 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 1105027 8/1381430 20-06 13:20.57 091710
122 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 3/1198040 20-06 10:59.59 091730
123 18320065 H. CORRE DOMBURG 961426 2/3209225 20-06 10:22.22 091805
124 14090322 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 1076607 2/1505836 20-06 12:46.32 091816
125 10009196 TEAM VAN GINKEL V VEENENDAAL 1062432 3/4415685 20-06 12:29.54 091921
126 17520757 D. VAN DAM ZEGVELD 1052077 3/1264570 20-06 12:16.58 091922
127 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 999701 3/1350703 20-06 11:11.49 091941
128 12111512 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 1082886 0/1507013 20-06 12:56.51 092044
129 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1026337 1/0002575 20-06 11:47.07 092141
130 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 1099209 3/1109427 20-06 13:19.14 092243
131 18430252 SARIE VON HOUT BIERVLIET 941033 2/1683248 20-06 10:01.42 092254
132 18051032 JOHAN BUYZE T TERNEUZEN 945088 2/3202956 20-06 10:07.02 092310
133 18500340 D.R. VAN BOMMEL KRUININGEN 962552 3/3309915 20-06 10:29.00 092318
134 16041271 M.V.D.HELM P PIJNACKER 1030071 0/1654134 20-06 11:53.27 092321
135 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 2 2/1465704 20-06 12:35.09 092324
136 18500846 E. DEK K KRUININGEN 962151 9/1262075 20-06 10:29.02 092350
137 15199291 COMB. VAN DER PLAS R RIJNSBURG 1048865 2/1526525 20-06 12:17.31 092356
138 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 2 1/1691620 20-06 11:33.02 092525
139 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 3 1/3001125 20-06 11:13.23 092544
140 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 2 8/1857868 20-06 10:32.00 092549
141 07631295 H.W. BRANSEN PUTTEN 2 0/1325234 20-06 13:09.24 092607
142 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 962097 3/1303764 20-06 10:31.23 092615
143 15020093 PIET VAN BERGEN D DE LIER 1022292 2/1516617 20-06 11:47.14 092652
144 24250161 H. NIJSTEN G GEULLE 962981 2/1892112 20-06 10:33.26 092712
145 18100258 CEES JOOSSE N NIEUWDORP 957535 2/1667047 20-06 10:26.47 092721
146 15321034 T. MOOR ER HEIJDE AAN ZEE 1025905 3/1156277 20-06 11:52.23 092730
147 16810815 J.J.R. POLL ZUID BEIJERLAND 1001773 0/1670173 20-06 11:22.46 092803
148 18630781 J. VAN DER KLEYN THOLEN 2 2/3213832 20-06 10:51.27 092816
149 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 2 9/1036472 20-06 13:32.41 092854
150 15369288 GEBR. DE ZWART DELFT 1027463 0/1580071 20-06 11:56.10 092920
151 10311590 H. WENNEKES TIEL 1046576 2/1397627 20-06 12:20.08 092924
152 16170429 M. PONSEN RIMPEN A/D IJSSEL 1025408 2/1573404 20-06 11:54.29 093013
153 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 1022968 8/1508984 20-06 11:51.26 093013
154 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 959412 8/1859868 20-06 10:32.00 093014
155 18530707 H. VAN SCHILT A AXEL 942086 0/1759276 20-06 10:10.37 093030
156 08650545 A.J.M. VOLLEBREGT DODEWAARD 1056472 1/1456838 20-06 12:33.54 093048
157 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 1062079 9/1019304 20-06 12:41.56 093150
158 25800101 J. MARTENS STEIN 2 2/1936272 20-06 10:44.12 093203
159 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1125377 3/1755771 20-06 14:01.34 093220
160 15191548 A. KUYT K KATWIJK AAN ZEE 1049640 1/1645959 20-06 12:28.21 093348
161 19500886 C. SCHIPPEREN RAAMSDONKSVEER 1009838 1/1502617 20-06 11:39.28 093440
162 16489027 FAMILIE HUIZER RHOON 1014293 1/1706778 20-06 11:45.33 093511
163 12410724 N. TETTEROO P PURMEREND 1095967 1/1572846 20-06 13:28.41 093613
164 21351074 K. VAN HAAREN O OSS 1036891 3/3351440 20-06 12:15.18 093641
165 22591471 W. VERBAAL V VALKENSWAARD 995065 2/4144690 20-06 11:23.29 093709
166 20069111 COMB. AARTS B BAARLE NASSAU 2 1/3000482 20-06 11:14.23 093728
167 13261141 LEVI VAN DER WEIJDEN H HOOGKARSPEL 2 3/5303096 20-06 14:02.00 093820
168 23030390 P. HENDRICKX BEESEL 1006243 2/1855847 20-06 11:41.02 094043
169 17381171 HENRY VISSER N NDRIK IDO AMBACHT 3 1/1760043 20-06 11:56.01 094047
170 18040815 R. WIJS ARNEMUIDEN 959096 2/1680583 20-06 10:42.57 094134
171 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 952618 1/1044177 20-06 10:36.44 094327
172 23251241 H.C.J.G. PETERS P PANHEEL 991704 0/1934978 20-06 11:25.37 094329
173 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 2/1598276 20-06 11:43.51 094419
174 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 3 9/1004582 20-06 13:07.43 094426
175 18590890 H. ZEGERS S SLUISKIL 939522 1/3017202 20-06 10:22.09 094514
176 10209125 P.J. V.D. BERG & ZN. B BENSCHOP 1045269 1/1502532 20-06 12:34.22 094516
177 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 1032509 8/1728467 20-06 12:18.48 094539
178 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 956394 3/3306358 20-06 10:43.47 094547
179 20021411 JACK VAN DELFT D DONGEN 1005243 1/1890354 20-06 11:45.10 094606
180 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 981985 3/3303070 20-06 11:17.04 094705
181 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 3 0/1633757 20-06 11:55.16 094739
182 18070590 P. OELE O OUDELANDE 2 0/3003374 20-06 10:42.57 094810
183 24440881 L. VAN BOGAERT M MAASTRICHT 955023 3/1502489 20-06 10:45.51 094934
184 19129111 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 993053 0/3057467 20-06 11:33.49 095000
185 24281087 P. SCHURGERS HEER 2 0/1984651 20-06 10:46.35 095113
186 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 1021809 1/1731938 20-06 12:11.00 095114
187 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 1050816 3/1276248 20-06 12:47.50 095148
188 22591323 F.A. JANSEN V VALKENSWAARD 2 2/1826599 20-06 11:38.30 095218
189 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 991760 1/3032416 20-06 11:34.37 095225
190 15329120 COMB V.D.KRUIJK/MAAT MONSTER 1026254 3/1354839 20-06 12:18.16 095257
191 22120206 N. GENEVASEN BUDEL 988238 3/4150925 20-06 11:30.57 095309
192 18720025 INEKE QUIST SINT PHILIPSLAND 983014 2/1693156 20-06 11:24.41 095325
193 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 2/3203739 20-06 10:44.00 095333
194 11280688 A. DE JONG B BLARICUM 1079959 0/1484384 20-06 13:26.28 095401
195 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 3 1/1017401 20-06 11:00.44 095433
196 22592302 J. VAN DAM V VALKENSWAARD 994120 2/3201673 20-06 11:40.16 095507
197 19151551 A.P.B.A. VALK HANK 1015390 2/1704034 20-06 12:07.10 095525
198 08700791 J. STRAUB ULFT 1077253 3/1891209 20-06 13:24.41 095537
199 10209125 P.J. V.D. BERG & ZN. B BENSCHOP 2 1/1502563 20-06 12:44.55 095549
200 23460253 J. JEURNINCK S SEVENUM 1019896 1/1993124 20-06 12:13.38 095615
201 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 4 2/1892643 20-06 11:03.20 095709
202 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 931437 3/3148308 20-06 10:24.21 095733
203 17660021 M. DEKKER WOERDEN 1050176 1/1783677 20-06 12:52.49 095735
204 24449082 GEBR. SAYA M MAASTRICHT 953575 2/1897330 20-06 10:52.42 095813
205 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 1031823 1/3048546 20-06 12:30.33 095816
206 17070606 J. VAN KLINK O OUDE WETERING 1056990 3/1231902 20-06 13:02.45 095900
207 23540513 A.J.M. VORSELEN T THORN 989144 2/1867095 20-06 11:37.58 095902
208 15019056 BURGER-STARRE-VBERG ' 'S-GRAVENZANDE 1021643 1/1635389 20-06 12:19.04 095930
209 18050941 J. VAN BELLE A AXEL 940653 3/3301040 20-06 10:37.51 095932
210 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 4 3/3329242 20-06 11:47.20 095941
211 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 2 2/1782059 20-06 12:34.12 100040
212 19799068 VAN VUGT-GROENEVELD NIEUWENDIJK 1019607 3/1352408 20-06 12:18.05 100104
213 10169196 COMB. VAN KLEEF-HOL GELDERMALSEN 1042836 8/1274281 20-06 12:47.14 100111
214 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 2 3/1109411 20-06 13:59.03 100232
215 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 3 1/1910402 20-06 12:36.06 100234
216 16050814 T.C. KAP OUDENHOORN 1005556 1/1685705 20-06 12:02.20 100253
217 08151167 J. PETERS B BEMMEL 1061185 2/1307425 20-06 13:12.15 100316
218 10201750 M.A. DE GROOT N NIEUWEGEIN 1051143 1/1501363 20-06 12:59.52 100326
219 18720718 RINI VERMAAS S ST. PHILIPSLAND 984667 1/3019041 20-06 11:36.52 100332
220 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 2 3/1531719 20-06 11:25.23 100335
221 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 3 3/1289750 20-06 11:12.07 100352
222 08701150 C. VAN HAARLEM U ULFT 1080073 1/1460483 20-06 13:36.38 100402
223 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 2 0/1549409 20-06 14:37.29 100536
224 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 3 3/3301827 20-06 10:57.00 100633
225 18500340 D.R. VAN BOMMEL KRUININGEN 2 2/3212344 20-06 11:12.43 100701
226 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 983349 0/3029517 20-06 11:38.45 100703
227 18421328 SANDER DE PUTTER CADZAND 939284 1/3015968 20-06 10:44.00 100723
228 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 5 1/1017379 20-06 11:14.11 100800
229 25770230 JAN DRIESSEN S STEIN 967447 2/1933553 20-06 11:20.00 100811
230 14160862 J. VERMAAS HEEMSKERK 3 3/1132432 20-06 13:52.50 100816
231 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 2 8/3826380 20-06 11:55.04 100856
232 18340232 T. RADINGS OOST SOUBURG 953076 2/3209716 20-06 11:02.49 100858
233 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 959132 2/3201933 20-06 11:10.29 100904
234 16791455 A. VAN HET HOOFD P PERNIS 1017248 2/1593721 20-06 12:23.45 100941
235 22580804 J. DE JONG ST. OEDENRODE 1015440 1/2020000 20-06 12:22.17 101029
236 18359031 COMB.HOEK-NIJSEN MIDDELBURG 956759 1/3014349 20-06 11:09.10 101043
237 18720092 P. WAGEMAKER ST. PHILIPSLAND 983367 1/3019052 20-06 11:42.52 101109
238 13001291 ED MAAT L LIMMEN 1095368 1/1594005 20-06 14:03.02 101119
239 18299142 ZEGERS-BRUGGEMAN K KAPELLE 963441 9/3906630 20-06 11:18.45 101156
240 25800101 J. MARTENS STEIN 3 2/1936313 20-06 11:24.08 101159
