Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

St.Vincent

08-07-2016
Saint-Vincent-de-Tyrosse St.Vincent
>  Cornelis Troostlaan 56 Woerden

St. Vincent, inkorven op maandag 4 juli,
Los op vrijdag 8 juli 2016.




Beste sportvrienden,
Zodra het seizoen aanvangt trainen mijn duiven 2 keer per dag en dit zo lang als mogelijk is tot zo ongeveer 1 uur ‘s morgens en 1,5 uur ‘s avonds dus 2,5 uur per dag trainen !! Vanaf half april gaan mijn duiven elke week de mand in met de afdeling Zeeland, ze krijgen de volgende vluchten af te werken; Roye (180km) Pont St. Max (228 km) Sens (347 km) dan 14 dagen later de eerste dagfond vlucht Issoudun (490 km) en dan nog 1 kortere vlucht voor we aan het ZLU programma beginnen. Eigenlijk zullen al mijn St. Vincent duiven al een ZLU vlucht gekregen hebben in 2016 als voorbereiding, sommige gaan van Pau (932km) naar St. Vincent (915km) en andere vooral jaarlingen krijgen als eerste voorproefje Agen (816km) voorgeschoteld eer ze in St. Vincent gelost zullen worden.

Dus genoeg kilometers in hun vleugels.Als deze vlucht goed verlopen is zullen ze nog 1 ZLU vlucht voor hun kiezen krijgen, Narbonne of Perpignan staat dan als afsluiter van 2016 op hun todo lijstje !

Ik wens al mijn collega melkers een fantastisch ZLU seizoen toe en geniet van de mooie thuiskomsten.

Frederik Leliaert
Aardenburg

Reisverslag St. Vincent 2016




Dinsdag 05-07-2015
Om ongeveer 14:00 uur aankomst Nederlandse duiven vanuit Rucphen in Wolvergem bij fa. Martens. Ongeveer een uurtje later werden ook de Duitse duiven erbij aangesloten. Hier hebben we de duiven gevoerd en ook de bakjes volledig gevuld met water.

Woensdag 06-07-2015
Omstreeks 6:00 uur in de ochtend zijn we vertrokken om tegen de middag onze eerste stopplaats te bereiken nabij Parijs, het was warm, ongeveer 27 graden. Om 11:00 uur hebben we Parijs bereikt, hier hebben we de bakjes weer met water bijgevuld, zodat de duiven voldoende kunnen drinken het was ongeveer 27 graden met een NW wind - kracht 3 a 4.
na ongeveer een uurtje zijn we verder gereden naar Chateauroux, dit hebben we omstreeks 16:15 bereikt, en daar hebben we ook gevoerd + de bakjes volledig schoon gemaakt en met vers water gevuld. Ongeveer 28 graden licht bewolkt met een kalme NW-wind. Hier hebben we ook overnacht.



Donderdag 07-07-2015
Rond de klok van 5:15 uur hebben we Chateauroux weer verlaten om in de vroege middag St.Vincent te bereiken. Om 9:00 uur was het tijd om een pauze in te lassen en om het water wederom bij te vullen, dit was een klein dorpje tussen Angoulême en Bordeaux. Hier was het ongeveer 20 graden met een kalm briesje vanuit het NW. Om ongeveer 09:50 uur zijn we verder gereden richting St. Vincent. We bereikte om 12:50 uur St. Vincent, Hier is de temperatuur in de namiddag flink opgelopen naar ± 30 graden, hier natuurlijk weer de bakjes schoongemaakt en vers water gegeven. Omstreeks 16:00 uur hebben we de duiven voor de laatste keer gevoerd, en de rest van de middag regelmatig het water gecontroleerd en bijgevuld. De wind is niet veranderd en dus ook hier kalm vanuit het NW. De reis is goed verlopen.



Vrijdag 08-07-2015
De dag van de lossing; We zijn met z'n allen vroeg opgestaan om te zien hoe het weer eruit zag, dit vonden we allemaal zeer goed. Er werd besloten om ons klaar te maken om te gaan lossen.
Er was nog een twijfel om 06:30 uur; het was nog niet licht genoeg. Daarom besloten we om 7:15 uur te lossen. Het was prachtig weer ± 18 graden met een heel kalme NW wind. De duiven zijn zeer goed vertrokken.

We hebben alles opgeruimd en de losplaats netjes achtergelaten.
Onderweg overal prachtig weer en geen wolkje aan de lucht. In Orléans waar we de laatste keer overnachten hadden we een temperatuur van rond de 28 graden.




Zaterdag omstreeks 12:30 hebben we de loods in Olen bereikt en omstreeks 14:30 ben ik thuis aangekomen.

Het totale konvooi heeft bestaan uit 3 vrachtwagencombinaties;
1 wagen Nederlandse duiven
½ wagen Duitse duiven
1½ wagen Belgische, Franse, Engelse en Luxemburgse duiven


Met vriendelijke groeten,
Bjorn Montulet
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min
1 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 1043026 3/1276269 08-07 21:18.44 1236,20
2 12100891 O. PALS B BOVENKERK 1061341 3/1074503 08-07 21:40.50 1225,80
3 18620418 D. SCHEELE T TERNEUZEN 933179 4/1126295 08-07 20:04.15 1213,10
4 18040475 ADRIE DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 946927 2/3252448 08-07 20:21.08 1204,54
5 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 1055401 2/1465634 08-07 21:51.14 1204,48
6 21289151 MEVR WOUTERSE & ARIE VARIK 1034805 2/1783272 08-07 21:34.28 1204,01
7 08490128 E. V. AALTEN H HUISSEN 1064453 4/1695827 08-07 21:59.56 1202,86
8 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 962168 4/1309559 08-07 20:35.50 1201,46
9 15329321 BORSBOOM-STEENVOORT M MONSTER 1015464 0/1598080 08-07 21:24.49 1194,92
10 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 1004425 1/1778328 08-07 21:15.39 1194,82
11 19500541 F. SCHONEBERG R RAAMSDONKSVEER 1004310 4/1153455 08-07 21:15.35 1194,78
12 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 997966 4/1015783 08-07 21:11.25 1193,14
13 14160544 S. DE JONG H HEEMSKERK 1076733 3/1130324 08-07 22:18.12 1192,13
14 24500541 H. LOOYS K KERKRADE 971482 3/1507506 08-07 20:50.36 1191,13
15 16751345 J.J. HOLLAAR S STRIJENSAS 996737 4/1037085 08-07 21:12.33 1190,06
16 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 955177 4/1331885 08-07 20:38.01 1189,49
17 25810473 J. MARTENS S STEIN 970046 3/1540577 08-07 20:50.58 1188,83
18 08490128 E. V. AALTEN H HUISSEN 2 4/1695886 08-07 22:12.14 1186,37
19 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 997128 4/4261247 08-07 21:15.44 1186,02
20 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 1027746 3/1395911 08-07 21:42.05 1185,29
21 18649041 COMB VAN DER ZANDEN SCHERPENISSE 964728 3/1310024 08-07 20:48.57 1185,24
22 15549201 COMB SMITH-V. SANTEN DEN HAAG 1022331 3/1176602 08-07 21:38.08 1184,44
23 13261141 LEVI VAN DER WEIJDEN H HOOGKARSPEL 1112306 2/1506917 09-07 04:44.34 1183,30
24 24440474 J. KRAUTH RIJCKHOLT 953527 3/1502012 08-07 20:41.32 1182,25
25 11280688 A. DE JONG B BLARICUM 1073348 4/1788764 08-07 22:24.02 1180,76
26 18040521 P. DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 946944 3/3300780 08-07 20:37.21 1180,21
27 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 945328 1/3013466 08-07 20:36.14 1179,84
28 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 2 0/1724893 08-07 21:26.25 1179,71
29 19750643 H. DE JONG NIEUW - VOSSEMEER 972514 2/1715668 08-07 21:00.05 1178,69
30 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 968348 4/1297166 08-07 20:56.59 1178,06
31 18320065 H. CORRE DOMBURG 948120 3/3306407 08-07 20:40.14 1177,45
32 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 1010756 2/1651577 08-07 21:33.39 1177,14
33 25540399 H. MARTENS G GELEEN 973422 4/1340748 08-07 21:02.11 1176,79
34 20131138 MARNO LENSVELT K KAATSHEUVEL 1006284 3/3329943 08-07 21:30.12 1176,67
35 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 973356 4/3417682 08-07 21:06.01 1171,28
36 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 1014436 0/1657698 08-07 21:41.07 1171,25
37 15071101 F. EYKEN D DEN HAAG 1024200 0/1583102 08-07 21:50.14 1170,20
38 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 933191 2/3207535 08-07 20:32.44 1169,80
39 16790689 THEO VAN DE POLDER V VLAARDINGEN 1009632 4/1041619 08-07 21:38.08 1169,73
40 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 945723 4/3413257 08-07 20:43.48 1169,29
41 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 925741 4/3414638 08-07 20:26.56 1168,96
42 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 953821 3/1311971 08-07 20:51.17 1168,49
43 17110939 RON KRIJGSMAN H HOOGBLOKLAND 1025375 3/1191960 08-07 21:52.41 1168,27
44 18290151 JOOST CORRE K KAPELLE 954714 4/3411567 08-07 20:52.14 1168,23
45 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 952353 3/1303789 08-07 20:50.22 1168,01
46 19601294 P. VAN NIJNATTEN R ROOSENDAAL 972017 2/3224903 08-07 21:07.23 1167,75
47 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 1004768 3/3320243 08-07 21:35.35 1167,54
48 19391993 DJ MARTIN W WASPIK 1006224 4/1181683 08-07 21:37.08 1167,13
49 16171467 J. KRIJGSMAN RIMPEN A/D IJSSEL 1015928 0/1639542 08-07 21:45.29 1167,08
50 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 1000934 4/1014012 08-07 21:32.50 1166,82
51 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 958138 3/1303092 08-07 20:56.40 1166,09
52 18620283 JACO RIDDERHOF O OSSENISSE 944684 2/1690068 08-07 20:46.09 1164,62
53 06140104 B.J.F. PELLE H HENGEVELDE 1116851 2/1154251 09-07 05:30.43 1163,73
54 18400571 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 932404 2/3211353 08-07 20:36.17 1163,64
55 18329161 COMB. FLIPSE WESTKAPELLE 943192 3/1295424 08-07 20:45.40 1163,48
56 18160329 JOS VAN BELZEN C COLIJNSPLAAT 961934 4/3408046 08-07 21:02.24 1162,60
57 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 1019913 3/1141287 08-07 21:53.01 1161,61
58 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 976839 4/3431869 08-07 21:16.10 1161,29
59 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 999056 4/3424590 08-07 21:35.50 1160,57
60 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 2 3/1141295 08-07 21:54.02 1160,27
61 12500231 TH. N. PENNINGS NIEUW VENNEP 1053019 4/1814226 08-07 22:22.57 1159,78
62 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 2 1/3013494 08-07 20:50.45 1158,85
63 16810815 J.J.R. POLL ZUID BEIJERLAND 992688 3/1221901 08-07 21:31.43 1158,71
64 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 1014512 3/1209043 08-07 21:50.43 1158,49
65 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 952012 4/3408029 08-07 20:56.53 1158,33
66 18500846 E. DEK K KRUININGEN 952459 3/1302791 08-07 20:57.18 1158,29
67 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 992967 3/1221827 08-07 21:32.31 1157,96
68 18351231 JAN VAN PEENEN V VLISSINGEN 939805 3/1297827 08-07 20:46.57 1157,47
69 15190411 J.J. KNETSCH K KATWIJK 1039408 1/1648076 08-07 22:13.19 1157,06
70 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 2 3/1303078 08-07 21:03.08 1156,99
71 18620418 D. SCHEELE T TERNEUZEN 2 4/3416442 08-07 20:41.36 1156,93
72 23379037 GEBR KUYPERS N NEER 1005651 4/1279451 08-07 21:44.43 1156,30
73 18320618 J. MELIS Z ZOUTELANDE 941499 4/3412509 08-07 20:49.47 1155,52
74 10209125 P.J. V.D. BERG & ZN. B BENSCHOP 1038368 4/1750040 08-07 22:14.40 1154,17
75 25790466 S & A DECKERS M MEERS 968722 4/1348983 08-07 21:14.23 1154,09
76 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 2 1/3026866 08-07 21:40.53 1153,80
77 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 4/1107926 08-07 21:03.13 1151,66
78 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 1042581 2/1388362 08-07 22:20.20 1151,60
79 16171467 J. KRIJGSMAN RIMPEN A/D IJSSEL 2 3/1194464 08-07 21:57.21 1151,39
80 16041161 J. VAN DEN IJSSEL R ROTTERDAM 1018195 2/1559676 08-07 21:59.27 1151,22
81 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 2 2/3211645 08-07 20:39.09 1151,20
82 18500935 A.C. VAN DE LINDE R RILLAND 954269 1/3016806 08-07 21:03.58 1151,15
83 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 1032970 5/1647904 08-07 22:12.27 1151,01
84 12590586 H. HENDRIKS VINKEVEEN 1057296 1/1584129 08-07 22:34.08 1150,32
85 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 3 2/1685676 08-07 21:08.02 1150,18
86 18070590 P. OELE O OUDELANDE 943232 1/3053051 08-07 20:55.07 1150,12
87 24040404 R. SOETELMANS S SPAUBEEK 970771 1/1007131 08-07 21:19.13 1149,91
88 24440881 L. VAN BOGAERT M MAASTRICHT 957772 3/1502489 08-07 21:07.57 1149,86
89 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 1008435 4/1063853 08-07 21:52.29 1149,24
90 18261504 WIM KOOREMAN K KLOOSTERZANDE 943338 0/3303900 08-07 20:56.02 1148,96
91 18050941 J. VAN BELLE A AXEL 930919 3/3301053 08-07 20:45.16 1148,90
92 21120256 CEES BROK DEN BOSCH 1019212 2/1771767 08-07 22:02.29 1148,43
93 19319050 COMB DE PIJPER H HOEVEN 983495 1/3032038 08-07 21:31.33 1148,20
94 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 3 3/3309358 08-07 20:41.49 1147,40
95 15190411 J.J. KNETSCH K KATWIJK 2 3/1150569 08-07 22:21.00 1147,25
96 15539238 COMB V GAALEN-BOULAN WATERINGEN 1015980 3/1141426 08-07 22:00.40 1147,14
97 17380132 H.P. VERHEIJ N NDRIK IDO AMBACHT 1009970 3/1255643 08-07 21:55.48 1146,65
98 15399122 COMB. P.&S. VERBEEK N NAALDWIJK 1012057 4/1892061 08-07 21:57.55 1146,27
99 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 991521 2/5209883 08-07 21:40.39 1145,41
100 17380281 C. VAN DE POEL N NDRIK-IDO-AMBACHT 1011407 3/1254589 08-07 21:58.04 1145,34
101 16250179 A. PEGELS N NUMANSDORP 994206 2/1579276 08-07 21:43.05 1145,29
102 19471234 L. KOEVOETS S STANDDAARBUITEN 984778 3/3324231 08-07 21:35.03 1145,02
103 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 954023 2/3208334 08-07 21:08.18 1144,87
104 23120572 ALB. BEUNEN O OHE EN LAAK 985946 3/1451428 08-07 21:36.58 1143,83
105 18320618 J. MELIS Z ZOUTELANDE 2 2/3253373 08-07 20:58.33 1143,22
106 15490393 TON VAN VELZEN VOORSCHOTEN 1034451 1/1671932 08-07 22:19.55 1143,15
107 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 2 1/3012760 08-07 21:09.37 1143,07
108 20131081 F. LAROS K KAATSHEUVEL 1006268 2/3234096 08-07 21:55.19 1143,07
109 25630377 L.J. CROMBACH KERKRADE 970820 4/1343334 08-07 21:24.35 1142,70
110 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 2 2/1585860 08-07 22:02.57 1142,53
111 18530472 ERIC DOOLAEGE WESTDORPE 925969 4/1123414 08-07 20:45.29 1142,49
112 21139503 A.P.DE GROOT & ZN DEN BOSCH 1017814 3/4161282 08-07 22:06.01 1142,31
113 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 2 4/3417666 08-07 21:27.11 1142,19
114 18620418 D. SCHEELE T TERNEUZEN 3 4/3416441 08-07 20:52.09 1141,99
115 26179105 COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN 958907 3/1548806 08-07 21:14.46 1141,87
116 18639020 COMB.KLEIJN &DE JONG T THOLEN 967503 4/3416568 08-07 21:22.24 1141,73
117 25779077 BUSSCHER-ALBERTZ E ELSLOO 968683 2/1933805 08-07 21:23.27 1141,71
118 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 960259 4/1133250 08-07 21:16.17 1141,42
119 18329161 COMB. FLIPSE WESTKAPELLE 2 3/3306778 08-07 21:01.29 1141,21
120 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 992676 3/3324928 08-07 21:44.53 1141,16
121 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 3 3/1141333 08-07 22:08.47 1141,12
122 15400439 H.C. GOEDENDORP M MAASLAND 1007650 0/1607569 08-07 21:58.05 1141,06
123 18400571 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 2 1/3015677 08-07 20:52.30 1140,56
124 19500541 F. SCHONEBERG R RAAMSDONKSVEER 2 4/1181650 08-07 21:55.38 1140,44
125 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 4 3/1141350 08-07 22:09.28 1140,25
126 23120548 J. RUIJTERS E ECHT 988195 4/1265179 08-07 21:41.59 1139,81
127 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1015395 3/1165080 08-07 22:06.23 1139,12
128 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 941387 4/3411927 08-07 21:01.47 1138,61
129 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 3 1/1778340 08-07 21:57.33 1138,09
130 25790466 S & A DECKERS M MEERS 2 3/1539445 08-07 21:26.32 1137,62
131 09111046 BAS WEIJERS G GROESBEEK 1050547 4/1721362 08-07 22:38.34 1137,49
132 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 959272 4/1170867 08-07 21:18.30 1137,25
133 13180587 J. SWAGERMAN B BOVENKARSPEL 1114264 4/1839594 09-07 05:51.27 1136,48
134 13180587 J. SWAGERMAN B BOVENKARSPEL 2 4/1839584 09-07 05:51.27 1136,48
135 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 2 4/1309573 08-07 21:22.06 1135,84
136 07310409 W. KUIJT L LUNTEREN 1067681 2/1243244 09-07 05:07.57 1135,83
137 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 3 4/1022592 08-07 21:15.34 1134,74
138 18130330 J.J.M. STEKETEE B BRUINISSE 975887 3/8717461 08-07 21:35.18 1134,36
139 15170537 J.P. ROELEVEN ' 'S-GRAVENHAGE 1021897 5/1879216 08-07 22:15.58 1134,22
140 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 944745 4/3435533 08-07 21:08.12 1133,88
141 18041438 KLAAS V/D GRAAFF A ARNEMUIDEN 947333 2/3201993 08-07 21:10.30 1133,85
142 20139252 HAMERS-VAN HEIJST KAATSHEUVEL 1006474 3/3346111 08-07 22:02.57 1133,48
143 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 4 2/1685642 08-07 21:20.27 1133,29
144 17560352 M. HELDEROP P PAPENDRECHT 1012764 4/1089398 08-07 22:09.02 1132,80
145 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 982226 2/1576228 08-07 21:42.08 1132,73
146 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 942888 3/3306358 08-07 21:07.28 1132,64
147 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 1049948 4/1084265 08-07 22:42.01 1132,61
148 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 987341 0/1643417 08-07 21:47.03 1132,21
149 25850222 FR. WACKERS S SUSTEREN 982186 2/1937571 08-07 21:42.56 1131,64
150 17181751 GER DE WIT D DORDRECHT 1007162 3/1270222 08-07 22:05.13 1131,37
151 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 947113 4/3406054 08-07 21:13.38 1129,35
152 23251241 H.C.J.G. PETERS P PANHEEL 993475 0/1934978 08-07 21:55.06 1128,82
153 20179110 COMB VAN HAAREN U UDENHOUT 1004845 2/3236187 08-07 22:05.22 1128,57
154 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 4/1040332 08-07 21:58.55 1128,08
155 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 1008549 2/1540470 08-07 22:09.41 1127,27
156 23120742 J. BACHUS E ELEN 979296 3/1451739 08-07 21:44.03 1126,86
157 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 2 2/1485408 08-07 21:27.20 1126,62
158 14160731 C.J. VAN DER LAAN CASTRICUM 1082936 3/1131337 09-07 05:32.45 1126,01
159 17580775 REEDIJK&JONGEKRIJG PUTTERSHOEK 4 1/1778324 08-07 22:07.29 1125,43
160 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 978902 3/1531765 08-07 21:45.04 1125,09
161 18599228 COMBINATIE PIETERS P PHILIPPINE 927453 0/3039604 08-07 20:59.26 1124,96
162 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 3 1/3026839 08-07 22:03.16 1124,73
163 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 2 3/1302962 08-07 21:21.50 1124,61
164 20251745 D. SACK V VEEN 1020532 3/1381135 08-07 22:22.33 1124,49
165 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 984752 2/1580039 08-07 21:51.27 1123,57
166 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 987165 1/3032505 08-07 21:53.44 1123,40
167 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1085102 3/1122780 09-07 05:37.07 1123,16
168 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 2 2/1465545 08-07 23:07.15 1122,77
169 20139252 HAMERS-VAN HEIJST KAATSHEUVEL 2 3/1368560 08-07 22:12.01 1122,02
170 18040475 ADRIE DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 2 4/3406346 08-07 21:19.15 1121,62
171 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 4/1040424 08-07 22:04.14 1121,33
172 25770264 M. DRIESSEN S STEIN 969825 1/1061749 08-07 21:40.00 1121,18
173 23450196 J. THIELENS R ROERMOND 999684 2/1859550 08-07 22:06.43 1121,08
174 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 4 4/1118149 08-07 21:01.04 1120,66
175 21350834 A. WELTEN R ROSMALEN 1023165 0/3035700 08-07 22:28.00 1120,66
176 25790466 S & A DECKERS M MEERS 3 3/1387583 08-07 21:39.49 1120,15
177 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 4 4/1040418 08-07 22:05.21 1119,93
178 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 5 4/1040441 08-07 22:05.38 1119,57
179 06461004 A. KASPERS MARKELO 1114401 4/1634471 09-07 06:06.53 1119,01
180 16810645 M. KOESVELD ZUID BEIJERLAND 993163 3/1222729 08-07 22:02.39 1118,87
181 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1124309 4/1559574 09-07 06:16.45 1117,88
182 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 968455 4/3439800 08-07 21:41.30 1117,66
183 09111046 BAS WEIJERS G GROESBEEK 2 4/1721372 09-07 04:51.03 1117,60
184 24490618 F.J.H. KEYBETS L LANDGRAAF 976340 4/1315908 08-07 21:49.24 1116,58
185 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 1010806 1/1776289 08-07 22:20.40 1116,09
186 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 2 4/1891858 08-07 22:25.13 1115,55
187 16220402 P. VAN ALPHEN NIEUWE TONGE 983114 4/1021739 08-07 21:56.20 1115,48
188 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 3 3/3306526 08-07 21:22.48 1115,04
189 18320618 J. MELIS Z ZOUTELANDE 3 1/2789273 08-07 21:19.27 1114,93
190 17181751 GER DE WIT D DORDRECHT 2 4/1089081 08-07 22:19.04 1114,04
191 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 997857 4/1039745 08-07 22:10.59 1113,70
192 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 2 4/1750227 08-07 22:51.15 1113,57
193 19150270 C. HANEGRAAF H HANK 1009502 2/3218001 08-07 22:22.27 1112,46
194 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 2 4/3430438 08-07 21:37.35 1112,09
195 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1044935 3/1231423 09-07 05:03.26 1111,63
196 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 6 4/4261248 08-07 22:12.11 1111,40
197 25819065 SMEETS & PENRIS U URMOND 972367 4/1349772 08-07 21:49.56 1111,36
198 25810422 E.J.M. HOEDEMAKERS G GELEEN 973531 3/1540238 08-07 21:51.04 1111,25
199 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 967753 4/1342395 08-07 21:46.43 1110,17
200 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 2 2/1570024 08-07 22:14.04 1110,00
201 18620283 JACO RIDDERHOF O OSSENISSE 2 2/1690155 08-07 21:26.13 1109,80
202 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 2 3/3329242 08-07 22:08.29 1109,72
203 06530221 J.T.E. MORSINK M MARLE 1130748 4/1558119 09-07 06:30.10 1109,48
204 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 0/1642754 08-07 22:02.35 1106,63
205 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 984061 4/3425161 08-07 22:04.37 1106,16
206 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 1070310 2/1431005 09-07 05:38.45 1105,98
207 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 1013838 4/1024360 08-07 22:31.45 1105,90
208 17100994 N. RIMMELZWAAN ALPHEN A/D RIJN 1039305 4/1054116 08-07 23:59.00 1105,64
209 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 4 4/1129389 08-07 21:38.04 1105,15
210 13001071 THEA VAN SON A ALKMAAR 1095466 4/1828403 09-07 06:02.35 1104,76
211 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 3 3/1354977 08-07 21:43.25 1104,62
212 18261130 FRANK CALON C CLINGE 936565 3/3305077 08-07 21:23.02 1104,40
213 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 2 2/1542399 08-07 22:33.15 1104,10
214 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1050950 4/1765145 09-07 05:22.53 1104,07
215 13290619 C.J. SCHERMER C CASTRICUM 1082960 1/1615828 09-07 05:53.14 1102,55
216 19129111 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 987626 1/3055181 08-07 22:10.46 1102,55
217 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 3 4/1309613 08-07 21:48.01 1102,12
218 15400439 H.C. GOEDENDORP M MAASLAND 2 3/1165749 08-07 22:29.20 1102,06
219 22020186 J. VAN KEULEN A ASTEN 1008692 1/4100569 08-07 22:31.06 1101,07
220 25170621 H.W. GIELISSEN BORGHAREN 959074 3/1520813 08-07 21:46.36 1100,36
221 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 2 2/1928383 08-07 21:54.30 1100,34
222 17660385 JAN HAGE W WOERDEN 1042440 3/1276921 09-07 05:18.24 1100,32
223 08701150 C. VAN HAARLEM U ULFT 1080415 3/1912026 09-07 05:53.35 1099,57
224 18041438 KLAAS V/D GRAAFF A ARNEMUIDEN 2 1/3006497 08-07 21:36.58 1099,04
225 20021411 JACK VAN DELFT D DONGEN 999840 4/1193504 08-07 22:24.51 1098,91
226 15519057 TEAM VOLLEBREGT WASSENAAR 2 3/1173006 08-07 23:07.56 1098,90
227 18659086 GEBRAAD DE WILDE S ST. MAARTENSDIJK 963538 1/3018509 08-07 21:52.16 1098,34
228 23120742 J. BACHUS E ELEN 2 2/1840019 08-07 22:06.40 1098,28
229 11391391 H. WOLFSEN SOEST 1064096 3/1065767 09-07 05:39.53 1098,27
230 25630920 J. SCHOENMAEKERS U UBACHSBERG 967692 4/1357185 08-07 21:56.24 1097,90
231 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 3 4/1169687 08-07 21:49.45 1097,75
232 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 2 2/1645672 09-07 05:28.00 1097,12
233 18079106 COMB. FRANSE -HEER ARENDSKERKE 2 3/6259098 08-07 21:42.45 1097,10
234 17701581 I.ROOBOL Z ZWIJNDRECHT 1008116 2/1663342 08-07 22:34.01 1096,95
