Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

St.Vincent

15-07-2017
Saint-Vincent-de-Tyrosse St.Vincent
>  Dorpsweg 67 Ransdorp

Wedvlucht St. Vincent 2017.


Deelname met jaarlingen is toegestaan. Dubbeling duivinnen.
Zie de instruktie !


LET OP:
Inkorven is op dinsdag 11 juli, lossing op zaterdag 15 juli .








St. Vincent werd op vrij. 8 juli gelost om 07:15 uur. De deelname bedroeg 3.387 duiven, bij elkaar gesprokkeld door 661 liefhebbers. Tim Hage uit Woerden klokt op vrijdagavond om 21: 18 : 44 op een afstand van 1043.026 km.





De huldiging in de Rodahal te Kerkrade.

St. Vincent wordt georganiseerd door de “Belgische Verstandhouding “ of tewel
“Entente Belge “












Dankzij Top Pigeons en ZLU is het dit jaar weer mogelijk om de ZLU 1e prijswinnaars de nodige
aandacht te geven inzake hun overwinning.




Falco Ebben zal zorg dragen voor de foto‘s en de film van de winnaar 2017.



Verslag op St. Vincent wordt de reportage gemaakt door Marcel Görtzen.
Uitvoerige verslaggeving van de winnaar op de websites van Top Pigeons en De ZLU.
Tevens komen de verslagen in de Duif met dank aan Jan Hermans,

Eenieder veel succes op deze St. Vincent 2017.


Namens bestuur ZLU
Hub Wetzelaer.


Reisverslag St. Vincent 2017


Woensdag 12-07
Rond 14:00 zijn we vanuit Geleen vertrokken naar de verzamelplaats in Olen en zijn daar omstreeks 15:30 aangekomen. De Duitse duiven waren reeds in Olen. Hier hebben we verzorgd; water en voer gegeven.





Donderdag 13-07
Omstreeks 06:00 in de ochtend hebben we Olen verlaten om tegen de middag onze eerste stopplaats te bereiken nabij Parijs, het was ongeveer 20 graden. om 10:20 hebben we Parijs bereikt, hier hebben we de bakjes weer met water bijgevuld, zodat de duiven voldoende kunnen drinken het was ongeveer 22 graden met een NW wind. Na ongeveer anderhalf uurtje zijn we verder gereden naar Chateauroux, dit hebben we omstreeks 15:45 bereikt, en daar hebben we ook gevoerd + de bakjes volledig schoon gemaakt en met vers water gevuld. ongeveer 24 graden, licht bewolkt met een zwakke NO-wind. Hier hebben we ook overnacht.

Vrijdag 14-07
Rond de klok van 7:00 hebben we Chateauroux weer verlaten om in de middag St. Vincent te bereiken. Om 10:30 was het tijd om een pauze in te lassen en om het water wederom bij te vullen, dit was een klein dorpje tussen Angoulême en Bordeaux. Hier was het ongeveer 22 graden met een kalme wind vanuit het NO. Om ongeveer 11:45 zijn we verder gereden richting St. Vincent. We bereikte om 15:00 St. Vincent, Hier natuurlijk weer de bakjes netjes schoongemaakt en vers water gegeven. Omstreeks 17:15 hebben we de duiven voor de laatste keer gevoerd, en regelmatig het water blijven controleren en zonodig bijvullen. De wind is niet veranderd en dus ook hier kalm vanuit het NO. Al met al kunnen we zeggen dat de reis goed is verlopen.





Zaterdag 15-07
We zijn met z'n alle vroeg opgestaan om te zien hoe het weer eruit zag. Het zag er goed uit en we besloten om ons klaar te maken om te kunnen lossen. We hebben gewacht tot de zon op was en goed door de licht bewolking heen scheen. Er werd besloten om 7:30 te lossen. Het was prachtig weer +- 18 graden met een heel kalm NO wind. De duiven zijn zeer goed vertrokken.





We hebben alles opgeruimd en de losplaats netjes achtergelaten. Zondag omstreeks 14:30 hebben we de loods in Rucphen bereikt en omstreeks 16:30 ben ik thuis aangekomen.





Tenslotte een eerbetoon voor alle chauffeurs en convoyeurs op deze wagens. Op deze monstertochten geen hellende wagens in bochten of raken van stoeprandjes gezien. Ongelooflijk!!
Dat deze naamlozen in het rijtje De Smet, Aarden Delbar, etc. thuishoren! Duivenhistorie, die mede door hen geschreven is en dat ik het een eer vond met hen te mogen rijden. Ik hecht er veel waarde aan, dat deze jongens ook eens vermeld worden; dat heb ik nl in mijn duivenleven nooit ergens eerder gelezen of vermeld zien staan.

Met vriendelijke groeten,
Leo Montulet
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min
1 12070456 MARLON KOK RANSDORP 1075307 3/1079248 16-07 05:01.37 1168,81
2 18501078 J.J. DUINKERKE W WEMELDINGE 957286 3/3309938 15-07 21:34.03 1134,16
3 18420349 FREDERIK LELIAERT A AARDENBURG 915836 6/4134360 15-07 21:00.12 1130,38
4 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 1048996 3/1264187 16-07 05:31.11 1122,90
5 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 961350 5/1084486 15-07 21:51.57 1115,32
6 18059001 COMB ASANI & NOLET A AXEL 929677 5/1890039 15-07 21:27.33 1110,00
7 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 940385 5/3505641 15-07 21:38.42 1108,03
8 18430750 J. DU PUY B BIERVLIET 926760 3/3309455 15-07 21:30.13 1103,00
9 18281048 LEX THIJS S ST. JANSTEEN 933537 5/3504502 15-07 21:39.40 1098,71
10 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 953052 2/3208335 15-07 21:58.23 1097,50
11 18420349 FREDERIK LELIAERT A AARDENBURG 2 2/1664023 15-07 21:24.44 1097,16
12 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 1032465 5/1504048 16-07 05:38.46 1096,31
13 23610171 G. HENDRIX Y YSSELSTEYN 1021680 7/3751570 16-07 05:29.29 1095,65
14 18070590 P. OELE O OUDELANDE 942258 4/3407861 15-07 21:54.28 1089,99
15 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1054075 5/1552827 16-07 06:07.59 1085,57
16 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 998133 5/3517553 16-07 01:17.48 1084,93
17 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 997010 4/1015783 16-07 03:38.16 1083,71
18 18269150 GEBR. V. BEVEREN N NIEUW-NAMEN 940336 4/3410303 15-07 22:06.06 1073,32
19 15400170 H.J. JORDAAN M MAASLAND 1007573 5/1641264 16-07 05:41.06 1067,23
20 18350767 ARIE COPPOOLSE M MIDDELBURG 944990 5/3534622 15-07 22:15.35 1067,08
21 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 1026830 2/1782059 16-07 06:01.18 1064,85
22 15360076 J. HERSBACH M MAASDIJK 1007256 3/1162049 16-07 05:44.23 1063,20
23 18430750 J. DU PUY B BIERVLIET 2 3/1301419 15-07 22:02.08 1062,64
24 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 939873 5/3537248 15-07 22:15.35 1061,30
25 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 944325 1/3013466 15-07 22:28.41 1050,79
26 19750317 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 971396 5/3530655 16-07 05:21.30 1050,73
27 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 999951 5/1664115 16-07 05:49.49 1049,47
28 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 1007570 5/1637023 16-07 05:57.40 1048,82
29 18420349 FREDERIK LELIAERT A AARDENBURG 3 6/1581289 15-07 22:03.31 1048,45
30 10620592 MARCEL OUTSHOVEN Z ZEIST 1054538 3/1044185 16-07 06:43.30 1047,73
31 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1123437 5/1321072 16-07 07:50.00 1047,01
32 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 972391 4/3417682 16-07 05:31.04 1041,03
33 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 941882 3/3306358 15-07 22:37.17 1038,13
34 18059001 COMB ASANI & NOLET A AXEL 2 5/3530409 15-07 22:28.24 1034,81
35 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 2 5/3505643 15-07 22:44.00 1028,87
36 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 946123 5/3500105 15-07 22:56.16 1028,39
37 18500935 A.C. VAN DE LINDE R RILLAND 953315 5/3508771 16-07 05:25.20 1028,02
38 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 944730 3/3307425 15-07 22:50.28 1026,88
39 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1014414 4/1891827 16-07 06:27.48 1023,83
40 18320618 J. MELIS Z ZOUTELANDE 940497 2/3253373 16-07 05:20.46 1018,11
41 17630694 ARCO VAN VLIET A AMMERSTOL 1024082 3/1273749 16-07 06:45.57 1015,00
42 17660001 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 1045152 5/1705568 16-07 07:07.32 1014,19
43 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 1013471 5/1680806 16-07 06:37.08 1013,34
44 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 1016746 4/3449628 16-07 06:42.30 1011,18
45 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 967515 4/3439800 16-07 05:55.08 1009,79
46 18351231 JAN VAN PEENEN V VLISSINGEN 938811 3/1297827 16-07 05:28.14 1008,14
47 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 2/1056934 16-07 08:33.02 1007,54
48 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1050022 5/1517136 16-07 07:20.10 1006,57
49 16140258 W.L. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 996156 4/1015670 16-07 06:26.51 1006,37
50 14019001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 1069591 5/1610637 16-07 07:40.51 1005,40
51 10570461 R. VAN DEN BOSCH V VEENENDAAL 1060303 5/1523039 16-07 07:31.43 1005,30
52 08760385 ANTOP Z ZEVENAAR 1069444 3/1915653 16-07 07:44.04 1002,23
53 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 2 3/1162834 16-07 06:42.32 1002,03
54 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 2 5/1847736 16-07 07:01.48 1001,98
55 12100891 O. PALS B BOVENKERK 1060382 3/1074503 16-07 07:38.27 0998,99
56 13181124 F. DE BOER B BOVENKARSPEL 1112395 4/1840663 16-07 08:32.03 0998,51
57 20139252 HAMERS-VAN HEIJST KAATSHEUVEL 1005332 3/3346111 16-07 06:45.42 0996,66
58 10200096 G.J. VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1040986 5/1502712 16-07 07:21.39 0996,49
59 15429001 TEAM VOLLEBREGT W WASSENAAR 1031993 5/1647894 16-07 07:13.11 0995,96
60 19391993 DJ MARTIN W WASPIK 1005302 1/1898142 16-07 06:46.32 0995,81
61 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 957172 3/1303092 16-07 05:59.17 0994,69
62 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 2 4/1122097 16-07 05:59.19 0994,65
63 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 2 5/1552749 16-07 07:37.32 0993,91
64 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 996175 5/1688286 16-07 06:39.56 0993,26
65 17180250 PIET VAN DE MERWE D DORDRECHT 1008275 4/1063171 16-07 06:52.30 0992,89
66 20251745 D. SACK V VEEN 1019616 3/1381177 16-07 07:04.05 0992,73
67 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 1012501 5/1681008 16-07 06:57.02 0992,62
68 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 996911 5/1872196 16-07 06:41.36 0992,35
69 18290046 J.H.M. ALLEMEKINDERS K KAPELLE 953132 5/1757222 16-07 05:57.37 0992,21
70 18720092 P. WAGEMAKER ST. PHILIPSLAND 972750 1/3019052 16-07 06:18.34 0991,02
71 18299142 ZEGERS-BRUGGEMAN K KAPELLE 952211 4/3411452 16-07 05:59.53 0988,92
72 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 2 4/1102321 16-07 05:54.14 0988,39
73 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1083161 3/1122505 16-07 08:13.03 0988,24
74 18160329 JOS VAN BELZEN C COLIJNSPLAAT 960950 4/3409566 16-07 06:10.04 0987,55
75 15170537 J.P. ROELEVEN ' 'S-GRAVENHAGE 1020917 5/1622825 16-07 07:10.50 0987,51
76 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 2 5/3505965 16-07 05:54.06 0986,65
77 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 971553 5/3522112 16-07 06:21.54 0986,45
78 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 2 4/1014012 16-07 06:52.18 0984,88
79 18041152 HANS VAN DE GRUITER ARNEMUIDEN 945824 3/3300603 16-07 05:59.09 0983,03
80 24440002 JEAN-MARC JACQUEMAIN O OUPEYE 940411 3/1016798 16-07 05:53.41 0982,99
81 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 2 4/1765143 16-07 07:46.22 0981,91
82 18299142 ZEGERS-BRUGGEMAN K KAPELLE 2 5/3505315 16-07 06:07.35 0981,07
83 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 1078583 4/1857652 16-07 08:18.20 0979,34
84 19150270 C. HANEGRAAF H HANK 1008575 4/3429974 16-07 07:06.54 0979,29
85 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 3 4/3406059 16-07 06:03.12 0979,22
86 18040006 L. VAN SCHOUWEN W W EN ST. JOOSLAND 943698 1/3014146 16-07 06:01.24 0978,53
87 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 924752 4/1118149 16-07 05:43.06 0977,44
88 17639061 HOED-WIJNGAARDEN A AMMERSTOL 1024063 5/1738086 16-07 07:25.42 0976,51
89 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 1033863 5/3543328 16-07 07:35.45 0976,49
90 18720092 P. WAGEMAKER ST. PHILIPSLAND 2 4/3418072 16-07 06:33.25 0976,25
91 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 1069375 1/1337618 16-07 08:12.29 0976,17
92 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 983790 3/1202052 16-07 06:45.06 0975,89
93 25810309 M. COX S STEIN 969117 2/1936646 16-07 06:31.30 0974,48
94 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 986369 4/1021820 16-07 06:49.38 0974,06
95 23120548 J. RUIJTERS E ECHT 987366 2/1841044 16-07 06:50.51 0973,88
96 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 2 5/1640392 16-07 07:19.00 0973,53
97 17180250 PIET VAN DE MERWE D DORDRECHT 2 3/1243566 16-07 07:12.43 0973,51
98 18040006 L. VAN SCHOUWEN W W EN ST. JOOSLAND 2 4/3412855 16-07 06:06.25 0973,47
99 16829052 COMB H. & J. ROMIJN Z ZUIDLAND 995965 3/1206027 16-07 07:00.11 0973,40
100 25630288 P. VERHOEVEN E EIJGELSHOVEN 973473 4/1342261 16-07 06:37.31 0972,97
101 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 2 4/1309561 16-07 06:25.37 0972,42
102 17381171 HENRY VISSER N NDRIK IDO AMBACHT 1009184 5/1721502 16-07 07:15.07 0972,13
103 24250161 H. NIJSTEN G GEULLE 964681 4/1328828 16-07 06:29.22 0972,10
104 18500901 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 955796 3/1302925 16-07 06:20.36 0971,73
105 25819065 SMEETS & PENRIS U URMOND 971542 5/1567046 16-07 06:37.14 0971,32
106 16480052 ARIE HUIZER P POORTUGAAL 1003748 5/1006509 16-07 07:10.55 0970,82
107 17701581 I.ROOBOL Z ZWIJNDRECHT 1007169 1/1788761 16-07 07:14.43 0970,56
108 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 981259 4/1022462 16-07 06:48.17 0970,31
109 16751345 J.J. HOLLAAR S STRIJENSAS 995792 5/1690369 16-07 07:03.26 0970,15
110 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 951388 0/1756868 16-07 06:18.03 0969,77
111 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 2/1576228 16-07 06:49.17 0969,35
112 18070590 P. OELE O OUDELANDE 2 6/3607402 16-07 06:09.27 0968,95
113 18290046 J.H.M. ALLEMEKINDERS K KAPELLE 2 4/1111892 16-07 06:21.54 0967,75
114 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 1053922 3/1010330 16-07 08:06.29 0967,36
115 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1090855 4/1637474 16-07 08:45.48 0967,24
116 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 936236 3/3337916 16-07 06:05.23 0966,80
117 20251745 D. SACK V VEEN 2 5/1836088 16-07 07:31.55 0966,54
118 25810473 J. MARTENS S STEIN 969222 4/1350238 16-07 06:39.47 0966,53
119 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 2 5/084654 16-07 08:46.54 0966,30
120 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 1013546 3/1209043 16-07 07:26.20 0965,90
121 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 3 4/1801920 16-07 08:08.36 0965,62
122 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 1037276 6/1338401 16-07 07:51.55 0964,98
123 18500447 SJAAK DE KEIJZER H HANSWEERT 951045 4/3414889 16-07 06:22.45 0964,79
124 23370089 J. BOUTEN N NEER 1005163 5/1053813 16-07 07:18.52 0964,77
125 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 1018940 5/1617574 16-07 07:33.22 0964,57
126 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 5/1600378 16-07 08:41.13 0964,34
127 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 1001718 5/1055441 16-07 07:16.15 0963,89
128 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 932198 4/3413807 16-07 06:04.18 0963,71
129 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 5/1689198 16-07 07:10.51 0963,56
130 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 2 3/3340162 16-07 07:32.15 0963,51
131 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 2 4/1920741 16-07 08:05.48 0963,44
132 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 3 5/1395705 16-07 08:50.46 0963,00
133 20179110 COMB VAN HAAREN U UDENHOUT 1003940 4/3403167 16-07 07:19.39 0962,87
134 08650235 J. SIVAL Z ZETTEN 1054871 2/1342345 16-07 08:13.49 0962,63
135 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 1054443 4/1801900 16-07 08:13.54 0962,17
136 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 943763 6/3633109 16-07 06:18.13 0961,83
137 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 2 5/1766524 16-07 06:26.09 0961,82
138 19391187 H. VAN DEN BOOM B BREDA 989286 2/1716773 16-07 07:05.54 0961,50
139 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 3/3301640 16-07 06:15.05 0960,93
140 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 1027812 2/3242097 16-07 07:46.51 0960,71
141 25850222 FR. WACKERS S SUSTEREN 981361 3/1542436 16-07 06:59.30 0959,77
142 15071160 A.J.A TEN TIJE V VOORBURG 1023010 5/1620054 16-07 07:42.55 0959,75
143 16040021 L.VAN DEN BERG B BERGSCHENHOEK 1020231 3/1182893 16-07 07:40.10 0959,61
144 18041837 JAN SIEREVELD A ARNEMUIDEN 945975 2/3202310 16-07 06:23.36 0958,82
145 08680333 H. ELSWEYER BORKEN-BURLO 1094362 3/0281717 16-07 08:59.42 0958,54
146 18070646 J.L. MELIO H HOEDEKENSKERKE 945730 5/3501793 16-07 06:23.41 0958,49
147 14160544 S. DE JONG H HEEMSKERK 1075756 3/1130324 16-07 08:40.31 0958,34
148 06539099 COMB BRUNSMAN-MENSIN L LEMELE 1130882 5/1319600 16-07 09:38.09 0958,25
149 06539099 COMB BRUNSMAN-MENSIN L LEMELE 2 3/1319600 16-07 09:38.09 0958,25
150 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 2 5/3517613 16-07 07:18.44 0958,15
151 18500901 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 2 3/1302955 16-07 06:35.45 0956,99
152 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 1014032 5/1632024 16-07 07:36.49 0956,80
153 25639066 MAASSEN GEBR. U UBACHSBERG 966956 1/1056895 16-07 06:47.52 0956,56
154 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 2 3/1198753 16-07 07:08.21 0956,39
155 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 2 5/1681006 16-07 07:36.13 0955,90
156 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 4 5/1395663 16-07 08:59.11 0955,90
157 16751345 J.J. HOLLAAR S STRIJENSAS 2 4/1042174 16-07 07:19.00 0955,65
158 19750970 C. SUIJKERBUIJK LEPELSTRAAT 969585 3/3338399 16-07 06:51.37 0955,62
159 17381416 J. BOL A ALBLASSERDAM 1012671 5/1721982 16-07 07:36.49 0955,52
160 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 2 1/1709606 16-07 07:37.50 0955,42
161 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 2 5/1608080 16-07 08:47.01 0955,33
162 18500901 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 3 3/1303185 16-07 06:37.41 0955,14
163 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 1087293 4/1836970 16-07 08:57.23 0954,28
164 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 3 5/1748178 16-07 06:22.17 0953,91
165 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 1051447 4/1814257 16-07 08:19.36 0953,61
166 13170150 P. LAAN B BAKKUM 1084376 5/1588994 16-07 08:55.38 0953,19
167 19800376 G.J. VAN DER MATTEN W WOUDRICHEM 1018743 4/1169467 16-07 07:46.04 0952,93
168 24440725 P. KLEIJNEN CADIER EN KEER 956893 4/1313262 16-07 06:42.03 0952,08
169 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 1089180 4/1838015 16-07 09:02.04 0952,02
170 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 1052855 5/1508783 16-07 08:23.02 0951,92
171 12540618 MARCEL VAN STRALEN A ALMERE-HAVEN 1079052 6/1401912 16-07 08:51.53 0951,64
172 07340574 J. HUP E ELBURG 1109749 4/1617012 16-07 09:24.13 0951,58
173 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 983130 4/1024796 16-07 07:10.10 0951,57
174 22592232 P.J. LOOYE VELDHOVEN 994844 4/1350256 16-07 07:22.32 0951,52
175 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 3 2/1576278 16-07 07:08.24 0951,39
176 18041837 JAN SIEREVELD A ARNEMUIDEN 2 5/3500353 16-07 06:31.40 0951,05
177 18320332 R.J. MINDERHOUD WESTKAPELLE 942542 3/1294549 16-07 06:28.37 0950,51
178 20131081 F. LAROS K KAATSHEUVEL 1005353 1/3002080 16-07 07:34.52 0950,36
179 17180047 C. VAN DE GRAAF D DORDRECHT 1008247 2/1632247 16-07 07:37.57 0950,32
180 19071401 J. VAN OERS R ROOSENDAAL 969782 4/3435122 16-07 06:58.09 0949,70
181 19601235 J. VAN DE VEEKEN ROOSENDAAL 975217 3/3321701 16-07 07:03.55 0949,66
182 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 1012922 5/1696564 16-07 07:43.43 0949,57
183 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 4 5/1552681 16-07 08:27.23 0949,29
184 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 2 4/3413257 16-07 06:32.20 0949,16
185 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 5 3/1072853 16-07 08:27.33 0949,15
186 17530068 G. EPPING N NIEUWVEEN 1048135 5/1731355 16-07 08:22.07 0948,44
187 18261491 TOON POUWELS K KLOOSTERZANDE 943441 3/1290459 16-07 06:31.58 0948,21
188 17350301 C. MUILWIJK H HARDINXVELD-GIESSEND 1015814 4/1071751 16-07 07:48.36 0947,94
189 19249052 MEVR.HOOGENDAM &ZN F FIJNAART 984342 2/1709354 16-07 07:15.25 0947,93
190 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 3 5/1672197 16-07 07:32.04 0947,76
191 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 4 5/1664154 16-07 07:32.04 0947,76
192 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 3 2/1685642 16-07 06:47.28 0947,26
193 14160862 J. VERMAAS HEEMSKERK 1078283 4/1860430 16-07 08:57.07 0946,60
194 18659086 GEBRAAD DE WILDE S ST. MAARTENSDIJK 962571 1/3018509 16-07 06:54.08 0946,36
195 18070590 P. OELE O OUDELANDE 3 5/3501903 16-07 06:32.50 0946,20
196 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 2 4/3411994 16-07 06:32.50 0945,82
197 18430252 SARIE VON HOUT BIERVLIET 928782 4/1118993 16-07 06:19.22 0945,45
198 18269150 GEBR. V. BEVEREN N NIEUW-NAMEN 2 5/3503934 16-07 06:31.45 0945,30
199 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 3 5/1680967 16-07 07:48.10 0945,23
200 11399361 E.V.D.BRAKEL&ZNN S SOEST 1065103 5/1543801 16-07 08:45.04 0945,02
201 18611509 P. LEUNIS TERNEUZEN 933304 5/1769811 16-07 06:24.41 0944,94
202 25810473 J. MARTENS S STEIN 2 4/1350295 16-07 07:03.01 0944,65
203 18590865 P.D. PLADDET HOEK 930290 4/3415791 16-07 06:21.52 0944,58
204 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 2 4/1024998 16-07 07:18.48 0944,32
205 21309258 COMB.F&J V.SCHIJNDEL N NULAND 1028293 2/4130010 16-07 08:06.07 0944,15
206 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1084125 5/1600470 16-07 09:06.19 0944,10
207 18500901 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 4 3/1303200 16-07 06:49.32 0943,96
208 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 3 5/1766529 16-07 06:45.33 0943,32
209 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 6 4/1802065 16-07 08:35.38 0943,13
210 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 5 5/1395667 16-07 09:14.43 0943,06
211 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 7 4/1802036 16-07 08:35.46 0943,02
212 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 2 5/1588047 16-07 09:13.16 0942,80
213 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 2 1/3012790 16-07 06:47.56 0942,74
214 19391993 DJ MARTIN W WASPIK 2 3/1381544 16-07 07:43.43 0942,43
215 12500095 F. VAN HILLO NIEUW-VENNEP 1051923 5/1564762 16-07 08:34.41 0942,01
216 16220008 J.C. WAGNER S STAD A/H HARINGVLIET 986997 3/1200132 16-07 07:25.43 0941,15
217 07130752 JOHAN METHORST B BARNEVELD 1070823 3/1797919 16-07 08:55.47 0941,15
218 10570461 R. VAN DEN BOSCH V VEENENDAAL 2 6/1356714 16-07 08:45.29 0940,42
219 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 2 5/3511676 16-07 07:11.19 0940,13
220 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 1041648 2/1388363 16-07 08:25.02 0940,09
221 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 2 5/1504100 16-07 08:15.40 0939,74
222 16820444 I. MEERKERK Z ZUIDLAND 995706 9/1175324 16-07 07:36.40 0939,64
223 19391993 DJ MARTIN W WASPIK 3 4/1181684 16-07 07:46.58 0939,56
224 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 3 3/1130256 16-07 09:06.01 0939,52
225 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 952844 4/1107926 16-07 06:51.13 0939,49
226 18590890 H. ZEGERS S SLUISKIL 928366 3/3310558 16-07 06:25.20 0939,33
227 23129032 PAULSSEN & ZN. R ROOSTEREN 982629 4/1265694 16-07 07:23.08 0939,30
228 25850389 FR. HEYNEN S SUSTEREN 982756 2/1938004 16-07 07:23.20 0939,24
229 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 1003842 4/3425611 16-07 07:45.52 0939,17
230 17180250 PIET VAN DE MERWE D DORDRECHT 3 3/1243561 16-07 07:50.39 0939,11
231 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 5/1689229 16-07 07:37.48 0939,08
232 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 4 4/3406054 16-07 06:44.31 0939,06
233 21281417 J. VAN BRIENEN G GELDERMALSEN 1037359 3/1394256 16-07 08:21.53 0938,89
