Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Pau

23-06-2017
Hippodrome des grand pins Mont de Marsan
>  Kapelweg 22 B Limmen


Wedvlucht Pau 2017,

Inkorven op maandag 19 juni, lossing op vrijdag 23 juni.
Dubbeling duivinnen zowel Nationaal als Internationaal, zie instructie.
Deelname uitsluitend voor Oude duiven.






De wedvlucht Pau werd in 2016 gelost op zondag 19 juni om 08.20 uur. Na 2 dagen uitstel. Er waren 3.788 duiven in concours, ingekorfd door 855 deelnemers. Op maandagmorgen om 04-24-19 klokte Kees Droog uit Andijk op een afstand van 1127.502 km.



Huldiging Pau 2016 Rodahal Kerkrade



Dit was het podium waarop Kees Droog normaliter gehuldigd zou zijn geworden, een lange lijdensweg volgde, de feiten zijn inmiddels meer dan bekend. In overleg met Kees zal hij de hulding met alle egards die de winnaar toekomt op de Sterrenshow 2017 over zich heen laten gaan.

Dankzij Top Pigeons en ZLU is het dit jaar weer mogelijk om de ZLU 1e prijswinnaars de nodige aandacht te geven inzake hun overwinning.
Falco Ebben zal zorg dragen voor de foto‘s en de film van de winnaar 2017.



Verslag op Pau wordt gemaakt door Marcel Görtzen.


Ere prijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door:

Brabant 2000.

Extra ereprijzen worden gesponsord door:

Pharma Belgica De Weerd.



Uitvoerige verslaggeving van de winnaar op de websites van
Top Pigeons en De ZLU.


Tevens komen de verslagen in de Duif met dank aan Jan Hermans,
Eenieder veel succes op deze Pau 2017.


Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min
1 13001291 ED MAAT L LIMMEN 1036399 5/1609547 24-06 20:45.49 1310,54
2 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 1003557 3/1085651 24-06 20:21.19 1309,59
3 15190992 N.A.C.M. DUINDAM N NOORDWIJKERHOUT 999203 4/1875929 24-06 20:23.00 1301,05
4 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 948003 3/3318866 24-06 19:44.19 1299,85
5 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 2 5/3517613 24-06 19:44.38 1299,29
6 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 1031027 5/1608113 24-06 20:49.03 1298,44
7 13140442 L.A. PRONK B BREEZAND 1073671 5/1587405 24-06 21:22.00 1298,27
8 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 976492 3/1394027 24-06 20:10.44 1292,11
9 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 926101 2/3231791 24-06 19:33.09 1289,56
10 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 1000200 4/1084264 24-06 20:30.48 1289,25
11 05069001 COMB.V.DAM&BISSCHOP ALMERE 1036763 4/1519756 24-06 20:59.17 1289,05
12 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 966961 5/1632003 24-06 20:05.36 1288,25
13 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 913055 3/1486087 24-06 19:24.01 1287,78
14 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 1005969 4/1802336 24-06 20:36.31 1287,20
15 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 909297 4/1170908 24-06 19:22.06 1285,95
16 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 982945 5/1504048 24-06 20:19.27 1285,82
17 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1014549 5/1553039 24-06 20:44.16 1285,43
18 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1005380 4/1802121 24-06 20:40.25 1280,06
19 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 2 5/1504120 24-06 20:22.56 1279,99
20 20251745 D. SACK V VEEN 969137 3/1381135 24-06 20:13.31 1277,67
21 26179105 COMB JANSSEN-HAUSOUL EPEN 902757 5/1129418 24-06 19:22.15 1276,43
22 12070456 MARLON KOK RANSDORP 1026652 5/1553493 24-06 20:59.31 1276,11
23 15421075 GER VAN RIEK H HILLEGOM 1004498 4/1899961 24-06 20:42.59 1274,77
24 16130221 J. J. TORREMAN O OOSTVOORNE 951669 4/1013241 24-06 20:02.00 1273,99
25 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1036575 2/1498977 24-06 21:09.16 1273,02
26 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 894377 5/3505630 24-06 19:18.19 1271,66
27 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 976223 4/3447448 24-06 20:23.11 1270,82
28 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 2 5/1608091 24-06 21:06.21 1270,76
29 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 1063219 4/1831672 24-06 21:31.42 1270,73
30 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 993049 5/1735287 24-06 20:36.32 1270,64
31 19750317 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 923138 4/3433475 24-06 19:42.08 1269,56
32 25379104 VD BOSCH/GROLLEMAN LANDGRAAF 919487 5/1131319 24-06 19:39.53 1268,46
33 12111512 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 1024841 4/1806493 24-06 21:05.04 1265,13
34 16130221 J. J. TORREMAN O OOSTVOORNE 2 2/1568293 24-06 20:07.26 1264,79
35 17551095 GERRIT TULS A AMMERSTOL 977823 5/1734407 24-06 20:28.16 1264,54
36 15421075 GER VAN RIEK H HILLEGOM 2 4/1861024 24-06 20:49.22 1264,53
37 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 1040107 4/1836993 24-06 21:18.20 1263,29
38 25630784 FR. STRIJTHAGEN SIMPELVELD 910588 1/1051373 24-06 19:36.01 1262,92
39 23710608 J.G.J.M. JOOSTEN W WESSEM 937484 5/1069540 24-06 19:57.24 1262,77
40 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 976289 5/1847638 24-06 20:28.21 1262,42
41 25390293 A. LANCKOHR M MHEER 898130 1/1061099 24-06 19:26.26 1262,42
42 15390531 J. VAN DER KROGT D DE LIER 963343 4/1891209 24-06 20:18.06 1262,41
43 20139252 HAMERS-VAN HEIJST KAATSHEUVEL 954809 3/1368560 24-06 20:11.26 1262,25
44 15429001 TEAM VOLLEBREGT W WASSENAAR 984517 5/1647937 24-06 20:35.37 1261,20
45 14090322 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 1018085 4/1856590 24-06 21:02.32 1260,73
46 18320618 J. MELIS Z ZOUTELANDE 894484 4/1113310 24-06 19:24.32 1260,66
47 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 2 4/1084308 24-06 20:48.44 1260,12
48 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 2 4/1210485 24-06 20:31.15 1257,96
49 24440002 JEAN-MARC JACQUEMAIN O OUPEYE 885605 3/1016798 24-06 19:19.49 1256,50
50 25390293 A. LANCKOHR M MHEER 2 3/1526087 24-06 19:29.52 1256,36
51 23120548 J. RUIJTERS E ECHT 933114 2/1841044 24-06 19:58.07 1255,68
52 17110076 ABR. VAN GELDEREN A AMEIDE 982522 0/1709717 24-06 20:38.12 1254,50
53 18400571 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 884689 1/3015677 24-06 19:20.31 1253,96
54 23710993 P. STAMMEN H HORN 943887 2/1876016 24-06 20:08.04 1253,39
55 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 905438 5/1753233 24-06 19:37.44 1252,80
56 20251745 D. SACK V VEEN 2 5/1874335 24-06 20:28.59 1252,14
57 17350824 W. MUDDE S SLIEDRECHT 963910 5/1717652 24-06 20:24.59 1251,86
58 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 992214 4/1095275 24-06 20:47.53 1251,40
59 20179110 COMB VAN HAAREN U UDENHOUT 952957 4/3403167 24-06 20:16.56 1250,71
60 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 937107 1/3032505 24-06 20:04.19 1250,62
61 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 1003125 5/1508800 24-06 20:57.15 1250,39
62 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 1003482 4/1813861 24-06 20:58.34 1248,79
63 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 1062965 5/1583813 24-06 21:46.21 1248,56
64 17540185 D. VAN HOFWEGEN NIEUW-LEKKERLAND 967874 2/1647933 24-06 20:30.31 1248,04
65 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1035607 4/1849978 24-06 21:24.54 1247,87
66 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 896093 4/3411994 24-06 19:33.34 1247,06
67 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 982194 5/3543315 24-06 20:42.42 1246,91
68 19150270 C. HANEGRAAF H HANK 958594 5/3522723 24-06 20:23.47 1246,90
69 13181124 F. DE BOER B BOVENKARSPEL 1063735 4/1840230 24-06 21:48.11 1246,78
70 21281336 TEAM OPIJNEN O OPIJNEN 980175 4/1210380 24-06 20:41.15 1246,65
71 07130752 JOHAN METHORST B BARNEVELD 1019932 4/1599972 24-06 21:13.10 1246,61
72 19130002 A. TEUNS HEERLE 921213 5/1808878 24-06 19:54.11 1246,26
73 14160862 J. VERMAAS HEEMSKERK 1030772 5/1609546 24-06 21:22.09 1246,17
74 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1000030 4/1765145 24-06 20:57.34 1246,04
75 18261504 WIM KOOREMAN K KLOOSTERZANDE 894164 2/3206483 24-06 19:33.12 1245,01
76 24229062 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 920276 1/1016754 24-06 19:54.37 1244,26
77 17630201 J.W.LOOREN DE JONG S STREEFKERK 969885 5/1739227 24-06 20:34.33 1244,16
78 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 994186 4/1084010 24-06 20:54.49 1243,02
79 22592232 P.J. LOOYE VELDHOVEN 942581 4/1350256 24-06 20:13.24 1242,85
80 14169021 COMB VAN DER AAR H HEEMSKERK 1028400 2/1508493 24-06 21:22.53 1242,20
81 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 2 3/3306358 24-06 19:36.26 1242,10
82 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 911669 5/1116227 24-06 19:49.00 1242,06
83 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 991934 3/1018771 24-06 20:53.47 1241,81
84 12079001 DIRK&ELITSA VELDHUIS A AMSTERDAM 1021222 4/1808389 24-06 21:17.26 1241,71
85 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1070865 5/1321022 24-06 21:57.28 1241,63
86 18599228 COMBINATIE PIETERS P PHILIPPINE 878993 4/3415740 24-06 19:23.04 1241,40
87 18720025 INEKE QUIST SINT PHILIPSLAND 924357 4/1129745 24-06 19:59.54 1240,91
88 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 953812 5/3518653 24-06 20:23.49 1240,62
89 17639061 HOED-WIJNGAARDEN A AMMERSTOL 974814 5/1738100 24-06 20:41.08 1240,01
90 16250179 A. PEGELS N NUMANSDORP 944675 3/1507628 24-06 20:16.51 1239,98
91 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 933980 2/3227770 24-06 20:08.28 1239,58
92 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 967169 5/1640536 24-06 20:35.16 1239,54
93 13209097 COMB BERK/ZOMERDIJK D DE RIJP 1039519 3/1114828 24-06 21:33.46 1239,34
94 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 947568 4/1279590 24-06 20:19.39 1239,22
95 16140258 W.L. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 947651 4/1015670 24-06 20:20.46 1237,52
96 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 965517 1/1664074 24-06 20:35.16 1237,42
97 18590865 P.D. PLADDET HOEK 882800 3/3310356 24-06 19:28.26 1237,40
98 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 947498 5/1689088 24-06 20:20.50 1237,21
99 14250344 J. SNEEKES D DRIEHUIS 1022241 4/1863237 24-06 21:21.20 1237,08
100 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 2 3/1090617 24-06 21:08.14 1237,00
101 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 1041772 4/1838039 24-06 21:37.31 1236,50
102 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 1031965 4/1816976 24-06 21:29.35 1236,50
103 16750196 ANDRE FORTUIN S STRIJENSAS 946782 5/1688192 24-06 20:20.59 1236,03
104 17380965 WALTER VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 961424 5/1640207 24-06 20:33.08 1235,55
105 17260978 J.E. KLEPPERS S SPIJK 973378 5/1712702 24-06 20:43.04 1235,15
106 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 2 4/1024242 24-06 20:37.53 1235,13
107 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 891722 5/3501528 24-06 19:37.12 1234,73
108 14090322 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 2 2/1505899 24-06 21:19.58 1234,09
109 17380981 M. VONK H HENDRIK IDO AMBACHT 960771 5/1697773 24-06 20:33.35 1234,00
110 17260978 J.E. KLEPPERS S SPIJK 2 4/1065800 24-06 20:43.53 1233,87
111 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 1069487 3/1112176 24-06 22:02.21 1233,05
112 15420370 W. SCHAAP W WASSENAAR 985135 4/1895706 24-06 20:54.04 1232,86
113 10570461 R. VAN DEN BOSCH V VEENENDAAL 1009210 5/1523057 24-06 21:14.00 1232,25
114 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 1032175 5/1609375 24-06 21:32.52 1231,91
115 12500231 TH. N. PENNINGS NIEUW VENNEP 1004211 4/1814242 24-06 21:10.14 1231,81
116 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 2 5/1564929 24-06 21:09.48 1231,57
117 13001071 THEA VAN SON A ALKMAAR 1046999 4/1829943 24-06 21:45.20 1231,28
118 18299142 ZEGERS-BRUGGEMAN K KAPELLE 904505 4/1112070 24-06 19:49.43 1231,09
119 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 2 5/1565345 24-06 21:10.38 1230,40
120 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 3 4/1883339 24-06 20:41.14 1229,86
121 14019001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 1022067 5/1610631 24-06 21:26.28 1229,23
122 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 965398 4/1030480 24-06 20:40.30 1229,02
123 15400439 H.C. GOEDENDORP M MAASLAND 959055 3/1165749 24-06 20:35.36 1228,61
124 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 5/1689204 24-06 20:26.14 1228,55
125 15300830 W. VAN WIERINGEN L LISSE 1001151 4/1882349 24-06 21:10.01 1228,38
126 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 871341 2/3211466 24-06 19:24.21 1228,37
127 16820444 I. MEERKERK Z ZUIDLAND 947886 4/1044614 24-06 20:27.03 1227,75
128 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 958232 5/1709557 24-06 20:35.50 1227,19
129 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 3 4/1813863 24-06 21:12.53 1226,93
130 12410724 N. TETTEROO P PURMEREND 1037740 4/1809683 24-06 21:41.03 1226,57
131 07429396 COMB. TALEN - HAAL ZEEWOLDE 1037252 1/1381265 24-06 21:40.45 1226,43
132 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 905360 3/3305681 24-06 19:53.28 1226,00
133 16829052 COMB H. & J. ROMIJN Z ZUIDLAND 948150 4/1044456 24-06 20:28.27 1225,87
134 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 965508 3/1209082 24-06 20:42.43 1225,70
135 18720017 KO VAN DOMMELEN ST. PHILIPSLAND 924353 4/3417682 24-06 20:09.09 1225,69
136 12540618 MARCEL VAN STRALEN A ALMERE-HAVEN 1029638 2/1462216 24-06 21:35.04 1225,66
137 17181751 GER DE WIT D DORDRECHT 957094 3/1952104 24-06 20:35.55 1225,60
138 08490217 P. EEUWES H HUISSEN 1011430 4/1695989 24-06 21:20.16 1225,58
139 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 947886 5/1872196 24-06 20:28.29 1225,48
140 19129111 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 936317 5/3513284 24-06 20:19.14 1225,17
141 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 923277 2/1715668 24-06 20:08.36 1225,16
142 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 2 3/1017493 24-06 21:04.58 1224,66
143 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 2 4/1831632 24-06 22:03.31 1224,18
144 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 5/1688298 24-06 20:29.12 1223,84
145 16840034 A.P. DE VOGEL MELISSANT 937034 2/1603991 24-06 20:20.41 1223,79
146 15329321 BORSBOOM-STEENVOORT M MONSTER 967348 4/1884611 24-06 20:45.31 1223,69
147 19500886 C. SCHIPPEREN RAAMSDONKSVEER 952791 0/3021226 24-06 20:33.39 1223,64
148 08030025 D. ALTENAAR G GIESBEEK 1022289 5/1425281 24-06 21:30.29 1223,59
149 11390003 R. VAN ENGELEN ODIJK 1000177 0/1429976 24-06 21:12.29 1223,48
150 25810309 M. COX S STEIN 914723 3/1540881 24-06 20:02.49 1223,19
151 19249052 MEVR.HOOGENDAM &ZN F FIJNAART 935477 2/1709354 24-06 20:19.49 1223,14
152 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 2 4/1839901 24-06 22:09.38 1222,78
153 19750317 MEVR M VAN GEEL NIEUW VOSSEMEER 2 4/3433432 24-06 20:10.00 1222,70
154 10200096 G.J. VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 991312 5/1502692 24-06 21:06.03 1222,26
155 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 2 3/1099477 24-06 21:47.21 1222,24
156 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 2 2/3208334 24-06 19:55.45 1222,22
157 24500042 J. HABETS H HEERLEN 918210 5/1092467 24-06 20:06.25 1221,97
158 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 2 5/1583829 24-06 22:05.11 1221,54
159 10201750 M.A. DE GROOT N NIEUWEGEIN 993985 3/1017965 24-06 21:08.58 1221,16
160 12070456 MARLON KOK RANSDORP 2 2/1451110 24-06 21:35.48 1221,04
161 18070590 P. OELE O OUDELANDE 894735 3/3302000 24-06 19:47.46 1221,04
162 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 899814 1/1044177 24-06 19:52.04 1220,80
163 04040403 H. BERGMAN GENEMUIDEN 1082415 4/1488244 24-06 22:21.53 1220,47
164 12500231 TH. N. PENNINGS NIEUW VENNEP 2 3/1085539 24-06 21:17.55 1220,31
165 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 3 4/1084263 24-06 21:14.45 1220,13
166 17380507 P. VAN DE WULP Z ZWIJNDRECHT 959369 5/1720992 24-06 20:41.17 1220,13
167 16260001 J. MELAARD O OOLTGENSPLAAT 936536 4/1023547 24-06 20:23.00 1219,45
168 18640043 J. VAN DER ZANDEN SCHERPENISSE 915748 4/1127235 24-06 20:06.03 1219,29
169 13181124 F. DE BOER B BOVENKARSPEL 2 4/1840663 24-06 22:07.32 1219,13
170 15420932 S. VAN DER HULST-WIR V VOORHOUT 997715 3/1169026 24-06 21:13.45 1218,58
171 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 3 3/1130256 24-06 21:41.19 1218,25
172 15300830 W. VAN WIERINGEN L LISSE 2 3/1154742 24-06 21:16.56 1218,04
173 17380132 H.P. VERHEIJ N NDRIK IDO AMBACHT 960095 5/1721353 24-06 20:43.19 1217,90
174 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 943732 3/1221848 24-06 20:29.56 1217,82
175 08490128 E. V. AALTEN H HUISSEN 1011296 4/1695886 24-06 21:25.46 1217,30
176 17660021 M. DEKKER WOERDEN 992397 5/1741376 24-06 21:10.27 1216,99
177 16750196 ANDRE FORTUIN S STRIJENSAS 2 4/1039629 24-06 20:33.04 1216,84
178 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 4 3/1085627 24-06 21:19.52 1216,54
179 15071160 A.J.A TEN TIJE V VOORBURG 975511 4/1872555 24-06 20:56.56 1216,45
180 20251745 D. SACK V VEEN 3 5/1836088 24-06 20:52.03 1215,90
181 23370526 JOHAN BOONEN B BUGGENUM 947697 4/1278954 24-06 20:34.39 1215,54
182 18160329 JOS VAN BELZEN C COLIJNSPLAAT 913907 4/3409579 24-06 20:06.54 1215,46
183 20131138 MARNO LENSVELT K KAATSHEUVEL 954854 1/1885301 24-06 20:40.38 1215,39
184 15420932 S. VAN DER HULST-WIR V VOORHOUT 2 3/1167894 24-06 21:16.04 1215,15
185 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 2 5/1740938 24-06 21:11.37 1215,03
186 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 991945 4/1094785 24-06 21:11.26 1214,97
187 08039181 COMB VAN AKKEREN-STI D DOESBURG 1027188 5/1441326 24-06 21:40.28 1214,94
188 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 905606 5/1119633 24-06 20:00.24 1214,93
189 09019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 1000406 4/1715073 24-06 21:18.28 1214,87
190 20131138 MARNO LENSVELT K KAATSHEUVEL 2 3/3329943 24-06 20:41.01 1214,80
191 24041035 W. LEMMENS B BEEK 913382 3/1486408 24-06 20:07.12 1214,28
192 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 960769 1/1776085 24-06 20:46.26 1213,96
193 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 4 4/1084268 24-06 21:19.00 1213,84
194 12111512 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 2 4/1806512 24-06 21:39.39 1213,33
195 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 2 4/3429049 24-06 20:27.27 1213,16
196 18320618 J. MELIS Z ZOUTELANDE 2 2/3253373 24-06 19:52.21 1213,11
197 08490128 E. V. AALTEN H HUISSEN 2 3/1897742 24-06 21:28.39 1213,09
198 20131081 F. LAROS K KAATSHEUVEL 954829 1/3002123 24-06 20:42.07 1213,07
199 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 4 5/1689059 24-06 20:36.14 1212,82
200 17180047 C. VAN DE GRAAF D DORDRECHT 959076 5/1710092 24-06 20:45.52 1212,69
201 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 1035106 4/1785338 24-06 21:48.35 1212,66
202 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 910342 4/1169653 24-06 20:05.52 1212,39
203 21280764 J. HOOYMANS K KERKDRIEL 976860 5/1850446 24-06 21:00.59 1212,01
204 15400439 H.C. GOEDENDORP M MAASLAND 2 4/1892741 24-06 20:46.20 1211,95
205 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 3/3346577 24-06 21:00.42 1211,65
206 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 2 5/3522112 24-06 20:17.04 1211,54
207 20161121 C.A. WITLOX OIRSCHOT 950569 5/1827556 24-06 20:39.55 1211,04
208 15420606 GERARD DOBBE N NOORDWIJKERHOUT 999013 5/1643355 24-06 21:20.06 1210,78
209 15420606 GERARD DOBBE N NOORDWIJKERHOUT 2 3/1168251 24-06 21:20.07 1210,75
210 18359031 COMB.HOEK-NIJSEN MIDDELBURG 896908 1/1806474 24-06 19:55.59 1210,43
211 19601235 J. VAN DE VEEKEN ROOSENDAAL 926041 4/3427023 24-06 20:20.10 1210,25
212 08210769 LUC BRAMEL L LOERBEEK 1021430 5/1434708 24-06 21:38.59 1210,25
213 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 878038 3/3309343 24-06 19:40.35 1210,11
214 15549236 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 967901 3/1175712 24-06 20:55.13 1209,55
215 11100460 J.J. VAN DER VEER B BAARN 1017864 2/1424009 24-06 21:36.37 1209,42
216 18290046 J.H.M. ALLEMEKINDERS K KAPELLE 905474 4/1111892 24-06 20:03.55 1209,04
217 17180047 C. VAN DE GRAAF D DORDRECHT 2 2/1632247 24-06 20:48.33 1208,59
218 16049143 GEBR.DE VREEDE B BLEISWIJK 974971 4/1008047 24-06 21:01.44 1208,54
219 02270571 J.S.OUTHUIJSE H HARLINGEN 1117506 3/1608042 25-06 04:50.53 1208,11
220 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 935563 4/1024998 24-06 20:29.36 1207,80
221 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 4/1103172 24-06 19:53.20 1207,75
222 07340507 H. HUP ELBURG 1058544 3/1817364 24-06 22:11.31 1207,67
223 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 2 5/1119670 24-06 20:05.03 1207,39
224 25630628 M. HENDRIKS E EIJS 908454 5/1115677 24-06 20:07.28 1207,30
225 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 2 2/3223705 24-06 20:45.10 1207,10
226 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 2 4/1088365 24-06 20:50.58 1207,05
227 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 963950 5/1696564 24-06 20:53.40 1206,95
228 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 4 5/1607274 24-06 21:49.35 1206,47
229 07130621 J. VAN VELDHUIZEN B BARNEVELD 1019748 3/1797776 24-06 21:40.19 1206,35
230 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 3 4/1210505 24-06 21:04.49 1205,82
231 15549236 J.M. DE WIJS & ZN DEN HOORN 2 4/1888387 24-06 20:57.59 1205,38
232 08210769 LUC BRAMEL L LOERBEEK 2 5/1434741 24-06 21:42.30 1205,23
233 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 5 4/1857698 24-06 21:50.31 1205,15
234 24040404 R. SOETELMANS S SPAUBEEK 915285 1/1007131 24-06 20:14.33 1205,04
235 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 2 3/1209042 24-06 20:56.17 1204,95
236 24049110 KLINKERS-MERTENS B BEEK 913643 3/1486819 24-06 20:13.15 1204,94
237 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 2 2/1446515 24-06 21:37.09 1204,71
238 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 960230 2/1540470 24-06 20:52.07 1204,63
239 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 2 5/1637023 24-06 20:52.15 1204,43
240 17059250 COMB. DE JONG A ALBLASSERDAM 964275 1/1731982 24-06 20:55.39 1204,37
241 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 2 4/1817006 24-06 21:51.53 1204,32
242 18070590 P. OELE O OUDELANDE 2 0/3003374 24-06 19:57.59 1204,25
243 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 973535 3/1965485 24-06 21:03.27 1204,20
244 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 2 3/1257078 24-06 21:03.30 1204,12
245 18591097 C. DE MUL P PHILIPPINE 878920 4/1124276 24-06 19:45.02 1203,94
246 15360076 J. HERSBACH M MAASDIJK 959849 5/1690879 24-06 20:52.19 1203,85
247 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 3 2/1388369 24-06 21:19.22 1203,27
248 19249052 MEVR.HOOGENDAM &ZN F FIJNAART 2 4/1142758 24-06 20:32.40 1202,93
249 13170150 P. LAAN B BAKKUM 1037089 4/1838680 24-06 21:57.13 1202,82
250 17050056 WIM DIJK A ALBLASSERDAM 963972 4/1051117 24-06 20:56.26 1202,81

NPO Inkorf Lokaal Plaatsnaam DuivenGezet DuivenGemeld Percentage
- - 0 3 0,0
0414 STEENWIJKERWOLD 26 0 0,0
0429 NIEUWLEUSEN 29 7 24,1
0433 URK 12 1 8,3
0617 BORNE 76 11 14,5
0751 LOCHEM 34 2 5,9
0763 PUTTEN (GLD) 66 22 33,3
0803 GIESBEEK 84 23 27,4
0850 LICHTENVOORDE 10 2 20,0
0865 ZETTEN 116 43 37,1
1020 IJSSELSTEIN UTR 100 27 27,0
1057 VEENENDAAL 0 4 0,0
1139 SOEST 74 16 21,6
1141 WEESP 32 7 21,9
1216 AMSTERDAM 37 7 18,9
1300 ALKMAAR 239 43 18,0
1536 MAASDIJK 83 17 20,5
1539 NAALDWIJK 139 39 28,1
1542 NOORDWIJKERHOUT 194 56 28,9
1604 BERGSCHENHOEK 65 14 21,5
1622 MIDDELHARNIS 117 45 38,5
1681 ZUID BEIJERLAND 151 38 25,2
1738 HENDRIK IDO AMBACHT 251 81 32,3
