Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Barcelona

07-07-2018
Liopart cava Barcelona
>  Meeuwenlaan 8 Nieuwerkerk


WEDVLUCHT BARCELONA (vluchtcode Z94)
_______________________________________________






Inmanden : zondag 1 juli
Los : vrijdag 6 juli



Internationaal georganiseerd door: CUREGHEM CENTRE Brussel.




Voorzitter Cureghem Centre, Patrick de Muylder en echtgenote.

GPS Coördinaten: Noord + 412411.0 Oost + 021256.0
(Parking Aparcament Platja de Llevant)


De vrachtkosten bedragen € 5,15 per duif. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd. Internationale uitslag € 6,00 en is niet verplicht.

Deelname jaarlingen is niet toegestaan .








Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen.- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag

Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
  • Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)
De ZLU stelt 2 horloges ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een horloge winnen.


De extra ereprijzen worden gesponsord door:
BEYERS duivenvoeding - Antwerpen (B)




Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door:
EDI HEIMBACH EUSKIRCHEN.











Barcelona 2017 is me even een ‘vluchtje‘ geweest. Toen op zaterdagmorgen 8 juli de eerste aankom-sten in de voorvlucht zo lang op zich lieten wachten zal bij velen de gedachten al opgekomen zijn dat deze Barcelona wel eens ‘fout‘ zou kunnen gaan verlopen en de duiven het superzwaar zou krijgen, bij zulke temperaturen kom ik zelf liever niet buiten laat staan dat ik vol in de zon wenst te moeten staan. Onze Barcelonagangers hebben echter geen keus, ze moeten er doorheen. Op een website lazen we de volgende voorspelling op vrijdag hoe Barcelona 2017 zou moeten verlopen:‘ In tegen-stelling tot vorig jaar zijn de weergoden de inrichters van Cureghem Centre dit keer gunstig gezind. Deze Barcelona-editie lijkt er eentje te worden uit de oude doos. Zuiver op de graad, en voor de echte kunners. Vanaf de lossing tot nu, is er op de ganse vluchtlijn nauwelijks een wolkje aan de lucht. Bovendien is het gloeiend warm, met temperaturen een eind boven de 30 graden boven geheel Frankrijk, deze namiddag. De wind varieert op het traject…….. Al is de wind alles behalve sterk, en eerder een beetje verfrissend voor de duiven. Ook morgenvroeg lijkt er weinig in de weg te zitten, met uitstekend vliegweer op de vluchtlijnen. Het wordt voor duif en liefhebber vroeg opstaan. Vroeg uit de veren en de terugreis naar hun hok verder zetten. Alle ingrediënten voor een vlotte Barcelona lijken aanwezig‘. Hoe anders zou de vlucht in werkelijkheid uitpakken! Ja, voorspellen blijft in de duivensport heel moeilijk en zeker de vlucht Barcelona is van de buitencategorie en door de afstand en vluchtlijn vol gevaren en zware obstakels. Op de zuidwestlijn kunnen de duiven vaak profiteren van de kustlijn die veel koeler en daarom vaak gunstiger is. Prachtige beelden van de lossing aan de stranden van Barcelona waren en zijn te zien op de website van o.m. de ZLU. De 1e melding kwam pas om 11.08 uur vanuit de uiterste noordoostpunt van Frankrijk tegen Duitsland aan en ten noorden van Straatsburg. Op 955 km haalde de duif van Ungerer en zoon daar een snelheid van 802 m.p.m en dat zou veel later goed blijken voor de 2e prijs internationaal. In dezelfde hoek werd een uur later de tweede duif geklokt om 12.06 uur. De derde duif die op de internationale tabellen kwam was de zesjarige nestdoffer van Leon Roks uit het West-Brabantse Standdaarbuiten die om 12.58 uur zijn ‘Don Leo‘ kon klokken en die op 1188 km tot een snelheid van 882 m.p.m kwam. Heel Belgie nog niets en dan al een duif uit Nederland? Leon moest toen wachten of de overvlucht in Nederland hem nog kon kloppen en daar werden zes duiven in de top-10 geklokt maar vele uren later en aan veel lagere snelheden zodat het internationale goud voor Leon Roks binnen was. En vanaf toen werd zijn winnende doffer de meest geviseerde duif van de wereld!






Wedvluchtverslaggeving 1e Prijswinnaars ZLU vluchten wordt mogelijk gemaakt door
sponsoring Top Pigeons en ZLU.






Uitvoerige reportage van de winnaar 2018 is te vinden op de site van Top Pigeons
en de ZLU, en duivensportblad De Duif,







reportage is gemaakt door Ad van Gils.
Hub Wetzelaer.

Het convooy op weg naar de klassieker der klassiekers,
Barcelona 2018.





Bestuur ZLU heeft 2 duivenliefhebbers als verzorger/convoyeur meegestuurd naar Barcelona,
Roy De Bresser uit Berg & Terblijt, tevens ZLU bestuurslid, en Lei Montulet uit Simpelveld.





Klaar voor de start naar Barcelona !!






Alles vergrendeld voor een veilig vervoer !



Alles veilig gelood of verzegeld, conform richtlijnen !!






Stralende blauwe luchten, een voorteken van een prachtige vlucht !






Op weg van Orleans naar Chateauroux, aankomst ca. 20.00 uur, voor de overnachting !



ZLU toppers op Nationaal Barcelona 2017.







Om hier bij te staan kunt u vandaag nog van dromen,
zaterdag kan het misschien niet meer !



11.00 uur Op maandag 2 juli zijn wij, Roy De Bresser en Lei Montulet, verzorgers/convoyeurs van het ZLU convooy Barcelona in Rucphen aangekomen.
14.30 uur Vertrek vanuit Rucphen naar Stekene, om de trekkers bij te tanken.
15.45 uur Aankomst te Stekene, bij Fa. Bauwens, de ZLU vervoerder int. vluchten. Deuren aan de wagens geopend en alle drinkgoten bijgevuld.
16.35 uur Vertrek van Stekene naar verzamelplaats voor Barcelona te Wolverten bij vervoerder Martens.
17.45 uur aankomst te Wolvertem, drinkgoten wederom bijgevuld, tegen 22.00 uur wederom waterbijgevuld en daarna gaan slapen. Dinsdag 3 juli om 10.00 uur vertrek gehele convooy, temp. 22 gr. met NO wind.
14.35 uur 1e Stop in Ville Vaude~, luiken geopend i.v.m. ventilatie, water bijgevuld en gevoerd. Temp. 29 gr. met WZW wind.
15.10 uur Vertrek richting Chateauroux, aankomst om 19.00 uur. 28 gr. westenwind. Alle drinkgoten met spons schoongemaakt, en met vers water gevuld.






Een gedeelte van het Barcelona convooy op woensdagmorgen in Chateauroux !!







Buiten alles in rust !!
Meer bewolking aan de horizon !!







In alle rust wachtend op de thuis reis !







Centraal massive !







Op weg naar Cahors --- Montaubon --- Toulouse !!







Wat een weelde, duiven die zich thuis voelen in een rieten verzendmand,
klaar voor de zwaarste opgave in kilometers uit hun leven !!!
Donderdag tegen de middag ontvingen wij bericht dat er op de oorspronkelijke losplaats te Barcelona niet gelost kon worden. Cureghem Centre trok plan B uit de kast, de alternatieve losplaats moest redding brengen.Daar aangekomen kwam men voor een verrassing te staan, lossen was hier niet mogelijk. Dus werd een andere lokatie opgezocht met succes !!






De berichtgeving via de KBDB verliep niet vlekkeloos, maar uiteindelijk kwam alles goed !







Nog effe !!







Bergen zijn toch hoger dan gedacht !!











De avond in voor de lossing !!







De aankomst op de nieuwe losplaats, Hollanders zij er overal.
Mooi mannen dat jullie dit er voor over hebben !!







Niet veel goeds voor de vrijdag !!







RECHTZETTING
van de coördinaten voor Barcelona,
zo pas ontvangen vanwege Cureghem Centre
+41.24.07,00/+01.45.25,00



Wordt vervolgd.!!!!

Hub Wetzelaer.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 1151564 5/3537577 08-07 13:02.59 0890,63 5
2 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1234599 4/1801458 08-07 14:50.46 0881,37 17
3 16070820 TOM VAN ZWIENEN C CAPELLE A/D IJSSEL 1189916 5/1660131 08-07 14:11.24 0874,04 3
4 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 1165349 4/3423376 08-07 13:46.16 0872,09 9
5 22209287 VAN HAM-BARTELS W WINTELRE 1149489 6/3604385 08-07 13:29.25 0871,21 5
6 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 1196929 6/1727160 08-07 14:37.26 0862,69 23
7 22201717 P. PARIDAANS D DUIZEL 1141018 5/3546063 08-07 13:42.14 0856,47 5
8 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1268172 4/1559583 08-07 16:19.34 0851,37 16
9 10201946 P. RUIJTEN I IJSSELSTEIN 1206523 4/1749792 08-07 15:07.31 0851,15 7
10 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 1282221 4/1831581 08-07 16:42.02 0847,01 4
11 23540513 A.J.M. VORSELEN T THORN 1129195 5/1062608 08-07 13:48.21 0843,72 20
12 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 2 3/3339812 08-07 14:33.42 0842,20 9
13 17261043 P.J. WESTERDIJK G GORINCHEM 1185347 4/1065860 08-07 15:00.59 0840,09 2
14 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1211002 5/1740873 08-07 15:36.31 0837,18 3
15 16250179 A. PEGELS N NUMANSDORP 1167179 6/4134224 08-07 14:44.54 0836,75 4
16 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 1132195 2/1485408 08-07 14:07.40 0833,93 10
17 18130666 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 1155221 3/1286285 08-07 14:35.18 0833,91 9
18 25810473 J. MARTENS S STEIN 1106970 3/1540525 08-07 13:39.57 0832,34 12
19 18160314 WIM MULLER G GOES 1139049 5/1752651 08-07 14:24.26 0828,74 86
20 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 1139977 5/1055424 08-07 14:28.35 0826,92 3
21 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 1234512 5/1627096 08-07 16:23.52 0826,39 7
22 13001071 THEA VAN SON A ALKMAAR 1271394 5/1579196 08-07 17:14.29 0823,18 1
23 22209297 H & P & G DE LAU E EERSEL 1139593 0/3047006 08-07 14:34.40 0823,01 3
24 15399092 GARDIEN LOEK RBBG N NAALDWIJK 1186808 5/1639338 08-07 15:35.44 0820,90 37
25 21510316 HANS VERSTEEGDE U UDEN 1178263 6/3603840 08-07 15:26.29 0820,24 9
26 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 1/1292573 08-07 17:16.21 0820,11 16
27 19319050 COMB DE PIJPER H HOEVEN 1151963 3/3324331 08-07 14:56.53 0818,80 15
28 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 1199531 3/1019603 08-07 15:56.58 0817,69 6
29 25959025 COMB STRAAT-GULPEN V VAALS 1091792 5/1125758 08-07 13:46.42 0816,78 5
30 13170567 MARCEL TROMP E EGMOND BINNEN 1262703 4/1839039 08-07 17:18.03 0815,67 4
31 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 1168800 5/1665221 08-07 15:25.14 0814,36 12
32 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 1169419 5/1689088 08-07 15:26.51 0813,88 30
33 15340044 A V BERGENHENEGOUWEN P POELDIJK 1195310 4/1867488 08-07 15:59.52 0813,21 4
34 08490217 P. EEUWES H HUISSEN 1212518 4/1696019 08-07 16:22.48 0812,24 6
35 24030184 F. MERTENS N NUTH 1104002 6/1747913 08-07 14:09.48 0811,89 2
36 23669127 GEBR. FRENKEN W WEERT 1134743 1/2006957 08-07 14:49.10 0811,01 9
37 15190593 H. KNETSCH LZ K KATWIJK A/D RIJN 1216430 3/1149465 08-07 16:33.17 0809,18 2
38 15010804 R. DIJKSHOORN H HONSELERSDIJK 1193667 4/1865001 08-07 16:06.01 0808,71 3
39 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 1266102 5/1588188 08-07 17:35.46 0808,61 5
40 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 1159034 5/1672886 08-07 15:24.54 0807,75 4
41 25810309 M. COX S STEIN 1107033 1/1064673 08-07 14:21.21 0807,26 7
42 08210769 LUC BRAMEL L LOERBEEK 1218148 5/1434701 08-07 16:40.49 0806,28 19
43 24449082 GEBR. SAYA M MAASTRICHT 1092042 6/1760825 08-07 14:05.02 0805,92 9
44 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 1218191 3/1010301 08-07 16:41.46 0805,81 4
45 09111046 BAS WEIJERS G GROESBEEK 1196281 3/1920169 08-07 16:16.38 0804,69 8
46 22209297 H & P & G DE LAU E EERSEL 2 2/3246027 08-07 15:06.44 0804,38 3
47 15399181 TRIO VOLLEBREGT P POELDIJK 1195750 2/1543382 08-07 16:16.35 0804,36 8
48 12160005 M. KOK R RANSDORP 1246099 6/1387974 08-07 17:19.41 0804,10 9
49 16070820 TOM VAN ZWIENEN C CAPELLE A/D IJSSEL 2 2/1979849 08-07 16:11.24 0803,24 3
50 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 1154156 4/3425146 08-07 15:29.21 0801,86 19
51 24449023 SMEETS & ZN. B BANHOLT 1088821 5/1087304 08-07 14:08.36 0801,43 6
52 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 2 4/3425165 08-07 15:30.44 0801,09 19
53 18281048 LEX THIJS S ST. JANSTEEN 1109801 3/3305233 08-07 14:35.42 0800,90 5
54 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 1139578 1/1988085 08-07 15:13.16 0800,68 20
55 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 1266698 4/1838039 08-07 17:55.57 T134349 2
56 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 1160305 2/1735536 08-07 15:43.21 T134413 4
57 25630539 R. BOTTERWECK M MECHELEN 1092511 6/1788510 08-07 14:21.22 T134658 22
58 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1260028 2/1498874 08-07 17:51.05 T134717 12
59 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 1184526 5/3543250 08-07 16:16.53 T134728 2
60 25630539 R. BOTTERWECK M MECHELEN 2 3/1546854 08-07 14:21.54 T134730 22
61 15530519 TON ZWIRS W WATERINGEN 1196871 3/1173428 08-07 16:33.43 T134852 1
62 13140442 L.A. PRONK B BREEZAND 1299608 6/1420337 08-07 18:43.22 T135006 4
63 18500935 A.C. VAN DE LINDE R RILLAND 1128632 5/3508782 08-07 15:09.50 T135017 2
64 19249052 MEVR.HOOGENDAM &ZN F FIJNAART 1156918 5/1788177 08-07 15:45.47 T135053 3
65 18261024 WIJNAND GEERS H HULST 1113650 4/3410563 08-07 14:53.21 T135232 3
66 18130666 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 2 7/3708118 08-07 15:45.21 T135234 9
67 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 1288069 4/1839901 08-07 18:31.44 T135253 36
68 16790603 H. HAGE P PERNIS 1182795 5/1688986 08-07 16:20.40 T135325 9
69 07340574 J. HUP E ELBURG 1266532 2/1247411 08-07 18:06.00 T135405 6
70 23540513 A.J.M. VORSELEN T THORN 2 5/1062639 08-07 15:14.40 T135425 20
71 16740184 M.A. ORGERS H HEKELINGEN 1174694 2/1595588 08-07 16:11.41 T135434 4
72 15399092 GARDIEN LOEK RBBG N NAALDWIJK 2 4/1891741 08-07 16:26.59 T135443 37
73 12079001 DIRK&ELITSA VELDHUIS A AMSTERDAM 1240517 4/1817195 08-07 17:34.30 T135506 4
74 15429168 COMB. ZWAAN R RIJNSBURG 1216825 4/1895112 08-07 17:06.01 T135614 6
75 16751345 J.J. HOLLAAR S STRIJENSAS 1166634 4/1037105 08-07 16:03.33 T135630 4
76 23370496 J. THEELEN B BUGGENUM 1139611 5/1055199 08-07 15:31.52 T135836 4
77 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 1127553 4/3435554 08-07 15:17.07 T135855 11
78 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 4/1040477 08-07 16:10.22 T135950 30
79 25229132 COMB CAUBERGH M MAASTRICHT 1090550 5/1105307 08-07 14:32.18 T140021 5
80 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 1169624 3/1192843 08-07 16:12.26 T140139 19
81 23329098 COMB THEEUWEN & JACO W WANSSUM 1173773 6/4031554 08-07 16:18.35 T140237 24
82 17520129 GERARD GRIFFIOEN Z ZEVENHOVEN 1221208 5/3543762 08-07 17:18.12 T140256 4
83 25850222 FR. WACKERS S SUSTEREN 1118887 6/1797038 08-07 15:10.53 T140331 4
84 02130977 KEES BRUINSMA B BERLIKUM 1348245 5/1170332 08-07 19:58.00 T140356 4
85 08210769 LUC BRAMEL L LOERBEEK 2 3/1877431 08-07 17:17.36 T140609 19
86 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 1090627 5/1119611 08-07 14:38.22 T140620 3
87 06070684 W. WEERINK W WIERDEN 1271565 2/1147506 08-07 18:24.51 T140638 2
88 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 1097922 3/1498053 08-07 14:50.06 T140856 7
89 21301491 HARM LAMERS H HEESCH 1183863 2/3240650 08-07 16:37.35 T140900 4
90 15399001 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 1194528 3/1175712 08-07 16:50.57 T140902 12
91 18290151 JOOST CORRE K KAPELLE 1133961 5/1757626 08-07 15:35.22 T140909 5
92 11071594 T. MAASSEN A AMERSFOORT 1226900 3/1048021 08-07 17:33.06 T141043 3
93 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 2 5/1590389 08-07 18:52.36 T141345 36
94 10120003 J.M. VAN WAKEREN D DOORN 1212350 5/1498946 08-07 17:17.58 T141346 5
95 23251241 H.C.J.G. PETERS P PANHEEL 1131514 3/1457508 08-07 15:40.26 T141717 4
96 19680581 J. CLARIJS Z ZEGGE 1148776 5/1807892 08-07 16:02.29 T141745 2
97 25630539 R. BOTTERWECK M MECHELEN 3 4/1342862 08-07 14:52.20 T141756 22
98 16740028 A. VAN DE BERG S SPIJKENISSE 1177703 4/1038444 08-07 16:38.56 T141803 1
99 15399001 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 2 5/1650548 08-07 17:00.10 T141815 12
100 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 1143262 5/3524709 08-07 15:56.17 T141827 12
101 12660290 MARGREET KOEMAN-KOK W WORMERVEER 1253886 5/1575382 08-07 18:15.07 T141900 2
102 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 2 6/1484237 08-07 16:29.15 T141930 12
103 24490707 HUBERT JONGEN K KERKRADE 1102288 4/1314667 08-07 15:08.46 T142209 4
104 23030306 J. PANSTERS S SWALMEN 1141877 4/1256337 08-07 16:00.09 T142403 2
105 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 1130032 0/1756868 08-07 15:45.34 T142416 3
106 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 1160032 4/1489600 08-07 16:23.42 T142454 8
107 23469031 COMB GEBR GOMMANS S SEVENUM 1159966 5/1057983 08-07 16:24.12 T142529 6
108 12160005 M. KOK R RANSDORP 2 5/1553547 08-07 18:13.03 T142640 9
109 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 1159399 3/1201656 08-07 16:26.07 T142807 5
110 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 1175318 5/3522780 08-07 16:48.28 T143034 6
111 12100645 W. KLAVERSTIJN SR. A AMSTERDAM 1241666 2/1448735 08-07 18:11.59 T143109 4
112 07510634 H.B. WEGH L LOCHEM 1249323 2/1266198 08-07 18:21.53 T143128 5
113 23370526 JOHAN BOONEN B BUGGENUM 1139687 3/1464035 08-07 16:05.21 T143159 16
114 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 1151165 4/3439185 08-07 16:19.54 T143211 10
115 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 1118134 4/1103059 08-07 15:38.52 T143227 19
116 18160314 WIM MULLER G GOES 2 5/1752551 08-07 16:05.31 T143257 86
117 16830138 L. HOKKE O OOLTGENSPLAAT 1159854 3/1224294 08-07 16:31.48 T143314 2
118 10200007 R. KUIJER M MAARSSEN 1218987 4/1765126 08-07 17:47.06 T143437 8
119 19319050 COMB DE PIJPER H HOEVEN 2 5/3515136 08-07 16:23.33 T143450 15
120 12410694 WIM HOGENDOORN P PURMEREND 1257005 3/1080471 08-07 18:35.03 T143502 4
121 14090322 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 1240883 2/1505868 08-07 18:15.40 T143548 7
122 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 1182262 4/3447595 08-07 17:02.47 T143612 24
123 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 3 5/3535137 08-07 16:27.57 T143630 19
124 18040441 LIEVEN VAN BELZEN A ARNEMUIDEN 1132122 4/3406866 08-07 16:01.28 T143733 2
125 18160314 WIM MULLER G GOES 3 4/3409647 08-07 16:11.49 T143915 86
126 06049172 W.EN M. DERKSEN A ALMELO 1271964 5/1287444 08-07 18:59.23 T144040 4
127 22390364 J.H. LOOIJMANS H HEEZE 1146959 6/1695983 08-07 16:24.49 T144222 4
128 15399092 GARDIEN LOEK RBBG N NAALDWIJK 3 5/1640179 08-07 17:15.18 T144302 37
129 17550642 P.J. VAN SCHAIK B BENSCHOP 1202254 0/1721327 08-07 17:35.07 T144333 6
130 06810925 D. BORKENT R RIJSSEN 1264420 6/1179898 08-07 18:54.17 T144500 18
131 24500042 J. HABETS H HEERLEN 1106259 5/1092442 08-07 15:37.13 T144538 3
132 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 5/1321202 08-07 19:00.21 T144623 16
133 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 1226026 4/1819424 08-07 18:08.21 T144704 4
134 23370038 S. AAN DEN BOOM N NEER 1143189 5/1053958 08-07 16:25.06 T144721 4
135 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 3 5/3515965 08-07 16:52.57 T144730 9
136 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 1134749 5/1753213 08-07 16:15.21 T144809 6
137 18130666 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 3 5/3503015 08-07 16:41.32 T144845 9
138 25630539 R. BOTTERWECK M MECHELEN 4 5/1115801 08-07 15:24.56 T145032 22
139 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 1188580 6/1500868 08-07 17:25.02 T145033 8
140 25229132 COMB CAUBERGH M MAASTRICHT 2 5/1105288 08-07 15:22.32 T145035 5
141 21430878 W. VAN OOIJEN R ROSMALEN 1178978 5/3543443 08-07 17:13.57 T145128 3
142 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 1147949 4/3429415 08-07 16:35.22 T145140 3
143 13261141 LEVI VAN DER WEIJDEN H HOOGKARSPEL 1281955 3/5303327 08-07 19:23.11 T145159 49
144 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 1107367 4/1015189 08-07 15:45.05 T145207 3
145 22592302 J. VAN DAM V VALKENSWAARD 1141262 4/2056572 08-07 16:27.33 T145213 5
146 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 3/3346674 08-07 17:20.37 T145402 24
147 10201946 P. RUIJTEN I IJSSELSTEIN 2 6/1340496 08-07 17:51.13 T145418 7
148 25790466 S & A DECKERS M MEERS 1105950 3/1539445 08-07 15:46.52 T145540 5
149 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 2 5/1664781 08-07 17:06.48 T145601 19
150 13160001 J. VERMAAS H HEEMSKERK 1255537 4/1838396 08-07 18:54.59 T145648 3
151 17681205 W. VAN DER VELDEN B BOSKOOP 1206272 4/1073862 08-07 17:53.46 T145710 13
152 16171271 GERRIT KEESMAAT R RIMPEN A/D IJSSEL 1189194 4/1019369 08-07 17:32.48 T145733 5
153 24501392 J.H. STEIJNS D DOENRADE 1110279 3/1506266 08-07 15:54.40 T145804 9
154 16810998 TEUN REEDIJK H HEINENOORD 1177494 5/1691246 08-07 17:18.50 T145813 2
155 21519266 VERSTEEGDE-DOMMELEN B BOEKEL 1173497 5/3529172 08-07 17:14.07 T145829 8
156 12160005 M. KOK R RANSDORP 3 4/1808343 08-07 18:45.02 T145839 9
157 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 4 5/1320979 08-07 19:12.39 T145841 16
158 06049172 W.EN M. DERKSEN A ALMELO 2 5/1287427 08-07 19:17.36 T145853 4
159 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 2 0/3029427 08-07 16:36.51 T145901 12
160 17380507 P. VAN DE WULP Z ZWIJNDRECHT 1179024 5/1720962 08-07 17:21.40 T145908 1
161 18059257 COMB HAGEMAN & HERMA V VOGELWARDE 1116127 3/3301272 08-07 16:04.05 T150010 1
162 23190641 W. GOMMANS E EGCHEL 1148144 6/1720984 08-07 16:45.40 T150144 5
163 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 4/4216131 08-07 17:12.29 T150157 30
164 17630694 ARCO VAN VLIET A AMMERSTOL 1193042 5/1718143 08-07 17:44.27 T150423 3
165 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 2 4/1024763 08-07 17:02.25 T150425 5
166 25850222 FR. WACKERS S SUSTEREN 2 5/1123553 08-07 16:12.11 T150449 4
167 13261141 LEVI VAN DER WEIJDEN H HOOGKARSPEL 2 5/1598109 08-07 19:36.07 T150455 49
168 15199452 JD V EGMOND &DOCHTER K KATWIJK 1217024 2/1526969 08-07 18:15.47 T150545 6
169 24490707 HUBERT JONGEN K KERKRADE 2 4/1314639 08-07 15:52.41 T150604 4
170 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 1227372 3/1085675 08-07 18:29.40 T150642 3
171 24250030 B. STHEINS L LKENBURG A/D GEUL 1097432 6/1876994 08-07 15:47.21 T150648 2
172 12160005 M. KOK R RANSDORP 4 1/1567897 08-07 18:53.14 T150651 9
173 23329098 COMB THEEUWEN & JACO W WANSSUM 2 5/1050562 08-07 17:23.36 T150738 24
174 13261141 LEVI VAN DER WEIJDEN H HOOGKARSPEL 3 2/1506917 08-07 19:38.59 T150747 49
175 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 1132209 4/3406054 08-07 16:32.07 T150806 3
176 24030401 B. WILLEMS B BEEK 1104108 3/1483646 08-07 15:57.45 T150851 3
177 23379037 GEBR KUYPERS N NEER 1142778 4/1279271 08-07 16:46.44 T150930 12
178 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 1211727 4/1095846 08-07 18:13.13 T150948 4
179 10201156 J.M.G. VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1206867 6/1338986 08-07 18:07.11 T150951 3
180 15550281 BERNARD V/D BOSCH. G GELDERSWOUDE 1206397 2/1555591 08-07 18:07.40 T151055 2
181 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 2 3/1354754 08-07 16:35.01 T151101 10
182 22550102 L. VAN DE EIJNDE S SOMEREN 1147277 4/1249097 08-07 16:55.11 T151220 3
183 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 3 5/3542577 08-07 17:39.30 T151255 24
184 19550761 R. VAN BAAL O OUD GASTEL 1151798 4/3426424 08-07 17:02.42 T151412 2
185 25179078 HENDRIKX-DEPONDT I ITTEREN 1098055 4/1329858 08-07 15:55.44 T151424 2
186 09111143 J.W.H. JANSSEN G GROESBEEK 1196960 4/1724014 08-07 17:59.57 T151500 5
187 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 1204171 3/1020402 08-07 18:10.01 T151603 10
188 23370089 J. BOUTEN N NEER 1143029 3/1464351 08-07 16:54.05 T151632 4
189 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1260984 1/1618286 08-07 19:21.52 T151653 14
190 22349001 STOKMANS EN ZN. P. E EINDHOVEN 1150676 3/3342541 08-07 17:04.08 T151702 3
191 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1250292 6/1229691 08-07 19:09.19 T151742 7
