Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

St.Vincent

13-07-2018
Saint-Vincent-de-Tyrosse St.Vincent
>  Floraweg 4 Noorden
WEDVLUCHT ST. VINCENT (vluchtcode Z95)
__________________________________________________







Inmanden : maandag 9 juli
Los : vrijdag 13 juli



Let op: infoboekje geeft verkeerde weekdagen aan, datum klopt ! !

Internationaal georganiseerd door: BELGISCHE VERSTANDHOUDING.






Yvon Eeckhout, de drijvende kracht achter de Belgische Verstandhouding !


NIEUWE COORDINATEN :
+ 43°38‘25" / - 01°15‘12"



De vrachtkosten bedragen € 3,50 per duif. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd. Internationale uitslag € 6,00 en is niet verplicht. Deelname met jaarlingen toegestaan in het nationale en internationale concours. Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen. - internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag






Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
  • Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)

De ZLU stelt 2 horloges ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met dezelfde duif maar een horloge winnen.

Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door:

BELGISCHE VERSTANHOUDING.







Het was de bekende fondvirtuoos Marlon Kok uit Ransdorp, een dorpje noordelijk van Amsterdam, die iedereen verraste met een aankomst om 5 uur 01 op een afstand van 1075 km. Hij liet een snelheid uitrekenen van 1168,81 m/min. Ze zat er al !!! Marlon Kok had de meldingslijst van de ZLU gevolgd en wist dat hij zou moeten wachten tot de volgende ochtend na het verstrijken van de neutralisatietijd. Het was die zaterdag morgen nogal donker en er viel motregen en dan verwacht je zeker geen vroege duiven. Toen hij toch even buiten ging kijken zag hij in een hoekje op het hok een duif zitten welke na roepen snel binnen liep. “Het was toch even schrikken", zegt Marlon. Het was zijn eerste getekende, een rode duivin met ringnummer Nl13-1079248. Ze kreeg inmiddels de naam “Cealea". Toen ze de mand in ging ontfermde zij zich over een jong van ca. 6 dagen oud.

Wedvluchtverslaggeving 1e Prijswinnaars ZLU vluchten wordt mogelijk gemaakt door
sponsoring Top Pigeons en ZLU.






Uitvoerige reportage van de winnaar 2018 is te vinden op de site van Top Pigeons
en de ZLU, en duivensportblad De Duif,








reportage is gemaakt door Marcel Görtzen.
Hub Wetzelaer.

Reisverslag St. Vincent 2018





Dinsdag 10-07
Rond 14.00 zijn we vanuit Geleen vertrokken naar de verzamelplaats in Olen en zijn daar omstreeks 16.00 aangekomen. De Duitse duiven waren reeds in Olen. Hier hebben we verzorgd; water en voer gegeven.

Woensdag 11-07
Omstreeks 04.00 in de ochtend hebben we Olen verlaten om tegen de middag onze eerste stopplaats te bereiken nabij Parijs. Om 11.00 uur hebben we Parijs bereikt, hier hebben we de bakjes weer met water bijgevuld, zodat de duiven voldoende kunnen drinken. Na ongeveer een uurtje zijn we verder gereden naar Chateauroux, dit hebben we omstreeks 16.00 bereikt, en daar hebben we ook gevoerd + de bakjes volledig schoon gemaakt en met vers water gevuld.





Donderdag 13-07
Om 05.30 hebben we Chateauroux weer verlaten om in de middag St. Vincent te bereiken. Rond de klok van 09.15 uur hebben we een tussenstop gemaakt in Bainess om het water wederom bij te vullen, dit was een klein dorpje tussen Angoulême en Bordeaux. Hier was het ongeveer 26 graden met een kalme wind vanuit het noorden. Om ongeveer 10.30 zijn we verder gereden richting St. Vincent.
We bereikte om 14.30 St. Vincent, Hier natuurlijk weer de bakjes netjes schoongemaakt en vers water gegeven. Omstreeks 17.00 hebben we de duiven voor de laatste keer gevoerd, en regelmatig het water blijven controleren en zonodig bijvullen. De reis is goed verlopen.





Vrijdag 14-07
We zijn met z'n alle vroeg opgestaan om te zien hoe het weer eruit zag. Het zag er goed uit en we besloten om ons klaar te maken om te kunnen lossen. We hebben gewacht tot de zon op was. Er werd besloten om 7.00 te lossen. Het was ca. 20 graden met een heel kalme NO wind. De duiven zijn zeer goed vertrokken.









We hebben alles opgeruimd en de losplaats netjes achtergelaten.
Verder een dankbetuiging van de St. Vincent Crew voor het gestelde vertrouwen van alle deelnemers in ons.

Met vriendelijke groeten,
Leo Montulet
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 1051625 4/1083897 14-07 06:06.29 1066,03 5
2 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 998810 6/1509101 14-07 06:10.25 1008,47 23
3 17140522 MARTIN WIJTMAN B BODEGRAVEN 1039067 6/1477314 14-07 07:13.37 0986,19 4
4 18261024 WIJNAND GEERS H HULST 939799 4/3410561 14-07 05:38.09 0980,85 3
5 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 956382 6/1778567 14-07 06:06.25 0969,55 9
6 18299142 ZEGERS-BRUGGEMAN K KAPELLE 954930 4/3411452 14-07 06:14.21 0960,36 5
7 18100541 MARCEL V.D.KLOOSTER N NIEUWDORP 947400 6/1567891 14-07 06:07.51 0959,05 6
8 22591323 F.A. JANSEN V VALKENSWAARD 995072 6/1704950 14-07 06:57.55 0958,72 4
9 19319050 COMB DE PIJPER H HOEVEN 985121 6/1871247 14-07 06:55.03 0951,76 9
10 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 986466 5/1675510 14-07 06:57.30 0950,81 10
11 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 1030021 5/1848671 14-07 07:45.44 0948,69 6
12 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 1083972 7/1144196 14-07 08:50.01 0942,57 7
13 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 989094 3/1198713 14-07 07:09.48 0942,17 7
14 25850222 FR. WACKERS S SUSTEREN 983407 4/1351840 14-07 07:06.49 0939,43 4
15 20129090 NIEUWENHUIZEN & ZN S SPRANG-CAPELLE 1008618 5/1824403 14-07 07:33.52 0939,24 8
16 21300911 J. SCHUTJENS G GEFFEN 1030854 6/3639782 14-07 07:58.24 0938,51 2
17 15400439 H.C. GOEDENDORP M MAASLAND 1009410 6/1462564 14-07 07:37.30 0936,81 7
18 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 955591 6/1490768 14-07 06:41.34 0935,42 12
19 18320618 J. MELIS Z ZOUTELANDE 943365 5/3506034 14-07 06:33.45 0930,57 5
20 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 999108 6/1484185 14-07 07:33.43 0930,51 24
21 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 935021 6/3612776 14-07 06:27.30 0928,06 10
22 25810473 J. MARTENS S STEIN 971263 6/1795328 14-07 07:06.33 0928,06 12
23 18591097 C. DE MUL P PHILIPPINE 929369 6/1586555 14-07 06:21.52 0927,64 5
24 09111127 B. VAN DER HORST G GROESBEEK 1050149 5/1478707 14-07 08:32.35 0927,22 3
25 19391187 H. VAN DEN BOOM B BREDA 991784 6/3621778 14-07 07:33.56 0923,51 8
26 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 999513 6/1508421 14-07 07:50.49 0916,30 12
27 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 1012459 6/1540661 14-07 08:06.03 0915,38 9
28 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 1057103 5/1552604 14-07 08:56.15 0914,25 6
29 25790001 H.J. BOCKEN S STEIN 971442 6/1794367 14-07 07:24.57 0912,20 2
30 25850354 W. WEIJZEN S SUSTEREN 984072 2/1938177 14-07 07:38.48 0912,19 2
31 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 961916 6/1544063 14-07 07:15.47 0911,09 20
32 19319050 COMB DE PIJPER H HOEVEN 2 6/1871249 14-07 07:42.29 0910,06 9
33 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 1016816 6/1839434 14-07 08:17.32 0909,88 10
34 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 2 6/1402483 14-07 09:31.52 0909,47 7
35 10201920 SVEN VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1043540 5/1503822 14-07 08:48.22 0908,72 3
36 18261024 WIJNAND GEERS H HULST 2 4/3410566 14-07 06:56.08 0907,02 3
37 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 1010329 6/1458311 14-07 08:14.28 0906,56 10
38 17660512 T. VISSER W WOERDEN 1044103 5/1740765 14-07 08:51.52 0906,44 4
39 25770230 JAN DRIESSEN S STEIN 971101 2/1933553 14-07 07:32.06 0905,79 2
40 18261458 GUY FIJEN N NIEUW-NAMEN 942873 4/1109888 14-07 07:01.11 0905,58 2
41 18299126 COMB BRUGGEMAN W WEMELDINGE 960239 3/3305805 14-07 07:20.31 0905,44 8
42 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 2 4/1015061 14-07 08:03.54 0905,07 24
43 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 1035024 7/1082726 14-07 08:45.50 0903,29 10
44 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1043836 6/1558720 14-07 08:56.15 0902,78 7
45 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 1090073 4/1836970 14-07 09:49.13 0901,47 5
46 18659086 GEBRAAD DE WILDE S ST. MAARTENSDIJK 965273 6/1568979 14-07 07:31.26 0900,92 3
47 17520129 GERARD GRIFFIOEN Z ZEVENHOVEN 1051315 2/1646074 14-07 09:08.35 0899,65 4
48 18040475 ADRIE DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 948749 2/3252448 14-07 07:14.44 0899,52 6
49 12160005 M. KOK R RANSDORP 1077953 6/1388082 14-07 09:38.32 0899,39 6
50 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 1018955 2/3244269 14-07 08:33.02 0899,32 6
51 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 2 7/1261329 14-07 08:12.48 0898,20 12
52 04330021 PIETER WOORD U URK 1124418 6/1124741 14-07 10:33.13 0897,23 6
53 18100657 I. VERMEULEN L LEWEDORP 950293 5/1749649 14-07 07:19.22 0897,04 5
54 18500447 SJAAK DE KEIJZER H HANSWEERT 953746 4/3414910 14-07 07:24.21 0896,08 3
55 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 959870 5/1767294 14-07 07:31.11 0896,08 10
56 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1052537 6/1352363 14-07 09:15.50 0895,14 7
57 18040734 KO SIEREVELD A ARNEMUIDEN 949114 5/3500411 14-07 07:21.17 0894,31 4
58 15570416 AAD BENSCHOP Z ZOETERWOUDE 1035246 5/1651648 14-07 08:57.59 0894,01 5
59 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 2 7/1082785 14-07 08:57.49 0893,94 10
60 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 920349 6/3613227 14-07 06:49.39 0893,85 14
61 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 993038 5/3525705 14-07 08:11.59 0893,03 3
62 18070646 J.L. MELIO H HOEDEKENSKERKE 948452 6/3607448 14-07 07:22.58 0892,27 6
63 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 1000630 4/3424614 14-07 08:23.53 0890,33 5
64 20069111 COMB. AARTS B BAARLE NASSAU 984472 4/3400342 14-07 08:05.52 0890,23 4
65 25540399 H. MARTENS G GELEEN 974622 3/1530808 14-07 07:55.01 0890,05 4
66 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 3 6/1484203 14-07 08:22.34 0890,02 24
67 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1125695 4/1559642 14-07 10:45.20 0889,64 18
68 18590750 A. DE BRUIJNE S SLUISKIL 931519 2/3213283 14-07 07:07.22 0889,39 4
69 17350824 W. MUDDE S SLIEDRECHT 1015932 4/1051137 14-07 08:42.20 0889,35 2
70 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 1001312 6/3621394 14-07 08:26.31 0888,86 5
71 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 2 4/1088370 14-07 08:39.46 0888,30 9
72 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 970087 5/3538305 14-07 07:52.13 0888,18 8
73 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 5/1321068 14-07 10:47.59 0887,78 18
74 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 1010075 6/1528412 14-07 08:39.06 0886,73 14
75 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 1015532 5/6285110 14-07 08:45.19 0886,68 7
76 08490217 P. EEUWES H HUISSEN 1065974 6/1290633 14-07 09:42.13 0886,67 4
77 16820363 TOM ROMIJN Z ZUIDLAND 998701 5/1693373 14-07 08:26.52 0886,26 2
78 25639004 COMB JANSSENS-HAUSOU E EPEN 960038 5/1129394 14-07 07:43.17 0886,23 18
79 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 2 5/3517614 14-07 08:29.24 0885,98 5
80 14019001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 1072340 6/1443124 14-07 09:50.33 0885,83 17
81 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 942551 5/1748253 14-07 07:24.24 0885,52 50
82 16220008 J.C. WAGNER S STAD A/H HARINGVLIET 989696 4/1023382 14-07 08:17.45 0885,44 5
83 17530564 L.PH. HOOGERVORST V VROUWENAKKER 1054207 6/1558411 14-07 09:31.33 0884,74 4
84 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 954080 6/1584196 14-07 07:38.49 0884,38 10
85 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 988814 5/3521964 14-07 08:18.32 0884,03 5
86 12640136 F.S. KRAMER W WORMER 1083775 6/1406031 14-07 10:06.20 0883,75 10
87 18599228 COMBINATIE PIETERS P PHILIPPINE 929216 6/3614892 14-07 07:11.56 0883,34 12
88 16810254 G. HEISTEK G GOUDSWAARD 996337 4/1043059 14-07 08:28.27 0882,93 4
89 18299142 ZEGERS-BRUGGEMAN K KAPELLE 2 6/3610437 14-07 07:41.34 0882,91 5
90 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 1044686 6/1559407 14-07 09:23.35 0882,65 5
91 18420349 FREDERIK LELIAERT A AARDENBURG 918667 6/4257664 14-07 07:01.01 0882,47 10
92 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 4 6/1484188 14-07 08:32.19 0882,36 24
93 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 1045680 5/1730289 14-07 09:26.52 0881,04 5
94 18320618 J. MELIS Z ZOUTELANDE 2 6/1575536 14-07 07:30.53 0880,92 5
95 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 947556 5/3506774 14-07 07:36.34 0880,16 6
96 12069044 GEBR. JACOBS N NES A/D AMSTEL 1061852 4/1801219 14-07 09:46.33 0880,07 5
97 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 6/1570830 14-07 07:45.54 0880,00 12
98 18430750 J. DU PUY B BIERVLIET 929523 3/1301419 14-07 07:16.30 0879,81 7
99 18500901 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 958494 4/1120828 14-07 07:49.31 0879,74 5
100 18040475 ADRIE DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 2 5/3500304 14-07 07:38.27 0879,73 6
101 15191548 A. KUYT K KATWIJK AAN ZEE 1040747 5/1625411 14-07 09:23.28 0879,41 4
102 18100711 RONALD TRAAS L LEWEDORP 950560 6/1863051 14-07 07:41.34 0878,87 6
103 18070590 P. OELE O OUDELANDE 944993 5/1749106 14-07 07:35.17 0878,83 5
104 16820622 A. MEERKERK G GEERVLIET 1002592 5/1692994 14-07 08:41.40 0878,18 2
105 17380965 WALTER VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 1012957 4/1074604 14-07 08:54.19 0877,54 2
106 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 927557 6/3613354 14-07 07:18.10 0876,57 5
107 19391187 H. VAN DEN BOOM B BREDA 2 6/3621794 14-07 08:31.33 0876,48 8
108 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 3 5/1504120 14-07 09:20.54 0876,47 10
109 18501078 J.J. DUINKERKE W WEMELDINGE 960003 3/3309938 14-07 07:55.37 0876,22 2
110 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 4/1559640 14-07 11:05.37 0875,61 18
111 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1085908 6/1432606 14-07 10:20.11 0875,60 8
112 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 974068 3/3335399 14-07 08:12.31 0875,55 10
113 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 2 6/1628591 14-07 07:58.50 0875,40 20
114 18100711 RONALD TRAAS L LEWEDORP 2 6/1566277 14-07 07:46.09 0875,16 6
115 18160314 WIM MULLER G GOES 960265 5/1752607 14-07 07:57.15 0875,16 5
116 25540399 H. MARTENS G GELEEN 2 5/1113102 14-07 08:14.57 0874,14 4
117 18299177 COMB. ZEGERS-BREEN K KAPELLE 955935 6/3610706 14-07 07:53.42 0874,04 3
118 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 4 5/1321067 14-07 11:08.14 0873,83 18
119 18500901 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 2 3/1303185 14-07 07:56.59 0873,75 5
120 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1046665 7/1272217 14-07 09:37.58 0873,70 15
121 20129090 NIEUWENHUIZEN & ZN S SPRANG-CAPELLE 2 5/1824513 14-07 08:54.44 0873,46 8
122 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 2 5/1848643 14-07 09:19.28 0873,29 6
123 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 999659 5/1665501 14-07 08:45.21 0872,80 6
124 16260001 J. MELAARD O OOLTGENSPLAAT 987613 6/1492327 14-07 08:31.52 0872,55 4
125 19631376 J. DE ROND S SPRUNDEL 979860 6/3625937 14-07 08:23.18 0872,30 6
126 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 943253 5/1758483 14-07 07:41.41 0872,02 6
127 24440881 L. VAN BOGAERT M MAASTRICHT 958969 3/1502489 14-07 08:00.29 0871,41 2
128 15340044 A V BERGENHENEGOUWEN P POELDIJK 1017214 6/1841183 14-07 09:07.30 0871,28 6
129 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 6/1432480 14-07 10:26.42 0871,03 8
130 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1065805 6/1416011 14-07 10:03.39 0871,00 6
131 20129090 NIEUWENHUIZEN & ZN S SPRANG-CAPELLE 3 5/1824371 14-07 08:58.17 0870,79 8
132 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 5 6/1484398 14-07 08:47.29 0870,69 24
133 12160005 M. KOK R RANSDORP 2 6/1388071 14-07 10:18.11 0870,59 6
134 15340044 A V BERGENHENEGOUWEN P POELDIJK 2 6/1841198 14-07 09:08.53 0870,24 6
135 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1093328 6/1229631 14-07 10:36.23 0870,22 11
136 25790466 S & A DECKERS M MEERS 969942 6/1793265 14-07 08:14.36 0870,21 5
137 18070590 P. OELE O OUDELANDE 2 4/3407900 14-07 07:46.19 0869,91 5
138 17660512 T. VISSER W WOERDEN 2 6/1558342 14-07 09:40.45 0869,54 4
139 19350551 R. NORBART M MADE 1000881 6/3621297 14-07 08:51.37 0869,11 3
140 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 1016164 6/1498033 14-07 09:10.04 0868,47 18
141 18320961 FERDINAND PROVOOST A AAGTEKERKE 948633 6/3611157 14-07 07:52.26 0868,37 3
142 19631376 J. DE ROND S SPRUNDEL 2 4/3427639 14-07 08:28.39 0868,17 6
143 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 2 5/1741295 14-07 09:43.32 0868,02 5
144 25779077 BUSSCHER-ALBERTZ E ELSLOO 969891 6/1793009 14-07 08:17.24 0867,99 3
145 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 6 6/1484192 14-07 08:52.19 0867,04 24
146 15399181 TRIO VOLLEBREGT P POELDIJK 1018302 6/1460284 14-07 09:14.41 0866,87 5
147 18620283 JACO RIDDERHOF O OSSENISSE 946410 5/1770795 14-07 07:52.01 0866,66 12
148 14090322 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 1068800 4/1856585 14-07 10:13.53 0866,21 7
149 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 967304 6/1756133 14-07 08:16.48 0866,14 4
150 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 938867 4/3410456 14-07 07:44.07 0866,02 9
151 10570461 R. VAN DEN BOSCH V VEENENDAAL 1062710 7/1101593 14-07 10:07.15 0865,93 10
152 23129032 PAULSSEN & ZN. R ROOSTEREN 984691 5/1040983 14-07 08:37.22 0865,76 2
153 23469031 COMB GEBR GOMMANS S SEVENUM 1022576 3/1445721 14-07 09:21.25 0865,55 3
154 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 7 6/1484171 14-07 08:54.42 0865,25 24
155 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 2 6/1576126 14-07 07:50.15 0865,17 6
156 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 960926 6/3628547 14-07 08:11.11 0864,78 7
157 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 983958 4/1022462 14-07 08:37.53 0864,73 4
158 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 2 6/1484619 14-07 08:56.08 0864,66 6
159 18100711 RONALD TRAAS L LEWEDORP 3 7/1319652 14-07 08:00.22 0863,86 6
160 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 2 3/1299018 14-07 07:42.23 0863,85 10
161 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 3 5/3517613 14-07 08:58.50 0863,48 5
162 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 3 6/1508465 14-07 08:57.38 0863,41 12
163 19399404 VAN VUGT-DE HOOGH O OOSTERHOUT 999785 6/3623095 14-07 08:58.49 0862,76 2
164 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 999007 3/1192803 14-07 08:57.56 0862,75 10
165 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 3 6/1432530 14-07 10:38.41 0862,73 8
166 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 2 6/1483660 14-07 08:57.58 0862,72 10
167 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 985806 3/1201728 14-07 08:42.51 0862,59 6
168 25810309 M. COX S STEIN 971160 6/1794919 14-07 08:25.56 0862,54 5
169 18100541 MARCEL V.D.KLOOSTER N NIEUWDORP 2 6/1566860 14-07 07:58.24 0862,53 6
170 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 1036208 5/3543301 14-07 09:41.41 0862,30 8
171 08690009 H. ELSWEYER B BORKEN-BURLO 1096420 6/0282318 14-07 10:51.55 0862,02 4
172 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 6/3606832 14-07 07:53.39 0861,84 50
173 12100891 O. PALS B BOVENKERK 1063045 3/1074503 14-07 10:13.37 0861,73 6
174 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 2 6/1497966 14-07 09:19.17 0861,68 18
175 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 947200 5/1759130 14-07 07:59.29 0861,50 4
176 15369001 NOORDAM VIJVERBERG S S-GRAVENZANDE 1011777 6/1833520 14-07 09:14.42 0861,31 16
177 14160544 S. DE JONG H HEEMSKERK 1078505 3/1130324 14-07 10:32.22 0861,17 2
178 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 2 6/1387169 14-07 10:17.55 0860,97 6
179 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 2 6/1519622 14-07 09:55.52 0860,84 15
180 15190992 N.A.C.M. DUINDAM N NOORDWIJKERHOUT 1049434 3/1149719 14-07 10:00.56 0859,53 3
181 20131138 MARNO LENSVELT K KAATSHEUVEL 1007828 3/3329958 14-07 09:12.36 0859,48 3
182 12069044 GEBR. JACOBS N NES A/D AMSTEL 2 6/1386902 14-07 10:16.01 0859,09 5
183 09039201 GEBR. JANSSEN G GENNEP 1045916 6/3605140 14-07 09:57.39 0858,96 9
184 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 2 5/3521894 14-07 08:51.15 0858,91 5
185 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 2 6/1421324 14-07 10:49.10 0858,89 5
186 22209287 VAN HAM-BARTELS W WINTELRE 998715 6/3648048 14-07 09:03.18 0858,52 5
187 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 2 5/1007268 14-07 09:27.19 0858,20 6
188 10570461 R. VAN DEN BOSCH V VEENENDAAL 2 7/1101591 14-07 10:18.41 0857,94 10
189 04290637 W. MULDERIJ V VINKENBUURT 1142518 6/1118732 14-07 11:52.01 0857,74 5
190 16140008 PIET GROENEWEG H HEINENOORD 1005310 5/1664916 14-07 09:12.22 0857,50 3
191 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 1054160 6/1399364 14-07 10:09.42 0857,25 12
192 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 4 5/1600934 14-07 10:46.49 0857,19 8
193 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 3 5/1680806 14-07 09:25.29 0857,17 18
194 08690009 H. ELSWEYER B BORKEN-BURLO 2 6/0282389 14-07 10:59.10 0857,14 4
195 19800246 PETER VAN ESSEN W WOUDRICHEM 1021232 2/3229234 14-07 09:31.33 0857,06 8
196 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 3 6/3606745 14-07 07:59.57 0856,90 50
197 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 2 4/1170908 14-07 08:21.40 0856,69 7
198 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 2 6/1494024 14-07 08:51.50 0856,43 10
199 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 2 6/1581005 14-07 07:34.59 0856,15 14
200 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 5 6/1163446 14-07 11:35.06 0855,98 18
201 18299177 COMB. ZEGERS-BREEN K KAPELLE 2 5/3505187 14-07 08:17.04 0855,76 3
202 15320446 T. VALSTAR M MONSTER 1015127 2/1534401 14-07 09:26.43 0855,41 5
203 18400571 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 934220 2/3211352 14-07 07:52.27 0855,16 4
204 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 4 6/1508437 14-07 09:09.24 0854,72 12
205 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 2 5/1395694 14-07 10:59.10 0854,72 11
206 08760385 ANTOP Z ZEVENAAR 1071692 6/1306694 14-07 10:34.04 0854,57 3
207 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 7/1261775 14-07 09:09.14 0854,24 23
208 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 1091941 6/1420765 14-07 10:58.50 0853,86 6
209 18530103 C VAN DAM S SAS VAN GENT 925252 6/3614554 14-07 07:43.47 0853,72 2
210 18720963 CORRY WALPOT S SINT PHILIPSLAND 975285 6/1591395 14-07 08:42.28 0853,67 4
211 15010804 R. DIJKSHOORN H HONSELERSDIJK 1016068 5/1613878 14-07 09:30.27 0853,52 2
212 16260001 J. MELAARD O OOLTGENSPLAAT 2 4/1023547 14-07 08:57.10 0853,48 4
213 18059001 COMB ASANI & NOLET A AXEL 932358 4/1361378 14-07 07:53.06 0852,95 4
214 19280011 P. DE JONG GZN D DE HEEN 977435 2/3228189 14-07 08:46.01 0852,90 6
215 21351074 K. VAN HAAREN O OSS 1035312 6/3636711 14-07 09:53.53 0852,89 6
216 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 1043602 5/1741254 14-07 10:04.58 0851,94 4
217 18290046 J.H.M. ALLEMEKINDERS K KAPELLE 955857 0/1747342 14-07 08:22.25 0851,61 6
