Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Pau

22-06-2018
Rue Suzanne Bacarisse Pau
>  Provincialeweg 73 Bunnik

WEDVLUCHT PAU (vlucht code Z91)
______________________________________________




Inmanden : maandag 18 juni.
Los : vrijdag 22 juni.


Internationaal georganiseerd door: LA COLOMBE JOYEUSE – BRUSSEL .

Luk Van Den Haute en Michele Van Bael voorzitster
===============================================
GPS Coördinaten: Noord + 431830.0 West - 001905.0
Deelname met jaarlingen is niet toegestaan.
De vrachtkosten bedragen € 5,15 per duif.





Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd. Internationale uitslag € 6,00 en is niet verplicht. Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen. - internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag. Extra ereprijzen: · De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)

Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs) De ZLU stelt 2 horloges ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met dezelfde duif maar een horloge winnen.


Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door
BRABANT 2000


Extra ereprijzen worden gesponsord door:
Pharma Belgica De Weerd.



Edwin Maat uit Limmen-Castricum
Zowel Nationaal en Internationaal winnaar Pau (Mont de Marsan) ZLU



Ed Maat uit Limmen klokte op een afstand van 1036.399 km.
op de dag van lossing om 20-45-49.






De opening van het ZLU programma kende al meteen een minder goede start.De inrichter van Pau, La Colombe Joyeuse te Brussel had in overleg op donderdag al besloten om het konvooi te verplaatsen naar het ca. 50 km noordelijker gelegen Mont De Marsan. De reden van verplaatsing was de slechte weersomstandigheden in en rond Pau. Er hing een dichte mist in de valleien en dit zou dagen gaan aanhouden. In Mont de Marsan was er op vrijdag een zware bewolking aanwezig en waren er ook onweers dreigingen. Uitstellen dus tot zaterdag. Zaterdag in de vroege ochtend kon er worden gelost om 7.35 uur. Op het lossingtijdstip waren de weersomstandigheden goed, een hoge bewolking en een goed zicht. De wind was er kalm uit west tot noordwestelijke richting. Op de vluchtroute wakkerde de wind aan naar matig uit westelijke richting.









Wedvluchtverslaggeving 1e Prijswinnaars ZLU vluchten wordt mogelijk gemaakt door
sponsoring Top Pigeons en ZLU.




Uitvoerige reportage van de winnaar 2018 is te vinden op de site van Top Pigeons
en de ZLU, en duivensportblad De Duif,






reportage is gemaakt door Marcel Görtzen.

Hub Wetzelaer.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1056995 6/1352421 24-06 04:53.37 1127,32 6
2 04330021 PIETER WOORD U URK 1129301 6/1124556 24-06 06:04.39 1119,62 5
3 21011041 J. VAN ENGELEN H HEDEL 1027162 5/1848128 24-06 05:06.56 1080,16 3
4 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 1037711 6/3642792 24-06 05:18.30 1078,14 9
5 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1063393 4/1802121 24-06 05:56.21 1063,02 14
6 17681205 W. VAN DER VELDEN B BOSKOOP 1042482 6/1562041 24-06 05:58.09 1040,25 6
7 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 981750 3/3336190 24-06 05:32.54 1004,97 6
8 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 2 6/1625501 24-06 05:32.54 1004,97 6
9 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 1018478 4/1089123 24-06 06:17.29 0997,06 9
10 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 1005619 6/1509101 24-06 06:05.43 0995,94 49
11 25810333 T. DAALMANS E ELSLOO 965838 5/1123255 24-06 05:26.44 0994,96 3
12 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 6/1509045 24-06 06:10.26 0991,31 49
13 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 2 5/1552732 24-06 07:14.59 0985,55 14
14 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 954532 5/3505630 24-06 05:25.49 0984,24 4
15 18269150 GEBR. V. BEVEREN N NIEUW-NAMEN 949599 4/3410303 24-06 05:25.30 0979,47 3
16 25639004 COMB JANSSENS-HAUSOU E EPEN 954654 4/1358101 24-06 05:34.53 0975,25 4
17 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 952618 6/1778567 24-06 05:35.07 0972,94 6
18 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 1034687 6/3642536 24-06 06:59.35 0972,83 10
19 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 6/1508987 24-06 06:29.59 0972,57 49
20 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 4 6/1509147 24-06 06:32.39 0970,07 49
21 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 1005733 6/1508431 24-06 06:33.11 0969,68 18
22 19351298 R. DE LEEUW M MADE 1006170 5/3515796 24-06 06:35.41 0967,77 2
23 20129090 NIEUWENHUIZEN & ZN S SPRANG-CAPELLE 1012331 5/1824403 24-06 06:43.29 0966,44 6
24 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 962097 5/1765630 24-06 05:51.53 0966,07 8
25 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 2 6/1668766 24-06 07:09.23 0963,95 10
26 25850389 FR. HEYNEN S SUSTEREN 981213 6/1797341 24-06 06:13.57 0963,91 3
27 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 1064153 5/1552582 24-06 07:41.56 0962,22 6
28 25229132 COMB CAUBERGH M MAASTRICHT 951077 5/1105299 24-06 05:44.36 0962,04 2
29 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 945504 6/3612767 24-06 05:44.47 0956,23 23
30 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 1058141 4/1084264 24-06 07:43.56 0955,06 9
31 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 1010823 5/3518653 24-06 07:00.13 0949,83 4
32 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 3 5/1552762 24-06 07:57.55 0947,84 14
33 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 950349 4/1103324 24-06 06:01.14 0945,40 30
34 18630730 ADRIE VAN LUIJK S ST. MAARTENSDIJK 973883 6/1588708 24-06 06:26.17 0945,26 8
35 21351074 K. VAN HAAREN O OSS 1036891 6/3635656 24-06 07:32.56 0945,26 9
36 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1125377 5/1321022 24-06 09:07.54 0944,19 16
37 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 931437 5/3539069 24-06 05:43.12 0943,51 16
38 18430750 J. DU PUY B BIERVLIET 938928 4/1119453 24-06 05:51.33 0943,12 8
39 25810473 J. MARTENS S STEIN 967713 6/1795328 24-06 06:22.52 0942,39 6
40 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 2 6/1508453 24-06 07:03.45 0941,92 18
41 18590750 A. DE BRUIJNE S SLUISKIL 939975 6/1586285 24-06 05:53.57 0941,91 6
42 24490847 J. HEUTS H HEERLEN 969497 5/1090053 24-06 06:27.17 0940,09 3
43 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 2 6/3613240 24-06 05:48.28 0938,51 16
44 17071016 J.A.M.DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1054515 6/1518767 24-06 08:00.37 0937,67 15
45 19319050 COMB DE PIJPER H HOEVEN 990691 6/1871247 24-06 06:52.48 0937,44 21
46 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 3 6/1508465 24-06 07:09.45 0936,65 18
47 18420349 FREDERIK LELIAERT A AARDENBURG 929368 6/4257664 24-06 05:49.02 0935,89 6
48 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 1018133 4/3449628 24-06 07:25.43 0934,31 6
49 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1049996 6/1558732 24-06 07:59.56 0934,22 7
50 15300830 W. VAN WIERINGEN L LISSE 1059919 6/1456767 24-06 08:10.50 0933,99 5
51 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 2 6/1558698 24-06 08:00.33 0933,70 7
52 25810309 M. COX S STEIN 967655 6/1794919 24-06 06:33.08 0933,01 7
53 22591188 TH. ELSHOF V VALKENSWAARD 995125 3/3344361 24-06 07:02.41 0932,92 3
54 16820363 TOM ROMIJN Z ZUIDLAND 1006941 5/1693373 24-06 07:17.41 0930,90 1
55 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1094446 4/1849978 24-06 08:52.30 0930,26 10
56 05060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 1110184 4/1520785 24-06 09:09.41 0930,05 7
57 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 956394 5/3505373 24-06 06:27.21 0927,32 3
58 15399001 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 1026861 6/1845420 24-06 07:44.08 0926,66 10
59 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 3 4/3414273 24-06 06:01.19 0926,51 16
60 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 958595 5/3505988 24-06 06:33.27 0923,99 6
61 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 981626 3/3335421 24-06 06:59.18 0923,19 15
62 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 1032824 5/1847736 24-06 07:54.56 0923,04 17
63 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 1021809 6/1484479 24-06 07:43.28 0922,65 9
64 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 1005646 6/1484192 24-06 07:26.06 0922,53 24
65 22599427 KLESSENS-DE LEPPER V VALKENSWAARD 994932 4/3454270 24-06 07:15.55 0921,30 3
66 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 2 6/1484206 24-06 07:27.36 0921,26 24
67 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 1089871 6/1439767 24-06 08:59.36 0920,81 10
68 18430750 J. DU PUY B BIERVLIET 2 3/3309455 24-06 06:16.43 0919,87 8
69 18659086 GEBRAAD DE WILDE S ST. MAARTENSDIJK 973426 6/1568979 24-06 06:56.18 0918,07 3
70 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 994900 5/3521964 24-06 07:19.53 0917,90 5
71 07510634 H.B. WEGH L LOCHEM 1107760 5/1394574 24-06 09:23.01 0917,77 4
72 18500447 SJAAK DE KEIJZER H HANSWEERT 961905 4/3414901 24-06 06:44.52 0917,09 2
73 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 1023954 4/1030480 24-06 07:52.45 0916,91 7
74 18400571 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 944367 4/3413932 24-06 06:26.25 0916,49 6
75 10491155 J. VAN STRATEN U UTRECHT 1058312 5/1519833 24-06 08:30.50 0916,42 2
76 13170567 MARCEL TROMP E EGMOND BINNEN 1096095 4/1589436 24-06 09:12.09 0916,35 9
77 18500901 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 966604 3/1302955 24-06 06:51.29 0915,79 8
78 18070590 P. OELE O OUDELANDE 953823 4/3407861 24-06 06:37.37 0915,71 7
79 17380965 WALTER VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 1019330 4/1074586 24-06 07:49.14 0915,65 3
80 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 2 5/1680821 24-06 07:55.11 0914,91 7
81 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 1031823 5/3542406 24-06 08:04.19 0914,48 18
82 10570461 R. VAN DEN BOSCH V VEENENDAAL 1065202 6/1356713 24-06 08:40.49 0914,48 6
83 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1095414 5/1600516 24-06 09:14.14 0914,19 14
84 04330021 PIETER WOORD U URK 2 6/1125052 24-06 09:53.22 0912,66 5
85 25850354 W. WEIJZEN S SUSTEREN 980566 2/1938177 24-06 07:10.53 0912,25 2
86 23090271 JOS HERMENS E ECHT 983447 3/1447884 24-06 07:16.12 0910,43 2
87 17660512 T. VISSER W WOERDEN 1050215 5/1740765 24-06 08:29.47 0910,24 3
88 16149036 HAMSTRA - ALDUS P POORTUGAAL 1014074 3/1226854 24-06 07:50.08 0910,19 3
89 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 1000691 4/1279590 24-06 07:36.44 0909,11 3
90 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 2 6/3612776 24-06 06:36.15 0908,92 23
91 08650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 1058795 5/1463705 24-06 08:40.59 0908,85 14
92 17701581 I.ROOBOL Z ZWIJNDRECHT 1015985 4/1100053 24-06 07:54.29 0908,36 5
93 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 1052077 3/1264592 24-06 08:35.01 0907,73 5
94 13001291 ED MAAT L LIMMEN 1095368 5/1580534 24-06 09:22.50 0907,64 12
95 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 4 5/1552827 24-06 08:47.41 0907,58 14
96 16339209 FAM. VAN DER BERG R RIDDERKERK 1019040 5/1669895 24-06 07:59.17 0907,20 5
97 12160005 M. KOK R RANSDORP 1084664 5/1553578 24-06 09:11.38 0907,19 12
98 07130752 JOHAN METHORST B BARNEVELD 1076087 5/1359608 24-06 09:02.11 0907,18 2
99 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 981985 4/3408800 24-06 07:20.03 0905,85 5
100 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 968300 6/1544063 24-06 07:05.38 0905,26 19
101 19800376 G.J. VAN DER MATTEN W WOUDRICHEM 1025624 4/1169467 24-06 08:09.12 0905,07 3
102 18261024 WIJNAND GEERS H HULST 947048 4/3410561 24-06 06:42.31 0904,95 3
103 18420349 FREDERIK LELIAERT A AARDENBURG 2 2/1664024 24-06 06:23.13 0904,74 6
104 15399122 COMB. P.&S. VERBEEK N NAALDWIJK 1023047 6/1461622 24-06 08:07.27 0904,19 3
105 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 1060305 5/1508762 24-06 08:48.44 0904,13 16
106 15399001 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 2 6/1833870 24-06 08:12.35 0903,46 10
107 18500846 E. DEK K KRUININGEN 962151 5/1765650 24-06 07:01.00 0903,43 4
108 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 2 5/1696564 24-06 08:07.42 0902,90 9
109 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 964593 6/1490768 24-06 07:04.25 0902,82 12
110 17520129 GERARD GRIFFIOEN Z ZEVENHOVEN 1058339 4/1084205 24-06 08:49.05 0902,19 4
111 18630002 INEKE QUIST S SINT PHILIPSLAND 983014 5/3511183 24-06 07:26.16 0901,63 3
112 24229062 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 972556 1/1016754 24-06 07:15.07 0901,25 7
113 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 1030159 3/1141267 24-06 08:19.11 0901,13 5
114 18720963 CORRY WALPOT S SINT PHILIPSLAND 983247 6/1591412 24-06 07:27.10 0901,10 16
115 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 1092531 5/1540073 24-06 09:28.31 0901,04 4
116 16220008 J.C. WAGNER S STAD A/H HARINGVLIET 997700 5/1673826 24-06 07:44.24 0900,13 5
117 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 1050816 5/1741295 24-06 08:43.40 0899,93 5
118 15429184 BERT EN JOKE N NOORDWIJK 1054733 6/1466367 24-06 08:48.18 0899,71 6
119 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 6/1570830 24-06 07:08.15 0899,60 12
120 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 2 5/1766608 24-06 07:05.45 0899,37 8
121 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 1055115 4/1766601 24-06 08:49.17 0899,28 7
122 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 1100711 4/1838015 24-06 09:40.10 0899,15 12
123 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 1049694 4/1094793 24-06 08:44.18 0898,48 2
124 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 3/3301785 24-06 06:53.45 0898,46 30
125 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 1004941 5/3517613 24-06 07:54.34 0898,42 8
126 23370089 J. BOUTEN N NEER 1004056 5/1053871 24-06 07:54.31 0897,67 2
127 15390003 CINTH VOGELS D DEN HAAG 1029103 3/1176374 24-06 08:22.49 0897,36 3
128 15190593 H. KNETSCH LZ K KATWIJK A/D RIJN 1049184 5/1627074 24-06 08:45.13 0897,34 4
129 19119088 COMB B. JANSEN & CO. B BAVEL 996617 1/3020374 24-06 07:46.59 0897,06 6
130 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 1045130 6/1338362 24-06 08:41.19 0896,86 10
131 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 937736 2/3211958 24-06 06:41.47 0896,68 4
132 18290046 J.H.M. ALLEMEKINDERS K KAPELLE 964443 4/1111918 24-06 07:11.54 0896,41 4
133 21300911 J. SCHUTJENS G GEFFEN 1032564 6/3641221 24-06 08:28.16 0896,12 3
134 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 2 4/1766601 24-06 08:53.34 0896,01 7
135 13160176 JOHN SCHOEMAKER E EGMOND AAN ZEE 1098817 2/1485924 24-06 09:42.32 0895,87 3
136 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 5 6/1509118 24-06 07:59.13 0895,30 49
137 18261504 WIM KOOREMAN K KLOOSTERZANDE 952738 4/3409962 24-06 07:00.18 0895,18 7
138 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 1038939 3/1396094 24-06 08:36.42 0895,10 8
139 25540305 JOHN VAN KAN G GELEEN 970936 3/1530133 24-06 07:20.47 0895,05 2
140 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 2 5/1813194 24-06 07:17.57 0894,96 19
141 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 2 6/1665001 24-06 08:30.27 0894,65 17
142 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1026337 5/1640524 24-06 08:23.51 0894,14 4
143 05060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 2 4/1520802 24-06 09:57.57 0893,90 7
144 19631376 J. DE ROND S SPRUNDEL 985027 4/3427639 24-06 07:38.43 0893,27 10
145 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 4 6/1508488 24-06 08:02.12 0893,03 18
146 17381171 HENRY VISSER N NDRIK IDO AMBACHT 1018186 4/1075826 24-06 08:16.54 0892,44 17
147 18160329 JOS VAN BELZEN C COLIJNSPLAAT 973309 5/3503359 24-06 07:26.58 0892,15 3
148 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 991976 4/1022462 24-06 07:48.01 0892,05 10
149 25810473 J. MARTENS S STEIN 2 6/1795315 24-06 07:21.41 0891,34 6
150 08151167 J. PETERS B BEMMEL 1061185 5/1431983 24-06 09:08.00 0890,26 8
151 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 2 3/1090617 24-06 09:11.49 0889,90 6
152 11410778 R. WILLEMSEN M MUIDEN 1080595 5/1545927 24-06 09:30.29 0889,76 3
153 19350003 L. DE HEIJDE G GEERTRUIDENBERG 1010642 3/3332322 24-06 08:12.10 0889,52 2
154 15390003 CINTH VOGELS D DEN HAAG 2 5/1674574 24-06 08:32.57 0889,50 3
155 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 1049144 5/1503150 24-06 08:55.32 0889,46 8
156 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 1065211 5/1570166 24-06 09:14.09 0889,05 8
157 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 3 5/3501528 24-06 07:05.05 0888,94 30
158 12069044 GEBR. JACOBS N NES A/D AMSTEL 1068643 2/1445527 24-06 09:18.52 0888,41 4
159 25790055 RUDI LOOMANS S STEIN 967520 6/1793692 24-06 07:25.25 0888,11 3
160 14019001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 1080947 6/1443061 24-06 09:33.15 0888,02 12
161 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 1015870 5/1709557 24-06 08:20.19 0887,75 6
162 12079001 DIRK&ELITSA VELDHUIS A AMSTERDAM 1079190 4/1808389 24-06 09:32.06 0887,42 12
163 04330021 PIETER WOORD U URK 3 5/1872492 24-06 10:29.05 0887,06 5
164 08690009 H. ELSWEYER B BORKEN-BURLO 1092724 6/0282338 24-06 09:48.15 0886,77 4
165 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 3/3346577 24-06 08:40.04 0886,39 18
166 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 2 5/1588047 24-06 09:58.00 0886,24 12
167 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 3 6/1665110 24-06 08:41.56 0885,83 17
168 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 1006723 6/1484668 24-06 08:12.41 0885,67 11
169 20179110 COMB VAN HAAREN U UDENHOUT 1009146 4/3403167 24-06 08:16.45 0884,63 3
170 20079260 COMB VAN DE POL & VE G GOIRLE 998779 1/3059080 24-06 08:05.07 0884,57 3
171 19129111 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 993053 6/3630408 24-06 07:58.48 0884,44 4
172 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 2 4/3433432 24-06 07:46.13 0884,17 15
173 15530764 AAD ZWINKELS K KWINTSHEUL 1027202 4/1922674 24-06 08:37.55 0884,06 8
174 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 2 5/1600432 24-06 09:55.06 0884,04 14
175 18659086 GEBRAAD DE WILDE S ST. MAARTENSDIJK 2 6/1868660 24-06 07:37.09 0884,01 3
176 19800988 WEGREST. NAPOLEON BV H HANK 1015390 4/1138806 24-06 08:25.01 0883,70 3
177 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 1005820 6/1483672 24-06 08:14.19 0883,60 24
178 18290151 JOOST CORRE K KAPELLE 964969 5/3505233 24-06 07:28.22 0883,37 4
179 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 2 5/1502244 24-06 08:59.08 0883,36 10
180 16820444 I. MEERKERK Z ZUIDLAND 1006661 9/1175324 24-06 08:15.38 0883,32 8
181 18070590 P. OELE O OUDELANDE 2 3/3301995 24-06 07:16.24 0882,84 7
182 18261130 FRANK CALON C CLINGE 945141 5/3539261 24-06 07:06.45 0882,69 15
183 15490067 SIMON DE GROOT Z ZOETERWOUDE 1045580 3/1172612 24-06 09:00.33 0882,68 2
184 19391993 DJ MARTIN W WASPIK 1011914 4/1181683 24-06 08:22.32 0882,59 8
185 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 1062192 6/1399364 24-06 09:19.44 0882,41 6
186 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 4 6/3613280 24-06 06:51.47 0882,22 16
187 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 2 5/1508758 24-06 09:17.57 0882,15 16
188 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 1062079 6/1398757 24-06 09:20.01 0882,11 10
189 24440004 COLLA ALBERTS G GRONSVELD 951078 4/1347030 24-06 07:14.17 0882,03 2
190 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 1061119 5/1495541 24-06 09:19.09 0881,95 3
191 18160314 WIM MULLER G GOES 969195 5/1752607 24-06 07:35.38 0881,38 5
192 06179139 COMB. SEELEN B BORNE 1129980 6/1142301 24-06 10:38.15 0881,25 4
193 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 1024617 1/1664074 24-06 08:38.44 0881,21 4
194 16070820 TOM VAN ZWIENEN C CAPELLE A/D IJSSEL 1026204 6/1479445 24-06 08:40.42 0881,09 7
195 14019001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 2 5/1890763 24-06 09:43.24 0880,68 12
196 24440881 L. VAN BOGAERT M MAASTRICHT 955023 3/1502489 24-06 07:20.37 0880,52 4
197 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 3 6/1583995 24-06 07:28.54 0880,32 8
198 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 2 5/1617574 24-06 08:46.27 0880,14 5
199 18261458 GUY FIJEN N NIEUW-NAMEN 949533 4/1109888 24-06 07:15.07 0879,92 3
200 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 945846 5/3504382 24-06 07:11.40 0879,31 9
201 24049055 FAM. JACOBS B BEEK 967780 5/1073499 24-06 07:36.42 0879,24 5
202 15420312 L. BERKHOUT N NOORDWIJKERHOUT 1056898 3/1169836 24-06 09:18.18 0879,06 8
203 15399181 TRIO VOLLEBREGT P POELDIJK 1027321 6/1460284 24-06 08:44.41 0879,04 4
204 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 999701 5/3522500 24-06 08:13.52 0878,57 8
205 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 2 5/3521977 24-06 08:08.25 0878,56 5
206 18261504 WIM KOOREMAN K KLOOSTERZANDE 2 5/3503650 24-06 07:21.02 0878,07 7
207 15420932 S. VAN DER HULST-WIR V VOORHOUT 1056545 6/1465434 24-06 09:19.17 0878,05 6
208 18351355 FRED VAN HERK V VLISSINGEN 953317 6/3612129 24-06 07:21.59 0877,84 10
209 18299142 ZEGERS-BRUGGEMAN K KAPELLE 963441 4/3411449 24-06 07:33.37 0877,76 4
210 15400170 H.J. JORDAAN M MAASLAND 1018907 6/1462926 24-06 08:37.14 0877,43 4
211 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 3 5/1508770 24-06 09:25.03 0876,97 16
212 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 3 5/1600495 24-06 10:05.10 0876,92 14
213 17681205 W. VAN DER VELDEN B BOSKOOP 2 6/1562002 24-06 09:04.51 0876,88 6
214 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 967209 6/3628548 24-06 07:39.03 0876,85 6
215 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 967967 4/1122088 24-06 07:40.05 0876,72 10
216 12060606 J. TEER E ERKERK A/D AMSTEL 1073573 4/1801175 24-06 09:41.06 0876,31 2
217 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 1089343 6/1402468 24-06 09:59.16 0876,19 11
218 17701581 I.ROOBOL Z ZWIJNDRECHT 2 5/1746294 24-06 08:35.38 0876,13 5
219 19391993 DJ MARTIN W WASPIK 2 3/1381544 24-06 08:31.30 0875,74 8
220 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 975438 6/1787395 24-06 07:50.55 0874,90 6
221 20021080 MARK V. RIEL D DONGEN 1004819 6/3600070 24-06 08:24.39 0874,78 4
222 17550405 K. CLUISTRA P POLSBROEK 1041701 5/1733354 24-06 09:06.58 0874,67 3
223 20130370 TH. VAN DEN VELDEN W WAALWIJK 1015222 6/3601594 24-06 08:36.49 0874,58 4
224 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 5 6/3613281 24-06 07:01.03 0874,55 16
225 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 2 6/1483660 24-06 08:26.12 0874,47 24
226 14160544 S. DE JONG H HEEMSKERK 1087112 3/1130324 24-06 09:59.10 0874,47 4
227 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 6/1163541 24-06 10:43.12 0874,28 16
228 18501078 J.J. DUINKERKE W WEMELDINGE 968447 3/3309938 24-06 07:44.06 0873,97 3
229 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 3 5/3507293 24-06 07:17.55 0873,92 23
230 12540618 MARCEL VAN STRALEN A ALMERE-HAVEN 1087036 5/1567592 24-06 09:59.56 0873,87 8
231 09039227 COMB. KROON & ERREN V VEN-ZELDERHEIDE 1048692 4/1716806 24-06 09:16.11 0873,78 10
232 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 3 6/1570861 24-06 07:39.58 0873,75 12
233 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 6 4/1015206 24-06 07:02.22 0873,47 16
234 18320618 J. MELIS Z ZOUTELANDE 954635 3/1295358 24-06 07:30.07 0872,52 5
235 18430750 J. DU PUY B BIERVLIET 3 5/1764764 24-06 07:12.19 0872,35 8
