Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Perpignan

02-08-2019
D5, 66600 Rivesaltes Perpignan
>  Oude Heiweg 19 Sittard


ZLU wedvlucht Perpignan 2019.


Inmanden: maandag 29 juli.
Los: vrijdag 02 augustus.






Internationaal georganiseerd door:
BELGISCHE VERSTANDHOUDING










Uit Pouilly sur Serre (zuidoostelijk van Saint Quentin en dichtbij Laon) kwam de eerste melding van Eric Vanacker (en die naam uitspreken met een Franse tongval moet schitterend klinken). Hij klokte om 7.34 uur op 788 km en aan 760 m.p.m. en dat is een bescheiden 45 km per uur. In theorie moest dat in de over vlucht wel geklopt kunnen worden Maar wat is die theorie in de praktijk waard onder zulke extreme omstandigheden. Uiteindelijk bleek 1 Franse duif sneller en vier Belgische duiven. En was deed onze eigen Nederland? Maar liefst 9 duiven met de stempel ‘made in Holland‘ gingen rapper en maar liefst vijf Nederlandse duiven staan internationaal op de plaatsen 1, 2, 3, 4 en 5. Oranje boven heet dat! Het was heet maar zo heet dat ook. De eerste Nederlandse melding kwam om 9.45 uur van Jos Martens uit het (Zuid-)Limburgse Stein op 953 km. Zijn klepper kreeg een snelheid van 831 m.p.m. toegewezen (internationaal 816 m.p.m.) . Zo prettig is het dit jaar op de meldingssite van de ZLU dat men ook kan zien hoeveel duiven de betreffende liefhebber mee heeft en welke duif van de lijst hij heeft gepakt. Jos Martens bleek zijn 1e-getekende te hebben gepakt met totaal 10 mee en men mag dus vooraf al veronderstellen dat die voordien al meer gepresteerd heeft. Maar 953 km in Nederland is de pure voor vlucht en met een snelheid van 50 km per uur heeft men op de verre afstanden in Nederland nog uren om die snelheid te overvleugelen. Maar zou dat onder zulke zware omstandigheden mogelijk zijn. ? Toen ik Jos Martens om 13.00 uur belde leek me zijn overwinning al vrij zeker maar hij temperde mijn optimisme met de opmerking dat een liefhebber als Kees Droog in Andijk op 1139 km zit en dat is zo‘n 184 km verder en bijna 4 uur overvlucht. En kort na dat telefoongesprek keek ik op de ZLU-site en zag de melding van Jan Hommes en zijn zonen Nick en Rens uit het Noord-Hollandse Akersloot. Zij klokten om 13.08 uur op 1113 km en hun duif komt tot 825 m.p.m. en dat scheelt om den drommel niet veel met de duif van Jos Martens die met zijn reserve en terughoudendheid wel gelijk had.





De vrachtkosten bedragen € 3,70 per duif.
Rekenkosten internationaal € 0,15 per duif (verplicht KBDB)
dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten



Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.



Deelname met jaarlingen toegestaan in het ZLU-concours en internationale concours.



Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen.
- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag.
Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
  • Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)
De ZLU stelt 2 horloges ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een horloge winnen.





De huldiging van de ZLU Top 3 in de Rodahal te Kerkrade.







De huldiging internationaal Perpignan 2018.



De extra ereprijzen worden gesponsord door:
Transport Bauwens & Zoon bvba
STEKENE en OLEN



Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door:
BELGISCHE VERSTANHOUDING


Wedvluchtverslaggeving 1e Prijswinnaars ZLU vluchten wordt mogelijk gemaakt door:


sponsoring Top Pigeons
en ZLU.







Uitvoerige reportage van de winnaar 2019 is te vinden op de:


website van Top Pigeons,
duivensportblad De Duif,
website ZLU.










Reportage is gemaakt door Ad van Gils.


Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, PR wedvluchten.

Perpignan Allerlei 2019.


De opstart van de werkzaamheden vanuit het afd. gebouw Brabant 2000.
Beste mensen, vandaag zijn de duiven van Perpignan gecontroleerd.
Dit zijn de resultaten:
Gummiringen 140 = (3,27%)
Chippers 4134
Totaal 4274

265 manden van 16 = 4.240
3 restmanden = 34
Totaal 239 manden 4.274

Tijdens het melden van de duiven werd het ZLU meldsysteem geconfronteerd met een tot nu nog niet op geloste storing. Een 13 tal meldposten kreeg geen verbinding met het meldprogramma, bij anderen verliep alles vlekkeloos. Dit leidde ertoe dat diverse kopprijzen door Annie en Piet Franssen alsnog handmatig zijn ingebracht om een juist beeld van de kopprijzen te krijgen, maar ook dit leidde weer tot storingen of niet plaatsen.Het was voor huize Franssen kommer en kwel. In het stille seizoen zal er een complete “APK “ worden uitgevoerd om dit probleem voor altijd ( ? ) te kunnen oplossen. Onze excuses richting meldposten en die liefhebbers die niet op de meldingslijst verschenen.









Overnachting in Chateauroux.





Wiel Beckers met zijn trotse overwinnaar Perpignan 2019.






Controle van de voetring.





Controle formulier incl. WCS controle apparatuur.





Huldiging Perpignan winnaar in het inzetlokaal te Beek.





Wiel Beckers met Falco Ebben !


Met dank aan Mickel Roumans.





Heren van het inkorfcentrum bedankt voor de goede zorgen en tot 2020 !
Dit geldt natuurlijk voor alle ZLU “handlangers “ in den lande. Hulde en dank.






Hub Wetzelaer.
Pr. ZLU vluchten.

No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 25049141 BECKERS-WILLEMS S SITTARD 959675 6/1776186 04-08 06:48.49 0998,81 0
2 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 1014166 7/3723178 04-08 08:23.43 0960,64 0
3 17660466 H. GERRITSEN W WOERDEN 1063966 4/1095336 04-08 09:23.33 0953,76 0
4 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 1003038 5-3530665 04-08 08:25.14 0948,74 29
5 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1077988 7/1129744 04-08 09:45.05 0948,03 0
6 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 1002136 5-3525705 04-08 08:39.45 0935,05 18
7 13180587 J. SWAGERMAN B BOVENKARSPEL 1134683 7/1166334 04-08 11:04.53 0932,45 4
8 13290619 C.J. SCHERMER C CASTRICUM 1114328 7/1173167 04-08 10:43.51 0931,83 6
9 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 1139731 7/1165929 04-08 11:14.03 0929,60 29
10 12079001 DIRK&ELITSA VELDHUIS A AMSTERDAM 1092858 7/1136033 04-08 10:25.39 0928,00 0
11 12079001 DIRK&ELITSA VELDHUIS A AMSTERDAM 2 5/1558745 04-08 10:25.53 0927,82 0
12 15399001 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 1049707 5/1767435 04-08 09:39.35 0927,64 10
13 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 1079929 6/1383556 04-08 10:13.14 0926,79 0
14 12640136 F.S. KRAMER W WORMER 1108818 7/1149483 04-08 10:44.57 0926,37 27
15 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 1080883 7/1142197 04-08 10:14.58 0926,23 0
16 12640136 F.S. KRAMER W WORMER 2 7/1149434 04-08 10:45.18 0926,10 27
17 10209002 R.KUIJER EN ZN. M MAARSSENBROEK 1070774 6/1354671 04-08 10:07.12 0923,72 2
18 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 1005533 5/3511718 04-08 08:57.34 0922,87 0
19 13140442 L.A. PRONK B BREEZAND 1153453 6/1420360 04-08 11:43.12 0918,94 5
20 14161167 C.K. NIESTEN U UITGEEST 1109408 8/1010804 04-08 10:56.55 0917,69 0
21 15399001 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 2 3/1175712 04-08 09:52.22 0917,28 10
22 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 1022512 6/1484391 04-08 09:23.26 0916,70 32
23 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1114243 7/1732376 04-08 11:03.47 0916,48 45
24 17350301 C. MUILWIJK H HARDINXVELD-GIESSEND 1035296 6/1537939 04-08 09:38.12 0916,03 10
25 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 1023369 7/1261998 04-08 09:25.41 0915,62 48
26 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 2 7/1165839 04-08 11:34.13 0914,55 29
27 10209001 COMB VERHEIJ THEULEN L LOPIK 1049676 8/1707495 04-08 09:56.41 0913,81 22
28 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 2 6/1484275 04-08 09:28.18 0912,71 32
29 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1063499 3/1276905 04-08 10:15.13 0911,14 7
30 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 5/1320974 04-08 11:11.35 0910,64 45
31 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1087233 6/1387146 04-08 10:42.38 0910,10 0
32 17261043 P.J. WESTERDIJK G GORINCHEM 1037047 6/1531650 04-08 09:48.45 0909,09 11
33 13160002 C.J. VAN DER LAAN C CASTRICUM 1113587 7/1182050 04-08 11:13.41 0908,54 14
34 12640136 F.S. KRAMER W WORMER 3 7/1149471 04-08 11:08.30 0908,50 27
35 12060076 M. PEEREBOOM A AMSTELVEEN 1088067 7/1128442 04-08 10:46.12 0908,08 9
36 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 1051485 5/1504178 04-08 10:06.28 0907,65 12
37 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1113774 7/1174525 04-08 11:16.57 0906,28 12
38 21130831 HENRI WITTENS ' 'S-HERTOGENBOSCH 1025088 7/1130586 04-08 09:39.48 0905,71 5
39 02260658 J. BUWALDA N NIJEMIRDUM 1155498 5/1898426 04-08 12:06.30 0903,79 11
40 17701581 I.ROOBOL Z ZWIJNDRECHT 1031272 5/1746302 04-08 09:51.33 0901,82 16
41 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 7/1732303 04-08 11:24.04 0901,44 45
42 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 1125552 6/1412535 04-08 11:36.56 0901,21 3
43 08030025 D. ALTENAAR G GIESBEEK 1068959 7/1048612 04-08 10:34.51 0900,67 12
44 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 1051569 5/1632121 04-08 10:17.33 0899,12 10
45 12480258 A. PASTOR A AMSTERDAM NOORD 1100435 6/1413757 04-08 11:13.27 0897,98 4
46 13160423 N.B. KONIJN A ALKMAAR 1127028 8/1784043 04-08 11:43.43 0897,52 5
47 14090322 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 1094310 7/1180334 04-08 11:07.27 0897,38 6
48 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 1133915 7/1158407 04-08 11:51.46 0897,25 17
49 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 2 3/3335319 04-08 09:26.39 0896,65 29
50 23250440 M. WETEMANS K KELPEN-OLER 981011 6-1723337 04-08 09:02.19 0896,46 5
51 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 4 8/1542031 04-08 11:31.13 0896,26 45
52 12410008 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 1096956 6/1392170 04-08 11:13.54 0894,82 34
53 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 1011458 7/1248015 04-08 09:40.01 0893,50 12
54 17119041 GEBR. HOLLEMAN T TIENHOVEN 1049807 7/1275464 04-08 10:23.35 0893,01 10
55 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 3 6/1884573 04-08 12:04.17 0893,01 29
56 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 6/1509147 04-08 09:54.26 0892,65 48
57 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 1014353 7/1245269 04-08 09:44.24 0892,60 10
58 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 6/1432481 04-08 11:35.55 0892,51 12
59 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 1013160 7/1374965 04-08 09:43.16 0892,44 3
60 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 1025249 6/1484619 04-08 09:57.00 0892,30 14
61 10209001 COMB VERHEIJ THEULEN L LOPIK 2 8/5115246 04-08 10:24.28 0892,23 22
62 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 2 6/1625930 04-08 09:44.42 0892,20 10
63 12410008 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 2 6/1392172 04-08 11:17.35 0892,14 34
64 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 1034774 7/1411765 04-08 10:08.06 0891,97 16
65 12069044 GEBR. JACOBS N NES A/D AMSTEL 1083368 7/1128558 04-08 11:03.25 0891,36 0
66 18630055 ANDRE HAVERMANS O OUD VOSSEMEER 1000834 6/1588539 04-08 09:31.45 0890,62 5
67 25630199 ANNE STOLLENWERK E ESCHWEILER 948919 6/1012621 04-08 08:33.28 0890,61 0
68 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 5 5/1320981 04-08 11:40.36 0889,54 45
69 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 1017625 6/3621473 04-08 09:52.11 0889,39 12
70 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 1134064 4/1831583 04-08 12:03.49 0888,89 27
71 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 2 6/3600839 04-08 09:36.46 0887,82 18
72 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 1003056 7/1374134 04-08 09:38.23 0887,36 9
73 12060076 M. PEEREBOOM A AMSTELVEEN 2 7/1128449 04-08 11:14.20 0887,25 9
74 23469031 COMB GEBR GOMMANS S SEVENUM 1006070 3/1445721 04-08 09:42.00 0887,19 5
75 17119041 GEBR. HOLLEMAN T TIENHOVEN 2 7/1275475 04-08 10:31.24 0887,11 10
76 13261141 LEVI VAN DER WEIJDEN H HOOGKARSPEL 1133834 6/1430571 04-08 12:07.43 0886,00 25
77 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1064592 8/1721519 04-08 10:51.04 0884,90 27
78 12100891 O. PALS B BOVENKERK 1085775 6/1389524 04-08 11:15.10 0884,78 12
79 17119041 GEBR. HOLLEMAN T TIENHOVEN 3 7/1275469 04-08 10:34.54 0884,49 10
80 04130637 N. DE FOUW B BANT 1148885 7/1674071 04-08 12:27.02 0884,42 2
81 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 986032 8/1154928 04-08 09:23.19 0884,08 16
82 08509181 HEEZEN - GOOSSENS B BELTRUM 1084514 7/1036345 04-08 11:17.55 0881,78 2
83 16830120 JOH. HOKKE O OOLTGENSPLAAT 1014232 6/1513718 04-08 10:00.04 0880,36 8
84 16229001 GEBR. KOESE S SOMMELSDIJK 1022183 7/1243404 04-08 10:09.24 0880,13 12
85 12079001 DIRK&ELITSA VELDHUIS A AMSTERDAM 3 6/1393581 04-08 11:29.47 0880,07 29
86 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 2 8/1708249 04-08 10:42.48 0880,05 12
87 16740184 M.A. ORGERS H HEKELINGEN 1029421 4/1038198 04-08 10:17.49 0879,98 17
88 13290619 C.J. SCHERMER C CASTRICUM 2 7/1173181 04-08 11:54.20 0879,96 6
89 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 1120295 7/1163168 04-08 12:01.17 0879,85 4
90 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 2 6/1493860 04-08 09:57.57 0879,57 12
91 13001291 ED MAAT L LIMMEN 1115616 5/1580544 04-08 11:56.57 0879,16 9
92 22160464 T. JANSSEN H HELENAVEEN 1002840 7/1433458 04-08 09:48.45 0879,11 14
93 12410008 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 3 7/1136564 04-08 11:35.58 0878,99 34
94 12640007 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1114717 7/1174806 04-08 11:56.25 0878,83 16
95 21130831 HENRI WITTENS ' 'S-HERTOGENBOSCH 2 6/3639178 04-08 10:15.09 0878,28 5
96 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1050726 5/1640458 04-08 10:45.29 0877,44 21
97 25030211 A. EUSSEN R RANSDAAL 944408 6/1772875 04-08 08:45.28 0876,51 0
98 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 6 7/1732401 04-08 11:59.20 0876,44 45
99 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 2 2/1404302 04-08 11:02.49 0876,34 27
100 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 3 7/3723193 04-08 10:05.29 0876,18 10
101 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 2 7/1335122 04-08 09:33.33 0876,04 0
102 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 7 8/4190211 04-08 12:00.04 0875,93 45
103 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 2 6/1664838 04-08 10:29.29 0875,83 16
104 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 3 7/1174476 04-08 12:00.02 0875,59 12
105 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 8 5/1321068 04-08 12:00.35 0875,58 45
106 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 9 3/1755779 04-08 12:01.15 0875,12 45
107 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 1033180 3/1270125 04-08 10:29.07 0874,75 10
108 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 3 6/1352480 04-08 11:05.13 0874,61 27
109 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 7/1261914 04-08 10:18.38 0874,20 48
110 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 4 7/4063165 04-08 10:18.40 0874,18 48
111 19351298 R. DE LEEUW M MADE 1017457 6/3621534 04-08 10:12.23 0873,82 9
112 13001291 ED MAAT L LIMMEN 2 6/1413279 04-08 12:06.47 0872,40 9
113 08230015 G.A. TIEMES D DIDAM 1063908 7/1020732 04-08 11:08.04 0872,01 3
114 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 1021100 6/1491794 04-08 10:20.29 0870,89 21
115 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 1023573 7/1238272 04-08 10:23.40 0870,63 20
116 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 3 7/1129773 04-08 10:09.46 0870,62 12
117 25850222 FR. WACKERS S SUSTEREN 965071 7/1540014 04-08 09:16.42 0870,45 4
118 16070820 TOM VAN ZWIENEN C CAPELLE A/D IJSSEL 1043621 7/1231809 04-08 10:47.05 0870,35 23
119 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 1037811 7/1235503 04-08 10:40.36 0870,21 7
120 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 1069221 6/1699851 04-08 11:16.52 0870,09 5
121 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 2 8/1699851 04-08 11:16.52 0870,09 5
122 11390004 H.W. BRANSEN P PUTTEN 1091265 7/1810903 04-08 11:42.42 0869,74 7
123 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 4 7/1166054 04-08 12:38.29 0869,70 29
124 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 3 4/1210491 04-08 10:37.56 0869,61 16
125 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 2 5/1665501 04-08 10:27.17 0869,38 14
126 19480844 JOS VAN OIRSCHOT JR P PUTTE 978857 7/3719635 04-08 09:34.13 0869,15 5
127 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 2 3/1191094 04-08 10:42.07 0869,10 7
128 04131233 JAAP MAZEE E ENS 1133885 6/1334235 04-08 12:32.58 0868,90 3
129 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 10 8/1542059 04-08 12:10.34 0868,76 45
130 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 4 7/1174485 04-08 12:10.16 0868,60 12
131 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 2 5/1640393 04-08 10:57.46 0868,54 21
132 21130831 HENRI WITTENS ' 'S-HERTOGENBOSCH 3 7/3735262 04-08 10:28.35 0868,29 5
133 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 3 6/1484206 04-08 10:26.16 0867,81 32
134 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 4 6/1664825 04-08 10:40.37 0867,65 16
135 04290769 RIEKS LONSAIN N NIEUWLEUSEN 1136286 5/1277920 04-08 12:38.09 0867,29 3
136 20130621 R. VAN DER VELDEN K KAATSHEUVEL 1019748 7/1388317 04-08 10:24.05 0867,07 8
137 22161061 H .V. VENROOIJ JR. D DEURNE 1007010 7/1470391 04-08 10:10.06 0866,54 16
138 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 978322 7/3708482 04-08 09:38.06 0865,69 0
139 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 11 6/1163446 04-08 12:16.41 0864,64 45
140 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 12 7/1732277 04-08 12:17.58 0863,78 45
141 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 2 4/1021758 04-08 10:30.20 0863,63 21
142 23120572 ALB. BEUNEN O OHE EN LAAK 970527 5/1041898 04-08 09:31.48 0863,61 6
143 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 5/1672886 04-08 10:23.21 0863,02 10
144 17701581 I.ROOBOL Z ZWIJNDRECHT 2 7/1316090 04-08 10:43.02 0862,97 16
145 23120084 HANS BODELIER O OHE EN LAAK 970109 7/1461285 04-08 09:32.43 0862,54 4
146 02260135 HARRY DE JONG W WIJCKEL 1160037 5/4275121 04-08 13:13.03 0862,45 4
147 10209002 R.KUIJER EN ZN. M MAARSSENBROEK 2 5/1518930 04-08 11:29.58 0862,16 2
148 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 1007740 7/3719313 04-08 10:17.08 0861,95 27
149 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 1038520 4/1210635 04-08 10:53.05 0861,78 29
150 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 13 5/1320979 04-08 12:21.05 0861,69 45
151 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 996046 7/1382516 04-08 10:04.01 0861,62 40
152 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 3 6/1484667 04-08 10:38.09 0861,44 14
153 04330021 PIETER WOORD U URK 1135197 7/1004443 04-08 12:45.54 0861,37 14
154 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 2 6/3621429 04-08 10:29.36 0861,23 12
155 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 2 7/1244994 04-08 10:15.38 0861,17 7
156 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 1056024 6/1338394 04-08 11:15.10 0860,54 8
157 16519381 COMB D. BAKKER EN ZN P POORTUGAAL 1034293 7/1256716 04-08 10:50.05 0860,42 20
158 08690009 H. ELSWEYER B BORKEN-BURLO 1071738 6/0282340 04-08 11:34.30 0859,80 8
159 20021080 MARK V. RIEL D DONGEN 1012779 7/1859138 04-08 10:26.15 0859,56 7
160 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 3 7/3712280 04-08 10:18.25 0859,12 7
161 13180587 J. SWAGERMAN B BOVENKARSPEL 2 7/1166304 04-08 12:48.47 0859,10 4
162 19391187 H. VAN DEN BOOM B BREDA 1006394 7/1361273 04-08 10:19.48 0858,84 15
163 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 3 5/3515990 04-08 10:32.57 0858,79 12
164 12640007 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 2 5/1600470 04-08 12:26.13 0858,65 16
165 04330021 PIETER WOORD U URK 2 7/1004444 04-08 12:50.08 0858,61 14
166 12640136 F.S. KRAMER W WORMER 4 7/1149426 04-08 12:19.34 0858,51 27
167 22010060 STEFAN VAN GROOTEL H HELMOND 1003223 6/3644391 04-08 10:16.38 0858,46 12
168 16519381 COMB D. BAKKER EN ZN P POORTUGAAL 2 7/1256697 04-08 10:52.51 0858,44 20
169 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 2 7/3725714 04-08 10:08.30 0858,29 40
170 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 4 5/3515965 04-08 10:34.16 0857,84 12
171 16070820 TOM VAN ZWIENEN C CAPELLE A/D IJSSEL 2 6/1859213 04-08 11:05.19 0857,31 23
172 23540513 A.J.M. VORSELEN T THORN 975597 7/1483549 04-08 09:46.23 0857,00 10
173 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 5 6/1664800 04-08 10:55.51 0856,71 16
174 12640007 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 3 5/1600477 04-08 12:29.24 0856,55 16
175 12060076 M. PEEREBOOM A AMSTELVEEN 3 5/1552156 04-08 11:58.53 0856,15 9
176 19391187 H. VAN DEN BOOM B BREDA 2 7/3718541 04-08 10:24.00 0855,78 15
177 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 1014919 6/1494088 04-08 10:35.08 0854,93 10
178 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 938394 7/1523282 04-08 09:06.25 0854,32 17
179 18650003 J.J.M. STEKETEE B BRUINISSE 1010198 4/3408936 04-08 10:33.02 0852,46 7
180 23370526 JOHAN BOONEN B BUGGENUM 985670 4/1278792 04-08 10:04.19 0852,42 8
181 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 3 6/3631852 04-08 10:25.39 0851,73 29
182 06070684 W. WEERINK W WIERDEN 1117215 4/1525532 04-08 12:39.45 0851,70 4
183 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 3 8/1708192 04-08 11:22.54 0851,47 12
184 12640007 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 4 5/1600515 04-08 12:37.11 0851,46 16
185 19631376 J. DE ROND S SPRUNDEL 998467 6/1619938 04-08 10:20.41 0851,44 11
186 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 985235 5/1814253 04-08 10:05.09 0851,43 4
187 16220682 C. VAN DEN BOS M MIDDELHARNIS 1021187 7/1245572 04-08 10:47.32 0851,32 2
188 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 3 7/1209991 04-08 11:22.25 0851,19 21
189 18630055 ANDRE HAVERMANS O OUD VOSSEMEER 2 7/1340790 04-08 10:23.51 0851,16 5
190 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 3 7/1244676 04-08 10:48.13 0850,76 21
191 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 5 6/1882246 04-08 10:51.42 0850,19 48
192 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 2 7/1311029 04-08 11:39.18 0849,92 7
193 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 4 7/1244663 04-08 10:49.27 0849,89 21
194 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 2 5/3535145 04-08 10:33.55 0849,76 27
195 23120769 H. VAN WEGBERG & ZN. E ECHT 969111 7/1464507 04-08 09:48.51 0849,46 8
196 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 1033270 1/1776134 04-08 11:04.47 0849,18 10
197 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 6 8/1084352 04-08 10:53.11 0849,14 48
198 23250440 M. WETEMANS K KELPEN-OLER 2 5/1048653 04-08 10:03.34 0848,94 5
199 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 2 7/1374987 04-08 10:41.45 0848,72 3
200 12680157 E.S.P. HOOYSCHUUR Z ZAANDIJK 1105110 6/1410428 04-08 12:30.23 0848,53 6
201 19520093 LEON BRASPENNING R RIJSBERGEN 999838 7/3720399 04-08 10:26.20 0848,52 4
202 16740184 M.A. ORGERS H HEKELINGEN 2 4/1181569 04-08 11:01.13 0848,51 17
203 12480258 A. PASTOR A AMSTERDAM NOORD 2 6/1413756 04-08 12:25.39 0848,02 4
204 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 5 7/1244734 04-08 10:52.18 0847,88 21
205 12640136 F.S. KRAMER W WORMER 5 7/1149478 04-08 12:35.51 0847,82 27
206 08500025 B.J. VOLMER V VREDEN 1087974 7/7450713 04-08 12:11.27 0847,69 30
