Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

St.Vincent

12-07-2019
Saint-Vincent-de-Tyrosse St.Vincent
>  Kooilandsedijk 6 Strijen


ZLU wedvlucht St.Vincent 2019.


Inmanden: maandag 08 juli.
Los: vrijdag 12 juli.






Internationaal georganiseerd door:
BELGISCHE VERSTANDHOUDING






St. Vincent, ook al een historische naam in de duivensport.
Tallozen hebben op deze vlucht “ eer en roem “ voor het leven verworven !!








De eerste Franse melding kwam uit het plaatsje Grivesnes, noordelijk van Parijs.Hier klokte Emmanuel Grincourt een duif om 18.37 uur op een afstand van 728 km. Dit gaf een snelheid van 1044 m/min. De aankomsten gaven een duidelijk beeld van een overwicht van de aankomsten aan de westkant, doch een duif van Dominique Daniel uit het Franse Retschwiller, oostelijk tegen de Duitse grens, werd uiteindelijk Internationale winnaar van St.-Vincent. Snelheid 1118 m/min. In Nederland bereikte geen duif op de dag van lossing haar hok. Er moest gewacht worden tot even na half zes eer er een melding kwam uit Hulst (5.38 uur) en werd het wachten op duiven op de verdere afstanden. Uiteindelijk was het de fondvedette Vincent Vork uit het Zuid-Hollandse dorp Noorden, die voor de nationale eer ging. Hij klokte zijn “Tomba" om 6 uur 06 op een afstand van 1051 km.Hij behaalde een winnende snelheid van 1066 m/min.





De vrachtkosten bedragen € 3.60 per duif.
Rekenkosten internationaal € 0,15 per duif (verplicht KBDB)
dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten


Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.


Deelname met jaarlingen toegestaan in het
ZLU-concours en internationale concours.



- Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen.
- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag




Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
  • Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)


De ZLU stelt 2 horloges ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een horloge winnen.






De huldiging van de Top 3 in de Rodahal te Kerkrade.


Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door:
BELGISCHE VERSTANHOUDING









Wedvluchtverslaggeving 1e Prijswinnaars ZLU vluchten wordt mogelijk gemaakt door:

sponsoring Top Pigeons
en ZLU.







Uitvoerige reportage van de winnaar 2019 is te vinden op de:

website van Top Pigeons,
duivensportblad De Duif,
website ZLU.










Reportage is gemaakt door Marcel Görtzen.


Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, PR wedvluchten.

ZLU St. Vincent 2019.



Losplaats St. Vincent.





Aankomst ophaaldienst Afd. Limburg.





Uitgeladen manden ophaaldienst, gele labels geven de resten aan !




Beeldscherm t.b.v. de controle WCS.



Veiligheid van het concours staat bij de ZLU hoog in het vaandel !!





Klaar voor de start van St. Vincent !!



De werkzaamheden bij het omvangen van de duiven in het gebouw van Afd. Limburg zijn goed verlopen: 2710 duiven, waarvan 57 met gummi‘s, volle manden 168 met 16 duiven per mand ! 1 rest duivinnen van 6 , 1 rest doffers van 6, 1 rest doffers van 13. Totaal zijn 171 manden onderweg.


Met vriendelijke groet,
Mickel Roumans.
WCS inkorven







De aangeleverde duiven vanuit de loods van Brabant 2000.





Manden zijn van drinkgoten met water voorzien !!




Bezig met de verzorging voor vertrek naar verzamelpunt in België.
Let op de extra verluchtingsbalkjes tussen de manden !



Hub Wetzelaer,
Pr. vluchten
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 999513 7/1262043 14-07 05:27.58 1052,16 14
2 24500042 J. HABETS H HEERLEN 975229 6/1764396 14-07 04:56.17 1040,80 4
3 25639004 COMB JANSSENS-HAUSOU E EPEN 960038 7/1545426 14-07 05:30.54 1007,49 11
4 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 955591 7/1322977 14-07 06:05.09 0968,03 7
5 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 1033235 7/3739161 14-07 08:15.13 0924,83 10
6 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 1036208 7/3739488 14-07 08:23.47 0920,43 12
7 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 974223 7/1374134 14-07 07:40.48 0899,73 6
8 20130621 R. VAN DER VELDEN K KAATSHEUVEL 1010420 7/1388316 14-07 08:23.11 0898,00 4
9 25229132 COMB CAUBERGH M MAASTRICHT 954776 5/1105299 14-07 07:24.45 0895,03 3
10 17380132 H.P. VERHEIJ N NDRIK IDO AMBACHT 1011635 7/1293158 14-07 08:32.54 0891,39 6
11 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 997496 7/3723185 14-07 08:21.35 0887,78 6
12 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1017182 7/1210076 14-07 08:44.15 0887,40 24
13 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 6/1570830 14-07 07:50.47 0874,46 7
14 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 2 7/3723195 14-07 08:42.05 0871,87 6
15 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 1001312 6/3621473 14-07 08:52.22 0867,41 6
16 18050461 B. LIPLIJN S SPUI 934499 3/3301316 14-07 07:36.00 0866,88 2
17 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 1071926 8/1740042 14-07 10:17.29 0864,82 7
18 18530004 P.D. PLADDET H HOEK 933027 6/3614797 14-07 07:37.20 0864,45 6
19 23120548 J. RUIJTERS E ECHT 989427 7/1462096 14-07 08:44.32 0862,97 20
20 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 1054131 4/1814305 14-07 10:00.20 0862,39 5
21 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 956382 7/1523262 14-07 08:07.28 0862,02 8
22 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 1030165 7/3738347 14-07 09:33.14 0861,89 13
23 23129032 PAULSSEN & ZN. R ROOSTEREN 984691 6/1717337 14-07 08:41.48 0860,89 5
24 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 999659 7/1237283 14-07 09:00.39 0859,81 14
25 09039201 GEBR. JANSSEN G GENNEP 1045916 7/3701729 14-07 09:54.58 0859,44 8
26 24500042 J. HABETS H HEERLEN 2 5/1092467 14-07 08:32.55 0859,30 4
27 15390107 A. BRANSEN JR N NAALDWIJK 1013815 7/1209102 14-07 09:17.55 0859,23 2
28 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 946535 6/3633138 14-07 08:00.41 0858,39 9
29 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 2 6/1484664 14-07 09:02.38 0858,35 14
30 24250587 W.H. JANISSEN M MEERSSEN 962662 5/1082996 14-07 08:19.53 0858,08 2
31 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 1030021 4/1210491 14-07 09:38.48 0857,78 4
32 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 974068 5/3530665 14-07 08:34.43 0856,91 10
33 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 983958 7/1245269 14-07 08:47.00 0856,36 8
34 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 959870 5/1767249 14-07 08:19.04 0856,21 9
35 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1043836 7/1311049 14-07 09:58.18 0855,39 12
36 19280011 P. DE JONG GZN D DE HEEN 977435 5/3522145 14-07 08:40.42 0855,37 9
37 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 2 7/1261233 14-07 09:07.06 0854,94 14
38 21281336 TEAM OPIJNEN O OPIJNEN 1033481 7/1411985 14-07 09:47.59 0854,13 7
39 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 989094 5/1672222 14-07 08:57.00 0853,40 17
40 19280791 J. SEVERIJNEN L LEPELSTRAAT 972119 8/3803276 14-07 08:38.19 0852,50 3
41 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 3 6/1484667 14-07 09:13.42 0850,27 14
42 18350767 ARIE COPPOOLSE M MIDDELBURG 947818 3/3350621 14-07 08:13.18 0849,83 12
43 10129141 G&J V NIEUWAMERONGEN V VEENENDAAL 1061563 5/1498456 14-07 10:27.28 0849,61 1
44 25030211 A. EUSSEN R RANSDAAL 967364 5/1102433 14-07 08:38.23 0848,28 9
45 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 3 7/1245255 14-07 08:25.45 0847,34 7
46 21130831 HENRI WITTENS ' 'S-HERTOGENBOSCH 1019598 5/1845075 14-07 09:42.23 0846,57 5
47 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1065805 7/1158106 14-07 10:37.06 0846,48 9
48 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 970087 7/3731213 14-07 08:44.20 0846,25 10
49 23540823 H. TUBEE T THORN 992278 5/1899537 14-07 09:11.48 0845,36 2
50 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 1002727 7/1235494 14-07 09:24.26 0845,16 5
51 12069044 GEBR. JACOBS N NES A/D AMSTEL 1061852 2/1445527 14-07 10:34.58 0844,77 5
52 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 1035024 7/1082785 14-07 10:04.17 0844,03 11
53 15530764 AAD ZWINKELS K KWINTSHEUL 1018250 6/1468743 14-07 09:46.03 0842,89 6
54 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 2 7/3739559 14-07 10:08.33 0842,07 12
55 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1093328 6/1229698 14-07 11:18.48 0840,50 5
56 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 1000630 7/1362401 14-07 09:28.44 0840,35 7
57 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 2 6/1491792 14-07 09:15.32 0839,97 17
58 25850222 FR. WACKERS S SUSTEREN 983407 7/1540005 14-07 09:09.19 0839,57 5
59 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 993038 7/3730454 14-07 09:21.15 0839,25 28
60 21130831 HENRI WITTENS ' 'S-HERTOGENBOSCH 2 6/3638751 14-07 09:52.57 0839,21 5
61 09039227 COMB. KROON & ERREN V VEN-ZELDERHEIDE 1049803 6/1309661 14-07 10:30.40 0838,05 10
62 18269150 GEBR. V. BEVEREN N NIEUW-NAMEN 942951 6/1572404 14-07 08:23.26 0837,86 11
63 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 4 7/1237293 14-07 09:32.21 0836,99 14
64 15399001 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 1018172 6/1833934 14-07 09:54.44 0836,81 10
65 08650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 1057413 5/1463897 14-07 10:42.15 0836,40 8
66 15539275 V/D WILK & V. OOIJEN K KWINTSHEUL 1017935 6/1470289 14-07 09:55.35 0836,03 5
67 10540753 G.P. STEINMANN H HOUTEN 1049416 6/1355785 14-07 10:33.51 0835,62 2
68 18261130 FRANK CALON C CLINGE 938241 5/3504212 14-07 08:21.40 0834,98 8
69 18160026 PETER OELE O OUDELANDE 944993 4/3407861 14-07 08:30.22 0834,53 10
70 15530764 AAD ZWINKELS K KWINTSHEUL 2 6/1468784 14-07 09:58.18 0834,43 6
71 18100657 I. VERMEULEN L LEWEDORP 950293 5/1749630 14-07 08:38.10 0833,47 4
72 15530111 RAOUL BOULAND W WATERINGEN 1015857 7/1219743 14-07 09:57.26 0833,06 6
73 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 947200 6/3611214 14-07 08:37.56 0830,93 12
74 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 2 7/1311059 14-07 10:34.18 0830,88 12
75 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 967304 5/1082688 14-07 09:02.20 0830,78 6
76 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 3 7/3739467 14-07 10:25.33 0830,59 12
77 14090322 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 1068800 4/1856628 14-07 11:05.45 0829,97 10
78 18040521 P. DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 948766 7/3702141 14-07 08:41.23 0829,79 3
79 15429184 BERT EN JOKE N NOORDWIJK 1045939 6/1466416 14-07 10:43.15 0826,67 5
80 18420349 FREDERIK LELIAERT A AARDENBURG 918667 2/1664024 14-07 08:09.32 0826,49 16
81 15390361 F. VAN DER MEULEN N NAALDWIJK 1013811 7/1209005 14-07 10:06.22 0825,33 5
82 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 963365 7/1502454 14-07 09:05.33 0825,12 11
83 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 1018955 7/3740925 14-07 10:13.28 0824,75 5
84 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 2 4/3424614 14-07 09:52.35 0823,85 7
85 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 5 6/1484568 14-07 09:51.28 0823,80 14
86 16040021 L.VAN DEN BERG B BERGSCHENHOEK 1022919 6/1477094 14-07 10:20.11 0823,48 4
87 18320618 J. MELIS Z ZOUTELANDE 943365 3/1295307 14-07 08:43.59 0823,19 5
88 15530764 AAD ZWINKELS K KWINTSHEUL 3 4/1922674 14-07 10:16.07 0822,42 6
89 18100657 I. VERMEULEN L LEWEDORP 2 6/1566972 14-07 08:55.02 0821,32 4
90 21350834 A. WELTEN R ROSMALEN 1024649 6/3058357 14-07 10:26.00 0821,03 5
91 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 2 6/1584617 14-07 09:07.16 0820,92 9
92 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 978435 7/1382396 14-07 09:29.58 0820,86 24
93 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 2 6/3633136 14-07 08:51.08 0820,84 9
94 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 2 7/1374174 14-07 09:25.17 0820,55 6
95 16169050 MUDDE - HERPST K KRIMPEN A/D IJSSEL 1017334 5/1669996 14-07 10:18.21 0820,20 9
96 23129032 PAULSSEN & ZN. R ROOSTEREN 2 6/1717342 14-07 09:39.37 0819,47 5
97 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 4/1022462 14-07 09:40.53 0818,00 8
98 17630201 J.W.LOOREN DE JONG S STREEFKERK 1021602 6/1555995 14-07 10:27.08 0817,85 2
99 18591097 C. DE MUL P PHILIPPINE 929369 6/1586595 14-07 08:34.47 0817,54 4
100 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1125695 5/1320974 14-07 12:35.25 0817,25 13
101 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 3 8/1085059 14-07 10:01.30 0816,93 14
102 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 2 7/1382525 14-07 09:36.15 0816,55 24
103 20131138 MARNO LENSVELT K KAATSHEUVEL 1007828 6/3601465 14-07 10:12.49 0816,18 3
104 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 7/3738376 14-07 10:41.40 0815,22 13
105 18500447 SJAAK DE KEIJZER H HANSWEERT 953746 4/3414910 14-07 09:08.03 0815,13 4
106 19280791 J. SEVERIJNEN L LEPELSTRAAT 2 8/5136585 14-07 09:30.37 0815,11 3
107 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 3 7/3738454 14-07 10:41.56 0815,05 13
108 16140258 W.L. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 998808 7/1237218 14-07 10:05.01 0814,01 3
109 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 999108 7/1236780 14-07 10:06.22 0813,36 25
110 18430750 J. DU PUY B BIERVLIET 929523 5/176763 14-07 08:41.02 0813,21 4
111 18350767 ARIE COPPOOLSE M MIDDELBURG 2 6/3611746 14-07 09:05.44 0811,67 12
112 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 927557 6/3613358 14-07 08:40.58 0811,53 5
113 18160026 PETER OELE O OUDELANDE 2 7/3703691 14-07 09:02.48 0811,29 10
114 17350301 C. MUILWIJK H HARDINXVELD-GIESSEND 1018365 6/1537940 14-07 10:33.15 0811,28 10
115 25810473 J. MARTENS S STEIN 971263 6/1795308 14-07 09:35.21 0811,18 10
116 19260001 A. TEUNS H HEERLE 972716 7/1373685 14-07 09:37.37 0810,86 6
117 23090271 JOS HERMENS E ECHT 986993 3/1447884 14-07 09:55.40 0810,56 4
118 17660512 T. VISSER W WOERDEN 1044103 6/1558342 14-07 11:06.17 0810,46 6
119 09371265 TON WILLEMS B BALGOY 1044782 7/1067386 14-07 11:07.38 0810,14 8
120 18530004 P.D. PLADDET H HOEK 2 5/3509146 14-07 08:49.53 0810,00 6
121 08490217 P. EEUWES H HUISSEN 1065974 6/1290633 14-07 11:34.05 0809,96 5
122 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 7/1732377 14-07 12:51.05 0808,06 13
123 16169050 MUDDE - HERPST K KRIMPEN A/D IJSSEL 2 7/1239536 14-07 10:37.09 0807,95 9
124 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 2 7/3740992 14-07 10:39.32 0807,71 5
125 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 2 7/1236830 14-07 10:15.40 0807,25 25
126 10201920 SVEN VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1043540 7/1083483 14-07 11:10.54 0807,13 4
127 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 1044686 5/1741247 14-07 11:12.37 0806,95 4
128 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 3 6/1484275 14-07 10:16.12 0806,90 25
129 15421075 GER VAN RIEK H HILLEGOM 1054926 6/1465139 14-07 11:25.30 0806,83 7
130 16169050 MUDDE - HERPST K KRIMPEN A/D IJSSEL 3 7/1239551 14-07 10:39.40 0806,34 9
131 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 2 6/3631816 14-07 09:46.23 0806,09 10
132 12649127 GEBR. BRUGEMANN A ASSENDELFT 1079719 7/1148513 14-07 11:58.13 0805,63 10
133 15369001 NOORDAM VIJVERBERG S S-GRAVENZANDE 1011777 5/1638266 14-07 10:33.55 0805,61 18
134 18720718 RINI VERMAAS S ST. PHILIPSLAND 976454 6/3616926 14-07 09:50.34 0805,28 5
135 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1056714 4/1802036 14-07 11:32.23 0803,96 10
136 25639004 COMB JANSSENS-HAUSOU E EPEN 2 6/1802977 14-07 09:32.15 0803,88 11
137 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1085908 5/1600920 14-07 12:09.42 0803,36 8
138 23469031 COMB GEBR GOMMANS S SEVENUM 1022576 3/1445721 14-07 10:51.13 0803,14 3
139 12100891 O. PALS B BOVENKERK 1063045 3/1074503 14-07 11:42.31 0802,59 4
140 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 2 6/1757705 14-07 09:39.46 0801,62 11
141 19631376 J. DE ROND S SPRUNDEL 979860 6/3625961 14-07 10:00.27 0801,55 9
142 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 1057103 4/1801917 14-07 11:37.04 0801,40 5
143 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 3 7/1374196 14-07 09:54.22 0800,93 6
144 19351298 R. DE LEEUW M MADE 1001329 7/3717008 14-07 10:28.45 0800,58 6
145 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 975083 7/3712280 14-07 09:56.43 0800,09 4
146 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 2 7/3730455 14-07 10:19.43 T082940 28
147 18290046 J.H.M. ALLEMEKINDERS K KAPELLE 955857 7/1326322 14-07 09:33.21 T082946 4
148 15420606 GERARD DOBBE N NOORDWIJKERHOUT 1049280 5/1643303 14-07 11:30.14 T082953 4
149 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 999007 7/1238153 14-07 10:28.50 T083119 18
150 23090271 JOS HERMENS E ECHT 2 4/1262335 14-07 10:15.24 T083254 4
151 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 2 7/1861852 14-07 10:53.20 T083306 24
152 20021080 MARK V. RIEL D DONGEN 1001014 7/1859138 14-07 10:34.42 T083441 5
153 18059001 COMB ASANI & NOLET A AXEL 932358 5/1890039 14-07 09:08.54 T083442 4
154 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 994296 7/1374987 14-07 10:26.22 T083444 6
155 22349001 STOKMANS EN ZN. P. E EINDHOVEN 1003611 7/3743046 14-07 10:38.15 T083459 3
156 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1052537 6/1352423 14-07 11:39.32 T083506 12
157 25810309 M. COX S STEIN 971160 6/1794919 14-07 09:58.27 T083545 4
158 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 3 7/1311061 14-07 11:31.17 T083744 12
159 18350767 ARIE COPPOOLSE M MIDDELBURG 3 6/3611764 14-07 09:31.33 T083801 12
160 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 4 7/1236872 14-07 10:36.16 T083837 25
161 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 1021672 7/1190327 14-07 11:04.40 T083849 5
162 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 943253 4/3411927 14-07 09:26.56 T083907 6
163 19602281 FR. BELLETER N NISPEN 2 5/3530879 14-07 10:00.31 T083909 10
164 22010004 J.TH. VAN LIESHOUT H HELMOND 1013759 7/1443434 14-07 10:55.38 T083941 4
165 21511459 A. VAN LEUKEN N NISTELRODE 1032016 7/3740328 14-07 11:19.20 T084033 8
166 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 1025357 5/1738686 14-07 11:11.46 T084119 6
167 18420349 FREDERIK LELIAERT A AARDENBURG 2 8/1152534 14-07 08:58.26 T084121 16
168 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 3 5/3525705 14-07 10:32.05 T084202 28
169 17660067 WIEBE BENSCHOP W WOERDEN 1043820 4/1096234 14-07 11:36.12 T084240 4
170 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 2 7/1308721 14-07 11:13.31 T084304 6
171 10201679 RAYMOND SCHALKWIJK L LEERDAM 1033517 7/1082585 14-07 11:24.02 T084323 3
172 25030211 A. EUSSEN R RANSDAAL 2 8/1332355 14-07 10:02.10 T084412 9
173 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 2 5/1848715 14-07 11:20.47 T084430 4
174 18261130 FRANK CALON C CLINGE 2 5/3504450 14-07 09:26.51 T084517 8
175 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 1010075 7/1283310 14-07 10:56.39 T084518 18
176 04290637 W. MULDERIJ V VINKENBUURT 1142518 6/1118662 14-07 13:42.21 T084527 6
177 23120548 J. RUIJTERS E ECHT 2 6/1717715 14-07 10:31.11 T084539 20
178 18100711 RONALD TRAAS L LEWEDORP 950560 7/1319691 14-07 09:43.15 T084618 9
179 22390453 F. DE TURCK L LEENDE 997168 7/1442535 14-07 10:42.27 T084714 3
180 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 3 7/1244698 14-07 10:32.31 T084724 17
181 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 2 3/1141274 14-07 11:14.13 T084822 5
182 10009196 TEAM VAN GINKEL V VEENENDAAL 1059936 7/1068256 14-07 12:02.20 T084839 6
183 21280005 C.H. HOL M METEREN 1036651 6/1337052 14-07 11:33.16 T084842 3
184 18100541 MARCEL V.D.KLOOSTER N NIEUWDORP 947400 4/3408363 14-07 09:42.16 T084916 7
185 17520129 GERARD GRIFFIOEN Z ZEVENHOVEN 1051315 6/1548878 14-07 11:52.33 T084939 4
186 16751345 J.J. HOLLAAR S STRIJENSAS 998388 5/1688921 14-07 10:46.32 T084947 7
187 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 2 8/1637311 14-07 11:33.13 T085041 11
188 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 2 7/1129744 14-07 12:00.30 T085051 10
189 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 3 7/3732644 14-07 09:42.52 T085056 9
190 25630199 ANNE STOLLENWERK E ESCHWEILER 981455 7/0121054 14-07 10:28.13 T085238 7
191 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 938867 5/3504366 14-07 09:35.18 T085258 6
192 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 3 7/1210036 14-07 11:13.31 T085317 24
193 08180308 ARNOLD JANSEN ' 'S-HEERENBERG 1073461 7/1016066 14-07 12:24.42 T085407 3
194 23090081 M. VAN HEEL M MARIA HOOP 989986 7/1459608 14-07 10:40.54 T085440 4
195 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 1015555 7/1774658 14-07 11:13.04 T085452 10
196 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 4 7/3749521 14-07 10:45.13 T085510 28
197 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 2 6/1881073 14-07 12:17.00 T085559 9
198 08650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 2 5/1463705 14-07 12:07.46 T085715 8
199 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 2 5/1105600 14-07 10:02.36 T085822 8
200 20021080 MARK V. RIEL D DONGEN 2 6/3600084 14-07 10:59.12 T085911 5
201 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 985806 3/1201603 14-07 10:40.18 T085917 6
202 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 6 7/1237354 14-07 10:58.59 T090039 14
203 12079001 DIRK&ELITSA VELDHUIS A AMSTERDAM 1072581 6/1393518 14-07 12:30.26 T090057 8
204 18261458 GUY FIJEN N NIEUW-NAMEN 942873 4/1109888 14-07 09:49.00 T090139 6
205 18160026 PETER OELE O OUDELANDE 3 7/3703692 14-07 09:52.08 T090208 10
206 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 1010329 6/1458416 14-07 11:14.45 T090305 8
207 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 960926 7/1378635 14-07 10:13.10 T090315 3
208 18160314 WIM MULLER G GOES 960265 3/1289418 14-07 10:13.07 T090402 7
209 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 986466 6/1494023 14-07 10:46.13 T090423 6
210 19800376 G.J. VAN DER MATTEN W WOUDRICHEM 1021248 4/1169467 14-07 11:29.48 T090429 3
211 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 2 6/1352354 14-07 12:09.12 T090446 12
212 15390003 CINTH VOGELS D DEN HAAG 1020189 6/1845844 14-07 11:29.03 T090503 4
213 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 4 7/1244718 14-07 10:50.44 T090537 17
214 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 969560 7/1491928 14-07 10:27.15 T090633 3
215 18040006 L. VAN SCHOUWEN W W EN ST. JOOSLAND 946509 4/3412858 14-07 09:58.35 T090641 3
216 15191548 A. KUYT K KATWIJK AAN ZEE 1040747 6/1451656 14-07 11:56.29 T090648 5
217 07020501 D.D.H. VAN GERREVINK A APELDOORN 1093539 3/1790019 14-07 13:03.18 T090737 4
218 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 7/1732409 14-07 13:44.54 T090901 13
219 18059257 COMB HAGEMAN & HERMA V VOGELWARDE 940208 6/3606331 14-07 09:54.24 T091023 3
220 19351298 R. DE LEEUW M MADE 2 8/3832721 14-07 11:10.59 T091034 6
221 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 3 5/1738719 14-07 11:41.03 T091036 6
222 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 6/1432481 14-07 12:57.39 T091130 8
223 23450942 W. SCHAEFER R ROERMOND 1001726 6/1732925 14-07 11:12.26 T091131 5
224 15369001 NOORDAM VIJVERBERG S S-GRAVENZANDE 2 7/1208391 14-07 11:25.23 T091154 18
225 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 2 7/1376002 14-07 11:30.09 T091157 10
226 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 7 7/1237299 14-07 11:10.18 T091158 14
227 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 2 7/1141976 14-07 12:18.41 T091216 5
228 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 2 7/1311707 14-07 12:07.14 T091237 4
229 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 947556 7/1330610 14-07 10:06.05 T091253 4
