Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Marseille

19-07-2019
La Seyne-sur-Mer Marseille
>  Past, Schmeitsstraat 4 Buggenum


ZLU wedvlucht Marseille 2019.


Inmanden: maandag 15 juli.
Los: vrijdag 19 juli.





Internationaal georganiseerd door:
CLUB DE FOND WALLONIE FLEURUS




L‘Esplanade of Mucem in Marseille.







In het Zuid-Limburgse Berg en Terblijt zat die donderdagavond de familie de Bresser rustig op de achterplaats te letten voor Marseille. Men had uitgerekend dat men tussen 20.30 en 21.00 uur een hele vroege en snelle duif zou klokken. Echter van kopprijzen werd wel gedroomd maar men achtte die niet echt realistisch gezien het verloop en succes op de voorgaande ZLU-vluchten. Hans en zoon Roy de Bresser hadden zes weduwnaars gekorfd en ‘filosofeerde‘ wel over de extra sponsorprijzen die er te winnen waren Met prijs 155 bijvoorbeeld een duivinnenbak en dat zou wel schitterend zijn om die mee te pakken. En dan gebeurt in Berg en Terblijt waarvan elke liefhebber droomt. Boem er valt een duif op het hok. Zoon Roy de Bresser ziet het aan en temperde gelijk de vreugde: "Dat is nog een nakomer van St. Vincent". Maar nee toch niet, het is weldegelijk een Marseille duif. Eerst dacht men dat het zijn broer was die nog van St. Vincent achter is. Maar het bleek de NL16-1750902 te zijn die om 20.40 uur werd geklokt en op 841 km tot een snelheid van 1025 m.p.m. wist te komen. Later bleek dat goed voor het nationale en internationale goud!





De vrachtkosten bedragen € 3.60 per duif.
Rekenkosten internationaal € 0,15 per duif (verplicht KBDB)
dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten
Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.
Deelname met jaarlingen toegestaan in het
ZLU-concours en internationale concours.
- Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen.
- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag



Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
  • Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)
De ZLU stelt 2 horloges ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een horloge winnen.





De huldiging van de Top 3 in de Rodahal te Kerkrade.







De huldiging van de 1e Internationaal Marseille 2018.







Organisator Daniel Stoclet & echtgenote Marie Claire.
Wedvluchtverslaggeving 1e Prijswinnaars ZLU vluchten wordt mogelijk gemaakt door:


sponsoring Top Pigeons
en ZLU.







Uitvoerige reportage van de winnaar 2019 is te vinden op de:



website van Top Pigeons,
duivensportblad De Duif,
website ZLU.









Reportage is gemaakt door Ad van Gils.


Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, PR wedvluchten.


Marseille 2019.
Allerlei !!



Beste mensen,
bijgaand de doorgegeven aantallen voor ZLU Marseille 15 juli 2019. Totaal 2.733 duiven. Er gaan 16 duiven in de mand en dan worden het 172 manden. Het zijn 17 duiven minder dan vorig jaar.
Christ .

Met deze mededeling worden de werkzaamheden in Rucphen o.l.v. Wim Donks opgestart voor een succesvolle wedvlucht Marseille.


Vullen van de watertanks te Rucphen !!


Ook op deze vlucht zijn in verband met de verwachte weersvoorspelling slechts 16 duiven per mand geplaatst. Voor alle duidelijkheid, velen weten het schijnbaar nog niet, alle duiven worden uit de manden van de ophaaldienst na inscheck WCS op aantal in nieuwe manden gebracht naar de losplaats.




Klaar voor vertrek !!




Convooy onderweg naar
Marseille 2019.





In alle rust en ruimte, klaar voor de vroege start op vrijdagmorgen,
velen lagen er nog te slapen toen zij reeds aan de “ bak “ moesten !





Alle luiken geopend i.v.m. lucht circulatie !

Naast het vele werk inzake vervoer binnenland alsook internationaal is de controle, en bij behorende foto‘s, bij Wil Boonen uitgevoerd door het ZLU bestuurslid Mickel Roumans.


Controle check van het ringnummer winnende duif.







De super gelukkige winnaars Marseille 2019,
van harte proficiat met deze super prestatie 1 en 3 !





Hub Wetzelaer.
Pr. wedvluchten.

Reisverslag Marseille 2019.

Het is verbazingwekkend dat de aantallen duiven op de ZLU vluchten niet afnemen dit in tegenstelling tot de meerdaagse marathonvluchten georganiseerd door de afdelingen, de NPO Sectorvluchten. Ook voor deze Marseille 2019 zaten er in onze wagen 2.735 duiven in 172 manden, met 16 duiven per mand. Vorig jaar, de ZLU jubileumvlucht, waren dit 2.750 duiven. Vanwege het te verwachten warme weer was het aantal duiven per mand terugbracht van 18 naar 16 duiven. Na op maandagavond de duiven mee opgehaald te hebben en op dinsdagochtend de duiven mee gecontroleerd te hebben met behulp van het inmiddels beproefde WCS controle systeem spraken we met de internationale vervoerder de Firma Bauwens af op woensdagochtend rond 9.00 uur in Capellen in Luxemburg. Vanuit het verzamelcentrum in Rucphen ruim 4 uur rijden dus ons feitelijke vertrek was vroeg in de ochtend om 4.30 uur op woensdag 17 juli. In Capellen aangekomen was de temperatuur normaal met ongeveer 17 graden. Voor de eerste keer werden de drinkbakken bijgevuld nadat de duiven van het moment van ophalen tot het moment van vertrek natuurlijk constant water ter beschikking hadden. De eerste stop was rond 13.15 uur in Langres (Fr.) en hier was het ongeveer 23 graden. De drinkbakken werden waar nodig aangevuld met vers water. Rond 16.30 uur arriveerde we in Macon (Fr.) de uitstekende vaste stopplaats voor de reis naar Marseille. In Macon was de temperatuur op dat moment 26 graden. De duiven werden in Macon gevoerd en alle drinkbakken werden leeggegooid en opnieuw met vers water gevuld. Voor ons is Macon ook een prima stopplaats. Hier hadden we de mogelijkheid om te douchen en voor betaalbaar geld goed te eten. Na al ruim 12 uur onderweg te zijn geweest waren we duidelijk toe aan verfrissing en rust. Op donderdagochtend om 6:00 uur vertrok het konvooi van vier wagens richting onze uiteindelijke bestemming in Marseille. Na bijna 4 uur gereden te hebben was de eerste stopplaats op donderdag in Douzere(Fr.) en hier was het op dat moment 19 graden. Hier werden de drinkbakken nagekeken en bijgevuld en namen we voor onze duiven en voor ons ruim de tijd om te rusten.

Om 13.30 uur begonnen we aan het laatste stukje naar de losplaats in Marseille en daar arriveerden we rond 16:00 uur. De temperatuur was in Marseille 29 graden. De nieuwe losplaats (Oude Haven) nabij het centrum van Marseille is een prachtige losplaats met alle voorzieningen voor mens en duif. De duiven werden weer gevoerd en alle drinkbakken werden weer geleegd en gevuld met vers water. Gedurende de avond werden regelmatig de drinkbakken gecontroleerd en waar nodig bijgevuld. Op vrijdagochtend om 5:15 uur werden we al gewekt door de hoofdconvoyeur Philip. Op de losplaats al snel veel bedrijvigheid om een lossing voor te bereiden en leuk was het dat er steeds meer toeschouwers (ongeveer 100) arriveerde die de lossing mee wilde maken. Het was prachtig weer met een matige zuidwesten wind met een temperatuur van 23 graden en de zon brak al snel door. De wens was zo vroeg mogelijk te lossen maar we schrokken toch dat de lossing al om 6.35 uur plaats kon vinden. De laatste handelingen voor een veilige lossing werden onder enige tijdsdruk uitgevoerd maar er volgde een feilloze lossing en een snel vertrek van de duiven. Voor ons opdracht volbracht. Nog even de wagen veilig thuisbrengen. Een reis van ongeveer 17 uur. Op de terugreis hadden we de pech dat de parkeerplaatsen overvol waren en we genoegen moesten nemen met een rustplaats zonder enige voorziening om onze verplichte rust van 9 uur te nemen. Hier waren we niet blij mee maar er was geen alternatief. Wij willen iedereen bedanken die voor ons de mooie reis naar Marseille mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk onze collega‘s bedanken voor de prettige samenwerking.


Patrick van den Hurk
Niek Paans
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 883342 8/1293545 19-07 18:47.38 1205,71 19
2 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 944650 4/1021758 19-07 19:47.54 1191,39 10
3 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 2 8/1293571 19-07 18:59.07 1187,10 19
4 21130831 HENRI WITTENS ' 'S-HERTOGENBOSCH 933788 7/1130586 19-07 19:43.12 1184,71 5
5 21130831 HENRI WITTENS ' 'S-HERTOGENBOSCH 2 6/3639178 19-07 19:43.23 1184,43 5
6 25630010 H. LOOYS K KERKRADE 842391 8/1325637 19-07 18:34.15 1171,21 14
7 23251241 H.C.J.G. PETERS P PANHEEL 876920 7/1469890 19-07 19:05.59 1167,70 5
8 23710314 H. JOOSTEN G GRATHEM 878010 6/1882514 19-07 19:06.57 1167,64 15
9 25810333 T. DAALMANS E ELSLOO 850986 4/1351014 19-07 18:44.55 1165,87 3
10 18299142 ZEGERS-BRUGGEMAN K KAPELLE 915427 6/3610451 19-07 19:40.31 1165,38 4
11 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 895579 8/1288046 19-07 19:29.23 1156,51 17
12 23370526 JOHAN BOONEN B BUGGENUM 883558 7/1476661 19-07 19:19.39 1155,51 24
13 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 928459 4/3424582 19-07 19:58.53 1154,97 5
14 15300830 W. VAN WIERINGEN L LISSE 998524 6/1456767 19-07 21:01.59 1151,72 3
15 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 973228 7/1190328 19-07 20:40.17 1151,36 8
16 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 991879 5/1570174 19-07 20:57.51 1149,54 4
17 17660067 WIEBE BENSCHOP W WOERDEN 977451 7/1311727 19-07 20:45.53 1148,75 2
18 19119088 COMB B. JANSEN & CO. B BAVEL 920750 6/3618150 19-07 19:56.39 1148,57 5
19 24500664 MEVR. PAPPERS H HEERLEN 849061 6/1766117 19-07 18:54.20 1148,41 5
20 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 2 7/1244685 19-07 20:18.17 1147,42 10
21 09039201 GEBR. JANSSEN G GENNEP 934276 7/3701771 19-07 20:10.45 1145,30 5
22 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1009543 6/1163513 19-07 21:19.48 1140,98 18
23 23469031 COMB GEBR GOMMANS S SEVENUM 903827 7/1475178 19-07 19:47.25 1140,60 3
24 23661239 B. HOUBEN W WEERT 884166 5/1068718 19-07 19:30.29 1140,15 4
25 23010308 P. WUSTMANS L LULLINGEN 916492 6/1707712 19-07 19:59.21 1139,42 22
26 23379037 GEBR KUYPERS N NEER 886577 8/1293235 19-07 19:33.19 1139,10 4
27 23710314 H. JOOSTEN G GRATHEM 2 5/1069614 19-07 19:26.51 1137,54 15
28 24449058 G. HEIJNEN EN ZN. G GRONSVELD 835999 7/1506540 19-07 18:50.20 1136,90 6
29 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 2 8/1288131 19-07 19:43.59 1135,10 17
30 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 3 8/1293599 19-07 19:34.27 1133,29 19
31 23129032 PAULSSEN & ZN. R ROOSTEREN 866846 7/1463833 19-07 19:21.10 1131,41 10
32 23041267 JAC PANSTERS B BELFELD 892377 7/1455589 19-07 19:44.14 1130,69 2
33 23189042 COMB J. VULLERS EN Z R ROGGEL 886688 7/1464792 19-07 19:39.47 1129,85 5
34 17550642 P.J. VAN SCHAIK B BENSCHOP 968038 7/1303982 19-07 20:52.41 1128,67 2
35 09111143 J.W.H. JANSSEN G GROESBEEK 944179 6/1312912 19-07 20:31.45 1128,39 7
36 08230015 G.A. TIEMES D DIDAM 962169 7/1020739 19-07 20:47.59 1128,00 2
37 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 929867 7/3723355 19-07 20:19.37 1127,64 8
38 23040571 H. KEUBEN R REUVER 889533 7/1454840 19-07 19:44.51 1126,21 4
39 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 3 7/1471495 19-07 19:50.48 1125,38 17
40 25630010 H. LOOYS K KERKRADE 2 8/1325621 19-07 19:04.35 1123,81 14
41 10491155 J. VAN STRATEN U UTRECHT 978983 7/1087812 19-07 21:06.55 1122,79 12
42 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 968969 7/1083330 19-07 20:58.01 1122,77 10
43 24501392 J.H. STEIJNS D DOENRADE 853906 5/1090811 19-07 19:15.46 1122,43 12
44 24229062 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 851313 8/1314414 19-07 19:14.12 1121,33 14
45 25030211 A. EUSSEN R RANSDAAL 842161 8/1332320 19-07 19:06.13 1121,06 8
46 23370526 JOHAN BOONEN B BUGGENUM 2 4/1278622 19-07 19:43.19 1120,82 24
47 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 946071 7/1283572 19-07 20:39.20 1120,49 4
48 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 7/1732414 19-07 21:36.42 1119,60 18
49 25540399 H. MARTENS G GELEEN 853828 3/1530844 19-07 19:17.44 1119,43 4
50 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 843996 8/1317621 19-07 19:09.17 1118,94 11
51 25810473 J. MARTENS S STEIN 853320 7/1537591 19-07 19:17.47 1118,69 14
52 18400571 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 907941 6/3613127 19-07 20:07.18 1117,74 4
53 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 867264 7/1459135 19-07 19:30.57 1117,68 4
54 23251321 W. GEUYEN T TUNGELROY 880366 7/1468770 19-07 19:42.43 1117,62 4
55 25850222 FR. WACKERS S SUSTEREN 864116 8/1353525 19-07 19:28.16 1117,49 5
56 22599427 KLESSENS-DE LEPPER V VALKENSWAARD 895671 4/3454270 19-07 19:56.58 1116,84 3
57 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 2 7/1294304 19-07 21:07.06 1115,96 8
58 21510534 R. KRANCHER U UDEN 930227 7/4046255 19-07 20:29.06 1115,25 2
59 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 948976 3/1396094 19-07 20:46.24 1114,61 12
60 24500664 MEVR. PAPPERS H HEERLEN 2 7/1509387 19-07 19:17.12 1113,96 5
61 23540572 J. CORSTJENS T THORN 875430 6/1738776 19-07 19:41.18 1113,35 6
62 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1001505 7/1157981 19-07 21:34.42 1113,15 10
63 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 2 7/1459204 19-07 19:35.06 1111,73 4
64 25540005 H.P. PFEIFER S SITTARD 859059 5/1117922 19-07 19:28.34 1110,52 3
65 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 839233 7/1523146 19-07 19:11.20 1109,61 4
66 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 941210 6/1484182 19-07 20:43.36 1109,13 24
67 22591471 W. VERBAAL V VALKENSWAARD 896065 5/1028546 19-07 20:03.14 1108,67 2
68 24501392 J.H. STEIJNS D DOENRADE 2 2/1901912 19-07 19:25.20 1108,49 12
69 23129032 PAULSSEN & ZN. R ROOSTEREN 2 7/1463882 19-07 19:38.11 1106,82 10
70 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 937424 7/3738447 19-07 20:42.03 1106,69 10
71 24509249 COMB DE COCK-CURFS W WIJNANDSRADE 846514 7/1509212 19-07 19:20.02 1106,51 9
72 24490618 F.J.H. KEYBETS L LANDGRAAF 848205 3/1503771 19-07 19:21.39 1106,38 2
73 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 995660 7/1810906 19-07 21:35.11 1106,06 7
74 17140522 MARTIN WIJTMAN B BODEGRAVEN 976756 7/1278812 19-07 21:18.33 1105,49 4
75 23540441 W.G.E.M. SCHEIJVENS T THORN 875336 8/1299570 19-07 19:47.19 1104,78 10
76 23090570 A.H. VAN LUMICH M MARIA HOOP 867667 7/1459378 19-07 19:40.34 1104,51 2
77 23250440 M. WETEMANS K KELPEN-OLER 880629 5/1048646 19-07 19:52.25 1104,35 5
78 25779077 BUSSCHER-ALBERTZ E ELSLOO 850906 6/1792964 19-07 19:25.33 1104,28 6
79 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 925929 7/3729993 19-07 20:33.47 1103,90 16
80 25220290 J. DAENEN M MAASTRICHT 839459 7/1522920 19-07 19:15.47 1103,41 7
81 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 4 7/1476679 19-07 19:55.56 1102,89 19
82 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 3 7/1459201 19-07 19:42.00 1101,99 4
83 25630199 ANNE STOLLENWERK E ESCHWEILER 841197 7/0121088 19-07 19:19.11 1100,78 6
84 24250161 H. NIJSTEN G GEULLE 848288 7/1501982 19-07 19:26.03 1100,17 8
85 25540004 ROY ABELS P PUTH 853918 4/1311399 19-07 19:31.19 1099,96 12
86 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 962151 5/1664095 19-07 21:09.54 1099,73 2
87 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 2 6/1338312 19-07 21:17.14 1098,31 10
88 09111127 B. VAN DER HORST G GROESBEEK 941082 5/1478755 19-07 20:52.27 1097,54 2
89 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1005340 8/1606682 19-07 21:51.17 1097,19 6
90 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 949841 7/1305353 19-07 21:00.50 1097,03 6
91 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 7/1732286 19-07 21:55.27 1096,79 18
92 25810309 M. COX S STEIN 853520 6/1794844 19-07 19:34.46 1094,58 5
93 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 913034 5/1818388 19-07 20:29.14 1094,46 10
94 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 1002333 6/1370689 19-07 21:50.53 1094,39 7
95 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 3 6/1837556 19-07 21:24.46 1093,80 8
96 15539275 V/D WILK & V. OOIJEN K KWINTSHEUL 972919 7/1219781 19-07 21:24.43 1093,52 5
97 12069044 GEBR. JACOBS N NES A/D AMSTEL 997874 7/1128596 19-07 21:47.39 1093,38 5
98 24501392 J.H. STEIJNS D DOENRADE 3 4/1317205 19-07 19:36.14 1093,02 12
99 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 840373 7/1530776 19-07 19:24.18 1092,39 12
100 08700782 JOOP STEENTJES S SILVOLDE 960217 7/1009719 19-07 21:14.19 1092,00 5
101 24441097 WIL PIETERS M MAASTRICHT 837817 8/1322169 19-07 19:22.36 1091,48 8
102 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 929103 7/1244994 19-07 20:47.05 1090,39 4
103 23129032 PAULSSEN & ZN. R ROOSTEREN 3 7/1463838 19-07 19:50.39 1089,48 10
104 24500664 MEVR. PAPPERS H HEERLEN 3 6/1766098 19-07 19:34.48 1088,82 5
105 23660918 M. CLAUWERS N NEDERWEERT 887496 7/1488270 19-07 20:11.11 1087,37 11
106 10209002 R.KUIJER EN ZN. M MAARSSENBROEK 983188 4/1766992 19-07 21:39.36 1086,88 3
107 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 2 8/1317622 19-07 19:31.59 1086,25 11
108 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 981098 5/1730289 19-07 21:38.27 1085,95 4
109 24050637 P. JENNEKENS S SPAUBEEK 849606 5/1880223 19-07 19:37.46 1085,39 2
110 10620592 MARCEL OUTSHOVEN Z ZEIST 978313 6/1360077 19-07 21:36.38 1085,05 6
111 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 998385 8/1764493 19-07 21:55.21 1084,79 8
112 25810481 H. MOORS R ROOSTEREN 866435 7/1537416 19-07 19:53.56 1084,49 4
113 17380981 M. VONK H HENDRIK IDO AMBACHT 950554 5/1721152 19-07 21:11.44 1084,20 2
114 25540208 J. WILLEMSEN S SITTARD 855284 5/1112597 19-07 19:43.53 1084,17 6
115 18320961 FERDINAND PROVOOST A AAGTEKERKE 927554 6/3611111 19-07 20:50.36 1084,10 2
116 23251241 H.C.J.G. PETERS P PANHEEL 2 7/1469864 19-07 20:04.03 1083,89 5
117 23379037 GEBR KUYPERS N NEER 2 4/1279314 19-07 20:13.08 1083,66 4
118 25810473 J. MARTENS S STEIN 2 7/1537527 19-07 19:42.40 1083,35 14
119 23370526 JOHAN BOONEN B BUGGENUM 3 4/1278968 19-07 20:10.37 1083,30 24
120 17381446 GERARD SIMONS R RIDDERKERK 952634 4/1075780 19-07 21:14.47 1082,81 14
121 22591293 A. VAN LIESHOUT V VALKENSWAARD 895240 4/3454311 19-07 20:21.58 1082,56 2
122 10491155 J. VAN STRATEN U UTRECHT 2 6/1354772 19-07 21:39.27 1082,41 12
123 25220290 J. DAENEN M MAASTRICHT 2 7/1522940 19-07 19:30.52 1081,96 7
124 10200096 G.J. VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 970517 7/1081749 19-07 21:32.09 1081,78 3
125 25639147 W. KICKEN & ZN. S SIMPELVELD 838920 7/1531738 19-07 19:30.39 1081,57 15
126 11280335 K. KUIJER E EEMNES 995153 6/1374573 19-07 21:55.45 1080,81 2
127 22209320 WILL & DIRK GEUDENS K KNEGSEL 900274 7/3742553 19-07 20:28.03 1080,70 4
128 16169050 MUDDE - HERPST K KRIMPEN A/D IJSSEL 959084 6/1487741 19-07 21:22.51 1080,23 6
129 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 2 7/1523286 19-07 19:32.08 1079,91 4
130 23040504 R. STEVENS R REUVER 889736 7/1456236 19-07 20:19.45 1078,79 4
131 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 925869 7/1374184 19-07 20:53.18 1078,72 4
132 24449058 G. HEIJNEN EN ZN. G GRONSVELD 2 7/1506539 19-07 19:30.13 1078,41 6
133 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 2 8/1345476 19-07 19:34.38 1077,91 12
134 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 959521 7/1308723 19-07 21:25.23 1077,65 5
135 18040521 P. DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 920866 7/3702146 19-07 20:49.46 1077,33 3
136 24490839 J. JONGEN R RIMBURG 848675 4/1315022 19-07 19:42.48 1077,27 5
137 25630010 H. LOOYS K KERKRADE 3 7/1510909 19-07 19:37.15 1076,88 14
138 24490715 J.M.H. BIJSMANS K KERKRADE WEST 842582 6/1763581 19-07 19:38.12 1075,82 3
139 22160952 L.M. VAN DEN BERG D DEURNE 906709 7/4036352 19-07 20:37.50 1075,79 12
140 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 844748 8/1316086 19-07 19:41.04 1074,65 12
141 23450942 W. SCHAEFER R ROERMOND 879333 6/1732939 19-07 20:13.39 1074,13 6
142 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 977971 7/1124208 19-07 21:45.42 1073,87 6
143 23129032 PAULSSEN & ZN. R ROOSTEREN 4 7/1463878 19-07 20:02.18 1073,76 10
144 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 2 6/3631805 19-07 20:57.24 1073,67 16
145 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 953884 6/1516805 19-07 21:23.57 1073,05 9
146 23710608 J.G.J.M. JOOSTEN W WESSEM 875173 7/1489207 19-07 20:10.39 1072,98 6
147 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 974846 6/1352366 19-07 21:43.52 1072,59 9
148 25639066 MAASSEN GEBR. U UBACHSBERG 841391 7/1531864 19-07 19:39.38 1072,34 4
149 21281417 J. VAN BRIENEN G GELDERMALSEN 955289 7/1409674 19-07 21:25.57 1072,21 7
150 08650022 P.E.H. PEPERKAMP Z ZETTEN 960080 7/1045140 19-07 21:31.10 1071,32 3
151 18500447 SJAAK DE KEIJZER H HANSWEERT 912205 5/3508463 19-07 20:47.26 1070,12 3
152 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 937387 7/1245174 19-07 21:11.41 1069,24 6
153 16519381 COMB D. BAKKER EN ZN P POORTUGAAL 954883 7/1256711 19-07 21:28.06 1069,18 10
154 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 942658 7/1261866 19-07 21:16.46 1069,06 12
155 25639147 W. KICKEN & ZN. S SIMPELVELD 2 7/1531706 19-07 19:39.46 1069,01 15
156 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 973518 5/1640534 19-07 21:45.51 1068,80 9
157 25229167 H. WIJNANDS EN ZN. M MAASTRICHT 3 7/1523166 19-07 19:40.43 1068,11 4
158 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 949948 5/1735388 19-07 21:25.03 1067,30 10
159 24501392 J.H. STEIJNS D DOENRADE 4 3/1506387 19-07 19:55.29 1066,74 12
160 24259080 KURVERS-DE WEERD H HULSBERG 2 8/1316088 19-07 19:46.58 1066,65 12
161 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 2 5/1665217 19-07 21:18.14 1065,64 24
162 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 3 6/1484391 19-07 21:18.22 1065,48 24
163 08500468 B. WILDENBORG L LICHTENVOORDE 969860 7/1036941 19-07 21:45.39 1065,02 17
164 09039227 COMB. KROON & ERREN V VEN-ZELDERHEIDE 937084 7/1053648 19-07 21:15.09 1064,69 11
165 22160472 P. VAN DEN EIJNDEN D DEURNE 906084 8/4051374 19-07 20:46.04 1064,65 17
166 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 970640 6/1339443 19-07 21:46.51 1064,47 6
167 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 2 7/1408444 19-07 21:27.04 1063,80 12
168 16519381 COMB D. BAKKER EN ZN P POORTUGAAL 2 6/1504063 19-07 21:33.00 1063,34 10
169 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 914076 7/3730361 19-07 20:54.57 1062,94 10
170 25390293 A. LANCKOHR M MHEER 831845 5/1109142 19-07 19:37.54 1062,52 3
171 09019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 952028 6/1307080 19-07 21:31.37 1061,80 8
172 24490847 J. HEUTS H HEERLEN 846784 5/1090052 19-07 19:52.31 1061,78 3
173 17520129 GERARD GRIFFIOEN Z ZEVENHOVEN 990046 5/1730467 19-07 22:07.57 1061,20 5
174 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 3 7/3730018 19-07 21:07.44 1060,95 16
175 23250440 M. WETEMANS K KELPEN-OLER 2 5/1048634 19-07 20:25.16 1060,66 5
176 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 4 7/1471510 19-07 20:39.25 1060,59 17
177 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 5/3542408 19-07 21:19.32 1059,79 10
178 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 936284 7/1247903 19-07 21:18.33 1059,68 6
179 25639003 COMB. DE BRESSER B BERG EN TERBLIJT 841454 7/1495119 19-07 19:49.28 1059,14 6
180 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 4 7/3729969 19-07 21:09.22 1058,97 16
181 25630628 M. HENDRIKS E EIJS 837970 6/1788428 19-07 19:47.24 1057,51 6
182 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 7/1245169 19-07 21:21.43 1057,14 6
183 16041271 M.V.D.HELM P PIJNACKER 971435 7/1223438 19-07 21:53.57 1057,11 4
184 25540004 ROY ABELS P PUTH 2 7/1504534 19-07 20:02.51 1057,03 12
