Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Pau

21-06-2019
Rue Suzanne Bacarisse Pau
>  Boterdijk 126 De Kwakel

ZLU wedvlucht Pau 2019.


Inmanden: maandag 17 juni.
Los: vrijdag 21 juni.






Internationaal Pau georganiseerd door:

LA COLOMBE JOYEUSE – BRUSSEL







De stad Pau, ondermeer bekend als aankomstplaats
van de bekende Tour de France etappe.













Even na 21 uur werd de eerste duif in België gemeld. Hier waren het Valere en Eldo Lizoen uit Comines-Warneton ten zuid-westelijk van Kortrijk, die om 21.02 een duif thuiskregen op een afstand van 867 km en met een snelheid van 1030 m/min. Waren er in Franrijk op zaterdag al meer dan 350 duiven gearriveerd, in België waren dit er 23 stuks en in Zuid Duitsland 3 stuks. In Nederland kwam er die zaterdagavond geen duif door.

Het was uiteindelijk Jurrian van Amerongen uit het Bunnik een plaats in de provincie Utrecht die op zondagmorgen de stilte doorbrak. Om 4 uur 53 en 37 sec. gaf hij de tijd van zijn eerste aangekomen duif door aan de meldpost. Zij was geklokt op een afstand van 1056 km en ze zou een snelheid laten uitrekenen van 1127 m/min. Ze werd uiteindelijk de snelste van het hele nationale konvooi en Internationaal staat ze als 2e geklasseerd en internationaal bij de duivinnen als 1e Jurrian had 6 duiven mee, waarvan 4 duivinnen en meld verder om 9.33 (doffer) en om 10.22 uur (duivin) en had er ‘s avonds vijf thuis.

===================================================================

Deelname met jaarlingen is niet toegestaan.


De vrachtkosten bedragen € 5,25 per duif.
Rekenkosten internationaal € 0,15 per duif (verplicht KBDB) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

- Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen.
- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag.








De Top 10 van de ZLU uitslag 2018.



Een dringend verzoek aan de deelnemers aan de ZLU wedvluchten: bij een tijdige lossing op vrijdagmorgen staat de voorlopige uitslag merendeels al op donderdag op de site van de ZLU. Kijk dus regelmatig op deze site om zodoende ook zeker te zijn dat Uw prijswinnende duiven tijdig op de uitslag staan







De huldiging van de Top 3 in de Rodahal te Kerkrade !



Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
  • Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)


De ZLU stelt 2 horloges ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een horloge winnen.



Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld

BRABANT 2000



De extra ereprijzen worden gesponsord door:

PHARMA BELGICA DE WEERD



Wedvluchtverslaggeving 1e Prijswinnaars ZLU vluchten wordt mogelijk gemaakt door:

sponsoring Top Pigeons en ZLU.








Uitvoerige reportage van de winnaar 2019 is te vinden op de:


website van Top Pigeons,
duivensportblad De Duif,
website ZLU.












Reportage is gemaakt door Marcel Görtzen.


Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, PR wedvluchten.


& nbsp; ;

Pau 2019,

Op de wedvlucht Pau werden 3.781 duiven ingekorfd, deze werden verdeeld over 211 manden. Conform afspraak met de KBDB zitten er op deze vlucht 18 duiven per mand.





De incheckwerkzaamheden inzake het WCS systeem
werden verricht in het afdelingsgebouw van afd. Limburg te Geleen.





De wagens werden 6 hoog geladen, let op de ventilatiebalkjes tussen
de manden onderling alwaar de Belgen jaloers op zijn.
Concurrentie vervalsing noemt men dit !!



De binnenkant van de opleggers nadat de duiven zijn verzorgd. Verzorgd wil zeggen nogmaals water en voer alvorens richting Pau wordt vertrokken. Ook hier zijn de ventilatiebalkjes duidelijk zichtbaar. Het witte kastje links midden op de foto bevestigd aan de bevestigingsstanders is de registratie apparatuur die via een WIFI signaal de ZLU verantwoordelijken rechtstreeks op de hoogte houdt inzake de temperatuur in de oplegger.





Rust, water en voer, een goede verzorging als start voor een zware opgave.
Meer dan 1.000 km. vliegen voor mijn “baasje “.






De mededeling van Mickel Roumans de ZLU verantwoordelijke te Geleen: De kop is eraf. De duiven van Pau zijn gisterenmiddag omstreeks 13.00 uur vertrokken uit Geleen richting Pau. De werkzaamheden zijn goed verlopen, zonder grote problemen. Er waren 3.709 WCS-duiven en 72 Gummi-duiven, totaal 3.781 duiven. Het aantal gummi duiven wordt alsmaar minder, nu ca. 2% Volle manden 209, 1 rest duivinnen van 13, 1 rest doffers van 6. Totaal 211 manden onderweg,


Veel succes eenieder !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zoals U heeft kunnen lezen is ca. 98 % van de Pau deelnemers gechipt, dit wil zeggen dat 98 % ook gecontroleerd wordt vis het WCS systeem. Na de wedlucht als alle bestanden binnen zijn bij ZLU rekenaar Frans Huynen kan deze de match uitvoeren op alle geconstateerde duiven.



Hierboven een overzicht wat deze controle inhoudt. Het overzicht spreekt voor zich. Even terzijde, de winnaar van Pau werd gecontroleerd door Ruud Vermaat, door een ict foutje werd geen verbinding gelegd tussen controller en ipad-beeldscherm waardoor de controle ter plaatse niet werkte. Ruud is op maandag meteen in de auto gesprongen en de afgenomen chip-ring werd in bijzijn van PietFranssen en Frans Huynen gecontroleerd. Alles OK. Het aantal gemelde duiven op Pau was 1.144 stuks, dus 121 % van de prijsduiven werd gemeld, met dank aan de meldposten.





Combinatie Paul Baas en Richard van den Berg
uit De Kwakel (N-H) winnen zowel
Nationaal en Internationaal Pau ZLU.



Namens ZLU,

Hub Wetzelaer, PR wedvluchten.

No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 1064153 5/1552582 23-06 05:48.18 1138,98 6
2 17380981 M. VONK H HENDRIK IDO AMBACHT 1018589 6/1540767 23-06 05:37.24 1102,71 0
3 16260001 J. MELAARD O OOLTGENSPLAAT 994876 7/1246165 23-06 05:21.46 1095,96 0
4 24490847 J. HEUTS H HEERLEN 969497 5/1090052 23-06 06:03.17 1021,29 3
5 24500042 J. HABETS H HEERLEN 970409 6/1764396 23-06 06:04.50 1020,59 4
6 25630393 FRANS RUMPEN K KERKRADE 968198 7/1530967 23-06 06:18.13 1004,13 3
7 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1054396 7/1272204 23-06 08:06.22 0983,24 17
8 10540753 G.P. STEINMANN H HOUTEN 1053869 6/1355785 23-06 08:10.24 0979,07 2
9 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 1032824 6/1665028 23-06 07:53.15 0975,05 19
10 18160026 PETER OELE O OUDELANDE 953823 6/3607402 23-06 06:36.02 0971,27 6
11 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1072616 7/1157981 23-06 08:43.41 0966,60 10
12 10200096 G.J. VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1048557 7/1081749 23-06 08:19.44 0965,76 5
13 18430750 J. DU PUY B BIERVLIET 938928 5/1764754 23-06 06:28.13 0963,78 7
14 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1125377 7/1732249 23-06 09:52.24 0955,00 21
15 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 2 5/1552497 23-06 08:52.11 0951,68 6
16 16519381 COMB D. BAKKER EN ZN P POORTUGAAL 1014017 6/1504013 23-06 07:59.42 0951,50 8
17 04131233 JAAP MAZEE E ENS 1132130 6/1102333 23-06 10:11.42 0945,25 8
18 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 1005619 7/1261897 23-06 07:58.06 0945,04 48
19 18050461 B. LIPLIJN S SPUI 942777 3/3301316 23-06 06:53.16 0943,47 4
20 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1026337 5/1640521 23-06 08:27.08 0938,89 8
21 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1049996 7/1124208 23-06 08:53.00 0938,33 10
22 12640007 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1095414 5/1600430 23-06 09:41.38 0938,15 14
23 19480844 JOS VAN OIRSCHOT JR P PUTTE 962722 7/3719635 23-06 07:20.40 0937,72 4
24 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 1034687 6/3642529 23-06 08:38.48 0936,54 16
25 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 1050816 6/1559432 23-06 08:57.42 0935,14 5
26 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1094446 4/1849978 23-06 09:44.55 0934,69 12
27 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 1021809 5/1738241 23-06 08:27.40 0934,30 10
28 17660001 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 1053884 7/1278329 23-06 09:07.03 0930,13 4
29 15390107 A. BRANSEN JR N NAALDWIJK 1022952 7/1209102 23-06 08:36.03 0928,23 7
30 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 1062192 7/1141366 23-06 09:18.53 0927,77 6
31 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 6/1432562 23-06 09:54.49 0926,85 12
32 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 1092531 5/1368760 23-06 09:52.53 0926,75 6
33 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 1100711 4/1838015 23-06 10:01.51 0926,64 7
34 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 1031823 5/3542542 23-06 08:47.48 0926,40 19
35 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 950349 7/3733973 23-06 07:22.09 0924,33 35
36 14160002 JOHN LAAN B BEVERWIJK 1085905 7/1176729 23-06 09:48.59 0924,19 4
37 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 5/3542679 23-06 08:50.31 0924,14 19
38 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 1030159 7/1190436 23-06 08:51.43 0921,66 8
39 11390004 H.W. BRANSEN P PUTTEN 1088627 6/1244645 23-06 09:55.20 0921,52 4
40 17381278 W. VAN DEN BERG H HENDRIK IDO AMBACHT 1018053 7/1290632 23-06 08:38.53 0921,41 2
41 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1063393 7/1129781 23-06 09:28.56 0920,74 15
42 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 1091148 6/1441884 23-06 09:59.24 0920,49 2
43 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 993395 6/1493864 23-06 08:13.36 0920,15 6
44 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1096895 6/1229724 23-06 10:06.36 0919,75 9
45 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 2 7/1129706 23-06 09:31.18 0918,86 15
46 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 7/1732286 23-06 10:39.30 0918,30 21
47 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 1080110 6/1370689 23-06 09:50.52 0917,78 4
48 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 1026254 6/1839410 23-06 08:52.23 0917,62 13
49 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 1040330 7/1082785 23-06 09:09.22 0916,29 10
50 15079001 ED & NICK DE VROOME R RIJSWIJK 1033560 4/1872240 23-06 09:02.37 0915,78 5
51 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 2 5/6285110 23-06 08:51.21 0914,49 10
52 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 2 6/3642533 23-06 09:05.38 0914,33 16
53 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1056995 6/1352480 23-06 09:30.21 0914,08 9
54 07329002 KAMPERT-MEERVELD E EDERVEEN 1067923 7/1101908 23-06 09:42.49 0913,68 7
55 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 994053 7/1247346 23-06 08:22.14 0913,46 8
56 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 1018133 7/3740925 23-06 08:48.40 0913,40 8
57 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 1002419 6/1625930 23-06 08:32.02 0912,92 9
58 10209002 R.KUIJER EN ZN. M MAARSSENBROEK 1059746 6/1352479 23-06 09:35.20 0912,52 4
59 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 1004941 6/1612257 23-06 08:35.54 0912,01 10
60 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 1052077 5/1730289 23-06 09:27.45 0911,88 4
61 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 1032509 7/1411739 23-06 09:06.23 0911,80 10
62 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 2 7/1190374 23-06 09:05.22 0910,54 8
63 17350301 C. MUILWIJK H HARDINXVELD-GIESSEND 1023595 6/1537882 23-06 08:58.32 0910,24 10
64 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 958595 4/3412117 23-06 07:47.55 0909,55 6
65 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 954532 5/1758483 23-06 07:43.42 0909,34 4
66 23010147 W. STIEL A ARCEN 1031251 6/1707310 23-06 09:08.06 0909,31 2
67 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 1005733 7/1262043 23-06 08:40.32 0908,90 20
68 15400439 H.C. GOEDENDORP M MAASLAND 1017961 6/1462592 23-06 08:54.06 0908,81 8
69 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 2 5/1395716 23-06 10:21.11 0908,64 9
70 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 1127502 7/1166024 23-06 10:55.24 0908,25 34
71 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 2 5/1517084 23-06 09:38.14 0907,89 9
72 15199452 JD V EGMOND &DOCHTER K KATWIJK 1049788 6/1452332 23-06 09:30.44 0907,55 6
73 18659086 GEBRAAD DE WILDE S ST. MAARTENSDIJK 973426 6/1568979 23-06 08:07.03 0907,16 3
74 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 1018478 4/1089123 23-06 08:56.46 0907,11 14
75 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 3 6/3642536 23-06 09:14.53 0906,92 16
76 17520129 GERARD GRIFFIOEN Z ZEVENHOVEN 1058339 5/1730467 23-06 09:41.02 0906,86 6
77 11390004 H.W. BRANSEN P PUTTEN 2 5/1410622 23-06 10:14.51 0906,55 4
78 19800376 G.J. VAN DER MATTEN W WOUDRICHEM 1025624 5/3523216 23-06 09:05.30 0906,43 3
79 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 3 7/3738447 23-06 09:12.22 0906,41 19
80 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 7/1732401 23-06 10:55.44 0906,30 21
81 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 4 7/3739204 23-06 09:16.01 0906,02 16
82 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 3 5/1395705 23-06 10:24.57 0905,81 9
83 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 5 7/3739110 23-06 09:17.18 0905,00 16
84 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 1006723 7/1237443 23-06 08:46.29 0904,93 18
85 10209125 P.J. V.D. BERG & ZN. B BENSCHOP 1045269 6/1383373 23-06 09:29.05 0904,93 10
86 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 1076961 7/1810897 23-06 10:04.18 0904,78 4
87 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 2 5/1590513 23-06 11:00.15 0904,72 34
88 16041271 M.V.D.HELM P PIJNACKER 1030071 3/1184151 23-06 09:13.33 0903,93 5
89 16519381 COMB D. BAKKER EN ZN P POORTUGAAL 2 6/1504050 23-06 08:55.56 0903,81 8
90 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 3/3301640 23-06 07:45.34 0903,75 35
91 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 4 7/1732303 23-06 10:59.43 0903,40 21
92 12160005 M. KOK R RANSDORP 1084664 6/1388082 23-06 10:14.39 0903,40 8
93 15390361 F. VAN DER MEULEN N NAALDWIJK 1022985 5/1639481 23-06 09:07.03 0902,86 8
94 18261504 WIM KOOREMAN K KLOOSTERZANDE 952738 4/3409958 23-06 07:49.31 0902,63 6
95 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 4 3/3346577 23-06 09:17.20 0902,47 19
96 19020001 JAN VAN DEN BERG M MERKSPLAS 980300 7/1830170 23-06 08:20.36 0902,17 21
97 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 1005646 5/1665217 23-06 08:49.26 0901,57 27
98 16070820 TOM VAN ZWIENEN C CAPELLE A/D IJSSEL 1026204 7/1256940 23-06 09:12.20 0901,50 8
99 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 2 6/1625935 23-06 08:46.07 0901,36 9
100 12540618 MARCEL VAN STRALEN A ALMERE-HAVEN 1087036 7/1144794 23-06 10:20.07 0901,27 7
101 12160004 DUIVENDOKTER M MONNICKENDAM 1092108 6/1451538 23-06 10:25.45 0901,26 6
102 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 5/1688290 23-06 08:49.56 0901,15 48
103 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 1049694 7/1312017 23-06 09:38.58 0901,05 5
104 18700016 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 981985 5/3537578 23-06 08:23.52 0901,01 12
105 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 6 6/1668766 23-06 09:22.25 0900,97 16
106 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 3 7/1129744 23-06 09:54.25 0900,86 15
107 17180250 PIET VAN DE MERWE D DORDRECHT 1016659 6/1529703 23-06 09:02.44 0900,71 14
108 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 2 6/1484182 23-06 08:51.02 0900,28 27
109 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 985966 7/1129773 23-06 08:29.22 0900,12 10
110 23090271 JOS HERMENS E ECHT 983447 4/1262303 23-06 08:26.41 0900,03 4
111 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 2 7/1082767 23-06 09:30.13 0899,77 10
112 11051007 P.A.H. BOENDER L LEUSDEN 1070712 6/1364714 23-06 10:03.59 0899,77 6
113 25779077 BUSSCHER-ALBERTZ E ELSLOO 966146 6/1793009 23-06 08:08.27 0899,20 3
114 17110939 RON KRIJGSMAN H HOOGBLOKLAND 1031693 6/1522521 23-06 09:21.38 0898,97 2
115 19351298 R. DE LEEUW M MADE 1006170 7/3717077 23-06 08:53.17 0898,94 10
116 17550766 ARNO BUIJS L LOPIK 1041154 7/1311089 23-06 09:32.16 0898,89 5
117 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 1022968 5/1680973 23-06 09:12.35 0898,46 4
118 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 1131286 6/1099599 23-06 11:13.18 0898,34 22
119 17380132 H.P. VERHEIJ N NDRIK IDO AMBACHT 1017997 5/1721388 23-06 09:07.48 0897,86 6
120 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 3 7/1165934 23-06 11:09.46 0897,86 34
121 12640007 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 2 5/1600522 23-06 10:34.21 0897,62 14
122 24049055 FAM. JACOBS B BEEK 967780 7/1492790 23-06 08:12.15 0897,55 5
123 17119041 GEBR. HOLLEMAN T TIENHOVEN 1039063 7/1275450 23-06 09:32.22 0897,01 12
124 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 5 7/1732333 23-06 11:08.42 0896,93 21
125 16480004 H.J. VAN DER HOEK R RHOON 1014085 7/1227055 23-06 09:05.00 0896,63 5
126 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 1065211 5/1570174 23-06 10:02.18 0896,42 8
127 18040441 LIEVEN VAN BELZEN A ARNEMUIDEN 959121 4/3702191 23-06 08:04.05 0896,31 2
128 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 2 7/1412059 23-06 09:27.02 0895,75 19
129 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 2 6/1558698 23-06 09:46.15 0895,71 10
130 12500273 J.W. SCHREURS N NIEUW VENNEP 1062079 4/1814305 23-06 10:01.05 0894,70 6
131 15530764 AAD ZWINKELS K KWINTSHEUL 1027202 4/1922674 23-06 09:22.59 0894,01 7
132 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 2 7/1237299 23-06 09:00.06 0893,99 18
133 08700782 JOOP STEENTJES S SILVOLDE 1080059 6/1303655 23-06 10:22.10 0893,97 4
134 12640007 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 3 7/1174775 23-06 10:39.42 0893,71 14
135 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 3 5/1600378 23-06 10:39.14 0893,25 12
136 10209002 R.KUIJER EN ZN. M MAARSSENBROEK 2 5/1518930 23-06 10:00.42 0893,02 4
137 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 1000691 7/1475042 23-06 08:54.45 0892,88 4
138 25540399 H. MARTENS G GELEEN 970698 3/1530844 23-06 08:21.11 0892,86 2
139 17119041 GEBR. HOLLEMAN T TIENHOVEN 2 7/1275417 23-06 09:38.12 0892,51 12
140 16070820 TOM VAN ZWIENEN C CAPELLE A/D IJSSEL 2 6/1479445 23-06 09:23.57 0892,39 8
141 14089252 COMB DE WAARD-PIRINU V VELSEN NOORD 1083545 7/1177892 23-06 10:28.35 0892,11 6
142 17660911 N. DEKKER JR W WOERDEN 1050823 7/1311331 23-06 09:52.11 0891,90 8
143 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 6 6/1163513 23-06 11:17.21 0890,79 21
144 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 967967 5/1767291 23-06 08:20.41 0890,75 5
145 16149036 HAMSTRA - ALDUS P POORTUGAAL 1014074 5/1006079 23-06 09:12.52 0890,42 6
146 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 7 7/1732376 23-06 11:17.57 0890,36 21
147 18100711 RONALD TRAAS L LEWEDORP 960322 7/3709397 23-06 08:12.52 0890,12 7
148 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 2 7/3740916 23-06 09:18.10 0889,85 8
149 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 1037711 7/3739559 23-06 09:40.25 0889,66 6
150 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 964593 7/1323006 23-06 08:18.32 0889,41 12
151 17630694 ARCO VAN VLIET A AMMERSTOL 1032454 7/1307895 23-06 09:35.10 0889,15 4
152 16220003 THEO VAN DONGEN M MIDDELHARNIS 997747 6/1492058 23-06 08:56.24 0888,94 3
153 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 8 7/4063175 23-06 11:20.06 0888,85 21
154 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 3 6/1484207 23-06 09:06.11 0888,24 27
155 18650003 J.J.M. STEKETEE B BRUINISSE 986094 4/3408936 23-06 08:45.08 0887,47 3
156 05060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 1110184 4/1520802 23-06 11:06.13 0886,57 6
157 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 1058141 6/1548482 23-06 10:07.56 0886,26 6
158 17119041 GEBR. HOLLEMAN T TIENHOVEN 3 6/1523251 23-06 09:46.40 0886,07 12
159 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 4 7/1165821 23-06 11:26.32 0886,03 34
160 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 7/1261828 23-06 09:09.02 0885,98 48
161 13209097 COMB BERK/ZOMERDIJK D DE RIJP 1098107 5/1592684 23-06 10:53.40 0885,81 9
162 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 1055115 4/1766601 23-06 10:05.20 0885,66 5
163 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 2 4/3412062 23-06 08:16.23 0885,63 6
164 17350824 W. MUDDE S SLIEDRECHT 1021377 7/1293821 23-06 09:27.51 0885,19 3
165 13180587 J. SWAGERMAN B BOVENKARSPEL 1122630 7/1166323 23-06 11:22.21 0885,11 9
166 18290151 JOOST CORRE K KAPELLE 964969 6/1574472 23-06 08:24.55 0884,55 4
167 18720718 RINI VERMAAS S ST. PHILIPSLAND 984667 6/3516929 23-06 08:47.24 0884,38 6
168 18350767 ARIE COPPOOLSE M MIDDELBURG 958330 5/1709387 23-06 08:17.58 0884,10 9
169 18040521 P. DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 958987 7/3702141 23-06 08:19.45 0883,25 5
170 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 2 7/1670438 23-06 11:34.52 0883,22 22
171 17070606 J. VAN KLINK O OUDE WETERING 1056990 5/1699222 23-06 10:11.19 0882,80 4
172 18650003 J.J.M. STEKETEE B BRUINISSE 2 6/3608515 23-06 08:51.03 0882,77 3
173 08650022 P.E.H. PEPERKAMP Z ZETTEN 1059364 7/1012213 23-06 10:14.21 0882,55 3
174 08151167 J. PETERS B BEMMEL 1061185 4-1673023 23-06 10:16.33 0882,45 6
175 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 4 7/1261943 23-06 09:14.02 0882,10 48
176 21511459 A. VAN LEUKEN N NISTELRODE 1033119 5/3543816 23-06 09:45.25 0881,94 11
177 16140258 W.L. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 1005905 7/1237129 23-06 09:15.01 0881,59 10
178 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 5 7/1261914 23-06 09:14.54 0881,43 48
179 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 3 7/1311003 23-06 10:05.15 0881,42 10
180 15199452 JD V EGMOND &DOCHTER K KATWIJK 2 4/1877210 23-06 10:05.50 0880,82 6
181 12640007 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 4 5/1600495 23-06 10:57.48 0880,70 14
182 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 983349 5/1818388 23-06 08:50.45 0880,55 15
183 13040525 J.C.ROELOFS A ALKMAAR 1105817 7/1156048 23-06 11:10.07 0880,35 6
184 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 983006 7/3712281 23-06 08:51.00 0880,04 5
185 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 3 6/1484630 23-06 09:18.36 0879,54 18
186 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 956021 6/3633145 23-06 08:21.04 0879,45 10
187 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 2 7/1475044 23-06 09:12.05 0879,28 4
188 15421075 GER VAN RIEK H HILLEGOM 1063275 6/1465129 23-06 10:23.21 0879,21 8
189 19129111 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 993053 7/3714360 23-06 09:03.42 0879,04 8
190 18221275 FRANS BRAEM C CLINGE 945236 6/3631259 23-06 08:09.28 0878,91 6
191 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 4/1022592 23-06 08:31.41 0878,75 12
192 17660385 JAN HAGE W WOERDEN 1050245 5/1741016 23-06 10:09.21 0878,61 2
193 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 1099209 6/1421250 23-06 11:05.20 0878,43 5
194 05060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 2 4/1520785 23-06 11:18.19 0878,09 6
195 17701581 I.ROOBOL Z ZWIJNDRECHT 1015985 5/1746302 23-06 09:31.05 0878,06 6
196 06530221 J.T.E. MORSINK M MARLE 1132059 6/1161488 23-06 11:43.52 0877,66 5
197 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 6 7/1261727 23-06 09:20.10 0877,38 48
198 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 3 6/3606768 23-06 08:17.11 0877,37 35
199 17260978 J.E. KLEPPERS S SPIJK 1030382 7/1285201 23-06 09:48.46 0877,09 8
200 10129141 G&J V NIEUWAMERONGEN V VEENENDAAL 1064135 5/1498456 23-06 10:27.18 0877,06 5
201 13001291 ED MAAT L LIMMEN 1095368 5/1588075 23-06 11:03.01 0876,98 6
202 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 3 6/1570855 23-06 08:34.01 0876,89 12
203 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 2 6/1420765 23-06 11:09.33 0876,68 7
