Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Narbonne

15-08-2020
Rue de la Pinède Narbonne
>  Neerbeekerstraat 9 Beek


WEDVLUCHT NARBONNE

Inmanden : woensdag 12 augustus
Los : zondag 16 augustus
Internationaal georganiseerd door:

" INDEPENDANTE DE LIEGE "





GPS Coördinaten: Noord + 430836.0 Oost + 030000.0

De vrachtkosten bedragen € 3,70 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Internationale uitslag € 8,00 en is niet verplicht. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

Als u een uitslag wenst van de oude duiven en jarige duiven dan dient u op de poulebrief bij uitslag een 2 aan te geven, zet u een kruisje dan ontvangt u de uitslag van de oude.

Deelname met jaarlingen toegestaan in het ZLU- concours. Internationale zijn twee aparte concoursen voor oude en jaarlingen.

Indien u de jaarlingen niet wilt poelen dan kunt u internationaal volstaan met een poulebrief, oude en jarige Wilt u op de jaarlingen wel poelen dat moet u een aparte poulebrief internationaal invullen

Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen. Oude en jarige duivinnen vliegen Internationaal in een concours
- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag.



Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag

De ZLU stelt 2 horloges ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een horloge winnen.

Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door:

AFDELING LIMBURG











De 10 geboden, niet van Mozes maar van :


Marc Gielen.
Recentelijk winnaar Agen jaarlingen 2020.
Wonende te: Maasbree
Provincie: Limburg.






1. Hoe is de voorbereiding seizoen 2020 verlopen ?
  • Ja ondanks een vertraagde start heb ik daar weinig hinder van ondervonden.Onze afdeling Limburg heeft een prima programma neer gezet zodat de duiven toch voldoende vlieguren hebben kunnen maken ter voorbereiding. Eigenlijk ben ik er voorstander van om een maand later te beginnen maar dit voorjaar was de maand april een super voorjaar om duiven in te spelen maar helaas kwam er een addertje onder het gras vandaan. Omdat ik nestspel speel komen mijn duiven nooit voor het seizoen bij elkaar. Hun 1e grote krachtmeting is ook direct hun 1e nest van het jaar en tot die tijd worden ze gescheiden ingespeeld waarbij bij thuiskomst even de remmen los mogen. Qua pennenstand hebben de meeste duiven 2 pennen gewisseld. Het spelen op een plat jong dat na de vlucht weer opgepakt wordt is wel een voordeel.


2. Verzorgt U de duiven alleen of ………………………
  • Ja ik doe alles alleen waarbij een gedeelte op roosters zit, de vliegduiven erwtenstro in het hok krijgen als ze zich mogen koppelen. Ja mogen koppelen want vooral de jaarlingen laat ik vrije koppeling toepassen.De oudere duiven kan ik nog wel eens zelf samen zetten zoals bijvoorbeeld voor Barcelona. Soms kan mijn zoon of dochter wel eens een handje helpen maar dan gaat het vooral om wat kleinere hand- en spandiensten die toch even gedaan moeten worden. Voor mij is het ook een uitlaatklep om lekker tussen de duiven te zitten en er mee bezig te zijn dus echt geen straf.



3. Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?
  • Normaal gesproken wordt na Perpignan direct de selectie doorgevoerd en gaan de duiven die mogen blijven een weekje in een rust. Daarna koppel ik de duiven en laat ik ze een jong groot brengen. Daarna meestal nog een 2e ronde dood broeden. Ze blijven dan zo lang mogelijk bij elkaar. Dan begint voor mij al een eerste concept planning zodat ik zicht krijg op wat ik naar welke vluchten zou willen spelen. Voor dit jaar zal dat een 40 stuks zijn die in eerste instantie naar de eerste ZLU vluchten verstuurd zullen worden.
  1. Heeft U verschillende ploegen gevormd, zo ja waarom !
  • Ja ik plan altijd in ploegen, meer ook omdat ik nestspel speel en duiven wel zo uiterst gemotiveerd wil spelen. Dit jaar een ploeg Pau, ploeg Agen en ploeg Barcelona gemaakt. Voor de eerste en laatste 5 duiven en de rest naar Agen. Dit doe ik vooral om er voor te zorgen dat er een ideale situatie voor iedere duif gecreëerd wordt. Op die manier kan ik ook weer vooruit denken en plannen als de duiven van de eerste vlucht goed hersteld zijn of dat ze nog meer tijd nodig hebben


4. In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?
  • Sinds de sluiting van het NIC Beesel met ingang van dit jaar ben ik nu voor het eerst naar Echt gereisd. Nieuwe omgeving, andere liefhebbers, althans deels. Dus ja ik ken niet alle liefhebbers dus wil voorkomen dat ik namen noem die wellicht niet meer spelende zijn of anderen te kort doe



5. Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?
  • Ja mijn voorliefde gaat uit naar Marseille. Wijlen Thei Hermans uit Helden-Beringe had het altijd over deze befaamde vlucht. Naast dat het een gevaarlijk route is ook een gunstige ligging voor ons zuiderlingen aan de oostkant. Helaas dit jaar geen Marseille voor Nederland maar hopelijk komend jaar beter. Maar dat betekent dat we nu onze pijlen moet verleggen naar een andere vlucht en ik hoop dat de rui nog even op zich laat wachten zodat ik daar een mooi ploegje voor kan samenstellen. Maar ja ik kan nu ook niet maken om niets over Agen te vermelden na een superweekend met de 1e en 9e Nationaal Jaarlingen!


6. Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?
  • Zeker, het verschil met de duiven die hutje mutje bij elkaar zitten worden onrustig, houden elkaar continue bezig waardoor rust niet mogelijk wordt. Ik vind de verzorging ten opzichte van de Nationale concoursen een wereld van verschil. Dus ja mooi zo houden zou ik zeggen


7. Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?
  • PIPA wordt als 1e opgestart voor de ZLU vluchten. Daarna komt de online meldpost ZLU erbij en kunnen de remmen los. Vooral plezierig vind ik om een richtlijn te hebben wanneer de eerste duif zou moeten komen. Als ze een maal aan het komen zijn dan schakel ik PIPA uit en rest de ZLU meldingslijst.







De controle gegevens opgenomen door Roy de Bresser,
bij Marc Gielen op Agen 2020.


8. Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?
  • Beiden, ik vind dat het een uitdaging is om de degens te kruizen met de andere landen. Als je mij de vraag had gesteld duivinnen concours Nationaal of Internationaal dan zou ik voor een duivinnen koers gaan.


9. Hoe ervaart U de huldiging op de ZLU Sterrenshow
  • Precies nu is dat een vervelende vraag want net nu er geen feestelijke happening georganiseerd wordt mis ik toch wel het unieke gevoel om als overwinnaar van een der vluchten een mooie huldiging te verkrijgen. Verder vind ik het wel leuk om lekker met andere liefhebbers te buurten maar het duurt allemaal zo lang. Vooral de zondag is oersaai. Weg met die zaalverkoop, gewoon op internet en klaar is kees.





De gouden vleugel van de winnares Agen Jaarlingen 2020.

10. Meer of minder vluchten organiseren internationaal?
  • Wat mij betreft zijn 5 vluchten meer dan voldoende en zou de sport denk ik ook goed doen. Meer focus op minder vluchten, grotere concoursen en ook denk ik aansprekender voor de kleinere liefhebbers. En juist deze groep is nodig om de sport levende te houden. Kunnen kosten omlaag dat denk ik dat de ZLU spekkoper is voor de toekomst en dus wij als liefhebbers ook die voor deze klassiekers opveren en er volledig voor gaan om een goed eindresultaat neer te zetten.

Aldus Marc.


Wedvluchtverslaggeving vluchten wordt mogelijk gemaakt door:

ZLU



Uitvoerige reportage van de winnaar 2020 is te vinden in het :

Duivensportblad De Duif,



Website ZLU en Op de Hoogte NPO.




Reportage wordt gemaakt door:

Ad van Gils.



Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, PR wedvluchten.


Reisverslag Narbonne 2020.


Narbonne is voor de ZLU de afsluiting van 2020. Het was een historisch jaar niet alleen de corona maar ook de hitte speelde dier en mens parten.






Ook in Middelharnis was er nog ruim voldoende belangstelling voor deze sluitingsvlucht !



Beste,
Het comité van l'Indépendante de Liège bedankt al de duivenliefhebbers , de maatschappijen voor hun werk en de leden van ZLU voor hun vertrouwen.

Tot zaterdag s'morgens !






Klaaswaal maakt meteen al ruimte voor de winteractiviteiten,
voorraad ZLU manden 2021 voor Pau !!


Verslag WCS werkzaamheden te Rucphen.

Beste mensen,
de laatste vlucht van dit coronajaar 2020 was voor de werkers nog een taaie. Ruim 6.700 duiven zijn opgehaald en gecontroleerd onder een behoorlijke tijdsdruk in tropische omstandigheden. Met vereende krachten is dit gelukt en rond 14:30 uur vertrokken de laatste 2 wagens van Bauwens richting Chateauroux, de overnachtplaats voor de duiven en begeleiders. Johan Bauwens kunnen we ook bedanken voor de oplossing voor het inzetten van een extra auto en Mickel Roumans voor het inzetten van een extra begeleider. Samen met de Duitse duiven pasten de 466 manden keurig in 3 wagens. Een wagen van 182, een wagen van 140 en een wagen van 98 manden (aangevuld met 46 Duitse manden). Totaal 6.714 duiven zijn door de controle van het WCS gebeuren geregistreerd. Telefonisch doorgegeven waren 6.747 duiven. Keer op keer blijkt dat de telefonische opgaven niet volledig overeenstemmen met de werkelijkheid. De telling van de aantallen manden gaf het volgende resultaat: 418 volle manden 418 x 16 = 6.688 en 2 resten, 15 en 9 duiven. Totaal 6.712 duiven.






Op de rustplaats te Chateauroux , aankomst ca. .3.00 uur in de nacht.










In de loop van de morgen zal het resterende deel van de rit worden afgelegd zodat het convooy met
ca. 21.394 duiven tijdig in Narbonne zal aankomen.






Inrichter Narbonne:

Beste,
Gisteren hebben de vrachtwagens om 16u België vertrokken. Na hun aankomst in Chateauroux om 2u in de nacht zijn ze daar gebleven. Vanmorgen hebben de convoyeurs de duiven verzorgd en ze zijn om 11u naar Narbonne gereden. Ze kwamen om 19 u30 in Narbonne aan. Mooi weer, geen wind, de foto is om 21u35 genomen. De contrôleur denkt dat de lossing tussen 7u en 7u30 mag zijn.

Tot morgen vroeg !






Opstelling lossing !!










Omgeving losplaats, op de achtergrond de wagens !!




Losplaats Narbonne gezien vanuit Google Earth.






BERICHT AAN DE MAATSCHAPPIJEN EN DE DUIVENLIEFHEBBERS

In samenspraak met alle betrokkenen (Nationaal en internationaal) heeft het comite van L‘Independante de Liege , beslist om de duiven van de Internationale vlucht uit Narbonne te lossen op zaterdag 15 augustus zo vroeg als mogelijk. Het comité doet er alles aan om jullie duiven in de beste omstandigheden naar Narbonne te brengen.
Het comite L‘Independante Liege.

Lossingsinfo Francine Lagot :

Lâcher à 7h15 vent ouest faible, très bonne visibilité
Lossing om 7u15 zwakke westenwind, zeer goed zicht
Liberation at 7.15 am light west wind, very good visibility




Tevredenheid in Urmond !!






Felicitaties in Klaaswaal !!







Weer samen bij Gert Jan Hendriks in Zuiderwolde !!
De eerst aankomende ® en de laatste (l)
aankomende van Narbonne !







WCS controle Narbonne !







Gezins sport van de bovenste plank.
Van harte proficiat !!


Dankzij de inzet van velen binnen de organisatie was het mogelijk om op woensdag in te korven, gezien de moordende temperatuur, en werd het ook nog mogelijk gemaakt om 1 dag eerder te lossen dan gepland. Maar weinigen weten hoe spannend dit was om alles tijdig voor elkaar te hebben.

Dame, heren hartelijk dank hiervoor.


Namens Zuid Limburgse Unie,

Hub Wetzelaer, Pr. vluchten
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 24049055 FAM. JACOBS B BEEK 893529 9-7006966 15-08 21:16.04 1062,38 22
2 24440002 JEAN-MARC JACQUEMAIN O OUPEYE 864482 9-1111882 15-08 20:53.35 1056,07 10
3 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 882591 6-1788948 15-08 21:14.05 1051,85 11
4 24440002 JEAN-MARC JACQUEMAIN O OUPEYE 2 9-1111881 15-08 20:58.03 1050,34 10
5 24449082 GEBR. SAYA M MAASTRICHT 879704 8-1320718 15-08 21:14.37 1047,75 8
6 25790466 S & A DECKERS M MEERS 893749 8-5105303 15-08 21:30.40 1044,51 6
7 24440002 JEAN-MARC JACQUEMAIN O OUPEYE 3 9-1111913 15-08 21:03.59 1042,82 10
8 24449058 G. HEIJNEN EN ZN. G GRONSVELD 877494 8-1340956 15-08 21:18.55 1039,79 14
9 19351298 R. DE LEEUW M MADE 958081 8-3804281 16-08 01:03.43 1021,04 15
10 25979111 G. LINDELAUF & ZN. V VIJLEN 879857 8-1355665 15-08 21:37.21 1020,30 3
11 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 954778 8-3810324 16-08 01:15.58 1016,23 41
12 24440002 JEAN-MARC JACQUEMAIN O OUPEYE 4 9-1111822 15-08 21:26.47 1014,91 10
13 24440002 JEAN-MARC JACQUEMAIN O OUPEYE 5 8-1320745 15-08 21:27.49 1013,68 10
14 25630008 G. JANSSENS E EPEN 876475 9-1135218 15-08 21:46.51 1005,30 24
15 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 955216 8-3805259 16-08 03:36.21 0997,13 6
16 24229062 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 895719 8-1314406 15-08 22:20.45 0992,36 12
17 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 2 9-3919788 16-08 06:14.40 0979,39 41
18 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 954783 8-1068879 16-08 06:19.43 0974,35 12
19 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 885343 6-1788842 16-08 01:16.37 0942,26 45
20 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1054305 7-1175031 16-08 08:42.46 0938,86 20
21 16220488 J. KOESE S SOMMELSDIJK 962613 9-1637565 16-08 07:06.29 0937,60 13
22 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 958246 8-3830193 16-08 07:02.38 0936,86 9
23 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 3 9-3919775 16-08 06:59.10 0936,64 41
24 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 963872 8-1084357 16-08 07:12.01 0933,79 38
25 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 4 9-3919747 16-08 07:02.42 0933,40 41
26 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1018588 9-1531803 16-08 08:11.32 0933,00 66
27 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 972607 9-3939305 16-08 07:28.53 0927,10 49
28 19479001 COMB DE PIJPER H HOEVEN 945703 9-3916219 16-08 07:01.03 0926,03 44
29 20069001 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 942511 9-3910841 16-08 07:01.35 0922,42 12
30 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 5 9-3932185 16-08 07:20.24 0917,53 41
31 16049143 GEBR.DE VREEDE B BLEISWIJK 993330 7-1227837 16-08 08:02.53 0917,13 55
32 20130621 R. VAN DER VELDEN K KAATSHEUVEL 960503 8-1208355 16-08 07:29.23 0915,13 19
33 22209287 VAN HAM-BARTELS W WINTELRE 939641 9-3946592 16-08 07:08.14 0913,66 50
34 19351298 R. DE LEEUW M MADE 2 8-5180742 16-08 07:28.46 0913,36 15
35 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 999432 8-1708713 16-08 08:14.10 0913,25 26
36 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 2 9-1531730 16-08 08:35.50 0912,69 66
37 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1055701 9-1328528 16-08 09:17.44 0911,71 93
38 04330021 PIETER WOORD U URK 1076062 7-1004713 16-08 09:40.05 0911,70 14
39 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 9-1328599 16-08 09:17.53 0911,59 93
40 24049055 FAM. JACOBS B BEEK 2 8-5145069 16-08 06:20.33 0911,07 22
41 18169003 COMB. FRANSE - -HEER ARENDSKERKE 931320 9-3901493 16-08 07:03.29 0909,77 20
42 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1005347 8-1721573 16-08 08:26.04 0908,77 22
43 12419197 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 1044395 7-1136643 16-08 09:10.55 0907,29 81
44 16221220 G.M. KOESE S SOMMELSDIJK 962597 8-1068029 16-08 07:41.10 0906,94 26
45 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 992141 9-1488018 16-08 08:13.48 0906,89 22
46 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 979301 8-1228665 16-08 07:59.43 0906,83 27
47 15340044 A V BERGENHENEGOUWEN P POELDIJK 991386 7-1204857 16-08 08:13.52 0906,15 5
48 16169050 MUDDE - HERPST K KRIMPEN A/D IJSSEL 981691 8-1064784 16-08 08:03.22 0905,98 6
49 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 8-4190116 16-08 07:43.46 0905,92 38
50 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1013362 7-1272204 16-08 08:38.50 0905,57 10
51 12060076 M. PEEREBOOM A AMSTELVEEN 1028653 8-1751588 16-08 08:56.35 0904,88 18
52 12419197 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 2 7-1136623 16-08 09:14.13 0904,70 81
53 04320010 K. VAN URK U URK 1076900 8-1005164 16-08 09:51.11 0903,91 19
54 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1004111 9-1696747 16-08 08:30.48 0903,79 20
55 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 972340 5-3542679 16-08 07:57.09 0902,53 32
56 10209002 R.KUIJER EN ZN. M MAARSSENBROEK 1011448 9-1489809 16-08 08:40.44 0902,33 27
57 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 2 7-1311016 16-08 08:33.35 0901,53 20
58 24229062 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 2 9-1105818 16-08 06:33.26 0901,46 12
59 11071594 T. MAASSEN A AMERSFOORT 1018038 9-1514090 16-08 08:50.25 0900,43 10
60 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1027839 8-1751771 16-08 09:01.36 0900,19 2
61 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 2 9-3939322 16-08 08:00.51 0899,69 49
62 09039201 GEBR. JANSSEN G GENNEP 976301 9-1463641 16-08 08:05.11 0899,50 15
63 25540305 JOHN VAN KAN G GELEEN 896581 7-1529271 16-08 06:37.35 0898,57 7
64 06530221 J.T.E. MORSINK M MARLE 1062867 8-1709436 16-08 09:43.12 0898,15 40
65 11430002 RONNIE LIEFTINK N NIJKERK GLD 1025697 8-1609330 16-08 09:02.06 0897,92 13
66 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 1060798 9-1564333 16-08 09:42.08 0897,21 2
67 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 2 6-1352354 16-08 08:41.18 0896,43 22
68 17530010 VINCENT VORK N NOORDEN 1013039 7-1300684 16-08 08:51.26 0895,20 25
69 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 954753 7-1408585 16-08 07:47.48 0893,96 11
70 06530221 J.T.E. MORSINK M MARLE 2 8-1540229 16-08 09:50.37 0892,55 40
71 12419197 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 3 4-1809101 16-08 09:29.58 0892,52 81
72 09371265 TON WILLEMS B BALGOY 982317 8-1693859 16-08 08:21.04 0891,99 21
73 13160002 C.J. VAN DER LAAN C CASTRICUM 1054104 8-1784520 16-08 09:41.38 0891,92 21
74 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 1071999 8-1481926 16-08 10:01.59 0891,71 22
75 07720162 BAS JANSEN Z ZUTPHEN 1028291 9-1413346 16-08 09:13.20 0891,43 7
76 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 3 9-1696705 16-08 08:46.26 0891,25 20
77 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 984988 8-1066289 16-08 08:25.18 0890,99 20
78 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 984487 5-1680806 16-08 08:25.53 0890,07 57
79 20130621 R. VAN DER VELDEN K KAATSHEUVEL 2 8-1282221 16-08 07:59.14 0889,82 19
80 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 936624 8-3812488 16-08 07:32.39 0889,61 67
81 25810333 T. DAALMANS E ELSLOO 892506 8-1352160 16-08 06:43.07 0889,56 20
82 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 3 8-1721510 16-08 08:50.00 0889,53 22
83 21280764 J. HOOYMANS K KERKDRIEL 976684 8-1224446 16-08 08:17.52 0889,46 34
84 15530111 RAOUL BOULAND W WATERINGEN 991854 7-1219744 16-08 08:35.18 0889,16 57
85 08690009 H. ELSWEYER B BORKEN-BURLO 1013594 8-0000296 16-08 08:59.50 0889,09 32
86 13160012 M. TROMP E EGMOND BINNEN 1057324 7-1164625 16-08 09:49.13 0888,94 15
87 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 3 7-1129825 16-08 09:06.53 0887,98 66
88 19351298 R. DE LEEUW M MADE 3 8-3804270 16-08 07:59.17 0887,54 15
89 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 4 7-1311003 16-08 08:51.33 0887,22 20
90 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 991729 8-1054622 16-08 08:38.23 0886,59 70
91 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 1074745 8-1778746 16-08 10:12.03 0886,57 26
92 08151167 J. PETERS B BEMMEL 996203 8-1642297 16-08 08:44.00 0886,14 9
93 15030007 M.V.D.HELM N NOOTDORP 991547 8-1054348 16-08 08:39.29 0885,56 12
94 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 9-1328533 16-08 09:52.09 0885,40 93
95 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 1014740 8-1123034 16-08 09:06.33 0884,88 5
96 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 4 8-1751062 16-08 09:10.54 0884,88 66
97 12419197 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 4 8-1759564 16-08 09:40.09 0884,82 81
98 08151167 J. PETERS B BEMMEL 2 8-1642329 16-08 08:46.00 0884,57 9
99 19770141 F.L.A. SLIEDREGT L LANGEWEG 953736 8-1193728 16-08 07:58.02 0884,54 14
100 12419197 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 5 5-1559440 16-08 09:40.54 0884,26 81
101 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 1021781 8-1764665 16-08 09:15.28 0884,15 21
102 13160002 C.J. VAN DER LAAN C CASTRICUM 2 8-1784609 16-08 09:52.05 0884,11 21
103 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 975649 8-1805082 16-08 08:23.32 0883,95 29
104 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 2 8-1481934 16-08 10:12.34 0883,93 22
105 12419197 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 6 6-1394812 16-08 09:41.30 0883,81 81
106 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 1039250 7-1144138 16-08 09:36.31 0883,18 20
107 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 7-3738406 16-08 08:21.01 0882,97 32
108 25819065 SMEETS & PENRIS U URMOND 897178 9-1143635 16-08 06:56.06 0882,79 15
109 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 4 9-4195277 16-08 09:56.25 0882,24 93
110 18630055 ANDRE HAVERMANS O OUD VOSSEMEER 941268 8-1160159 16-08 07:47.36 0881,50 7
111 07310409 W. KUIJT L LUNTEREN 1013008 8-1586181 16-08 09:09.01 0881,48 10
112 13160002 C.J. VAN DER LAAN C CASTRICUM 3 8-1784553 16-08 09:55.51 0881,32 21
113 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 2 8-1767027 16-08 09:39.09 0881,21 20
114 16049143 GEBR.DE VREEDE B BLEISWIJK 2 5-1658150 16-08 08:47.03 0881,20 55
115 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 5 8-1750881 16-08 09:16.14 0880,80 66
116 24500042 J. HABETS H HEERLEN 893210 7-1509761 16-08 06:54.35 0880,20 3
117 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 1026310 7-1810906 16-08 09:26.23 0879,76 9
118 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 6 8-1750907 16-08 09:18.35 0879,02 66
119 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 991147 8-1037263 16-08 08:47.47 0878,69 18
120 16049143 GEBR.DE VREEDE B BLEISWIJK 3 8-1055654 16-08 08:50.45 0878,32 55
121 20139001 NIEUWENHUIZEN & ZN. S SPRANG-CAPELLE 960335 8-1206681 16-08 08:13.31 0878,05 5
122 16740184 M.A. ORGERS H HEKELINGEN 969881 7-1260121 16-08 08:24.41 0877,81 55
123 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 925710 7-1378674 16-08 07:34.27 0877,74 9
124 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 939916 8-1288201 16-08 07:50.42 0877,69 34
125 04241413 G. KNOL Z ZWOLLE 1068814 8-1497063 16-08 10:17.40 0877,61 10
126 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 6 8-3810336 16-08 08:07.47 0877,57 41
127 07429001 COMBINATIE TER BEEK B BIDDINGHUIZEN 1054022 7-1799366 16-08 10:01.08 0877,38 6
128 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 2 8-1196995 16-08 07:35.19 0877,02 9
129 17700969 JACO WERVENBOS Z ZWIJNDRECHT 972067 8-1137051 16-08 08:29.34 0875,92 14
130 12410008 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 1037581 6-1392170 16-08 09:44.34 0875,77 21
131 18501230 F. SCHOEMAKER O OOSTDIJK 926124 9-1720211 16-08 07:37.25 0875,67 34
132 16820444 I. MEERKERK Z ZUIDLAND 969461 7-1266561 16-08 08:27.14 0875,41 20
133 13160012 M. TROMP E EGMOND BINNEN 2 7-1164579 16-08 10:07.59 0875,14 15
134 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 2 6-1399375 16-08 09:27.36 0874,96 21
135 16169050 MUDDE - HERPST K KRIMPEN A/D IJSSEL 2 8-1064780 16-08 08:41.55 0874,86 6
136 10209002 R.KUIJER EN ZN. M MAARSSENBROEK 2 9-1488370 16-08 09:16.11 0874,67 27
137 17700969 JACO WERVENBOS Z ZWIJNDRECHT 2 6-1447855 16-08 08:31.20 0874,53 14
138 14160002 JOHN LAAN B BEVERWIJK 1046499 8-1012184 16-08 09:56.36 0874,42 7
139 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 955369 8-1072144 16-08 08:12.23 0874,41 17
140 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 984016 8-1034055 16-08 08:45.15 0874,33 30
141 09039227 COMB. KROON & ERREN V VEN-ZELDERHEIDE 979620 8-1681590 16-08 08:40.35 0874,05 52
142 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 3 5-3542660 16-08 08:32.33 0873,82 32
143 22580227 JOHAN VAN BOXMEER S ST. OEDENRODE 954058 8-3843139 16-08 08:11.41 0873,77 4
