Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Pau

18-07-2020
Rue Suzanne Bacarisse Pau
>  Hartogsweg 9A ijsselmuiden

WEDVLUCHT PAU


Inmanden : maandag 13 juli,
Los: vrijdag 17 juli


Internationaal georganiseerd door:

LA COLOMBE JOYEUSE – BRUSSEL


GPS Coördinaten: Noord + 431830.0 West - 001905.0

Deelname met jaarlingen is niet toegestaan.


De vrachtkosten bedragen € 5,35 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Internationale uitslag € 8,00 en is niet verplicht. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.


Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen.
- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag.
- Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag


De ZLU stelt 2 horloges ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een horloge winnen.

Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld

BRABANT 2000

De 10 geboden, niet van Mozes maar van :


Martin de Poorter.
Wonende te: Sluis - Provincie: Zeeland.



.



1. Hoe is de voorbereiding seizoen 2020 verlopen ?Tot nu toe verloopt de voorbereiding goed, al is het kort dag om ze dit jaar i.v.m. de verlate start voldoende vluchten en km‘s te geven.
  • De duiven vliegen 4-7 als alles verloopt volgens planning en qua weeromstandigheden hun laatste voorbereidingsvlucht, dit zal dan Chateauroux worden.

2. Verzorgt U de duiven alleen of ……………………… ?
  • Ik verzorg de kolonie geheel alleen. Wel is er wat hulp voor poets en til werkzaamheden De woensdag heb ik wat poetshulp van mijn vader. Mijn vrouw helpt in de voorbereidingsperiode met het dragen van de manden tijdens het inmanden.

3. Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?
  • Heeft U verschillende ploegen gevormd, zo ja waarom !
  • Zo nee, waarom niet.
  • Voor Pau zijn er 10 koppels tweejaarse duiven gezet, waarvan een deel laatjes 2018. Indien alles volgens planning verloopt zullen deze Pau vliegen en daarna mogelijks Perpignan of Narbonne. Beetje afhankelijk van de neststanden, conditie en pennenstanden op dat moment.
  • De rest van de vliegploeg die dit jaar vooral uit jaarlingen bestaat gaan we proberen gereed maken voor Agen. Daarna vliegen ze mogelijk nog Narbonne.
  • Barcelona slaan we over dit jaar i.v.m. geen ervaren driejaarse duiven en ouder op de kooi momenteel.

.



4. In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?
  • De duiven worden ingekorfd in het keldertje in Terneuzen, waar fondminnend Zeeuwsvlaanderen samen komt om in te korven voor de ZLU vluchten. Bang om mensen of namen te vergeten kan ik in zijn algemeenheid stellen dat dit lokaal een rijke historie kent aan nationale winnaars, kopvliegers en kampioenen e.d.!

5. Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?
  • Ik probeer 4x te pieken dit jaar. LOL

6. Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?
  • Dit is zeker waar! De mandbezetting, mandbedekking en totale verzorging is al jaren top bij de ZLU. De duiven komen van 1000km vaak mooier thuis dan van 200km.



.



7. Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?

8. Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?
  • Beiden !!

9. Hoe ervaart U de huldiging op de ZLU Sterrenshow ?
  • Zou wat mij betreft iets centraler gelegen in het land mogen plaatsvinden, of in ieder geval noord-westkant van Limburg. Daarnaast zou de grote van de zaal wat kleiner (intiemer,gezelliger) kunnen m.i. en alles op 1 avond met eventueel een buffetje (betaald) erbij. De bonnen volledig digitaal verkopen zou ook een overweging kunnen zijn.

10. Eigen vraag metUw antwoord !!
  • De ZLU heeft laten doorschemeren in de communicatie te kijken naar mogelijks minder vluchten in de toekomst. Persoonlijk vind ik dat een goede zaak gezien de terugloop in liefhebbers en duiven en soms overvol programma! Het programma zoals dit jaar met 5 vluchten vind ik persoonlijk erg mooi, een rust weekend na Barcelona zou daarbij nog een optie kunnen zijn. Vooral voor de nestspelers i.v.m. de 2e vlucht maar ook voor de organisaties zou dat geen slechte zaak zijn, al is dat uiteraard mijn persoonlijke mening en zal niet iedereen het daarmee eens zijn.

Zijn er nog verbeter/aanpassingspunten inzake de ZLU organisatieop te noemen !
  • Graag de mogelijkheid om digitaal in de klok de poules e.d te kunnen ingeven. Zo dat we van de papieren poulebrieven afkunnen. Minder werk voor de verenigingen e.d. en minder papier verspilling.
  • Verbeterpunt vorig jaar vond ik toch wel de meldsite, dit liep het ganse seizoen erg stroef tot zelfs helemaal niet. Vooral voor de verenigingen die aanmelden via het online meldsysteem van ifcinfo. Hopelijk is dit voor het aankomende seizoen goed geregeld en een vast en toegankelijk contactpersoon voor problemen in deze zou ook wenselijk zijn!

Aldus Martin !!

Wedvluchtverslaggeving vluchten wordt mogelijk gemaakt door:

ZLU.

Uitvoerige reportage van de winnaar 2020 is te vinden in het :

Duivensportblad De Duif,

Website ZLU en Op de Hoogte NPO.



Reportage wordt gemaakt door:
Marcel Görtzen.



Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, PR wedvluchten.


Reisverslag Pau 2020.

Op maandagavond hebben de vervoerders ca. 4.300 duiven opgehaald. Alle duiven zijn in Rucphen ingecheckt volgens het WCS systeem. Na controle bleken er 4.252 duiven in het systeem te staan. Om ca. 12.00 uur op dinsdag waren de werkzaamheden voltooid. Totaal leverde het 235 volle manden op met daarin 18 duiven per mand en een restmand met 6 doffers en een restmand 16 duivinnen op. De WCS controles zijn uitgevoerd rekening houdend met de corona protocol-len. Om 12.30 uur vertrok een wagen van duivenvervoer Bauwens met 182 manden en om 14.00 uur vertrok een wagen van duivenvervoer Bauwens met daarin 84 rieten manden uit Duitsland aangevuld met 55 manden met Nederlandse duiven. De Duitse en Nederlandse duiven werden aan de zorgen van Silvia Montulet en Jorg Emmerich toevertrouwt. De reis naar Pau verliep zonder noemenswaardige problemen, de wettelijk stops inzake het rijtijdenbesluit konden moeiteloos worden aangehouden. De vaste procedures inzake verluchting, water en voer geven verliepen vlekkeloos. Het convooy werd begeleid door de voorzitter van Colombe Joyeuse Michelle van Bael met haar echtgenoot Luk van den Haute, Pr. man van deze inrichter.






Op donderdag rond de middag arriveerde het convooy op de ruime losplaats te Pau. Inmiddels had Luk van den Haute reeds kontakt gehad met de meteo te Pau. Vooruitzichten waren niet al te best.










De wagens van de Fa. Martens, met de Franse en Belgische duiven.






Vrijdagmorgen, zwaarbewolkt ondanks de opkomende zon,
om ca. 7.45 werd besloten om de lossing uit te stellen tot zaterdag.






Op bezoek ter info bij meteo Pau.

Op zaterdag werd er vanaf 6.30 uur het convooy klaar gemaakt om te lossen.
Om 7.15 vertrok de meute richting thuishaven. Succes !!!






De Pau crew doe deze mooie vlucht mogelijk maakt. Om reden van privecy wet ,
volgens het AVG mogen wij de namen achter de mondkapjes niet bekend maken.

Maar toch eenieder van harte dank !






De constage van de 1e melding bij Martin de Poorter in Sluis,
zaterdagavond om 21-58-04.






Het snuitje van de International en Nationale winnaar bij
Harrie Kalter te Ijsselmuiden.






Sportvrienden,

volgens mijn laatste info zijn er zelden zoveel duiven op de 2e dag thuis gekomen als van deze Pau, 80 tot 90 % was de 2e dag thuis. Met andere woorden, de voorberijding was toch vrij goed en de verzorging was weer in goed handen bij onze convoyeurs Silvia en Jorg.

Bedankt.


Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 1131286 8-1481878 19-07 06:14.10 1150,65 27
2 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 1034687 6-3642536 19-07 04:41.14 1111,37 14
3 17380965 WALTER VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 1019330 8-5131354 19-07 05:10.31 1094,88 5
4 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 1006723 7-1237316 19-07 05:23.43 1079,34 20
5 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 1002419 8-3810324 19-07 01:24.51 1076,71 10
6 18501078 J.J. DUINKERKE W WEMELDINGE 968447 3-3309938 18-07 22:18.51 1071,47 2
7 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1125377 8-1542050 19-07 07:21.54 1070,87 33
8 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 1050816 6-1559432 19-07 06:12.39 1070,46 10
9 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 1127502 8-1787181 19-07 07:33.52 1060,81 5
10 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 931437 8-0400352 18-07 21:58.04 1054,78 18
11 19500037 L VAN DEN KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 1010823 7-1365739 19-07 05:50.23 1053,62 8
12 17660466 H. GERRITSEN W WOERDEN 1050666 7-1311204 19-07 06:32.41 1048,90 3
13 10200010 J.H.G. VOORTMAN M MAARSSEN 1061223 7-1086748 19-07 06:43.19 1048,31 3
14 12640007 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1095414 5-1600516 19-07 07:16.41 1047,56 23
15 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 2 8-1151864 18-07 22:06.27 1044,86 18
16 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 994053 7-1247333 19-07 05:46.02 1040,86 7
17 15420932 S. VAN DER HULST-WIR V VOORHOUT 1056545 7-1213754 19-07 06:56.43 1030,06 4
18 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 1031430 8-1054701 19-07 06:34.30 1027,83 14
19 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 3 8-1152016 18-07 22:24.33 1024,06 18
20 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 950349 7-3733842 19-07 05:12.34 1020,78 33
21 18290925 S. DIJKEMA W WEMELDINGE 968291 8-1147494 19-07 05:45.48 1014,13 5
22 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1049996 7-1311049 19-07 07:10.10 1010,42 10
23 15399122 COMB. P.&S. VERBEEK N NAALDWIJK 1023047 7-1209437 19-07 06:44.11 1009,74 5
24 02260119 BENNIE HOMMA B BALK 1152086 6-4281840 19-07 08:52.06 1009,63 22
25 25770230 JAN DRIESSEN S STEIN 967447 2-1933553 19-07 05:49.43 1009,11 2
26 17350301 C. MUILWIJK H HARDINXVELD-GIESSEND 1023595 3-1252535 19-07 06:45.57 1008,52 15
27 16260001 J. MELAARD O OOLTGENSPLAAT 994876 8-1071797 19-07 06:17.28 1008,52 10
28 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 8-1684183 19-07 08:27.30 1007,95 33
29 15390107 A. BRANSEN JR N NAALDWIJK 1022952 8-1036435 19-07 06:46.05 1007,75 10
30 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN G GMOND AAN DE HOEF 1099209 4-1836970 19-07 08:02.47 1006,80 4
31 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 1052077 5-1730289 19-07 07:18.07 1004,74 4
32 12649006 KRAMER - OUWEHAND W WORMER 1091624 7-1149471 19-07 07:57.48 1004,44 31
33 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1094446 6-1432562 19-07 08:02.18 1002,88 23
34 12649007 DIRK&ELITSA VELDHUIS D DIEMEN 1079190 7-1135968 19-07 07:47.08 1002,84 12
35 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1072616 7-1157981 19-07 07:40.49 1002,62 15
36 12540005 NETTIE OVERWATER A ALMERE 1086786 5-1567769 19-07 07:55.36 1002,02 10
37 04330021 PIETER WOORD U URK 1129301 8-1005961 19-07 08:38.48 1001,33 21
38 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 4 8-1151820 18-07 22:47.04 1000,47 18
39 07420940 ERIC HAAL Z ZEEWOLDE 1094245 6-1217993 19-07 08:04.58 1000,25 6
40 07429418 G. HAMSTRA EN ZOON H HARDERWIJK 1097157 8-1594065 19-07 08:08.34 0999,63 7
41 25810783 J. DRIESSEN S STEIN 968178 7-1537746 19-07 06:00.06 0999,05 2
42 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 6-1432481 19-07 08:06.38 0998,92 23
43 19530025 BELLETER-DE WEERD N NISPEN 975860 7-3731297 19-07 06:10.17 0996,50 9
44 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 2 8-1481865 19-07 08:49.23 0993,77 27
45 12060076 M. PEEREBOOM A AMSTELVEEN 1072486 7-1128449 19-07 07:50.22 0993,63 8
46 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 1060305 8-1712317 19-07 07:38.10 0993,57 11
47 06900005 H. ZWIERS D DEN HAM 1138599 8-1525815 19-07 08:58.14 0992,47 21
48 04330021 PIETER WOORD U URK 2 8-1005951 19-07 08:50.32 0991,02 21
49 13290619 C.J. SCHERMER C CASTRICUM 1093678 7-1173183 19-07 08:14.46 0990,86 6
50 06901186 ROBIN BAKHUIS W WESTERHAAR.VR.WIJK 1140884 8-1567334 19-07 09:02.48 0990,52 8
51 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 1064153 7-1124101 19-07 07:46.14 0989,69 12
52 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 3 8-1795267 19-07 08:17.16 0989,31 23
53 15530111 RAOUL BOULAND W WATERINGEN 1028044 7-1219776 19-07 07:10.18 0989,17 17
54 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 962097 8-1154927 19-07 06:03.52 0988,93 15
55 08700011 BRIAN VAN AALST G GAANDEREN 1080216 8-1658835 19-07 08:03.30 0988,76 7
56 12160005 M. KOK R RANSDORP 1084664 6-1387975 19-07 08:08.46 0988,06 10
57 13209097 COMB BERK/ZOMERDIJK D DE RIJP 1098107 8-1789157 19-07 08:22.41 0987,79 7
58 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 2 8-1176574 19-07 07:15.32 0987,45 14
59 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 3 8-1481874 19-07 08:57.13 0986,97 27
60 12640007 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 2 8-1795462 19-07 08:20.57 0986,90 23
61 02270571 J.S.OUTHUIJSE H HARLINGEN 1175787 5-1185554 19-07 09:42.48 0986,56 11
62 15050540 A. JANSEN N NOOTDORP 1033083 7-1191248 19-07 07:18.22 0986,36 5
63 12060076 M. PEEREBOOM A AMSTELVEEN 2 6-1386315 19-07 07:59.09 0985,60 8
64 13001291 ED MAAT L LIMMEN 1095368 5-1580570 19-07 08:22.41 0985,32 9
65 18100258 CEES JOOSSE N NIEUWDORP 957535 7-1320776 19-07 06:04.05 0984,02 3
66 12050007 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 1076607 7-1180325 19-07 08:05.23 0983,76 3
67 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 1062192 6-1399374 19-07 07:51.27 0983,10 7
68 16220003 THEO VAN DONGEN M MIDDELHARNIS 997747 6-1492058 19-07 06:46.54 0982,13 2
69 12680157 E.S.P. HOOYSCHUUR Z ZAANDIJK 1087520 6-1410441 19-07 08:18.35 0981,89 4
70 06530221 J.T.E. MORSINK M MARLE 1132059 8-1540291 19-07 09:05.08 0980,87 10
71 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 1105027 8-1776610 19-07 08:38.24 0980,16 8
72 04320010 K. VAN URK U URK 1130273 7-1005785 19-07 09:04.43 0979,68 4
73 17381359 I VAN DER RHEE A ALBLASSERDAM 1021863 8-1116117 19-07 07:15.29 0978,34 10
74 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 997557 7-1244698 19-07 06:50.41 0978,30 10
75 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 1076961 8-1740042 19-07 08:12.31 0977,71 5
76 02260119 BENNIE HOMMA B BALK 2 3-4243634 19-07 09:30.28 0976,79 22
77 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1096895 5-1395716 19-07 08:34.03 0976,71 11
78 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 945846 6-3609631 19-07 05:59.50 0976,27 8
79 13160423 N.B. KONIJN A ALKMAAR 1107325 8-1784043 19-07 08:45.56 0975,67 20
80 19280008 C. SUIJKERBUIJK L LEPELSTRAAT 979306 6-1590768 19-07 06:35.06 0975,31 4
81 18041845 M VAN NIEULANDE N NIEUW- EN ST JOOSLAN 955801 5-1747325 19-07 06:11.05 0975,22 4
82 21301491 HARM LAMERS H HEESCH 1034131 6-3641810 19-07 07:31.44 0974,92 14
83 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 1024090 7-1266999 19-07 07:22.35 0973,86 5
84 24049055 FAM. JACOBS B BEEK 967780 7-1492815 19-07 06:25.05 0973,54 3
85 18370014 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 944367 6-3613127 19-07 06:01.42 0972,87 6
86 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 1005619 8-4190127 19-07 07:05.38 0971,96 19
87 12060076 M. PEEREBOOM A AMSTELVEEN 3 5-1552156 19-07 08:14.43 0971,70 8
88 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 2 7-1247346 19-07 06:54.08 0971,58 7
89 06539099 COMB BRUNSMAN-MENSIN L LEMELE 1133510 8-1540606 19-07 09:17.50 0971,44 15
90 15399001 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 1026861 6-1462427 19-07 07:28.04 0971,43 12
91 15420932 S. VAN DER HULST-WIR V VOORHOUT 2 5-1644394 19-07 07:58.59 0971,10 4
92 04290637 W. MULDERIJ V VINKENBUURT 1143778 8-5154055 19-07 09:29.05 0970,88 24
93 08650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 1058795 7-1045408 19-07 08:01.39 0970,79 20
94 07320721 R. VAN ROSSUM W WAGENINGEN 1061704 7-1777880 19-07 08:04.47 0970,67 4
95 02260119 BENNIE HOMMA B BALK 3 6-4281771 19-07 09:38.11 0970,44 22
96 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 5-3501389 19-07 06:10.42 0970,04 33
97 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 4 8-1481897 19-07 09:17.39 0969,69 27
98 02260119 BENNIE HOMMA B BALK 4 6-4281809 19-07 09:39.20 0969,50 22
99 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 2 6-1584151 19-07 06:23.23 0969,48 15
100 13209097 COMB BERK/ZOMERDIJK D DE RIJP 2 5-1592684 19-07 08:43.43 0969,45 7
101 19249052 MEVR.HOOGENDAM &ZN F FIJNAART 993471 6-1604936 19-07 06:55.49 0969,41 6
102 24440881 L. VAN BOGAERT M MAASTRICHT 955023 8-1321071 19-07 06:17.00 0968,58 4
103 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 964593 7-1323006 19-07 06:27.00 0968,47 10
104 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 1032509 7-1411739 19-07 07:37.46 0967,89 20
105 10240431 J. VAN DER SLUIS K KOCKENGEN 1060133 8-1097100 19-07 08:07.06 0967,19 9
106 02260119 BENNIE HOMMA B BALK 5 7-4291692 19-07 09:42.12 0967,16 22
107 05060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 1110184 6-1126768 19-07 08:59.42 0966,47 32
108 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 5 8-1481905 19-07 09:21.41 0966,35 27
109 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 6 8-1481846 19-07 09:21.58 0966,11 27
110 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 1100711 8-1785204 19-07 08:50.27 0966,00 8
111 17050706 GERO DIJK A ALBLASSERDAM 1021889 8-1092340 19-07 07:29.21 0965,55 3
112 23540823 H. TUBEE T THORN 989404 5-1899537 19-07 06:56.00 0965,27 3
113 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 2 7-1158024 19-07 08:22.25 0965,09 15
114 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 2 6-1382247 19-07 08:13.41 0965,06 12
115 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 2 8-1805094 19-07 07:41.14 0964,75 20
116 12640026 R. KOEMAN-KOK W WORMERVEER 1089481 7-1174504 19-07 08:40.24 0964,65 2
117 06539099 COMB BRUNSMAN-MENSIN L LEMELE 2 7-1729213 19-07 09:26.06 0964,61 15
118 06539099 COMB BRUNSMAN-MENSIN L LEMELE 3 7-1729213 19-07 09:26.06 0964,61 15
119 15530111 RAOUL BOULAND W WATERINGEN 2 8-1046358 19-07 07:36.54 0964,48 17
120 15400510 D.W. DEN ENGELSMAN M MAASSLUIS 1016875 7-1211457 19-07 07:25.23 0964,43 2
121 25030211 A. EUSSEN R RANSDAAL 962583 5-1102433 19-07 06:29.07 0964,40 9
122 22610021 P.J. LOOYE V VELDHOVEN 997614 8-5195614 19-07 07:05.46 0964,10 10
123 10010003 CORNE VAN OEVEREN O OVERBERG 1063745 7-1076382 19-07 08:14.30 0963,97 10
124 13181124 F. DE BOER B BOVENKARSPEL 1121689 5-1590168 19-07 09:14.41 0963,91 34
125 07429418 G. HAMSTRA EN ZOON H HARDERWIJK 2 8-1594089 19-07 08:49.16 0963,88 7
126 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 1032824 6-1665128 19-07 07:42.33 0963,86 33
127 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 1089343 7-1144230 19-07 08:41.23 0963,69 8
128 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 1091148 8-1012310 19-07 08:43.42 0963,32 12
129 12060076 M. PEEREBOOM A AMSTELVEEN 4 7-1128445 19-07 08:24.25 0963,24 8
130 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1056995 8-1721518 19-07 08:08.25 0963,17 23
131 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 3 7-3733990 19-07 06:17.46 0963,09 33
132 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 937736 6-3613357 19-07 06:04.45 0963,02 6
133 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1063393 7-1129706 19-07 08:15.14 0963,01 19
134 05060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 2 8-1505761 19-07 09:03.57 0962,91 32
135 17071016 J.A.M.DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1054515 8-1094333 19-07 08:06.31 0962,57 5
136 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 7-1732422 19-07 09:20.17 0962,45 33
137 18630016 RINI VERMAAS S ST. PHILIPSLAND 984667 7-3712370 19-07 06:54.10 0962,37 12
138 17640009 GERARD GRIFFIOEN Z ZEVENHOVEN 1058339 7-1301014 19-07 08:10.46 0962,33 4
139 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 2 5-1741198 19-07 08:03.00 0962,29 10
140 15050540 A. JANSEN N NOOTDORP 2 7-1191305 19-07 07:44.41 0962,19 5
141 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 1018538 7-1294090 19-07 07:30.02 0961,76 10
142 12640007 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 3 5-1600423 19-07 08:50.08 0961,62 23
143 15530764 AAD ZWINKELS K KWINTSHEUL 1027202 6-1468784 19-07 07:39.30 0961,35 16
144 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 3 7-1124142 19-07 08:18.05 0961,22 12
145 04040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 1138397 7-1664964 19-07 09:35.23 0961,17 8
146 14160002 JOHN LAAN B BEVERWIJK 1085905 8-1012143 19-07 08:40.49 0961,13 5
147 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 954532 5-1758483 19-07 06:24.09 0961,12 7
148 05060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 3 8-1505766 19-07 09:06.18 0960,95 32
149 04290637 W. MULDERIJ V VINKENBUURT 2 8-5154092 19-07 09:41.24 0960,84 24
150 18290046 J.H.M. ALLEMEKINDERS K KAPELLE 964443 7-1326322 19-07 06:35.00 0960,60 4
151 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 4 8-1542031 19-07 09:22.34 0960,57 33
152 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 4 8-1795158 19-07 08:50.34 0960,41 23
153 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 3 6-1664800 19-07 07:46.12 0960,29 20
154 19119088 COMB B. JANSEN & CO. B BAVEL 996617 6-3618106 19-07 07:09.12 0959,95 7
155 19119088 COMB B. JANSEN & CO. B BAVEL 2 0-1638106 19-07 07:09.12 0959,95 7
156 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 3 7-1157987 19-07 08:28.52 0959,52 15
157 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 1031823 5-3542408 19-07 07:46.34 0959,33 35
158 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 1045130 8-1709073 19-07 08:00.27 0959,32 12
159 10209125 P.J. V.D. BERG & ZN. B BENSCHOP 1045269 8-1708874 19-07 08:00.40 0959,26 14
160 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 1065211 7-1146632 19-07 08:22.32 0958,33 6
161 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 4 7-1158106 19-07 08:30.56 0957,75 15
162 18040006 L. VAN SCHOUWEN W W EN ST. JOOSLAND 956726 5-3506356 19-07 06:30.34 0957,14 2
163 05060939 B. KNOL L LELYSTAD 1109925 7-1695116 19-07 09:10.43 0957,07 9
164 12649006 KRAMER - OUWEHAND W WORMER 2 7-1149431 19-07 08:51.42 0956,98 31
165 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 3 8-1054646 19-07 07:49.09 0956,67 14
166 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 6-1570830 19-07 06:39.21 0956,61 10
167 19071304 J. VAN MEER W WOUW 979273 7-3713192 19-07 06:54.56 0956,38 6
168 06541234 HENK LEEFTINK N NIJVERDAL 1125809 8-1542679 19-07 09:28.32 0956,07 2
169 10200096 G.J. VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1048557 8-1707144 19-07 08:07.55 0955,91 3
170 10209125 P.J. V.D. BERG & ZN. B BENSCHOP 2 7-1854012 19-07 08:05.04 0955,40 14
171 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 2 5-1517164 19-07 08:17.39 0955,13 23
172 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 2 8-1012401 19-07 08:53.34 0955,00 12
173 18290925 S. DIJKEMA W WEMELDINGE 2 8-1147488 19-07 06:45.08 0954,80 5
174 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 2 8-1776628 19-07 09:08.36 0954,58 8
175 18059001 COMB ASANI & NOLET A AXEL 940387 8-3820144 19-07 06:16.31 0954,21 25
176 17660001 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 1053884 6-1508436 19-07 08:15.33 0954,13 2
177 05060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 4 7-1696286 19-07 09:14.37 0954,08 32
178 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 2 8-1712238 19-07 08:22.28 0953,97 11
179 12410008 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 1082886 6-1392265 19-07 08:46.22 0953,78 18
180 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 3 6-1352406 19-07 08:19.32 0953,51 23
181 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 2 7-1311011 19-07 08:12.19 0953,40 10
