Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Barcelona

08-07-2022
Carrer de Cal Notari, Vilanova del Vallès Barcelona
>  Smitsweg 16 Driewegen
.

VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT BARCELONA

.
Inmanden: maandag 04 juli
Los : vrijdag 08 juli



.
Internationaal georganiseerd door: BELGISCHE VERSTANDHOUDING


.


.
GPS Coördinaten: Noord + 413311.7 Oost +021658.0

.
De vrachtkosten bedragen € 6,45 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten.
Internationale uitslag op papier € 8,00 en is niet verplicht. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

.
Deelname jaarlingen is niet toegestaan.
.
Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen. - internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag

Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
  • Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)

De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen.
.

Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door:

EDI HEIMBACH - EUSKIRCHEN

.


.
Weet U nog wie de winnaar was van Barcelona in 2017 !
.

LEON ROKS UIT STANDDAARBUITEN
ZEGEVIERT OP INTERNATIONAAL BARCELONA MET ZIJN DON LEO

.


.
Prachtige beelden van de lossing aan de stranden van Barcelona waren en zijn te zien op de website van de ZLU en op de achtergrond zien we de hoge skyline van de Catalaanse hoofdstad. Razendsnel trokken de duiven hoog op en gingen ze noordwaarts om de hele zware thuisreis (zoals later zou blijken) te aanvaarden. De eerste melding kwam pas om 11.08 uur vanuit de uiterste noordoostpunt van Frankrijk tegen Duitsland aan en ten noorden van Straatburg. Op 955 km haalde de duif van Ungerer en zoon daar een snelheid van 802 m.p.m en dat zou veel later goed blijken voor de 2e prijs internationaal. In dezelfde hoek werd een uur later de tweede duif geklokt om 12.06 uur. De derde duif die op de internationale tabellen kwam was de zesjarige nestdoffer van Leon Roks uit het West- Brabantse Standdaarbuiten die om 12.58 uur zijn ‘Don Leo‘ kon klokken en die op 1188 km tot een snelheid van 882 m.p.m kwam. Heel België nog niets en dan al een duif uit Nederland? Leon moest toen wachten of de overvlucht in Nederland hem nog kon kloppen en daar werden zes duiven in de top-10 geklokt maar vele uren later en aan veel lagere snelheden zodat het internationale goud voor Leon Roks binnen was. En vanaf toen werd zijn winnende doffer de meest geviseerde duif van de wereld!

.


.
Juist thuis
Leon Roks was zelf net goed tien minuten thuis toen hij uit het westen een duif zag aankomen en aanvankelijk dacht hij dat het een duif van Pithiviers was waarop hij een ploegje latere duiven mee had. Toen de duif op de plank viel zag Leon dat het zijn ‘405 was die hij op Barcelona had gekorfd. De doffer leek hem aan te kijken met de gedachte: "Baas ken je mijn niet meer?‘‘ Op dat moment had Leon Jan van Vlimmeren in Zegge aan de lijn en toen hij besefte dat het een Barcelonaduif was riep hij uit: "Ik word gek, dit kan niet waar zijn!" Slechts twee duiven waren nog niet zo lang vanuit Frankrijk gemeld en dan kan men niet een Barcelonaduif in Nederland klokken was zijn gedachte. Het bleek wel degelijk zijn NL10-3025405 te zijn die van een ploegje van vijf duiven als 2e-getekende was gekorfd.

.


.
Seizoen 2022.
.
De 10 geboden, niet van Mozes maar van :

.
Ik John Vos, vlieg onder de naam
Comb Vos - van Wanrooij ( vanaf 2017 )
Wonende te : Geffen
Provincie : Noord Brabant


.


.
Ben getrouwd en heb twee zonen van 25 en 27 jaar oud die beiden niks hebben met de duivensport maar wel geïnteresseerd zijn betreft de prestaties. We vliegen uitsluitend ZLU Vluchten omdat we dit de eerlijkste vluchten vinden, en omdat meerdere vluchten niet passen met de werkzaamheden bij de Comb v Wanrooij die ik heb waar de focus ligt bij het dagfond en het jonge duivenspel. De ZLU duiven zijn gehuisvest op mijn eigen adres in Geffen.
.


.
We zijn nog steeds een hok in opbouw maar leggen wel de lat zo hoog mogelijk . Ons spel systeem staat vermeld onder punt 1. En dan worden ze gekorfd voor de eerste vlucht op jonge van een paar dagen. We hebben een 30 tal kweekkoppels (vermeerderaars) en ik speel een 150 jongen in voor het volgend seizoen. Seizoen 2021 hebben we alleen op de natoer gekorfd met daar bij de vlucht Orleans. Liever zou ik met de vroege tour mee doen, maar dat komt niet uit met de wedvluchten. De duiven krijgen volle bak tijdens het seizoen.

1. Hoe is de voorbereiding seizoen 2022 verlopen ?
De aanloop naar dit seizoen was best wel spanend, omdat ik half december ben opgenomen in het ziekenhuis betreft een on stoken alvleesklier ontsteking. Kort erop voor de tweede keer met daarbij een abces. Totaal 5 weken opgenomen geweest. Gelukkig net op tijd hersteld om aan de voorbereiding te beginnen. De vliegduiven zijn 7 maart gekoppeld om de jarige een broedbak te geven. Na een kleine 14 dgn broeden alles weer op weduwschap. Dit met de broedbakken gesloten en de zitkapjes ervoor. Zo spelen we ze in tot om in mei ze weer te koppelen om op stand te krijgen.

a Ja, je kan in het weekend met de wedvluchten meedoen volgens programma en er worden midweekse vluchten georganiseerd.
b Ja, ik breng ze een paar keer weg voor de eerste africhtingsvlucht. 14 dgn voor de ZLU vlucht worden ze ook nog wat extra getraind.

2. Verzorgt U de duiven alleen of krijgt/heeft U hulp van derden ?
In principe verzorg ik de duiven alleen. Alleen omdat ik hulp heb gehad tijdens mijn ziekte blijft mijn vader wat mee helpen met 1 of twee hokken schoon te maken.

.


.
3. Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ? De vlieg ploeg bestaat uit 76 koppels.

a. Heeft U verschillende ploegen gevormd, zo ja waarom !
b. Zo nee, waarom niet. Ik heb geen verschillende ploegen samen gesteld. Dit omdat ik ook mede hokverzorger ben bij de Combinatie v Wanrooij. Daarom moet het zo simpel mogelijk zijn. Dus de 76 koppels zitten verdeeld 5 hokken met alle deuren open zodat als ze thuis komen niet verkeerd kunnen zitten.

4. In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?
Ik korf in Oss in ver.nr 2139 Vrienden van de fond. Er korven daar verschillende toppers in o.a.
Jeroen v Heumen - Comb .v Schijndel en Znn - A. v Leuken - Gebr, Janssen Gennep, Nico Pronk - Comb Kroon & Erren - Comb. Verhagen v/d Steen, Versteegde - Dommelen.

5. Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?
Nee, maar vindt Agen en Narbonne wel spannend omdat dan alle jaarlingen mee gaan.

6. Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?
Ik denk dat het aantal zo klein mogelijk moet blijven omdat je dan de meeste zuurstof behoud.

7. Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?
Via de ZLU site ( meldprogramma).

8. Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?
Nationaal, omdat ik internationaal niet altijd eerlijk vindt.

9. Hoe ervaart U de huldiging op de ZLU Sterrenshow ?
Is Gezellig en goed verzorgd !

10. Eigen verhaal.
Zijn er nog verbeter/aanpassingspunten inzake de ZLU organisatie op te noemen ! Gevarieerd voer met grit tijdens het vervoer.

.


.


.

.
Aldus John Vos.
===========================

.
Ja sportvrienden,
en waar doen we het allemaal voor, juist voor de erkenning van ons werk, onze hobby, en een plaats op het ZLU erepodium 2022.

.


..
Sportvrienden,

Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:

.

..
PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.

.

.
De Zuid Limburgse Unie,
al meer dan 63 jaar een begrip in de
Nederlandse duivensport !


.
Reporter van het verslag van Barcelona is:
.
Ad van Gils.

.

.
Dank zij de medewerking van
duivensportblad De Duif
worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in De Duif.


.
.
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.

Barcelona allerlei 2022 !


.


.
Een naam met wereldfaam in de duivensport !

.


.
Gezelligheid troef in Borne !

.


.
En hier draait het om, de postduif klaar voor de reis naar Barcelona !

.


.
Alles zoals het hoort !

.


.


.
Ook in Klaaswaal laat men niets aan het toeval over,
het zijn de kleine dingen die het doen !


.


.


.
Twee Toppers in het kwadraat, worden de
verwachtingen waargemaakt ?

.


.
Peet met zijn supporter !

.


.
Hoog bezoek bij de BBC !

.


.
Dat ziet er niet goed uit Gert Jan, daar moet wat aan gedaan worden !

.


.
Dapco wordt ingeschakeld !
Christ en de jongste zoon Nick van Ron

.


.
inspecteren de ZLU balkjes.

.


.
Het psychologisch voordeel van het bekende ZLU balkje moet hiermee zijn opgeheven !

.


.
Tot in China moest men gaan om het ZLU balkje te neutraliseren !

.
Onze Ron terplekke in Rucphen:
Vanochtend stonden 4905 duiven klaar om gecontroleerd te worden in de loods. Een fantastisch resultaat met een lichte stijging ten opzichte van 2021. Vanochtend beide zoons meegenomen om wat extra handjes te krijgen. Alles liep bijzonder goed en waren dan ook zeer snel klaar met omvangen. Om even 11:15 uur was de klus klaar met controleren en zijn we verder gegaan met laden en lossen van een volle vrachtwagen vuile manden. Alles weer schoongemaakt en klaar voor de volgende klus. Omstreeks 12;00 uur zaten de laatste manden in de tweede vrachtwagen. Alle wagens voorzien van alle benodigdheden en gecontroleerd te hebben reed ik even na 12:30 huiswaarts. We hebben 306 volle manden van 16 duiven en 1 restmand van 9 doffers.

Succes allen ! Los te Barcelona om 8.00 uur.

Veel succes !
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 18100013 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 1102848 0-1544052 09-07 10:30.28 906,60 59
2 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 1159914 8-1805216 09-07 12:08.12 882,60 16
3 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 1193750 8-1699775 09-07 12:51.44 879,22 5
4 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1210947 6-1416003 09-07 13:15.35 876,49 12
5 9019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 1176264 6-1307080 09-07 12:37.43 875,38 9
6 25819065 SMEETS & PENRIS U URMOND 1082550 9-1143658 09-07 10:51.15 874,97 5
7 6179004 GEBR.ELLENBROEK B BORNE 1240809 8-1524314 09-07 14:00.59 869,53 2
8 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 1208655 9-1547244 09-07 13:24.04 869,49 6
9 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 1146348 9-1650824 09-07 12:13.25 868,83 36
10 23379037 GEBR KUYPERS N NEER 1115692 9-1085144 09-07 11:39.45 867,74 21
11 18260012 FRANS BRAEM C CLINGE 1088774 7-3705012 09-07 11:11.20 865,94 6
12 18100013 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 2 0-1545432 09-07 11:27.43 865,85 59
13 23710276 L. HAMERS W WESSEM 1103206 8-1305565 09-07 11:29.04 865,21 2
14 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 1112475 9-1084832 09-07 11:39.55 865,12 22
15 10201920 SVEN VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1182300 8-1709432 09-07 13:01.12 864,76 10
16 25630539 R. BOTTERWECK M MECHELEN 1065024 9-1136135 09-07 10:47.35 863,36 22
17 7609247 T. KOELE & ZN. W WEZEP 1244542 8-1614560 09-07 14:16.12 862,95 15
18 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1241189 8-1684187 09-07 14:13.47 862,07 37
19 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1172832 8-1037263 09-07 12:55.28 861,45 14
20 18620451 J.F.J. COOPS K KLOOSTERZANDE 1099546 8-1159047 09-07 11:33.30 859,36 10
21 16070820 TOM VAN ZWIENEN C CAPELLE A/D IJSSEL 1166744 8-1799455 09-07 12:52.56 858,57 14
22 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 1146553 7-1238153 09-07 12:30.18 858,01 18
23 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1236921 9-1566014 09-07 14:17.02 857,17 23
24 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 1063359 9-1140087 09-07 10:54.39 857,10 3
25 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 1256745 8-1481928 09-07 14:40.39 856,88 17
26 25630911 A. GEELEN W WIJLRE 1067998 8-1346487 09-07 11:01.27 856,15 12
27 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 1156846 7-3738406 09-07 12:46.57 855,06 38
28 25810473 J. MARTENS S STEIN 1080078 8-1351382 09-07 11:21.58 851,82 12
29 19394345 J. VAN DE LEUR O OOSTERHOUT 1138759 8-3830702 09-07 12:34.40 849,40 3
30 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 1181992 9-1454794 09-07 13:28.12 847,79 27
31 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 1163238 8-1228772 09-07 13:06.20 847,64 24
32 8490217 PIET EEUWES H HUISSEN 1186283 6-1290633 09-07 13:33.45 847,50 5
33 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1189168 8-1721544 09-07 13:37.30 847,29 7
34 9111127 B. VAN DER HORST G GROESBEEK 1167537 8-1683890 09-07 13:12.26 847,00 11
35 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1201666 8-1750807 09-07 13:53.08 846,76 19
36 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 1237872 8-1795397 09-07 14:36.33 846,38 30
37 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 1125445 9-1081024 09-07 12:26.31 844,60 17
38 4040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 1263039 8-1476952 09-07 15:09.52 844,35 9
39 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 1166744 8-1076380 09-07 13:17.17 843,46 36
40 18509144 COMB. KRIJGER & ZN S SCHORE 1109100 9-1719437 09-07 12:09.12 843,29 3
41 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 2 8-1805114 09-07 13:09.28 843,29 16
42 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 2 8-1750839 09-07 13:59.12 843,16 19
43 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 1133194 7-1247999 09-07 12:38.00 843,15 39
44 24040006 F. MERTENS N NUTH 1076802 9-1100683 09-07 11:31.31 842,89 4
45 25790466 S & A DECKERS M MEERS 1079101 7-1536569 09-07 11:34.49 842,51 8
46 21280764 J. HOOYMANS K KERKDRIEL 1160896 9-1021347 09-07 13:13.11 841,73 14
47 13260020 K.DROOG A ANDIJK 1263976 9-1566670 09-07 15:15.55 841,58 55
48 22161061 H .V. VENROOIJ JR. D DEURNE 1133431 8-3840532 09-07 12:40.51 841,54 6
49 22209287 VAN HAM-BARTELS W WINTELRE 1124102 0-2037532 09-07 12:30.11 841,28 15
50 18100013 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 3 9-1559721 09-07 12:06.30 840,27 59
51 14160002 JOHN LAAN B BEVERWIJK 1228991 8-1012165 09-07 14:37.12 839,93 5
52 23450942 W. SCHAEFER R ROERMOND 1109029 9-1088431 09-07 12:15.56 838,95 4
53 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 0-1479909 09-07 13:00.46 838,73 36
54 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 1197567 8-1123052 09-07 14:02.00 838,63 5
55 2260119 BENNIE HOMMA B BALK 1285258 8-4300218 09-07 15:47.24 838,18 6
56 18160034 J. M. MURRE Y YERSEKE 1114022 8-3829306 09-07 12:23.12 838,12 8
57 18290925 S. DIJKEMA W WEMELDINGE 1115080 0-1537718 09-07 12:25.05 837,72 9
58 18100013 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 4 0-1544051 09-07 12:10.57 837,43 59
59 12649127 GEBR. BRUGEMANN A ASSENDELFT 1229944 8-1770065 09-07 14:44.57 836,16 63
60 13260020 K.DROOG A ANDIJK 2 9-1566649 09-07 15:26.05 835,92 55
61 17469003 GEBR. DE VREEDE B BERKENWOUDE 1172997 9-1622538 09-07 13:39.41 834,47 16
62 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 1071018 7-1530786 09-07 11:37.56 834,17 12
63 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 1160928 8-1061877 09-07 13:26.11 833,89 3
64 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 1089430 6-3609233 09-07 12:00.33 833,82 10
65 12649127 GEBR. BRUGEMANN A ASSENDELFT 2 7-1148429 09-07 14:49.12 833,75 63
66 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 1148122 7-1237293 09-07 13:11.04 833,75 10
67 24449082 GEBR. SAYA M MAASTRICHT 1065099 0-1695385 09-07 11:31.31 833,73 13
68 18261504 WIM KOOREMAN K KLOOSTERZANDE 1097996 8-3822310 09-07 12:11.18 833,52 3
69 18100013 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 5 9-1718735 09-07 12:17.42 833,16 59
70 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 1145617 7-1236616 09-07 13:09.26 832,91 16
71 18700265 M. KLEPPE K KERKWERVE 1132501 6-3616245 09-07 12:54.52 832,19 1
72 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 2 8-1349367 09-07 11:31.56 832,09 3
73 22160006 A.JANSSEN N NEERKANT 1125452 8-3817504 09-07 12:46.42 832,00 7
74 25810004 HOK SMEETS-PENRIS S STEIN 1080219 9-1143748 09-07 11:53.31 831,25 8
75 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 1174048 8-1054629 09-07 13:46.58 830,91 23
76 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 9-1328527 09-07 15:07.59 830,79 37
77 23540513 A.J.M. VORSELEN T THORN 1102328 9-1092164 09-07 12:21.24 830,44 31
78 10490621 H.D. SPRONK U UTRECHT 1192859 5-1508795 09-07 14:10.33 830,36 3
79 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 1141481 9-3913490 09-07 13:08.49 830,28 16
80 4330021 PIETER WOORD U URK 1260255 7-1004444 09-07 15:32.00 830,21 12
81 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 2 9-1795602 09-07 13:47.10 829,93 14
82 8210769 LUC BRAMEL L LOERBEEK 1191302 7-1016855 09-07 14:10.32 829,29 48
83 10010003 CORNE VAN OEVEREN O OVERBERG 1191312 8-1701365 09-07 14:10.47 829,15 9
84 2259175 COMB REKKER-WESTRA B BERLIKUM 1323911 9-4201935 09-07 16:51.24 828,79 7
85 11280688 A. DE JONG B BLARICUM 1212872 0-1352750 09-07 14:37.33 828,72 6
86 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 2 6-1484206 09-07 13:16.50 828,46 16
87 12649127 GEBR. BRUGEMANN A ASSENDELFT 3 0-1381253 09-07 14:58.42 828,41 63
88 23379037 GEBR KUYPERS N NEER 2 9-1085220 09-07 12:41.00 828,28 21
89 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 1258214 9-1557991 09-07 15:33.05 828,27 24
90 22590012 F. DE TURCK L LEENDE 1116552 7-1442535 09-07 12:42.52 827,77 12
91 23540513 A.J.M. VORSELEN T THORN 2 0-1677212 09-07 12:25.45 827,73 31
92 22599427 KLESSENS-DE LEPPER V VALKENSWAARD 1116303 8-5187323 09-07 12:43.49 827,00 4
93 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 2 9-1080920 09-07 12:54.59 826,94 17
94 23460288 J. MINTEN S SEVENUM 1133012 9-1089635 09-07 13:04.14 826,88 2
95 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 2 9-3933574 09-07 13:16.17 825,79 16
96 8230015 G.A. TIEMES D DIDAM 1190539 9-1430859 09-07 14:17.29 824,77 3
97 12649127 GEBR. BRUGEMANN A ASSENDELFT 4 9-1549221 09-07 15:05.25 824,68 63
98 18700016 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 1129613 9-1707759 09-07 13:04.11 824,43 29
99 25630539 R. BOTTERWECK M MECHELEN 2 7-1531605 09-07 11:47.52 823,13 22
100 23540009 JOS NEVELS T THORN 1102606 0-1725863 09-07 12:36.45 821,16 4
101 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 2 7-1238140 09-07 13:30.21 821,11 18
102 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 1187975 8-5191467 09-07 14:21.34 820,67 10
103 24500109 M.J.M. DEGENS H HEERLEN 1078348 8-1325477 09-07 12:08.04 820,62 19
104 18700016 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 2 9-1707800 09-07 13:11.04 820,30 29
105 22161061 H .V. VENROOIJ JR. D DEURNE 2 9-4077531 09-07 13:15.44 820,30 6
106 21280044 RAYMOND SCHALKWIJK L LEERDAM 1170002 7-1295343 09-07 14:01.34 819,58 4
107 15530111 RAOUL BOULAND W WATERINGEN 1173686 7-1219775 09-07 14:06.27 819,36 6
108 19020010 A. VAN DEN OUWELAND C CHAAM 1123303 9-3922770 09-07 13:05.15 819,18 23
109 25810004 HOK SMEETS-PENRIS S STEIN 2 9-1143722 09-07 12:14.00 818,35 8
110 22010037 TOON JANSSEN H HELENAVEEN 1129500 8-1249763 09-07 13:14.18 818,30 3
111 6541234 HENK LEEFTINK N NIJVERDAL 1242033 0-1167239 09-07 15:32.20 818,02 4
112 15429206 GEBR. VAN DIJK N NOORDWIJK 1198682 9-1609504 09-07 14:39.21 818,02 6
113 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 2 8-1671944 09-07 14:19.42 817,59 27
114 4130637 N. DE FOUW B BANT 1274163 8-1485793 09-07 16:12.35 817,51 2
115 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 3 6-1484299 09-07 13:36.05 817,08 16
116 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 2 5-3503017 09-07 13:21.02 816,99 39
117 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 1125366 7-3729938 09-07 13:11.52 816,75 19
118 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 2 9-1558048 09-07 15:54.34 816,72 24
119 18100013 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 6 0-1112029 09-07 12:45.41 815,91 59
120 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 1144804 9-1651975 09-07 13:37.28 815,70 12
121 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 2 9-1084766 09-07 13:00.56 813,85 22
122 25810004 HOK SMEETS-PENRIS S STEIN 3 9-1143777 09-07 12:21.32 813,70 8
123 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 3 8-1805104 09-07 14:00.52 812,91 16
124 23549032 CORSTJENS-DIJKSTRA T THORN 1102574 0-1676932 09-07 12:52.26 811,65 5
125 18290925 S. DIJKEMA W WEMELDINGE 2 8-1147488 09-07 13:07.58 811,58 9
126 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 8-1542064 09-07 15:43.42 811,39 37
127 19280791 J. SEVERIJNEN L LEPELSTRAAT 1121374 9-3912695 09-07 13:16.03 811,39 2
128 19020010 A. VAN DEN OUWELAND C CHAAM 2 9-3933533 09-07 13:18.52 811,13 23
129 24440023 ERIC CAUBERGH M MAASTRICHT 1063772 9-1126608 09-07 12:05.57 810,83 4
130 22209287 VAN HAM-BARTELS W WINTELRE 2 9-3946531 09-07 13:20.31 810,74 15
131 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 1136591 8-1069096 09-07 13:36.17 810,53 8
132 10010003 CORNE VAN OEVEREN O OVERBERG 2 6-1331552 09-07 14:44.11 810,32 9
133 18290925 S. DIJKEMA W WEMELDINGE 3 0-1466207 09-07 13:10.36 810,03 9
134 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 2 9-1135007 09-07 12:16.29 809,85 12
135 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 3 7-3704412 09-07 13:33.45 809,57 39
136 18261130 FRANK CALON C CLINGE 1088536 8-3821876 09-07 12:38.37 809,55 4
137 25810473 J. MARTENS S STEIN 2 8-1351326 09-07 12:29.00 809,05 12
138 18100013 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 7 9-1718863 09-07 12:57.38 808,76 59
139 7609247 T. KOELE & ZN. W WEZEP 2 9-1436219 09-07 15:53.06 808,62 15
140 22209297 H & P & G DE LAU E EERSEL 1114196 9-3946267 09-07 13:14.03 807,36 7
141 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 1136765 9-1639853 09-07 13:42.08 807,29 5
142 25020008 A. EUSSEN R RANSDAAL 1071496 0-1704063 09-07 12:21.34 807,11 9
143 18109004 COMB. FRANSE ' 'S-HEER ARENDSKERKE 1112193 9-3902255 09-07 13:12.28 806,83 6
144 9019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 2 8-1679505 09-07 14:32.52 806,29 9
145 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 8-1084357 09-07 13:56.44 805,74 36
146 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 3 8-3830163 09-07 13:51.02 805,54 16
147 13260020 K.DROOG A ANDIJK 3 8-1787267 09-07 16:23.25 805,38 55
148 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 4 7-3731015 09-07 13:53.08 804,35 16
149 24509353 COMB. M.& R. HERMANS V VOERENDAAL 1073592 8-1324655 09-07 12:28.44 804,35 10
150 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 8-1068861 09-07 13:47.07 804,32 8
151 25630539 R. BOTTERWECK M MECHELEN 3 9-1136158 09-07 12:18.48 803,92 22
152 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 4 8-3821215 09-07 13:44.08 803,61 39
153 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 8-1795176 09-07 15:53.40 803,37 23
154 18100013 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 8 0-1112031 09-07 13:07.21 803,04 59
155 23010308 P. WUSTMANS L LULLINGEN 1148237 0-1650544 09-07 14:04.21 802,77 22
156 11430002 RONNIE LIEFTINK N NIJKERK GLD 1209980 8-1737801 09-07 15:21.35 802,60 5
157 21350011 H.ULIJN B BERGHEM 1162989 0-1615922 09-07 14:23.17 802,46 5
158 15559002 COMB P.T.TURK Z ZOETERWOUDE 1187385 9-1617144 09-07 14:54.07 802,22 4
159 9119001 JANSSEN - WEIJERS G GROESBEEK 1170534 9-1468584 09-07 14:34.48 801,30 5
160 15530111 RAOUL BOULAND W WATERINGEN 2 8-1036305 09-07 14:40.07 800,54 6
161 13260020 K.DROOG A ANDIJK 4 6-1423718 09-07 16:33.24 800,29 55
162 14250012 C.K. NIESTEN U UITGEEST 1232507 8-1010875 09-07 15:54.41 799,97 18
163 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 1166513 8-1228370 09-07 14:32.25 799,85 14
164 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1187269 9-1696701 09-07 14:58.42 799,67 10
165 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 5 0-2024760 09-07 13:51.05 799,67 39
