Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Narbonne

29-07-2022
Rue de la Pinède Narbonne
>  Einsteinstraat 21 Kruiningen
.

VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT NARBONNE

.
Inmanden: maandag 25 juli
Los : vrijdag 29 juli



.
Internationaal georganiseerd door: L‘INDEPENDANTE LIÈGE

.


.
GPS Coördinaten: Noord + 430836.0 Oost + 030000.0

.
De vrachtkosten bedragen € 4,80 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Internationale uitslag op papier € 8,00 en is niet verplicht.( zie inkorf instructie kosten uitslagen) Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

Als u een uitslag wenst van de oude duiven en jarige duiven dan dient u op de poulebrief bij uitslag een 2 aan te geven, zet u een kruisje dan ontvangt u de uitslag van de oude.

.
Deelname met jaarlingen toegestaan in het ZLU- concours.

.
Internationale zijn twee aparte concoursen voor oude en jaarlingen. Indien u de jaarlingen niet wilt poelen dan kunt u internationaal volstaan met een poulebrief, oude en jarige
Wilt u op de jaarlingen wel poelen dat moet u een aparte poulebrief internationaal invullen

Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen. Oude en jarige duivinnen vliegen Internationaal in een concours
- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag.


Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
  • Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)

De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen.

.
Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door:

.
AFDELING LIMBURG

.

.
Weet U nog wie de winnaar was van Narbonne in 2017 !

.
NICO VAN DEN HURK UIT OSS
ZEGEVIERT OP NATIONAAL NARBONNE ZLU EN INTERNATIONAAL
WINNAAR IN DE CATEGORIE “JAARLINGEN"


.


.
Gelukkig kon dit jaar de internationale wedvlucht Narbonne ZLU op vrijdag 28 juli op tijd en stond gelost worden. Nu gingen de manden al om 6.45 uur open en de duiven kenden een snel vertrek.Op de losplaats was er een hoog wolkendek met zeer goed zicht en de wind waaide zwak vanuit het noord-noordwesten en zou later ruimen naar zuidwest. Schijnbaar had men nu geen last van de droge, koude en sterke wind de zo genaamde ‘tramontane‘ (de overkant van de bergen) in deze regio. Hierin kunnen windvlagen voorkomen van meer dan 150 km per uur. Vorig jaar blies deze wind om het hardst en mede hierdoor was men gedwongen om twee dagen uit te stellen en zelfs naar een kortere losplaats Bram uit te wijken. Waren er vorig jaar in Nederland nog 5.042 duiven ingemand voor Narbonne, nu was de deelname helaas weer iets verder teruggelopen en wel naar 4.589 duiven. Internationaal kon de organisatie van L‘Independante de Liège in samenwerking met Cureghem Centre toezien op een toename naar 18.927 duiven. Het was net 16.45 uur toen de eerste duif werd gemeld in Reichshoffen ten noord-oosten van Straatsburg in Frankrijk. Jacky en Sylvi Gasser klokten hun duif op een afstand van 738 km en dit liet een snelheid uitrekenen van 1229 m/min. Al snel kwamen er ook meldingen uit het zuid-oosten van België. En hier liet Guy en Michel Regnier uit Pesche een snelheid uitrekenen van 1233 m/min.

De verwachtingen waren dat de eerste duiven in Limburg zouden aankomen en dit gebeurde in Nijswiller waar Jo en Florian Hendriks om 18.28 uur een jaarling klokten op een afstand van 881 km. De snelheid van hun duif was 1252 m/min. De aankomsten in Zuid Limburg volgden elkaar snel op. Na een uurtje stonde er 75 meldingen uit Limburg op de lijst doch de snelste duif zat inmiddels bij Hugo en Anita Batenburg-van de Merwe uit Klaaswaal die op een afstand van 963 km om 19.31 klokte. Amper een minuut later had Nico van den Hurk uit het Oost Brabantse Oss een jaarling duivin geklokt. Zijn afstand 977 km. Snelheid 1273 m/min. Op het einde van de avond kon aan de Dr. v.d. Steenlaan de vlag al gehesen worden en kon het feest al beginnen. De nationale zege uit Narbonne was voor Nico. Nico had 16 duiven mee waaronder 14 jaarlingen en van elk geslacht de helft. Hij klokte verder de volgende morgen om 8.13, 8.21, 9.05, 9.41, 9.48 etc.

.
.


.
Seizoen 2022.
.
De 10 geboden, niet van Mozes maar van :

.
Luuk Becker
Wonende te: Nijverdal
Provincie: Overijssel


.


.


.
1. Hoe is de voorbereiding seizoen 2022 verlopen ?
Tot nu toe voorloopt de voorbereiding heel erg goed. Vanaf begin maart ben ik begonnen met los laten van de duivinnen ( Ik vlieg alleen met de duivinnen).
Ik heb ze vanaf het aller eerste moment mee gehad met de afdeling. Ik ben begonnen met 29 duivinnen waarvan 17 oude duivinnen en 12 jaarlingen en ze gaan elk weekend mee naar een vlucht. De eerste weken waren lastige vluchten met Noordoosten wind. Tijdens die 2 vluchten in totaal 4 duiven kwijt geraakt, 2 jaarlingen en 2 oude. De overige weken waren ze allemaal netjes op zaterdag thuis.

a. Geeft U afdeling voldoend mogelijkheden om op te leren ?
Afdeling 9 heeft een goed vliegprogramma. Ik doe vanaf het eerste moment elke week mee dus heb genoeg mogelijkheden om op te leren

b. Gaat U zelf op pad om duiven op te leren/aan te leveren voor opleren.
Het weekend voordat de vluchten begonnen, heb ik de duiven naar Almelo gebracht, 5 kilometer, om het kompas goed te zetten voor het weekend er op. Voor de rest doe ik geen africhtingen/lap vluchtjes ook niet in de loop van het seizoen. Wel doe ik inkorvingen op centraal georganiseerde africhtingsvluchten met 1 nacht mand zoals Hank. De georganiseerde africhtingen zijn altijd ver rijden voor ons dus dan rijden we om de beurt dat doe ik samen met vriend Willem Tuten.

2. Verzorgt U de duiven alleen of krijgt/heeft U hulp van derden ?
Ik doe zelf de verzorging op het hok, ik maak de planningen en ik bepaal waar en wanneer ze worden ingekorfd. Maar de planning en inkorf momenten overleg ik wel altijd met mijn vader Jan Becker. Hij komt ook elk vlucht kijken naar de thuiskomst van de duiven.

3. Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?
Ik vlieg alleen met de duivinnen omdat ik weinig tijd heb als vader van 3 jonge kinderen en een eigen tandtechnisch laboratorium. Ik ben dit jaar begonnen met 17 oude duivinnen en 12 jaarlingen. Ik vlieg met de jaarlingen geen ZLU. De planning voor de jaarlingen is ochtendlossing, Ruffec. Dus voor de ZLU blijven er nu nog 15 duivinnen over die het moeten doen.

a. Heeft U verschillende ploegen gevormd, zo ja waarom !Ja, 3 ploegen.
Ploeg 1 moet op 10 dagen broeden naar Sint Vincent NPO en daarna naar St. Vincent ZLU, de stand hangt af van hoe snel ze weer leggen.
Ploeg 2 gaat met kleine jongen naar Pau en daarna naar Marseille, de stand hangt af van hoe snel ze weer leggen.
Ploeg 3 gaat met kleine jongen naar Agen en daarna naar Narbonne, de stand hangt af van hoe snel ze weer leggen. Barcelona wordt overgeslagen omdat mijn vliegploeg te klein is en ik wil graag duiven 2 keer spelen. Perpignan doe ik niet mee omdat ik dan op vakantie ben.

4. In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?
Ik korf in Borne in. De toppers waar ik het tegen moet opnemen daar zijn Jelle Jellema en Harold Zwiers.

.


.
Foto van mijn vader met onze tweeling is genomen net na dat ik mijn eerste duif
van Narbonne had gedraaid en die won eerste in het NIC Borne.


.
5. Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?
Narbonne is zeer speciaal voor ons! Gezien de afstand en de ligging aan de oostzijde is het al een prachtige vlucht voor Oost Nederland, maar na de internationale overwinning bij de oude duiven in 2016 van mijn vader Jan Becker is het de ‘vlucht der vluchten‘ in huize Becker.

6. Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?
Ja, 100% zeker! Als je duiven thuis krijgt van de ZLU zien ze er altijd super uit! En bij de NPO komen ze vaak belabberd weer thuis. Dit jaar staan wel 2 NPO vluchten op ons programma. St. Vincent met een B ploeg en de jaarlingen naar Ruffec omdat de ZLU te moeilijk is op onze afstand met de jaarlingen die alleen taartvluchten hebben gehad. Alle goeie bewezen vliegers gaan niet naar NPO overnachtigs vluchten vanwege het slechte vervoer en lossingen.

7. Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?
Ik volg het via PIPA en als er een duif in Fiante gemeld wordt kijk ik niet meer ook niet op mijn telefoon en wacht ik en geniet ik van de aankomst van mijn eigen duiven.
En dan zie ik wel hoeveelste gemelde ik ben.

8. Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?
Mijn voorkeur gaat uit naar de internationale ochtendlossingen. Dat is het aller mooiste wat er bestaat in het leven van een duivenmelker en dan nog het liefst een echte zware kraker! Als dan de eerste komt, geeft dat de kick waar je het voor doet.

9. Hoe ervaart U de huldiging op de ZLU Sterrenshow ?Het aller grootste duivenfeest van Nederland met echt respect voor hun winnaars/kampioenen!
Een vaasje winnen dat is waar je ‘s nacht van droomt.

.


.
10. Hoe groot is je hok en met welke duiven heb je je hok opgebouwd?
Ik heb een Dumo hok van 5,5 meter lang en 2,10 meter diep. Mijn hok bestaat uit duiven van mijn vader. De stam van mijn vader is begonnen in de jaren 90. Toen hebben we duiven gehaald bij Gebr. Lowik en Wim Derksen. Rond 2007 hebben we daar de super duiven van Jan Peters bij ingevoegd. In 2015 zijn daar de toppers van Freialdenhoven en zonen bij gekomen en later zijn er ook 2 top duiven van Ultje Jellema bij gekomen. Die vormen de basis van mijn hok waar ik mee vlieg.
.
Aldus Luuk
===========================

.
Ja sportvrienden,
en waar doen we het allemaal voor, juist voor de erkenning van ons werk, onze hobby, en een plaats op het ZLU erepodium 2022.

.


..
Sportvrienden,

Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:

.

..
PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.

.

.
De Zuid Limburgse Unie,
al meer dan 63 jaar een begrip in de
Nederlandse duivensport !


.
Reporter van het verslag van Narbonne is:
.
Marcel Görtzen.

.

.
Dank zij de medewerking van
duivensportblad De Duif
worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in De Duif.


.
.
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.
.

Narbonne 2022
allerlei !

.
Sportvrienden,
het seizoen loopt langzaam ten einde. Narbonne staat op de losplaats of is misschien zelfs al gelost, de wind zal vrijdag bepalend zijn. De medewerkers in Rucphen hebben het dit jaar niet gemakkelijk gehad, onder tropische temperaturen werd de werkzaamheden afgesloten, gelukkig kon met reeds vroeg beginnen en rond 08.00 uur draaide de WCS machine overuren.

.


.
Joeri Krijgsman, onze nieuwe aanwinst, succes makker en bedankt !
Water en voer alvorens de duiven op de wagens gaan !

.


.


.


.
Goedemiddag collega‘s, namens onze Ron, vervoerscoördinator in Rucphen

Vanochtend stonden bij aankomst bij de loods in Ruchpen de groep vrijwilligers al te wachten om met frisse moed aan de slag te gaan met controleren. Vele liefhebbers hebben totaal geen benul wat er allemaal moet gebeuren om onze duiven op transport te krijgen met de strengste veiligheidseisen die de ZLU hanteert voor een eerlijk concours. Vandaar hierbij ook een oproep voor diegene die geïnteresseerd is om eens te komen kijken tijdens het controleren van een vlucht. Bel mij gerust is op en hopelijk krijgen we nieuw elan uit den lande om dit proces te waarborgen in de toekomst !! Zoals Hub in de regelmaat zegt…. Vele handen maken licht werk !! Voor Narbonne 2022 zijn er een prachtig aantal duiven ingezet om precies te zijn 6257 stuks. De vooruitzichten zijn wederom ons weer gunstig gezind voor een mooi concours voor ons gevleugelde vrienden.

Succes allemaal.
Ron Krijgsman

.


.


.
Het convooy startklaar !

.
Bericht van de inrichter

Beste, Hub.
Hieronder vindt u het aantal duiven ingekorfd voor Narbonne.

Belgique & nbsp; 11.763 (en 2021 : 11777)
Luxembourg & nbsp; 113
Allemagne & nbsp; 1.029
France & nbsp; 6.987
Pays -Bas & nbsp; 6.257
TOTAL &n bsp; 26.149

Acht vrachtwagens staan klaar bij de vervoerders om morgenvroeg om 6 uur met de duiven te vertrekken naar Chateauroux en daar te overnachten.

.


.


.
Het Comite doet er alles aan om het duiventransport en de lossing in zo goed mogelijke omstandigheden te laten verlopen. Tevens zal er een lid van het comite van de Indepandante de Liege ter plaatse aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Sportieve groeten , Comité de l‘Indépendante de Liège

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.

No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 926430 1-1241205 30-07 06:51.04 936,67 30
2 19351298 R. DE LEEUW M MADE 958081 8-5180742 30-07 08:16.45 891,45 14
3 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 962088 1-1178424 30-07 09:10.52 852,26 25
4 21670002 NICO PRONK M MILL 972208 1-2141053 30-07 09:25.24 850,28 12
5 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 1014740 1-1212928 30-07 10:24.26 843,91 35
6 4040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 1078201 1-1526609 30-07 11:41.16 842,83 25
7 4040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 2 1-1526565 30-07 11:47.37 838,66 25
8 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 1024200 9-1366038 30-07 10:46.12 836,63 6
9 6800030 W.MULDERIJ W WIERDEN 1059138 1-1618367 30-07 11:28.21 836,37 26
10 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1055701 0-1165796 30-07 11:31.46 831,41 14
11 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 2 1-1241086 30-07 09:04.09 825,59 30
12 12649127 GEBR. BRUGEMANN A ASSENDELFT 1047278 0-1381292 30-07 11:31.18 825,08 20
13 19530025 BELLETER-DE WEERD N NISPEN 932274 8-5180995 30-07 09:13.40 823,81 8
14 17530010 VINCENT VORK N NOORDEN 1013039 0-1515122 30-07 10:55.05 821,55 10
15 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 1074745 9-1558018 30-07 12:13.53 819,24 24
16 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 1055249 0-1382918 30-07 11:50.47 818,80 21
17 15390409 TH. VAN RUYVEN N NAALDWIJK 982773 9-1606535 30-07 10:25.36 816,53 12
18 15340044 A V BERGENHENEGOUWEN P POELDIJK 991386 9-1638447 30-07 10:39.29 814,29 4
19 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 943475 8-3830145 30-07 09:46.44 810,04 35
20 18290925 S. DIJKEMA W WEMELDINGE 933767 1-4151294 30-07 09:35.59 809,17 14
21 15429206 GEBR. VAN DIJK N NOORDWIJK 1016555 0-1439603 30-07 11:21.45 806,95 12
22 17140006 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 1007716 0-1525039 30-07 11:11.22 806,58 8
23 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 0-1745552 30-07 12:12.55 805,32 14
24 7510634 H.B. WEGH L LOCHEM 1036669 9-1390354 30-07 11:51.22 804,01 4
25 11390012 HAN VOERMAN S SOEST 1019548 0-1357242 30-07 11:30.42 803,62 7
26 2260119 BENNIE HOMMA B BALK 1101243 0-4216653 30-07 13:13.49 802,76 20
27 22599427 KLESSENS-DE LEPPER V VALKENSWAARD 931571 1-2145096 30-07 09:42.40 802,62 14
28 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 2 9-1768978 30-07 12:17.21 802,26 21
29 4040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 3 1-1526628 30-07 12:47.32 801,32 25
30 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 2 1-1212925 30-07 11:29.59 800,28 35
31 24509353 COMB. M.& R. HERMANS V VOERENDAAL 887975 0-1698952 30-07 08:52.32 799,59 4
32 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1005347 9-1502453 30-07 11:19.34 799,44 10
33 21280043 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 992141 1-1025127 30-07 11:04.14 798,68 14
34 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 2 0-2028616 30-07 10:03.19 798,66 35
35 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 974418 9-3942666 30-07 10:43.17 797,86 33
36 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 963873 1-1177153 30-07 10:30.55 797,30 52
37 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1027839 9-1532156 30-07 11:51.16 797,23 24
38 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 958246 0-2003452 30-07 10:26.18 795,69 6
39 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1004111 0-1524417 30-07 11:25.01 795,01 20
40 21130954 GEORGE SCHENK D DEN BOSCH 969914 9-3938676 30-07 10:43.25 794,09 20
41 2270571 J.S.OUTHUIJSE H HARLINGEN 1129014 0-1042775 30-07 14:05.21 793,21 11
42 6070013 WIJAN SMIT W WIERDEN 1058646 0-1196108 30-07 12:37.20 792,80 10
43 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 1042645 0-1353033 30-07 12:17.59 792,29 7
44 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 972607 0-2043951 30-07 10:50.19 791,82 85
45 10201920 SVEN VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 998709 1-1026520 30-07 11:23.48 791,50 21
46 2260119 BENNIE HOMMA B BALK 2 0-4216707 30-07 13:33.44 791,27 20
47 6530010 RICK TUTEN D DALMSHOLTE 1065760 9-1276880 30-07 12:50.29 790,34 7
48 17530010 VINCENT VORK N NOORDEN 2 1-1213038 30-07 11:43.55 790,25 10
49 17140006 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 2 0-1524914 30-07 11:38.26 789,48 8
50 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 1-1177147 30-07 10:43.02 789,39 52
51 12019001 GEBR VERHEIJEN A AMSTERDAM 1031840 0-1772809 30-07 12:10.04 788,83 6
52 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 997232 1-1712938 30-07 11:26.25 788,69 59
53 23379096 COMB. BEURSKENS H HAELEN 927041 5-1053682 30-07 09:58.59 787,64 8
54 6170001 H. KUIPERS B BORNE 1054905 1-1572751 30-07 12:42.12 787,13 22
55 17469003 GEBR. DE VREEDE B BERKENWOUDE 990114 0-1512531 30-07 11:20.06 786,99 10
56 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 1-1177205 30-07 10:47.15 786,68 52
57 8700782 JOOP STEENTJES S SILVOLDE 1006993 9-1459443 30-07 11:42.07 786,64 6
58 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 877807 1-1410582 30-07 08:58.03 786,53 8
59 17071016 J.A.M.DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1013470 0-1745948 30-07 11:50.49 786,36 9
60 13160001 J. VERMAAS H HEEMSKERK 1049959 0-1397979 30-07 12:39.59 784,73 6
61 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 984487 8-1076400 30-07 11:16.54 784,51 28
62 21130954 GEORGE SCHENK D DEN BOSCH 2 9-3938686 30-07 10:59.18 783,90 20
63 17381278 W. VAN DEN BERG H HENDRIK IDO AMBACHT 974138 9-1680445 30-07 11:05.13 783,56 12
64 18160036 H. LINDENBERG Y YERSEKE 932252 0-1544560 30-07 10:11.47 783,55 9
65 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 930527 7-3707858 30-07 10:11.34 782,24 10
66 18160017 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 931000 0-1544979 30-07 10:12.12 782,22 24
67 18630055 ANDRE HAVERMANS O OUD VOSSEMEER 941268 8-5134873 30-07 10:25.21 782,21 7
68 2270571 J.S.OUTHUIJSE H HARLINGEN 2 0-1042733 30-07 14:25.48 781,97 11
69 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 892664 0-1683440 30-07 09:23.38 781,92 7
70 6170001 H. KUIPERS B BORNE 2 1-1572777 30-07 12:52.15 781,27 22
71 16169050 MUDDE - HERPST K KRIMPEN A/D IJSSEL 981691 0-1462621 30-07 11:18.37 781,22 3
72 17460008 HENRY VISSER L LEKKERKERK 982410 0-1513266 30-07 11:20.07 780,86 14
73 6530596 LUUK BECKER N NIJVERDAL 1056873 0-1165030 30-07 12:55.31 780,84 16
74 18649002 GEBRAAD-DE WILDE S ST. MAARTENSDIJK 937604 9-3908761 30-07 10:23.52 780,12 21
75 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 3 0-1545372 30-07 10:09.52 779,91 30
76 2270571 J.S.OUTHUIJSE H HARLINGEN 3 0-1042819 30-07 14:29.57 779,73 11
77 11281047 W. KUIJER H HUIZEN 1031561 1-1053989 30-07 12:25.47 779,25 18
78 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 979301 8-1228773 30-07 11:19.32 778,75 10
79 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 2 1-2137940 30-07 11:11.42 778,27 85
80 20139001 NIEUWENHUIZEN & ZN. S SPRANG-CAPELLE 960335 0-2030033 30-07 10:56.42 777,79 9
81 21300810 G.J.L. VAN NIFTRIK O OSS 977535 9-3941311 30-07 11:19.21 777,46 43
82 23129032 PAULSSEN & ZN. R ROOSTEREN 908744 0-1750443 30-07 09:51.22 777,13 16
83 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 992644 0-1419246 30-07 11:40.55 776,16 15
84 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 929758 1-2104206 30-07 10:19.54 776,16 17
85 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 972340 0-2041958 30-07 11:14.52 776,09 19
86 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 930637 1-1227365 30-07 10:21.30 775,85 8
87 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 1007199 1-1015015 30-07 12:00.32 775,64 6
88 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 948264 0-1570895 30-07 10:44.49 775,48 30
89 19240014 P MARIJNISSEN F FIJNAART 949492 1-2117317 30-07 10:47.02 775,07 20
90 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 4 1-1177160 30-07 11:05.59 774,83 52
91 25810473 J. MARTENS S STEIN 894706 9-1143071 30-07 09:36.57 774,67 11
92 10010003 CORNE VAN OEVEREN O OVERBERG 1006961 8-1701396 30-07 12:02.27 774,32 15
93 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 2 1-2139537 30-07 11:20.26 774,31 33
94 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 3 1-2139475 30-07 11:21.16 773,80 33
95 15179002 ED & NICK DE VROOME R RIJSWIJK 996569 9-1589357 30-07 11:51.51 772,62 4
96 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 4 1-1241079 30-07 10:21.12 772,54 30
97 13160001 J. VERMAAS H HEEMSKERK 2 0-1398007 30-07 13:02.21 771,83 6
98 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 2 0-2032236 30-07 10:51.42 771,13 30
99 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 1018945 0-1363792 30-07 12:25.16 770,02 11
100 7720197 WILFRED PASMAN E EMPE 1028884 1-1670957 30-07 12:38.35 769,79 10
101 6541234 HENK LEEFTINK N NIJVERDAL 1056571 1-1590432 30-07 13:14.56 769,57 15
102 21510316 HANS VERSTEEGDE U UDEN 967665 1-2125540 30-07 11:20.29 768,91 6
103 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 955216 8-3805259 30-07 11:04.29 768,80 5
104 20139001 NIEUWENHUIZEN & ZN. S SPRANG-CAPELLE 2 0-2030059 30-07 11:11.12 768,76 9
105 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 954778 1-2118564 30-07 11:04.53 768,20 26
106 13160001 J. VERMAAS H HEEMSKERK 3 0-1412498 30-07 13:09.35 767,75 6
107 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 2 9-3914403 30-07 11:06.12 767,74 5
108 16221246 R. VAN DEN BOS S STAD A/H HARINGVLIET 959896 1-1166187 30-07 11:13.30 767,00 7
109 9019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 991307 9-1440514 30-07 11:54.55 766,72 25
110 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 9-3939739 30-07 11:30.15 766,68 19
111 17630694 ARCO VAN VLIET A AMMERSTOL 986167 0-1522564 30-07 11:49.17 766,08 7
112 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 963031 1-1159473 30-07 11:19.21 765,92 75
113 9371273 JOHN WILLEMS E EWIJK 991218 6-1323724 30-07 11:56.24 765,77 31
114 13260020 K.DROOG A ANDIJK 1080429 1-1108888 30-07 13:53.27 765,48 47
115 16220008 J.C. WAGNER S STAD A/H HARINGVLIET 960180 9-1637540 30-07 11:16.35 765,34 16
116 25540399 H. MARTENS G GELEEN 896344 8-1315687 30-07 09:53.14 765,30 6
117 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 5 1-1241118 30-07 10:32.34 765,29 30
118 25630911 A. GEELEN W WIJLRE 882411 1-1406972 30-07 09:35.03 765,28 5
119 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 939916 9-1080988 30-07 10:51.24 764,53 11
120 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 984801 7-1266999 30-07 11:50.17 764,43 10
121 17071016 J.A.M.DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 2 8-1094361 30-07 12:27.54 764,36 9
122 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 996689 9-1488306 30-07 12:06.25 764,09 10
123 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 1052090 0-1412304 30-07 13:19.03 764,02 8
124 9371273 JOHN WILLEMS E EWIJK 2 0-1309814 30-07 11:59.57 763,68 31
125 12649008 COMB ZOMERDIJK-BERK N NOORDBEEMSTER 1057834 0-1401119 30-07 13:27.29 763,51 3
126 2260135 HARRY DE JONG W WIJCKEL 1100875 8-4299233 30-07 14:24.30 763,17 5
127 14250012 C.K. NIESTEN U UITGEEST 1049932 0-1412570 30-07 13:18.10 762,94 9
128 4100563 GERARD KOK I IJSSELMUIDEN 1069955 0-1105336 30-07 13:44.46 762,75 2
129 17460419 RIK ROS L LEKKERKERK 982370 9-1683928 30-07 11:50.11 762,60 7
130 12100891 O. PALS B BOVENKERK 1026359 9-1535732 30-07 12:48.12 762,41 22
131 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 2 9-1718251 30-07 10:41.34 762,37 17
132 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 3 1-2137879 30-07 11:37.54 762,29 85
133 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 3 8-3845933 30-07 11:37.45 762,17 19
134 21300810 G.J.L. VAN NIFTRIK O OSS 2 1-2138607 30-07 11:44.51 762,00 43
135 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 2 1-1178481 30-07 11:25.29 761,46 25
