Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Barcelona

07-07-2023
Carrer de Cal Notari, Vilanova del Vallès Barcelona
>  Korte Noordstraat 1 Sirjansland

VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT BARCELONA

.
Inmanden: maandag 03 juli
Los : vrijdag 07 juli



.
Internationaal georganiseerd door: BELGISCHE VERSTANDHOUDING


.


.
GPS Coördinaten: Noord + 413311.7 Oost +021658.0

.
De vrachtkosten bedragen € 6,45 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten.
Internationale uitslag op papier € 8,00 en is niet verplicht. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

.
Deelname jaarlingen is niet toegestaan.
.
Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen. - internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag

Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)

De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen.
.

Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door:

.


.
Wie was de Barcelonawinnaar 10 jaar geleden ?

.


.
Trio Vollebregt - Poeldijk,
triomfeert schitterend op nationaal Barcelona.


.
De 48-jarige Wil Vollebregt vliegt sinds een paar jaar onder de naam Trio Vollebregt mee en de twee andere leden zijn de zoon Toni (15) en zijn vader Geert. Het trio korfde een ploeg van 20 duiven op Barcelona in en wel in het ZLU-centrum van hun eigen club de p.v. de Reisduif in Naaldwijk. De ploeg bestond uit 6 weduwnaars, 3 weduwduivinnen en 11 nestduivinnen. Na de winnaar klokten ze nog drie andere knalvroege duiven en wel om 14.30, 14.48 en 15.21 uur en die zullen de prijzen 32, 49 en 99 gaan winnen. Ze hebben zelfs van alle deelnemers het snelst drie en vier prijsduiven in de uitslag staan. Op zaterdagmiddag draaide men nog een 5e duif en daarna viel het stil. De winnaar is een weduwnaar en daarna volgden twee weduwduivinnen en twee nestduivinnen. De 1e en 2e duif zijn broer en zus en de 3e en 5e duif zijn twee nestzussen! Sinds 2010 woont Wil Vollebregt met zijn gezin in een fraai nieuw huis in de Westlandse Zoom dat een groen overgangsgebied is tussen het grote Den Haag en het kassengebied van het Westland. Nadat vader G. Vollebregt met het fondspel op eigen adres in 2008 stopte nam Wil de duiven over en vanwege verhuizingen moesten ze een paar keer over gewend worden.

.



.
Deze opnames zijn van eind 50e jaren, begin 60e jaren, nu precies 65 jaar geleden na de oprichting van de Zuid Limburgse Unie in 1958 in de Zuid Limburgse mijnstreek

.


.
Ook onder de grond is er veel verkeer !!

.


De 10 geboden, niet van Mozes maar van :
.
Ton Vorselen
Wonende te: Thorn
Provincie: Limburg


.


.
1. Hoe bent U verzeild geraakt in de duivensport ?

Door mijn vader en mijn broers.

2. Hoe was Uw 1e kennismaking met de ZLU vluchten ?

Barcelona in 1976 waarbij ik met 2 duiven direct 2 prijzen won samen met mijn broer Ad

3. Hoe is de voorbereiding seizoen 2023 verlopen ?

Daar ben ik op dit moment nog niet mee bezig. De duiven zitten nu op kale jongen. De laatste week van april begin ik met de voorbereidingen op het seizoen. Ik vind het zeer jammer dat we geen africhtingsvluchten hebben net als HANK in Brabant, zodat we de focus op de oostenlijn iets zouden kunnen verleggen, zodat wij ook meer kansen hebben op de west-lijnvluchten in Limburg.

4. Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?

Deze bestaat uit ongeveer 35 duiven

a. Heeft U verschillende ploegen gevormd, zo ja waarom!

Ik maak maar gebruik van 1 ploeg (Barcelona), omdat Barcelona mijn favoriete vlucht is.

.


.
5. In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?

Ik korf in in Neer, een fantastische vereniging waar ik met plezier naartoe ga. Daar ontmoet ik Jantje Theelen, Piet Kuiypers en nog veel meer coryfeeën

6. Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?

Barcelona is mijn vlucht. Ook Perpignan heeft een speciaal plekje.

7. Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?

Jazeker en nog meer misschien wel de goede verzorging onderweg van de duiven.

8. Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?

Altijd live thuis voor het hok met verschillende kijkers (vrienden en kennissen) en veel koffie. En natuurlijk volg ik ook de site van PIPA en ZLU natuurlijk

.


.
Een foto uit de oude doos van een Wanroy koppel .
Een van de schatbewaarders van het van Wanroy ras uit de oude lijnen van wijlen Jo Hendriks.

.
9. Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?

Internationaal spel, want dat vind ik uitdagender.

10. Zijn er nog verbeter/aanpassingspunten inzake de ZLU organisatie op te noemen !

Reiskosten: Het zou het meespelen aantrekkelijker maken als de vrachtprijzen zouden dalen. Deze zijn momenteel echt een drempel voor mensen. Het prijzenschema 1 – 4 zou gehandhaafd moeten blijven zoals het nu.

Aldus Ton.

.


.

‘ Wie sjoen os Limburg is “.

.


.
En hier doet de “ ZUID LIMBURGSE UNIE “ het toch voor !!

.
Sportvrienden,
Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:
.
..
PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.

.

.
De Zuid Limburgse Unie, al meer dan 64 jaar een begrip
in de Nederlandse duivensport !


..
Reporter van het verslag van Barcelona is:
.
Ad van Gils


.
Ook deze reportage staat straks in
“ Het Spoor der Kampioenen “.


.


.
Dank zij de medewerking van duivensportblad
De Duif worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in De Duif.

.

.
Duivensportblad
.
.
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.

Rondom Barcelona 2023


.


.
Voorbereidingen Barcelona 2023.
Ieder op zijn manier werkt naar het hoogtepunt van het int. duivenseizoen.


.


.
Jonge geleerd is oud gedaan, succes met deze topper !!



.
Toppers van 2023, zaterdag ( hopelijk ) weten wij meer.
Succes !!

.


.
KBDB controle van de Belgische Barcelonaduiven


.


.


.
In Portugal hebben de marathonmannen hun Barcelona er al op zitten. Zo‘n 4000 duiven bekampten daar elkaar voor een vlucht tussen de 800 en 1000 kilometer, dwars door een gloeiend heet Spanje, waarbij de temperaturen opliepen tot 42 graden. Ook moest er heel wat bergachtig gebied overwonnen worden, zie kaartje. Gelost werd er om 05.30 uur. Trotse overwinnaar is de Nederlandse (Zeeuwse) Portugees Jan Hinderks, in duivensportkringen in Portugal beter bekend als Johny Hollanda. De duif werd na 11 uur en 7 minuten geklokt op een afstand van 800 kilometer. Trots ben ik er op dat de grootouders van moederskant beiden het “Polderbloed" voeren en bij hebben kunnen dragen aan dit fantastische succes. In 2017 schreef Johny Hollanda: “ Ze kunnen hun borst nat maken daar in Portugal, als ik de tijd krijg ga ik daar de boel op zijn kop zetten". Tussen roepen en doen zit een groot verschil. Maar Johny deed het. 1e nationaal Barcelona Portugal 2023. Fantastisch. ( aldus Jan Polder )

.


.
Voor Nederland:
Beste mensen, wat nadere informatie over de WCS controle van Barcelona. Totaal 302 manden waarvan 300 manden met 16 duiven is 4800 duiven. Daarbij een restmand doffers van 12 en een restmand van 6 duivinnen. Totaal gecontroleerd 4818 duiven. Verder geen bijzonderheden.

.


.
Ook de Franse liefhebbers in de Barcelona koorts !!

.


.
.


.
Inrichter Barcelona , volgend jaar in
2024 de 100e editie !!


.
Allen veel succes, het belooft alweer een “ kanjer “ te worden !!
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 1133194 0-2024760 08-07 05:21.53 1168.38 14
2 15530111 RAOUL BOULAND W WATERINGEN 1173686 8-1036305 08-07 06:19.49 1141.92 5
3 19351298 R. DE LEEUW M MADE 1141332 8-5180746 08-07 06:46.32 1082.31 5
4 2260658 J. BUWALDA N NIJEMIRDUM 1280328 9-1201302 08-07 09:36.23 1045.69 6
5 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1201666 0-1364980 08-07 08:26.01 1041.29 25
6 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 1138647 9-3914476 08-07 07:37.52 1029.64 5
7 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 1146348 1-1177295 08-07 07:48.20 1026.89 31
8 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 1-1177221 08-07 07:48.21 1026.87 31
9 25810473 J. MARTENS S STEIN 1080080 9-1143107 08-07 06:45.27 1025.28 8
10 15429003 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 1204314 0-1376661 08-07 08:49.09 1023.08 9
11 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1241189 0-1165851 08-07 09:25.20 1022.96 42
12 7549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1225106 9-1393008 08-07 09:16.19 1017.26 13
13 2259175 COMB REKKER-WESTRA B BERLIKUM 1323911 9-4201931 08-07 10:55.19 1015.80 14
14 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1236921 8-1795176 08-07 09:33.38 1012.51 22
15 15390107 A. BRANSEN JR N NAALDWIJK 1169520 8-1035954 08-07 08:34.40 1005.89 14
16 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 1086801 8-1151864 08-07 07:14.26 1004.04 10
17 17559004 VERHEIJ & ZN L LOPIK 1173694 1-1027089 08-07 08:41.32 1003.56 5
18 17050706 GERO DIJK A ALBLASSERDAM 1160927 1-1184727 08-07 08:36.44 996.73 5
19 10201156 J.M.G. VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1182637 0-1322770 08-07 09:01.38 994.12 6
20 17460419 RIK ROS L LEKKERKERK 1165243 0-1513085 08-07 08:44.39 993.68 8
21 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1187269 0-1508362 08-07 09:07.05 993.46 23
22 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 1156846 7-3738397 08-07 08:36.37 993.33 34
23 18100013 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 1102850 9-1718909 08-07 07:48.55 987.41 28
24 10201920 SVEN VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1182300 0-1323640 08-07 09:09.38 987.20 22
25 15530111 RAOUL BOULAND W WATERINGEN 2 7-1219744 08-07 09:03.41 984.90 5
26 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1172832 0-1437740 08-07 09:03.13 984.57 9
27 23379037 GEBR KUYPERS N NEER 1115692 1-1360739 08-07 08:05.47 984.04 14
28 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 1-1177147 08-07 08:37.39 983.44 31
29 18100606 M.J. HOUTEKAMER O OUD SABBINGE 1115338 9-3901712 08-07 08:06.32 983.08 10
30 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 1130902 0-2005839 08-07 08:23.12 982.37 47
31 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 2 0-1435911 08-07 09:08.38 980.11 9
32 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 1237872 0-1382903 08-07 10:15.43 979.55 28
33 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 1166744 0-1472282 08-07 09:03.53 978.91 33
34 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 1125366 9-3930153 08-07 08:21.47 978.76 19
35 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 2 9-1769128 08-07 10:17.04 978.50 28
36 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 9-3939830 08-07 08:56.37 976.56 34
37 13160012 M. TROMP E EGMOND BINNEN 1239771 0-1397742 08-07 10:21.54 976.28 5
38 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 1145617 1-1159467 08-07 08:45.33 976.20 25
39 18630007 JAN WALPOT S ST. PHILIPSLAND 1126159 1-1245984 08-07 08:28.27 973.81 11
40 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 1243640 9-1564955 08-07 10:30.22 972.84 7
41 12649165 DEKKER-V.D. HERIK K KROMMENIE 1231701 0-1382163 08-07 10:20.55 970.67 5
42 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 2 0-1508361 08-07 09:38.59 967.63 23
43 15399001 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 1172047 8-5179939 08-07 09:25.21 965.96 24
44 4131721 M. MULCH E ENS 1259450 0-1110169 08-07 10:56.38 965.37 4
45 4131713 COEN BRUGMAN L LUTTELGEEST 1275326 0-4212379 08-07 11:13.49 964.83 7
46 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 8-1795141 08-07 10:36.39 962.85 22
47 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 2 0-1461035 08-07 09:04.01 961.08 25
48 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 2 8-3834264 08-07 08:52.21 960.05 14
49 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 1148122 0-1102439 08-07 09:09.04 959.11 14
50 17380132 H.P. VERHEIJ N NDRIK IDO AMBACHT 1157008 0-1510111 08-07 09:18.28 959.01 4
51 13160020 C.J. SCHERMER C CASTRICUM 1237283 0-1745837 08-07 10:42.32 958.74 3
52 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 1197567 9-1675801 08-07 10:03.27 956.94 6
53 24440028 M. HAESEN M MAASTRICHT 1063936 9-1126317 08-07 07:44.09 956.65 4
54 13040016 N.C. VOLKENS B BERGEN 1248571 9-1555667 08-07 10:57.42 956.25 16
55 4140011 J.M. ARETZ S STEGGERDA 1287331 9-1276325 08-07 11:38.25 956.12 2
56 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 3 9-1795617 08-07 09:38.59 955.87 9
57 17681205 W. VAN DER VELDEN B BOSKOOP 1183049 9-1699927 08-07 09:52.41 953.55 23
58 22010033 L. KOOLEN B BAKEL 1136449 8-1245171 08-07 09:04.53 952.69 2
59 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 3 1-1198831 08-07 09:14.44 952.51 25
60 24040404 R. SOETELMANS S SPAUBEEK 1078785 1-1374608 08-07 08:04.44 952.37 2
61 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 3 0-2042123 08-07 09:27.14 951.95 34
62 18109006 COMB. R. & L. TRAAS L LEWEDORP 1110515 1-1230927 08-07 08:39.31 951.18 14
63 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 3 9-1769071 08-07 10:53.27 951.15 28
64 15420002 J. VAN KLEEF K KATWIJK 1193054 1-1140056 08-07 10:07.19 950.40 7
65 13040016 N.C. VOLKENS B BERGEN 2 0-1387324 08-07 11:06.37 949.76 16
66 21280764 J. HOOYMANS K KERKDRIEL 1160896 0-1610577 08-07 09:36.02 948.42 11
67 15429003 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 2 9-1545706 08-07 10:23.37 947.07 9
68 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 1137390 0-1470136 08-07 09:14.08 946.14 6
69 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 1141481 9-3913490 08-07 09:18.29 946.12 14
70 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 1157117 8-5141201 08-07 09:36.06 945.28 4
71 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 2 7-3731015 08-07 09:19.59 944.95 14
72 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 1144804 9-1650600 08-07 09:23.33 944.91 20
73 18500022 JOOST CORRE K KAPELLE 1111980 9-1711801 08-07 08:50.04 943.90 3
74 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 1146553 9-1629632 08-07 09:27.31 943.26 14
75 18100013 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 2 9-1659271 08-07 08:42.33 942.16 28
76 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 1136591 0-1466312 08-07 09:19.16 941.46 11
77 21670002 NICO PRONK M MILL 1157177 8-1751016 08-07 09:42.27 940.45 4
78 18100013 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 3 9-1718905 08-07 08:46.05 939.33 28
79 13040525 J.C.ROELOFS A ALKMAAR 1248755 9-1557190 08-07 11:21.30 939.27 7
80 6070013 WIJAN SMIT W WIERDEN 1244221 0-1196111 08-07 11:16.57 939.07 11
81 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 1159002 0-2042287 08-07 09:46.15 939.03 3
82 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 1258214 9-1558077 08-07 11:32.18 938.76 12
83 25810473 J. MARTENS S STEIN 2 8-1351373 08-07 08:22.36 938.71 8
84 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 4 1-1177339 08-07 09:34.36 937.63 31
85 26150087 H. SMEETS M MECHELEN 1065133 1-1421624 08-07 08:08.04 937.56 9
86 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 1167835 9-1683560 08-07 09:57.50 937.39 5
87 18109006 COMB. R. & L. TRAAS L LEWEDORP 2 1-1230934 08-07 08:56.48 937.30 14
88 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 4 9-3939511 08-07 09:46.15 937.29 34
89 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 3 7-1174476 08-07 11:12.07 936.98 22
90 14259002 NIESTEN - NIEMARKT U UITGEEST 1232507 8-1010875 08-07 11:07.54 936.63 29
91 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 1191683 0-1312545 08-07 10:24.21 936.60 2
92 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 2 7-1362395 08-07 09:28.49 935.76 5
93 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1210947 0-1365583 08-07 10:46.39 935.35 31
94 7130017 CORNE VAN OEVEREN O OVERBERG 1191312 8-1701367 08-07 10:27.12 934.22 10
95 17530068 G. EPPING N NIEUWVEEN 1197770 9-1688507 08-07 10:34.42 933.79 5
96 18320007 THEO POST A AAGTEKERKE 1115074 0-1539831 08-07 09:06.24 933.59 2
97 18590890 H. ZEGERS S SLUISKIL 1087401 0-1546790 08-07 08:37.48 932.75 7
98 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 0-1466264 08-07 09:31.25 932.08 11
99 15399001 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 2 0-1436598 08-07 10:10.52 931.03 24
100 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 1181992 0-1291390 08-07 10:21.49 930.84 25
101 17140006 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 1190921 9-1697026 08-07 10:31.27 930.81 5
102 17050706 GERO DIJK A ALBLASSERDAM 2 0-1487291 08-07 09:59.52 930.33 5
103 4100733 DIRK JANSEN K KAMPEN 1253624 1-1530807 08-07 11:39.31 930.32 4
104 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 1089430 6-3609621 08-07 08:43.05 930.28 9
105 16049143 GEBR.DE VREEDE B BLEISWIJK 1175743 1-1151680 08-07 10:17.23 929.16 9
106 21370010 P. WITTENBERG H HERPEN 1164033 0-4097969 08-07 10:04.57 929.03 5
107 17460419 RIK ROS L LEKKERKERK 2 9-1789146 08-07 10:06.38 928.75 8
108 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 0-1165796 08-07 11:28.28 928.71 42
109 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 1234556 9-1579891 08-07 11:21.24 928.66 10
110 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 1174048 0-1452589 08-07 10:16.35 928.41 19
111 15340044 A V BERGENHENEGOUWEN P POELDIJK 1173049 8-1017831 08-07 10:15.31 928.40 6
112 16740184 M.A. ORGERS H HEKELINGEN 1151989 8-1083964 08-07 09:54.32 927.13 5
113 13260020 K.DROOG A ANDIJK 1263976 6-1423720 08-07 11:55.56 926.71 42
114 19350019 H H SCHOUTEN W WERKENDAM 1157279 8-1196025 08-07 10:01.15 926.38 2
115 25810392 Y VAN BRIEL M MEESWIJK 1083587 0-1724674 08-07 08:42.17 925.92 8
116 12649008 COMB ZOMERDIJK-BERK N NOORDBEEMSTER 1240908 0-1401132 08-07 11:32.52 925.45 3
117 18501230 F. SCHOEMAKER O OOSTDIJK 1107713 0-2022806 08-07 09:09.04 925.36 15
118 17681205 W. VAN DER VELDEN B BOSKOOP 2 0-1529651 08-07 10:31.53 924.34 23
119 7609247 T. KOELE & ZN. W WEZEP 1244542 0-1102457 08-07 11:38.31 924.27 43
120 15010002 A. HEUVELMAN ' 'S-GRAVENZANDE 1170577 0-1417095 08-07 10:19.00 923.90 4
121 12160005 M. KOK R RANSDORP 1222307 0-1371205 08-07 11:15.05 923.83 12
122 19350411 C.J. DE HEIJDE M MADE 3 9-3913406 08-07 09:48.18 923.30 14
123 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 2 0-1459535 08-07 09:55.51 923.04 14
124 7130017 CORNE VAN OEVEREN O OVERBERG 2 0-1317806 08-07 10:43.18 922.57 10
125 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 1215162 1-1052250 08-07 11:10.13 921.82 7
126 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 1110991 1-1227387 08-07 09:17.28 921.63 7
127 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 2 0-1481235 08-07 09:54.23 921.46 20
128 18700016 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 1129613 0-2030680 08-07 09:38.06 921.31 34
129 19350016 C. HANEGRAAF H HANK 1149613 0-1573175 08-07 10:00.16 920.97 3
130 4131233 JAAP MAZEE E ENS 1259450 8-1485132 08-07 11:59.54 920.72 24
131 10201920 SVEN VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 2 8-1709432 08-07 10:36.09 920.69 22
132 14259002 NIESTEN - NIEMARKT U UITGEEST 2 0-1412614 08-07 11:31.36 920.06 29
133 18100013 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 4 9-1718860 08-07 09:10.46 919.99 28
134 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 1165753 9-1644479 08-07 10:19.41 919.59 5
135 4131713 COEN BRUGMAN L LUTTELGEEST 2 9-4205119 08-07 12:19.14 919.33 7
136 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 5 8-3846077 08-07 10:11.00 918.86 34
137 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 3 7-1237293 08-07 10:01.39 918.76 14
138 10009196 TEAM VAN GINKEL V VEENENDAAL 1188745 8-1694624 08-07 10:46.36 918.23 3
139 17530068 G. EPPING N NIEUWVEEN 2 0-1515517 08-07 10:56.34 918.14 5
140 18281048 LEX THIJS S ST. JANSTEEN 1087476 8-3822737 08-07 08:56.35 918.02 7
141 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 1112205 0-1774195 08-07 09:23.57 917.70 6
142 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 2 9-1703067 08-07 09:22.44 917.62 7
143 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 2 0-1452448 08-07 10:31.49 917.36 19
144 15429003 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 3 1-1079537 08-07 11:04.49 917.35 9
145 9371273 JOHN WILLEMS E EWIJK 1176061 8-1693684 08-07 10:34.48 916.79 23
146 18100606 M.J. HOUTEKAMER O OUD SABBINGE 2 0-2017946 08-07 09:28.44 916.67 10
147 13260020 K.DROOG A ANDIJK 2 9-1566666 08-07 12:11.09 916.49 42
148 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 1208655 9-1366058 08-07 11:11.03 916.31 6
149 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 2 0-1365601 08-07 11:13.51 916.10 31
150 10200096 G.J. VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1182661 0-1322702 08-07 10:43.07 916.00 5
151 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 5 1-1177215 08-07 10:03.45 915.80 31
152 18420349 FREDERIK LELIAERT A AARDENBURG 1083778 8-1152534 08-07 08:55.34 915.69 6
153 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 4 0-1461077 08-07 10:03.44 915.22 25
154 24500109 M.J.M. DEGENS H HEERLEN 1078348 1-1351008 08-07 08:50.28 915.04 25
155 22610042 F. VERBAANDERT V VELDHOVEN 1122123 0-1645903 08-07 09:38.53 914.61 5
156 15539002 THIJS & HEN V GAALEN W WATERINGEN 1172240 0-1445286 08-07 10:33.44 914.57 4
157 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 2 0-1312548 08-07 10:55.17 914.37 2
158 18109006 COMB. R. & L. TRAAS L LEWEDORP 3 1-1230929 08-07 09:26.42 914.23 14
159 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 1227760 8-1759604 08-07 11:35.08 914.10 17
160 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 2 8-1759514 08-07 11:36.59 912.84 17
161 17530068 G. EPPING N NIEUWVEEN 3 9-1688525 08-07 11:04.12 912.80 5
162 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 3 8-3805704 08-07 09:53.34 912.71 14
163 6909004 COMB. NIKS W WESTERHAAR 1255684 9-1350074 08-07 12:08.00 912.56 3
164 7130017 CORNE VAN OEVEREN O OVERBERG 3 7-1076425 08-07 10:57.32 912.51 10
165 25570035 MEVR. PAPPERS H HEERLEN 1079382 0-1698888 08-07 08:55.02 912.39 2
166 25810004 HOK SMEETS-PENRIS S STEIN 1080219 9-1143722 08-07 08:55.58 912.37 8
167 13260020 K.DROOG A ANDIJK 3 6-1423566 08-07 12:17.39 912.19 42
168 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 2 7-1247310 08-07 09:59.00 912.10 6
169 19800376 G.J. VAN DER MATTEN W WOUDRICHEM 1158719 5-3523216 08-07 10:23.06 911.59 9
170 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 2 8-3830147 08-07 09:46.47 911.39 19
171 17681205 W. VAN DER VELDEN B BOSKOOP 3 0-1529645 08-07 10:50.52 910.83 23
172 21281417 J. VAN BRIENEN G GELDERMALSEN 1171844 0-1611928 08-07 10:38.56 910.57 11
173 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 6 8-3846831 08-07 10:22.33 910.51 34
174 17530718 THEO WIJFJES N NIEUWVEEN 1200058 6-1550306 08-07 11:10.09 910.41 3
175 16049143 GEBR.DE VREEDE B BLEISWIJK 2 1-1210480 08-07 10:43.39 910.26 9
176 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 2 9-1531791 08-07 11:12.17 910.16 25
177 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 1180123 0-1322021 08-07 10:48.42 910.10 12
178 6909004 COMB. NIKS W WESTERHAAR 2 7-1807653 08-07 12:12.03 909.88 3
179 6070684 W. WEERINK W WIERDEN 1244352 1-1561222 08-07 11:59.44 909.79 2
180 22160006 A.JANSSEN N NEERKANT 1125452 7-3700878 08-07 09:49.07 909.74 5
181 4330021 PIETER WOORD U URK 1260255 0-1129582 08-07 12:18.28 908.97 14
182 23370496 J. THEELEN B BUGGENUM 1112510 0-1669123 08-07 09:36.02 908.89 4
183 18700016 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 2 9-1707759 08-07 09:55.44 908.24 34
184 19100522 BERNARD BROUWER B BREDA 1132919 8-3800933 08-07 09:59.25 908.21 2
185 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 6 1-1177111 08-07 10:14.19 908.13 31
