Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Perpignan

05-08-2024
66750 Saint-Cyprien Perpignan
>  Bossestraat 118 Vogelwaarde

VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT PERPIGNAN

.
(vluchtcode Z98)
Inmanden: maandag 29 juli
Los : vrijdag 02 augustus



.
Internationaal georganiseerd door: BELGISCHE VERSTANDHOUDING

.

.
GPS Coördinaten: Noord + 423623.0 Oost + 025848.0 (onder voorbehoud)

.
De vrachtkosten bedragen € 4.90 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Internationale uitslag € 8,00 en is niet verplicht. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.
.
Deelname met jaarlingen toegestaan in het ZLU-concours en internationale concours.

.
Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen.

- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag.

Extra ereprijzen:

• De eerste 25 duiven van de uitslag
• Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
• Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)

Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs) De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen.

.
Ereprijzen zijn beschikbaar gesteld door:
.
Transport Bauwens & Zoon bvba STEKENE en OLEN

.
Wist U nog wie de winnaar Narbonne 2014 was ??

.
Arjan Beens,
Genemuiden schittert met de 1e nationaal Perpignan


.


.
Twee jaar geleden piekte Arjan Beens al met de 2e nationaal Perpignan en klokte hij de tweede vliegdag om 5.14 uur en op 1117 km en aan 1202 m.p.m. moest hij slechts een duif van Piet van Nijnatten uit Roosendaal voor laten gaan die tot 1207 m.p.m. wist te komen op 974 km en om 20.21 uur geklokt. En dan dit jaar: ‘6.34 uur. Geklokt van Perpignan. Ik zeg: sjakka‘. En dat lezen we op zijn facebook-pagina terwijl er een foto van de net gearriveerde duivin bijstaat. Nadat de lossing bekend was had Arjan Beens een lijstje met aankomsttijden en de dan gerealiseerde snelheden gemaakt en daarop staat dat als hij om 6.30 uur zou klokken er een snelheid 1145 m.p.m. uit de bus zou komen. Op de meldingslijst stonden tot dan toe Sjaak van de Velde en zoon uit Breskens aan kop met een duif die tot 1132 m.p.m. had weten te komen. En als men dan om 6.34 uur op 1137 km in de verre overvlucht een duif krijgt dan moet dat een geweldig euforisch moment zijn wetende dat men voor de 1e nationaal gaat. Slechts een andere duif op zo‘n grote afstand die ongeveer gelijktijdig wordt geklokt kan die dan nog afsnoepen.

Maar dat gebeurde
niet zodat Arjan Beens nu ook een 1e nationaal op een ZLU-vlucht te pakken heeft en dat op de grootste afstand ooit op Perpignan! Zonder te overdrijven mag men zeggen dat men superlatieven te kort komt om de ongekende reeks successen van Arjan Beens te beschrijven. Vanaf zijn start op de grote fond onder zijn eigen naam in 2007 heeft hij al twee nationale zeges in de sector 3 behaald en drie NPO-zeges in zijn afdeling 8. En terwijl al vele jaren alle (duivensport)ogen op hem gericht zijn begon hij seizoen 2014 met een zege op Brive in zijn afdeling 8 en alle vluchten daarna was hij erbij en dat geldt ook voor alle ZLU-vluchten. Op Pau 8 van de 11 erin beginnend met 23, 32, 36 en 46 (en deze laatste prijsduif is de Perpignanwinnares), op Agen 6 van de 19 erin, op Barcelona 2 van de 4, op St. Vincent 4 van de 8, op Marseille 10 van de 15 beginnend met de prijzen 26 en 53 en op Narbonne 12 van de 19 in de prijzen terwijl met de prijzen 24, 84 en 100 werd begonnen. En dan nu als klapper Perpignan met de 1e nationaal met de duivin NL08-2075702 ‘de Limoges‘.

.

.


.
De 10 geboden, niet van Mozes maar van :
.

J.W. van Gils,
wonende te Oosterhout (Nbr).


.


.
1. Hoe bent U in duivensport verzeild geraakt ?

Als wij als familie van Gils in de vakanties teruggingen naar onze geboortegrond Oosterhout, (toen woonden wij in Medemblik) logeerde ik altijd bij een oom die duiven had. Als kind vond ik het toen al prachtig om met de duiven bezig te zijn. Ik was 8 toen ik een paar duiven meekreeg van mijn oom en toen heeft mijn vader een klein kooitje getimmerd en zo is mijn carrière als liefhebber begonnen in 1960. In 1966 zijn we als familie weer teruggekeerd naar onze geboortegrond Oosterhout en daar ben ik direct lid geworden van de NPO en mijn vereniging de O.B.v.P. (Oosterhouts bond van postduivenliefhebbers).

.


.
2. 1ste kennismaking met ZLU vluchten.

Eind zeventiger jaren hadden wij hier in Brabant de “Fondclub Midden Brabant". Naast een paar dagfondvluchten en enkele middaglossingen telden voor deze fondclub ook twee ZLU vluchten voor de kampioenschappen: Barcelona en (toen nog) Bordeaux. De eerste jaren moesten wij de duiven zelf aanvoeren naar Tilburg en later gingen we inkorven in Roosendaal. Toen Bart en Paula Baelemans in Wernhout een ZLU inkorfcentrum gingen beheren, was dat de plaats waar die paar ZLU spelers uit Oosterhout gingen inkorven. Ik ben zelf afgehaakt eind tachtiger jaren. Ik had een jong gezin en was toen een fanatieke programmaspeler. 40 vluchten per jaar en daarnaast nog een aantal ZLU vluchten was wat teveel van het goede. Daar kwam bij, dat je in die tijd op de dag van lossing de klok moest aanslaan in het inkorflokaal en elke avond als je gedraaid had nog tot laat de klok moest laten lichten. En de afstanden naar de inkorfcentra waren best aanzienlijk. Ik ben toen gestopt met ZLU inkorven. In 2016 ben ik met vervroegd pensioen gegaan en had genoeg van het gehaast en getob van het programmaspel. Ik heb dat spel eraan gegeven en ben toen volledig overgestapt naar de marathon/ZLU sinds die tijd. Mijn hart lag eigenlijk gedurende mijn hele carrière altijd wel bij de marathonvluchten. Een gewone prijs van die verre afstanden deed mij altijd al veel meer als een kopprijs op de programmavluchten.
3. Hoe is de voorbereiding seizoen 2024 verlopen?

Op het moment van dit schrijven beginnen we aan de voorbereidingen voor de snel naderende ZLU vluchten. Afgelopen winter heb ik geen enkel probleem gehad met de gezondheid van de duiven en sinds half maart trainen ze weer één keer per dag. De jongen zijn inmiddels gespeend en alles zit op weduwschap. Zo ga ik de duiven ook inspelen op weduwschap, totdat ik einde mei de nestduiven in etappes ga koppelen voor de ZLU vluchten, uitgezonderd de echte weduwnaars. Die blijven tot ná Perpignan weduwnaar. Tot 10 dagen vóór het inkorven van een ZLU vlucht gaat alles mee voor training. Het komt erop neer dat de meeste duiven voor hun eerste opdracht ongeveer 15/1700 KM gevlogen hebben. Zo‘n twee weken voor de eerste vlucht laat ik altijd een medische check doen bij de Weerd in Breda.

.


.
4. Mijn vliegploeg bestaat uit 38 overjarige duiven en 35 jaarlingen.

Mijn jaarlingen speel ik normaliter niet verder dan 400 Km, uitgezonderd een 5-tal jaarlingen die naar Agen (JL) moeten. Ik zit wel te twijfelen of ik mijn jaarlingen ook niet wat verder moet gaan spelen. Daar staat tegenover dat het op mijn manier ook best lekker gaat.

4a Ploegen:

In mijn hoofd heb ik voor Pau/Dax/Perpignan een ploeg. Voor Agen (O) en Narbonne ook een en voor Barcelona heb ik een aparte ploeg met ervaren en al wat oudere duiven . Marseille is meestal voor de reserve ploeg, dat is de ploeg die ik inzet als er op bv Pau/Agen veel duiven uitvallen. Valt het mee met uitvallers, dan gaan er een stuk of 5 naar Marseille.

5. Welk inkorfcentrum en welke toppers ?

Ik korf in het nieuwe ZLU centrum Kaatsheuvel in. Tilburg, dat na het seizoen 2022 gestopt is, heeft Kaatsheuvel bereid gevonden om hun ZLU centrum over te nemen. Voor 2024 valt ook ZLU centrum Werkendam weg en komt het grootste deel van deze ZLU spelers ook naar Kaatsheuvel. We krijgen in Kaatsheuvel een groot en machtig inkorfcentrum. Voor mij is het ook belangrijk dat het een gezellig inkorfcentrum gaat worden, want prestaties zijn natuurlijk waar je het voor doet, maar het plezier in de sport staat wat mij betreft bovenaan. Liefhebbers die al jaren topprestaties leveren en bij ons inkorven zijn oa : Cor de Heijde, Rex de Leeuw, Gerard Schellekens, Erwin Hoefnagels, Kees de Graaf, Daan Besseling, Jan van Gijzel en zo hebben we ook nog andere liefhebbers die ineens uit kunnen halen op een vlucht.

6. Vlucht uitzoeken om te pieken.

Mijn streven is om elke vlucht vroeg te vliegen of liever nog: eerste nationaal te spelen. Ik probeer mijn ervaren en betere duiven zo te verdelen, dat ik op elke vlucht aan de start kan komen met een paar kanshebbers. Als ik zou mogen kiezen dan zou ik het liefste Barcelona winnen!

.


.
7. Maatgevend voor conditie thuis komende duiven, het aantal duiven in de manden of het aantal manden per auto?

Volgens mij is bovenstaande vraag zeker van invloed op de conditie, maar ik ben er ook van overtuigd dat het al vele jaren keurig geregeld is bij de ZLU. Voor mij hoeft daar niets aan te veranderen. Ik denk dat de zwaarte van de vlucht omstandigheden (tijdens de thuisreis) veel doorslaggevender zijn in welke conditie onze duiven thuis komen.

8. Hoe de aankomsten volgen tijdens de vluchten?

Eerst houden we PIPA in de gaten, om als de duiven dichterbij komen en de spanning stijgt om dan ook de ZLU meldsite en IFC Info in te schakelen en zo kun je prachtig het verloop volgen.

Die GPS zenders waar men mee aan het experimenteren is hoeven voor mij echt niet. Ik denk dat het de spanning weg haalt. Als je bv weet dat jouw duif nog in Parijs zit en je dus nog gerust een uurtje kunt blijven liggen is de lol er voor mij af. Voor mij is de spanning van het thuiskomen datgene waar je het hele jaar voor bezig bent. De hoop dat jouw favoriet weldra op de klep valt…..en dat kan dus ook pas uren later zijn in onze discipline!!

.


.
9. Voorkeur nationaal of internationaal spel ?

Buiten Barcelona mag voor mij de ZLU vandaag nog besluiten om alleen nog Nationale vluchten te vervliegen.

Mijn argumenten:

* Ik erger me al jaren dood aan de lossingsbeleid van de Belgen. Als we het zelf in de hand hebben kunnen we lossen op tijdstippen en onder weersomstandigheden die wij (ZLU) voor onze duiven goed vinden.

* de minimum afstanden voor de Fransen zijn een lachertje als je die afzet tegen onze afstanden en dan zeker voor Noord Nederland. Kijk maar eens de afgelopen jaren hoeveel internationale concoursen en kampioenschappen er door de Fransen gewonnen worden op hun dagfond afstanden!!! Enkele jaren geleden vlogen wij een 100/150 meter per minuut harder dan de Fransen en haalden we ze ondanks hun korte afstanden ruimschoots in, wat voor weer het ook was. Echter de Fransen zijn ook niet gek en hebben volop duiven hier aangeschaft en nu hebben we echt het weer nodig om ze nog te verslaan. Barcelona zou ik willen handhaven internationaal, maar voor de overige vluchten snel Nationaal van maken.

* als laatste argument zou ik willen noemen de vrachtgelden en onkosten die de Belgen rekenen!! Volgens mij kunnen wij dat met een groot vrijwilligersleger een stukje goedkoper.

10. Waarom zouden we NIET samen moeten gaan organiseren met de NPO , wat we hier en daar nog wel eens horen?

Ingegeven vooral door de roep om minder vluchten en de kosten van internationaal. Dit zouden we NIET moeten doen en wel hierom : de middaglossingen en de ochtendlossingen zijn duidelijk twee verschillende disciplines. Natuurlijk zijn er duiven die beide disciplines aankunnen, maar voor het grootste deel zijn het verschillende duiven die op deze twee disciplines het mooie weer maken. En een verdeelsleutel maken van bv 3 middag- en 3 morgenlossingen zal op groot verzet stuiten omdat fervente middaglossers niets moeten hebben van morgenlossingen en andersom en beiden dus aan drie vluchten veel te weinig hebben. Ik durf te stellen dat van alle marathonliefhebbers in Nederland pakweg de helft vóór middaglossingen is en de helft voor ochtendlossingen. Ik zou het gewoon zo laten. De middaglossingen bij de NPO en de morgenlossingen bij de ZLU (liefst nationaal, zie boven).

11. keuze maken om vlucht(en) te laten vervallen i.v.m. kosten.

Ik zou Marseille laten vallen en wel hierom :

Het valt altijd op een verkeerde datum voor de doorsnee liefhebbers, je moet er bijna een aparte ploeg voor houden omdat de Pau /St.Vincent duiven niet naar Marseille kunnen. De ploeg Agen/Narbonne zit qua tijd ook te kort op elkaar. Daar komt bij dat de oostelijke ligging en de kortste afstanden voor Limburg het altijd een puur Limburgs feestje maken (uitzonderingen bevestigingen…), de deelname buiten Limburg is ook minimaal.

.


.
Perpignan zou ik niet laten vervallen maar eerder plannen.

Het is een mooie vlucht maar hij valt té laat in het seizoen. De eerste week augustus is voor vele nestduiven en weduwnaars te laat in het seizoen ivm de rui. En als tweede argument zou ik u mee willen geven: het jachtseizoen in Frankrijk gaat open op 1 augustus. Als u wel eens rond die tijd in de bergen ergens in Frankrijk geweest bent zult u ervaren hebben dat werkelijk elke Fransman met een pet op een jachtgeweer bij zich heeft. Zeker in Zuid Frankrijk is dat nog immer een nationale sport. Dus Perpignan handhaven, maar wel een week eerder en ergens een vlucht eruit halen (Marseille).

12. Zijn er nog verbeter/aanpassingspunten inzake organisatie ZLU?

Ik heb hierboven diverse dingen aangegeven die ik anders zou doen. Maar verder hoop ik nog lang van onze ZLU vluchten te kunnen genieten.

Aldus Jan van Gils.

.
Onze werkpaarden in het luchtruim, en de werkpaarden in het ondergronds mijnbedrijf !

In de allereerste jaren van het begin in de mijnbouw, in de Domaniale mijn te Kerkrade, gingen eind 1866 de eerste paarden ondergronds. Men gebruikte hiervoor Belgische werkpaarden. Om de paarden naar ondergronds te brengen werden deze in een soort lederen tuig onder de liftkooi gehangen. Men had beneden ondergronds in de mijn kortbij de schacht de paardenstallen ingericht. Het meest gebruikt werden paarden, gecastreerde hengsten die een jaar of vijf oud waren. Meestal bleven de paarden een tiental jaren ondergronds. Voor de dagelijkse verzorging van de paarden waren er speciale knechten, dus mensen met verstand van paarden, die alleen maar voor de paarden moesten zorgen. De paarden werden gebruikt voor vervoer van materiaal en het voortrekken van de kolenwagens richting schacht. Vele paarden werden na een aantal jaren van het donkere werk in de mijn blind. Na hun werk in de mijn gingen ze meestal veelal naar het slachthuis.

.

.
Vriendschap en kameraadschap legt al een basis voor wederzijds vertrouwen !

.
Het gebruik van paarden in het ondergronds mijnbedrijf werd op de Staatsmijn Maurits beëindigd in juli 1938. Dit jaartal geld ook voor de overige Staatsmijnen. Bij deze een beperkt overzicht van het aantal te werk gestelde paarden bij de staatsmijnen;
.
Staatsmijn Maurits (1930) ca. 40 stuks
Staatsmijn Emma ( 1930) ca. 50 stuks
Staatsmijn Wilhelmina ( 1930) ca. 15 stuks
Staatsmijn Hendrik ( 1930) ca. 35 stuks

.


.
En hier doet de ZLU het allemaal voor,
een vaasje waar iedereen op zit te wachten.


.

.
Sportvrienden,
Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:

.

.
PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.

.

.
De Zuid Limburgse Unie, al meer dan 64 jaar een begrip
in de Nederlandse duivensport !


.
Dankzij de sponsoring deze postduiven verkoopsite worden de
uitvoerige reportages elke week opgenomen op de website van:




.
Dank zij de medewerking van duivensportblad
De Duif worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in
"De Duif "

.



.
Dank zij Pigeoncom.com hoofdsponsor ZLU vluchten is het voor de ZLU
mogelijk iedere week deze uitvoerige reportages incl. foto‘s te plaatsen.
Heren, onze hartelijke dank hiervoor !!

.

.


;
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.

Allerhand tussen Narbonne en Perpignan.

.

.
Toppers van Piet de Vogel Pigeons die tijdig arriveerden, klasse !

.

.
********************************************************

.
De ZLU sluitingsvlucht, zowel letterlijk als figuurlijk, voelt zich aan als een sterfhuis constructie !!

.

.
Een van de vele vrienden die ik zal missen, bedankt Erica en Bert !

.


.


.
********************************************************


Beste heren,

De werkzaamheden in Olen voor het konvooi van Perpignan zijn gereed. Er is één volle vrachtwagen met Nederlandse duiven en een wagen met Nederlandse en Duitse duiven samen. Na samenstellen van konvooi en omzetten van restmanden; 242 volle manden met 18 dof. - 1 rest met 7 duiv.– Totaal:4.363 duiven in 243 manden Ik heb Bauwens gisteravond alle lege manden uit de lokalen mee terug laten nemen. Alle manden zijn in Olen bij Bauwens.

Groet, Mickel Roumans.
.
********************************************************
.
We ontvingen het bericht dat de duiven op een andere plaats zullen gelost worden in Perpignan. Hier alvast de nieuwe coördinaten.

NOUVEAU LIEU DE LACHER / NIEUWE LOSSINGSPLAATS
PERPIGNAN 02-08-24
COORD. 425235.6 / 024240.5
GAIN/PERTE - WINST/VERLIES 895 KM.
Namens het bestuur van de Belgische Verstandhouding/Entente Belge

.


.
PERPIGNAN International editie 2024

Update van de website van Libération de Perpignan. De Belgische Entente vroeg om de locatie te wijzigen van Perpignan naar Tuchan (20 km korter). De FCF aanvaardde op voorwaarde dat alle deelnemers met de oorspronkelijke afstand in de competitie zouden worden toegelaten, wat de Entente Belge aanvaardde. Benoît Cailliez, voorzitter van de Franse Federatie.

.

.
Ook onze Franse kompanen willen nog eens schitteren!!

.
De toekomst van de internationale vluchten 2025.

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat het vliegprogramma 2025 ook ( is ) wordt aangepast incl. een 4 tal int. vluchten met vrijwillige deelname aan het internationaal spel, alles onder de pet van NPO en de afdelingen. Dax, Marseille en Narbonne vallen af. Van 13 naar 10 fondvluchten, 5 met morgenlossing en 5 met middaglossing, niemand wat te klagen. Petje af, NPO laat er geen gras over groeien, en de fond mannen hebben hun geliefde spel. De “papierkraam “ zoals nu het geval verdwijnt, alles gaat digitaal, nationaal en internationaal, dus ook met de KBDB ( lees inrichters ) , nog een hele klus maar eens moet het gebeuren.
.

.
Zelfs aan de bescherming van de duif wordt gedacht, eens per 2 weken in de korf, bij overtreding alle duiven van de “overtredene “ liefhebber uit het concours. Duidelijke taal !! Vervoer en lossingen onder verantwoording van de NPO ( afdelingen ) dit alles moet kosten besparing opleveren t.o.v. nu en de deelname aan int. spel wordt dus laagdrempelig. Dit alles in het kort, uitvoerige info via de NPO kanalen. Zo, voorlopig kan iedereen weer rustig slapen, en wachten op de laatste ZLU lossing 2024 van de wedvlucht Perpignan.

Namens ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 18051130 JEAN-PAUL HAGEMAN V VOGELWAARDE 944246 2-2201091 05-08 20:46.54 1696.13 8
2 18059001 COMB ASANI & NOLET A AXEL 936950 2-2229696 05-08 20:45.50 1685.20 13
3 19839003 COMB.LEIJS-GEERINGS O OSSENDRECHT 954515 1-2119749 05-08 21:05.21 1677.15 2
4 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 986569 1-1166726 05-08 21:39.13 1666.70 13
5 19280011 P. DE JONG GZN D DE HEEN 977593 2-2226531 05-08 21:42.59 1644.49 9
6 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 937906 3-9355349 05-08 21:23.33 1613.24 21
7 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 960471 1-2100642 05-08 21:53.14 1597.15 6
8 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1060380 0-1365615 06-08 06:10.14 1124.20 31
9 17389005 TEAM V.D.BERG-POL R RIDDERKERK 1008074 3-9292530 06-08 05:36.28 1103.85 18
10 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 996032 1-1177113 06-08 05:24.56 1100.02 64
11 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 2 1-1068697 06-08 06:31.05 1099.88 31
12 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 1023636 1-1129999 06-08 06:07.44 1088.13 14
13 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 1007941 2-2239047 06-08 06:00.27 1079.80 12
14 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 1051575 1-1066937 06-08 06:43.10 1077.25 12
15 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 1023804 0-1452532 06-08 06:18.08 1076.40 48
16 13340012 WOUTER JORNA H HIPPOLYTUSHOEF 1127380 2-8368048 06-08 07:58.36 1072.06 16
17 15589004 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 1021990 0-1436422 06-08 06:21.38 1070.56 22
18 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 995254 2-8426704 06-08 06:01.41 1064.80 37
19 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 1087506 0-1383005 06-08 07:34.06 1058.81 28
20 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 1077096 8-1759619 06-08 07:24.21 1058.73 33
21 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 1047112 1-1212942 06-08 06:58.25 1056.18 18
22 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 1105651 1-1532588 06-08 07:55.04 1054.94 14
23 08130005 J. ULRICH A ARNHEM 1043143 2-8672401 06-08 06:57.12 1053.47 5
24 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1086559 8-1795184 06-08 07:40.43 1051.12 34
25 15320006 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 1022873 2-8403812 06-08 06:42.26 1048.63 31
26 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 1-1100520 06-08 07:44.54 1046.88 34
27 16220895 HANS.GROENENDIJK S SOMMELSDIJK 993596 0-1466066 06-08 06:16.56 1045.96 6
28 04131446 J. GROOTOONK B BANT 1123159 1-1533859 06-08 08:24.16 1042.60 3
29 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 987272 1-1168080 06-08 06:14.19 1042.18 33
30 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 993232 2-8432274 06-08 06:21.46 1040.29 10
31 16040005 PAUL KOUWENHOVEN B BLEISWIJK 1025098 2-8420773 06-08 06:52.52 1039.79 33
32 13040016 N.C. VOLKENS B BERGEN 1098258 9-1555655 06-08 08:03.19 1039.71 13
33 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1051110 1-1068014 06-08 07:18.31 1039.14 25
34 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 2 7-1247409 06-08 06:17.11 1039.03 33
35 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 1064424 1-1052249 06-08 07:33.17 1037.16 5
36 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 3 0-1470188 06-08 06:22.42 1033.04 33
37 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 994387 2-8443560 06-08 06:29.38 1032.99 36
38 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 1-1177278 06-08 06:31.48 1032.37 64
39 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 975304 3-2303465 06-08 06:12.58 1031.01 54
40 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 1084257 0-1412337 06-08 07:59.45 1029.93 15
41 14259002 NIESTEN - NIEMARKT U UITGEEST 1082161 0-1396251 06-08 07:58.34 1029.09 15
42 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 1107513 9-1558077 06-08 08:25.59 1026.44 17
43 19280011 P. DE JONG GZN D DE HEEN 2 2-2226541 06-08 06:21.29 1024.21 9
44 19280011 P. DE JONG GZN D DE HEEN 3 2-2226541 06-08 06:21.29 1024.21 9
45 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 2 2-8353189 06-08 08:10.00 1023.05 28
46 18261458 GUY FIJEN N NIEUW-NAMEN 942008 2-2202172 06-08 05:49.25 1021.24 3
47 16040005 PAUL KOUWENHOVEN B BLEISWIJK 2 1-1749027 06-08 07:11.40 1020.34 33
48 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 2 1-1152641 06-08 07:12.21 1018.36 48
49 19530025 BELLETER-DE WEERD N NISPEN 964489 1-2132656 06-08 06:14.22 1018.07 19
50 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 2 1-1722932 06-08 08:12.03 1018.03 15
51 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 2 1-1212973 06-08 07:35.39 1017.95 18
52 02260119 BENNIE HOMMA B BALK 1134369 2-8035527 06-08 09:01.30 1017.83 26
53 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 2-8442402 06-08 06:45.59 1017.42 64
54 04100962 W.J.E. DIENDER G GRAFHORST 1105671 0-1105118 06-08 08:35.03 1016.20 10
55 14259002 NIESTEN - NIEMARKT U UITGEEST 2 1-1113909 06-08 08:13.17 1014.89 15
56 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 4 2-8442270 06-08 06:48.37 1014.69 64
57 19530025 BELLETER-DE WEERD N NISPEN 2 2-2227248 06-08 06:18.17 1013.88 19
58 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 2 8-3830148 06-08 06:29.05 1013.74 54
59 04131233 JAAP MAZEE E ENS 1108397 2-8100384 06-08 08:42.51 1011.45 19
60 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 3 1-2129741 06-08 06:32.21 1010.31 54
61 18500846 E. DEK K KRUININGEN 957920 2-2206392 06-08 06:16.27 1008.92 10
62 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 1002839 9-1671542 06-08 07:03.41 1006.18 10
63 13140442 L.A. PRONK B BREEZAND 1126225 1-1125995 06-08 09:06.59 1005.57 5
64 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 958015 2-8504591 06-08 06:20.14 1005.02 10
65 19950453 A KLIJS A ACHTMAAL 962908 1-1748086 06-08 06:25.40 1004.42 39
66 17380965 WALTER VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 1007875 1-1207827 06-08 07:12.07 1002.74 5
67 19350022 WEGREST. NAPOLEON BV H HANK 998517 1-1276250 06-08 07:04.14 1001.29 14
68 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1090000 2-8153036 06-08 08:35.40 1001.23 42
69 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 1-1177710 06-08 08:35.40 1001.23 42
70 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1036680 8-1132826 06-08 07:43.03 1000.61 20
71 12640056 KEES DROOG A ANDIJK 1113247 2-8376163 06-08 08:59.55 1000.30 46
72 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 957747 9-1757901 06-08 06:24.56 999.81 4
73 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 1017367 1-1210285 06-08 07:24.34 999.80 20
