Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Dax

12-07-2024
40180 Saint-Pandelon Dax
>  Antwerpsestraat 6 Made

VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT DAX

.
(Vluchtcode Z95)
Inmanden: maandag 08 juli
Los : vrijdag 12 juli



.
Internationaal georganiseerd door: BELGISCHE VERSTANDHOUDING

.

.
GPS Coördinaten: Noord + 043454.0 Oost – 010352.0 (onder voorbehoud)

.
De vrachtkosten bedragen € 4,80 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Internationale uitslag € 8,00 en is niet verplicht. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

.
Deelname met jaarlingen toegestaan in het ZLU-concour en internationale concours.

.
Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen. - internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag

Extra ereprijzen:

• De eerste 25 duiven van de uitslag
• Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
• Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)

De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen.
.
Nieuwe losplaats Dax !
Voor St Vincent werd een nieuwe lossingsplaats gevonden. De duiven van St Vincent zullen in 2024 worden gelost in Gaas, gelegen in het verlengde van Dax (10 km verschil ( zuidelijker ) in vogelvlucht).De benaming van de wedvlucht zal Dax zijn in plaats van St Vincent.

.


.
Wist U nog wie St. Vincent in 2013 won !!!

Aad Kuyt uit Katwijk aan Zee

Nationaal winnaar St. Vincent ZLU

.


.
Op vrijdag 13 juli stond op het ZLU programma de wedvlucht vanuit St. Vincent. Een laag hangende bewolking en mist deden het lossen uitstellen tot 9 uur. Toen het sein gegeven werd stond er een kalme wind uit oostelijke tot noord-oostelijke richting. Het zicht was toen goed en vooral in Frankrijk kwamen zomerse temperaturen voor. Het zou weer een pittige vlucht gaan worden waarbij alleen in het noorden van Frankrijk wellicht enkele duiven dezelfde dag zouden kunnen arriveren. Er werden nationaal 3282 duiven ingemand en dit is t.o.v. verleden jaar een toename van 119 duiven ofwel 4%. De ZLU zit nationaal duidelijk in de lift. Het gebeurde even voor de klok van 22 uur toen de eerste meldingen uit Frankrijk verschenen.Deze werden voor gegaan door een duif van Jean Pachla wonende in Harbonnière even ten noorden van Parijs. Hij klokte zijn duif om 21.43 op een afstand van 749 km. De snelheid 982 m/min. De overige deelnemende landen moesten wachten tot de volgende morgen. De eerste duif werd gemeld vanuit Duitsland en wel bij Karl-Heinz Koers uit Mandelbachtahl in de buurt van Saarbrücken. Hij klokte zijn duif om 6 uur 01 op een afstand van 888 km. Snelheid 1008 m/min. Hij zou uiteindelijk internationaal winnaar gaan worden.

Levi" de nationale winnaar
In Nederland kwamen de eerste meldingen even na 10 uur binnen waarbij Aad Kuyt uit Katwijk aan Zee als eerste op de meldlijst kwam te staan. Aad had vijf weduwnaars meegegeven en op de eerste plaats stond zijn lievelingsduif “Levi" met ringnummer Nl08-1438715. Als jaarling had hij al prijs gevlogen op een zware Cahors. Daarna vloog hij een prachtige erelijst bijeengevlogen met in 2010: 1e St. Vincent Kuststrook 890 d., 4e Nationaal Sect. 2 tegen 5.336 d. 2011: 317e Nat. Perpignan ZLU 5.608 d., 203e Nat. Cahors Sect. 2 tegen 7.195 d.2012: 128e Nat. St. Vincent Sect. 2 tegen 4.858 d., 843e Nat. Albi Sect. 2 tegen 4.809 d.En nu in 2013 ging hij naar St. Vincent ZLU en werd om 10.11.07 geklokt. Voor hem een afstand van 1037.989 km. Snelheid 918.48 m/min. Hij werd nationaal winnaar tegen 3.282 d. Internationaal staat hij voorlopig op een fraaie 5e plaats tegen 10.944 d. Hij had ervoor gevochten als een leeuw.
.


.

.
De 10 geboden, niet van Mozes maar van :
.
A.P. Overwater.
Strijen - Provincie : Zuid-Holland


.


.
1) Hoe bent U verzeild geraakt in de duivensport ?

Het zal voorjaar 1969 geweest zijn toen ik uit school kwam , en een gewonde duif aantrof op ons erf , mee genomen verzorgt , bleek van de buurman te zijn via hem 2 jonge duiven gekregen , en was vertrokken.

2) Hoe was Uw 1e kennismaking met de ZLU vluchten ?

Was eind 80e jaren dat ik de 21e Nat Perpignan won , en er toen maar 20 vazen werden uitgereikt , maar de zelfde duif won jaar later de 7e Nat Pau
Prijsuitreiking was toen in de prachtige “Scala Jumbo Dancing" aan de Plenkertstraat in Valkenburg , dat waren mooie tijden !

3) Hoe is de voorbereiding seizoen 2024 verlopen ?

Begin hier niet vroeg met het uitlaten van de duiven i.v.m. met de roofvogels April gaan ze er uit dan heb ik ze binnen 2 weken goed aan trainen . Ze gaan iedere week de mand in met de vereniging ,ze vliegen makkelijker rechtuit dan rondjes ! Tot nu toe kwamen de duiven goed af , met weinig verliezen gelukkig

.


.
4) Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?

Ik speel totaal zo‘n 50 ouden en 80 jaarlingen . Heeft U verschillende ploegen gevormd, zo ja waarom !

a) Zo nee, waarom niet ?

De oude duiven verdeel ik over Pau ( paar voor Agen) Barcelona etc. De Jaarlingen zitten allemaal in hetzelfde hok waar ze als jonge duif ook hebben gezeten , die gaan mee op Agen en Narbonne .

5) In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?

Korf in mijn club “P.V.de Snelvliegers te Klaaswaal Nic 1614. Saarloos en Zoon en Ad Fortuin korven hier ook in. . Dus meer dan genoeg concurrentie.

.


.
6) Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?

Probeer op alle vluchten te pieken , maar de ene keer gaat dat beter dan de ander keer , als de duiven qua trainen door de weeks door de polder jagen ,dan stijgen de kansen !

7) Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?

De duiven komen in die vele jaren dat ik Z.L.U. speel altijd goed thuis gekomen , en dat is de graadmeter , en die is goed !

8) Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?

Via de Z.L.U. site ( als die het doet) Compuclub , Appjes met andere melkers etc.

9) Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?

Het Nationale spel en Internationale spel is wel het mooiste om daar vroeg te spelen ,als dat niet lukt dan maar de afdeling , en als dat ook niet lukt de vereniging , en als dat ook niet dan ,maar de 1e van de Oudendijk !

.


.
10) Eigen vraag/verhaal met Uw antwoord !!

Mijn vraag is hoe kunnen we onze mooie sport behouden ! Mijn antwoord is zoveel mogelijk ieder in zijn waarden laten qua spel en positief blijven .

.


.
11) Stel, op enig moment moet de ZLU keuzes maken om het ZLU spel betaalbaar te houden, welke vluchten mogen er dan van U afvallen ?

Als 1e :geen ………………… Als 2e : …geen ………………… Als 3e : geen

Houden zo als het is , De meeste van ons hebben de meeste aardappelen gegeten , dus genieten van die mooie vluchten .

.


.
Liefhebber zelf laten bepalen of ze vluchten laten vallen , In mijn ogen zullen dat er weinig zijn die dat doen .

.


.
Aldus Apee !!


.
Onze werkpaarden in het luchtruim, en de werkpaarden in het ondergronds mijnbedrijf !

In de allereerste jaren van het begin in de mijnbouw, in de Domaniale mijn te Kerkrade, gingen eind 1866 de eerste paarden ondergronds. Men gebruikte hiervoor Belgische werkpaarden. Om de paarden naar ondergronds te brengen werden deze in een soort lederen tuig onder de liftkooi gehangen. Men had beneden ondergronds in de mijn kortbij de schacht de paardenstallen ingericht. Het meest gebruikt werden paarden, gecastreerde hengsten die een jaar of vijf oud waren. Meestal bleven de paarden een tiental jaren ondergronds. Voor de dagelijkse verzorging van de paarden waren er speciale knechten, dus mensen met verstand van paarden, die alleen maar voor de paarden moesten zorgen. De paarden werden gebruikt voor vervoer van materiaal en het voortrekken van de kolenwagens richting schacht. Vele paarden werden na een aantal jaren van het donkere werk in de mijn blind. Na hun werk in de mijn gingen ze meestal veelal naar het slachthuis.

.

.
Vriendschap en kameraadschap legt al een basis voor wederzijds vertrouwen !

.
Het gebruik van paarden in het ondergronds mijnbedrijf werd op de Staatsmijn Maurits beëindigd in juli 1938. Dit jaartal geld ook voor de overige Staatsmijnen. Bij deze een beperkt overzicht van het aantal te werk gestelde paarden bij de staatsmijnen;
.
Staatsmijn Maurits (1930) ca. 40 stuks
Staatsmijn Emma ( 1930) ca. 50 stuks
Staatsmijn Wilhelmina ( 1930) ca. 15 stuks
Staatsmijn Hendrik ( 1930) ca. 35 stuks

.


.
En hier doet de ZLU het allemaal voor,
een vaasje waar iedereen op zit te wachten.


.

.
Sportvrienden,
Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:

.

.
PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.

.

.
De Zuid Limburgse Unie, al meer dan 64 jaar een begrip
in de Nederlandse duivensport !


.
Dankzij de sponsoring deze postduiven verkoopsite worden de
uitvoerige reportages elke week opgenomen op de website van:




.
Dank zij de medewerking van duivensportblad
De Duif worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in
"De Duif "

.



.
Dank zij Pigeoncom.com hoofdsponsor ZLU vluchten is het voor de ZLU
mogelijk iedere week deze uitvoerige reportages incl. foto‘s te plaatsen.
Heren, onze hartelijke dank hiervoor !!

.

.


;
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.

Allerhand tussen BARCELONA en DAX.


.
Beste sportvrienden,

een razendsnelle Barcelona editie 2024 gelost met zuidwestenwind, en dan zijn de kansen groot op aankomsten op de dag van lossing, veel charme is dan verloren, maar er tegenover staat dat men dan andere superlatieven te horen krijgt. Nog nooit vloog een duif een afstand van 1.197.567 km. op een dag, gelost om 7.15 uur, en een aankomst op dezelfde dag om 22-44-32. Alweer een prestatie van de bovenste plank, alleen echte toppers presteren dit.

.

.
Sil van Vliet uit Ter Aar, 1e Prijs ZLU Nationaal 2024.

.

.
Ook nog nooit vertoont, is de prestatie van
T.Koele & Zn uit Wezep,
1e – 2e en 3e prijs Internationaal 2024.


.
Dax is alweer de 5e vlucht van ons ZLU programma, de helft zit er op. Het aftellen kan beginnen, een vreemde gewaarwording na meer dan 50 jaar trouwe dienst in het belang van de duivensport. Net nog geen 80 jaar, maar nog steeds actief, net zoals velen in het land die hun beste beentje voor zetten in het belang van inzetlokaal , vereniging, samenspel of noem maar op.
.
Houdt de “oudjes in ere ", kost wat kost , we hebben ze nog altijd nodig!!

.

.
De “crew “die onze Barcelona duiven zo goed verzorgd hebben !!
.

Hartelijk voor jullie inzet !!

.
Beste heren,

De werkzaamheden in Olen voor het konvooi van Dax zijn wederom gebeurd. Er is één volle vrachtwagen met Nederlandse en Duitse duiven en staan gereed voor vertrek. Na samenstellen van konvooi en omzetten van restmanden; 117 volle manden met 18 duiven - 1 rest duivinnen van 10 - 1 rest doffers van 3 Totaal geteld = 2119 duiven

Succes allen,

Mickel Roumans.

.
.
Nieuwe coördinaten voor DAX : 43 40 17.8 / -01 02 26.4
Lossingsplaats : Saint-Pandelon.
.

.
Tijdens de grote rustpauze is het voeren “geblazen “. !
.
Dax los om 07.10 uur.

.
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 19351298 R. DE LEEUW M MADE 991085 3-2303963 14-07 22:27.44 1522.92 4
2 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 988903 3-9299518 14-07 22:58.30 1470.27 37
3 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 3-9299448 14-07 23:13.01 1448.11 37
4 14259002 NIESTEN - NIEMARKT U UITGEEST 1071765 2-8480004 15-07 04:50.30 1162.17 7
5 15079005 ED & NICK DE VROOME R RIJSWIJK 1015298 2-8391470 15-07 05:18.07 1077.68 7
6 17140006 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 1037758 9-1696917 15-07 06:02.46 1051.68 8
7 25669002 M.H. GEURTS-DASSEN K KLIMMEN 958390 0-1703489 15-07 05:02.39 1029.61 3
8 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 1013887 2-5096865 15-07 06:02.43 1027.54 10
9 13140442 L.A. PRONK B BREEZAND 1114072 0-1393733 15-07 07:54.40 1014.02 3
10 23120084 HANS BODELIER O OHE EN LAAK 975738 2-8603333 15-07 05:44.16 1007.72 2
11 12680157 E.S.P. HOOYSCHUUR Z ZAANDIJK 1069928 1-1085751 15-07 07:19.06 1006.42 5
12 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1076345 2-8369164 15-07 07:32.33 999.81 16
13 25819065 SMEETS & PENRIS U URMOND 961968 8-1352484 15-07 05:45.45 991.98 4
14 02270571 J.S.OUTHUIJSE H HARLINGEN 1158630 0-1042820 15-07 09:04.22 991.67 4
15 08650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 1046616 1-1712821 15-07 07:11.59 991.13 12
16 17350824 W. MUDDE S SLIEDRECHT 1005798 1-1204536 15-07 06:36.16 985.82 3
17 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1042252 1-1039580 15-07 07:14.52 984.31 22
18 07130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 1068056 9-1366044 15-07 07:42.19 983.19 5
19 09019002 JANSEN & SPAAN E EWIJK 1043076 0-1299217 15-07 07:19.33 980.75 5
20 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1114647 3-9567658 15-07 08:34.55 978.69 20
21 12640030 PETER SCHELLEVIS U UITGEEST 1074511 0-1745803 15-07 07:55.03 977.67 1
22 17380821 P.J. WESTERLAKEN A ALBLASSERDAM 1005258 1-1208149 15-07 06:45.20 976.61 4
23 25810210 HOK LEI MARTENS S STEIN 959195 1-1413304 15-07 05:59.27 975.34 3
24 15079005 ED & NICK DE VROOME R RIJSWIJK 2 2-8391422 15-07 06:57.40 974.69 7
25 18500846 E. DEK K KRUININGEN 944456 0-1544915 15-07 05:48.23 971.28 8
26 02280104 E. HOUTER V VLIELAND 1161235 1-1467932 15-07 09:32.41 970.38 5
27 04131446 J. GROOTOONK B BANT 1129551 2-8100729 15-07 09:01.11 969.42 17
28 02280104 E. HOUTER V VLIELAND 2 1-1024767 15-07 09:34.26 968.96 5
29 25810309 M. COX S STEIN 959537 2-8661327 15-07 06:09.36 965.72 4
30 04131446 J. GROOTOONK B BANT 2 2-8100853 15-07 09:07.46 963.97 17
31 04131446 J. GROOTOONK B BANT 3 2-8100738 15-07 09:10.11 961.99 17
32 24509003 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 965426 2-8632761 15-07 06:19.48 961.77 5
33 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 1033838 2-8485623 15-07 07:32.38 960.25 9
34 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 1018837 0-1613709 15-07 07:18.00 959.36 9
35 15550005 TON VAN VELZEN H HAZERSWOUDE-DORP 1026477 0-1447742 15-07 07:26.18 959.06 8
36 23460039 MARC GIELEN M MAASBREE 1005322 0-1664977 15-07 07:05.04 958.30 3
37 02260119 BENNIE HOMMA B BALK 1136189 1-4223099 15-07 09:22.36 957.52 1
38 10201920 SVEN VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1033331 2-8298740 15-07 07:38.13 954.83 6
39 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 2-8369437 15-07 08:24.53 953.46 16
40 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1055930 2-8339527 15-07 08:03.45 953.22 7
41 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 2-8442383 15-07 09:07.03 951.84 20
42 04131446 J. GROOTOONK B BANT 4 2-8100789 15-07 09:23.57 950.84 17
43 04131446 J. GROOTOONK B BANT 5 2-8100789 15-07 09:23.57 950.84 17
44 10579002 G&J V NIEUWAMERONGEN V VEENENDAAL 1050965 8-1702475 15-07 08:01.28 950.70 3
45 12410008 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 1066230 9-1694725 15-07 08:19.43 948.84 7
46 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1082910 1-1733609 15-07 08:37.53 948.35 10
47 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 951916 1-1277471 15-07 06:20.36 947.56 4
48 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 946046 0-1466325 15-07 06:14.32 947.44 8
49 24440010 V VAN BOGAERT M MARGRATEN 948898 0-1705523 15-07 06:18.12 946.82 1
50 16220488 J. KOESE S SOMMELSDIJK 980047 1-1165131 15-07 06:55.46 942.56 5
51 08389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 1081032 1-1647143 15-07 08:43.18 942.24 2
52 17140006 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 2 0-1524915 15-07 07:58.06 941.62 8
53 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 1077310 2-8353567 15-07 08:43.02 939.21 12
54 10579002 G&J V NIEUWAMERONGEN V VEENENDAAL 2 1-1020171 15-07 08:15.20 938.92 3
55 25810473 J. MARTENS S STEIN 959632 8-1351438 15-07 06:38.07 938.87 7
56 16130221 J. J. TORREMAN O OOSTVOORNE 992134 0-1458954 15-07 07:13.39 938.06 7
57 16221246 R. VAN DEN BOS S STAD A/H HARINGVLIET 979710 2-8483011 15-07 07:03.15 935.51 2
58 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 3 1-1100455 15-07 08:47.27 934.77 16
59 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 1040631 2-8476630 15-07 08:11.18 933.05 5
60 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 3-9027945 15-07 09:31.02 932.73 20
61 13140442 L.A. PRONK B BREEZAND 2 2-8365821 15-07 09:31.11 932.14 3
62 17550642 P.J. VAN SCHAIK B BENSCHOP 1026897 2-8478407 15-07 07:59.13 930.82 7
63 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 4 3-9027901 15-07 09:33.52 930.53 20
64 17140522 MARTIN WIJTMAN B BODEGRAVEN 1029149 1-1733481 15-07 08:02.10 930.37 3
65 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 5 2-8442387 15-07 09:35.42 929.11 20
66 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 3-9299489 15-07 07:21.10 928.40 37
67 17110939 RON KRIJGSMAN H HOOGBLOKLAND 1016719 2-8456097 15-07 07:52.53 926.92 4
68 25810210 HOK LEI MARTENS S STEIN 2 1-1413306 15-07 06:51.05 926.68 3
69 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 2 1-1638653 15-07 09:04.37 926.66 10
70 14259002 NIESTEN - NIEMARKT U UITGEEST 2 1-1113994 15-07 08:53.29 925.94 7
71 12020001 R. VAN DER WAL M MIJDRECHT 1045740 0-1362219 15-07 08:26.04 925.38 10
72 15170944 R.E. MEHMED ' 'S-GRAVENHAGE 1014624 1-1123751 15-07 07:52.42 925.16 5
73 18500935 A.C. VAN DE LINDE R RILLAND 946066 1-1241888 15-07 06:38.56 924.86 5
74 19071304 J. VAN MEER W WOUW 962912 2-8512537 15-07 06:57.12 924.81 4
75 24440028 M. HAESEN M MAASTRICHT 943424 9-1126301 15-07 06:36.30 924.47 15
76 04131446 J. GROOTOONK B BANT 6 2-8100754 15-07 09:59.06 923.52 17
77 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 6 2-8153159 15-07 09:43.18 923.26 20
78 19520093 LEON BRASPENNING R RIJSBERGEN 973538 1-1267069 15-07 07:11.23 922.45 3
79 11430002 RONNIE LIEFTINK N NIJKERK GLD 1067242 0-1360116 15-07 08:53.52 921.73 9
80 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 992435 0-1668967 15-07 07:32.58 921.51 8
81 13340004 R.T. LETTER H HIPPOLYTUSHOEF 1119998 1-1110924 15-07 09:51.26 921.48 13
82 02270571 J.S.OUTHUIJSE H HARLINGEN 2 9-1202011 15-07 10:34.03 920.97 4
83 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 7 3-9027859 15-07 09:46.34 920.77 20
84 13160012 M. TROMP E EGMOND BINNEN 1077627 2-8371276 15-07 09:06.24 920.73 4
85 17389005 TEAM V.D.BERG-POL R RIDDERKERK 1002559 2-8505328 15-07 07:45.06 920.54 7
86 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 2 0-1452460 15-07 07:58.19 919.78 10
87 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 8 1-1177517 15-07 09:48.13 919.51 20
88 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 9 2-8153155 15-07 09:48.19 919.44 20
89 06541234 HENK LEEFTINK N NIJVERDAL 1114960 1-1590388 15-07 09:49.46 918.60 10
90 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 2-2201544 15-07 06:46.16 918.25 8
91 16169050 MUDDE - HERPST K KRIMPEN A/D IJSSEL 1007443 0-1462621 15-07 07:54.09 917.40 4
92 12410724 N. TETTEROO P PURMEREND 1078974 1-1075976 15-07 09:12.40 916.98 8
93 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 2 2-8354003 15-07 09:11.14 916.68 12
94 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 1007781 2-2240469 15-07 07:55.50 916.30 5
95 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 2 0-1619161 15-07 07:56.54 915.42 5
96 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 990295 2-2213625 15-07 07:38.24 914.91 5
97 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 968277 1-1405484 15-07 07:15.05 914.26 4
98 20070009 DAAN BESSELING T TILBURG 994187 2-8543532 15-07 07:43.49 913.93 2
99 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 1006437 2-8437229 15-07 07:57.37 913.60 24
100 10201181 M. VAN HOUTEN I IJSSELSTEIN 1034432 2-8300446 15-07 08:28.48 913.16 2
101 07130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 2 1-1625677 15-07 09:05.54 912.95 5
102 02280104 E. HOUTER V VLIELAND 3 9-1203254 15-07 10:48.00 912.92 5
103 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 2 1-1173092 15-07 07:58.36 912.79 24
104 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 1117775 0-1107690 15-07 10:01.18 912.25 5
105 12640047 N.B. KONIJN A ALKMAAR 1089001 3-9217159 15-07 09:30.25 911.74 2
106 23121276 L. GRISPEN S STEVENSWEERT 977545 2-8603547 15-07 07:28.18 911.63 2
107 15589004 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 1008604 0-1436572 15-07 08:02.33 911.49 12
108 14250344 J. SNEEKES D DRIEHUIS 1062962 7-1185915 15-07 09:02.13 911.46 4
109 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 2 1-1305075 15-07 08:14.04 911.25 9
110 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 1019400 2-2236313 15-07 08:14.58 911.02 10
111 19280791 J. SEVERIJNEN L LEPELSTRAAT 962230 2-8692111 15-07 07:12.38 910.66 3
112 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 4 2-8369392 15-07 09:18.20 910.36 16
113 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 1000814 2-8401356 15-07 07:55.50 909.97 7
114 16130221 J. J. TORREMAN O OOSTVOORNE 2 1-1158165 15-07 07:46.40 909.66 7
115 15340006 LEONIE VAN BERGENH. M MONSTER 1006935 2-8400563 15-07 08:03.05 909.54 5
116 18500036 F. DE KRAKER G GOES 946845 2-8496046 15-07 06:57.47 908.87 3
117 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 3 2-8353593 15-07 09:21.29 908.75 12
118 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 2 1-1024068 15-07 07:58.33 907.73 7
119 17140006 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 3 0-1524921 15-07 08:42.53 904.85 8
120 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 965358 2-2207705 15-07 07:23.22 904.43 6
121 17180005 P.A. DE BRUYN D DORDRECHT 1000206 1-1195908 15-07 08:02.28 903.96 6
122 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 976028 7-1247929 15-07 07:35.44 903.95 8
123 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 1005134 2-8536017 15-07 08:08.22 903.60 8
124 15589004 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 2 0-1436507 15-07 08:12.31 903.35 12
125 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 3 1-1134976 15-07 08:04.34 902.80 7
126 20069001 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 978764 2-7077720 15-07 07:40.37 902.41 4
127 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 3 2-8437325 15-07 08:11.19 902.38 24
128 15191360 W. SCHADD? V DOOREN R RIJNSBURG 1031400 8-1025352 15-07 08:39.28 901.99 9
129 04290645 D.KREILEMAN N NIEUWLEUSEN 1130304 9-4741587 15-07 10:29.12 901.93 2
130 18320961 FERDINAND PROVOOST A AAGTEKERKE 939497 9-3904270 15-07 06:57.52 901.74 4
131 18269150 GEBR. V. BEVEREN N NIEUW-NAMEN 932986 1-2103108 15-07 06:50.54 901.52 4
132 21280764 J. HOOYMANS K KERKDRIEL 1019699 2-2218270 15-07 08:27.25 901.26 14
133 19350551 R. NORBART M MADE 990646 2-2212290 15-07 07:55.49 900.74 4
134 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 10 3-9027871 15-07 10:13.30 900.73 20
135 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 989797 2-8425761 15-07 07:55.48 899.98 12
136 20069001 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 2 1-2121794 15-07 07:43.58 899.63 4
137 15429001 TEAM VOLLEBREGT W WASSENAAR 1025192 0-1439944 15-07 08:35.37 899.59 4
138 19240711 MARCO HOOGENDAM F FIJNAART 977004 1-1256260 15-07 07:42.45 899.01 6
139 09019002 JANSEN & SPAAN E EWIJK 2 2-8299823 15-07 08:56.24 898.89 5
140 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 2 9-1639880 15-07 07:41.53 898.83 8
141 17100010 J.J. VAN DE GROEP B BOSKOOP 1025192 2-8453638 15-07 08:36.52 898.61 7
142 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1036942 3-9307472 15-07 08:50.20 898.30 20
143 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 3 0-1470020 15-07 07:42.48 898.08 8
144 14259002 NIESTEN - NIEMARKT U UITGEEST 3 9-1581085 15-07 09:29.29 898.01 7
145 15429001 TEAM VOLLEBREGT W WASSENAAR 2 0-1439909 15-07 08:39.02 896.91 4
146 12100891 O. PALS B BOVENKERK 1053218 1-1072763 15-07 09:10.22 896.84 10
147 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 2-2236234 15-07 08:32.47 896.74 10
148 18630730 ADRIE VAN LUIJK S ST. MAARTENSDIJK 956015 2-8508613 15-07 07:22.32 896.38 3
