Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Marseille

19-07-2024
Hippodrome Marseille Borély Marseille
>  Conventuelenstraat 10 Wijnandsrade

VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT MARSEILLE

.
(vluchtcode Z96)
Inmanden: maandag 15 juli
Los : vrijdag 19 juli



.
Internationaal georganiseerd door: LA COLOMBE JOYEUSE - BRUSSEL

.

.
GPS Coördinaten: Noord + 431528.0 Oost + 052244.0

.

.

Marseille wordt in 2024 voor de 60e keer vervlogen.
Een extra aandenken waard !!

.
Met dank aan bestuur LA COLOMBE JOYEUSE.


.
.
De vrachtkosten bedragen € 4,80 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Internationale uitslag € 8,00 en is niet verplicht. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.
.
Deelname met jaarlingen toegestaan in het ZLU-concours en internationale concours.

.
Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen.

- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag.

Extra ereprijzen:

•De eerste 25 duiven van de uitslag
•Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
•Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)

De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen.

.
Wist U nog wie de winnaar Marseille 2014 was ??

.
Jan Polder, Middelharnis wint met zijn
‘Annemarie‘ grandioos nationaal Marseille

.
We mogen stellen dat in het weekeinde van internationaal Marseille het roer van de weersomstandigheden volledig is omgegaan. Geen zware bewolking met regenzones meer maar tropische temperaturen onder een strak blauwe hemel. Gelukkig kregen de duiven te maken met een zwak zuidoostelijk windje die de terugreis iets verlichtte. Op vrijdagmorgen om 7 uur klonk het startschot voor internationaal Marseille en de losplaats is in La Seyne-sur-Mer en dat ligt zo‘n 40 km oostelijk van Marseille en vlakbij de andere grote havenplaats Toulon. Zo‘n 12.158 duiven uit zes verschillende landen zijn aan de start gekomen en de grootste ‘leverancier‘ was ons land met 4901 duiven. Het jaar ervoor kwamen voor Marseille totaal 8.831 duiven in de manden en dat mag een fikse stijging genoemd worden. In Nederland steeg het aantal van 2916 naar 4901 duiven en die sprong ‘voorwaarts‘ zal zeker te maken hebben met het feit dat de nationale marathonvluchten de laatste twee weken zijn teruggekomen. Het nationale record voor Marseille stamt echter uit 2003 toen 8730 duiven werden aangeboden voor vlucht.

.


.
Toen de deelnemers aan Marseille de weerkaarten bekeken leek de zuidoostenwind een voordeel voor de westkant van de vluchtlijn te gaan opleveren. Op Pipa zijn de internationale meldingen prachtig te volgen en die kwamen begrijpelijk het eerst van de kortste vliegafstanden en dan praten we over het noordoosten van Frankrijk en het Duitse Saarland. En daar hebben ze afstanden die variëren van 660 tot 700 km. Tussen 17.20 en 18 uur werden daar de eerste duiven geklokt waarvan de snelste tot 1082 m.p.m. reikte. De snelste Duitse duif werd verrassend nog oostelijker geklokt en wel op 756 km om 17.56 uur in Weiler bei Bingen vlakbij de Rijn in de bocht waar ook Rüdesheim ligt. Hier reikte een duif tot 1125 m.p.m. Maar met de zuidoostenwind moesten toch snellere duiven meer westelijk geklokt kunnen worden? Een geweldige verrassing was de melding uit het hart van België en wel om 18.41 uur uit Tielt-Winge gelegen tussen Diest en Leuven. Op 873 km klokte daar Ronald Lodewijckx zijn vale klepper die 1218 m.p.m. voor zich liet afdrukken. Zouden meer westelijk en op grotere afstanden duiven dan toch aanmerkelijk hogere snelheden kunnen gaan maken? Op de kortste afstanden in Limburg konden Nederlandse duiven niet aan deze snelheid tippen want die zouden dan rond dezelfde tijd hebben moeten aankomen. De eerste Nederlandse duif werd om 19.19 uur geklokt door J. Geurts in Klimmen op 966 km en zijn duif heeft 1149 m.p.m voor zich toegewezen gekregen.

Zo‘n 10 minuten later werden op grotere afstanden in Limburg duiven door Pierre en Andre Paulssen in Roosteren en Jan Straetemans in Thorn op resp. 887 en 896 km
geklokt. Snelheden van 1172 en 1161 m.p.m. haalden hun duiven. Tot 20.15 uur waren 10 duiven gemeld en allemaal uit het Limburgse land. Zou de provincie Limburg Marseille weer totaal gaan overheersen zoals dat in de historie vaak is voorgekomen? Dat beeld werd totaal ongedaan gemaakt toen de melding van Jan Polder uit Middelharnis kwam. Jan Polder klokte om 20.15 uur op 970 km en zijn driejarige nestduivin verslaat Limburg met 1197 m.p.m.!

.


.


.
De 10 geboden, niet van Mozes maar van :
.
Herman Hendrix
Wonende Broekhuizenvorst
Provincie Limburg


.
1) Hoe bent U verzeild geraakt in de duivensport ?

Ik ben verzeild in de duivensport door mijn vader (Jan Hendrix.) Toen ik 10 jaar was zat ik al veel in het duivenhok, en als er duivenmelkers op bezoek kwamen zat ik het veel aandacht te luisteren.

.


.
2) Hoe was Uw 1e kennismaking met de ZLU vluchten ?

Ik vond het wel een mooie moment datje meldingen vanuit Frankrijk tot Nederland kon volgen op internet.

3) Hoe is de voorbereiding seizoen 2024 verlopen ?

Begon in januari de duiven weer los te laten. Dat ging prima tot half maart toen kreeg ik last van roofvogels. Ik liet tussen de middag de duiven er uit toen ze 4 dagen gekoppeld zaten.
Toen ik s‘avonds van werk thuis kwam miste ik 2 van betere oude duivinnen. Die ik niet meer gezien heb. Toen ging ik voor de 3 keer africhten naar Linne. Bij thuiskomst waren ze er al.Maar ik miste er nog 1 en dat was mijn Beste duivin van 2023. Deze 3 duivinnen waren bestemd voor Barcelona 2024, dat was even flinke domper.

.


.
4) Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?

Dat zal tussen 50/60 duiven zijn. Alle jaarlingen wil ik op Agen/Narbonne spelen.

a) Heeft U verschillende ploegen gevormd, zo ja waarom ! Oude wil ik verdelen op ploegjes tussen 5/1 0 duiven. Op Barcelona/Pau/Perpignan/Marseille maar het blijft toch van vlucht tot vlucht bekijken

5) In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?

inzetlokaal in Neer. Gebr Kuipers - Gebr Boonen - Jan Theelen - Jan Nijssen.

6) Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?

Niet echt je probeert op elke vlucht zou goed mogelijk te spelen !

7) Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?

Ik denk dat het aantal niet het belangrijkste is maar de verzorging en zuurstof/ventilatie in de wagens.
8) Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?
Eerst op Pipa site daarna op ZLU site als de eerste Nederlandse duiven er zijn.

9) Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?

Nationaal spel, de deelnemers van Nat zijn veel namen die je kent. Int.nat is dat veel minder !

.


.
10) Eigen vraag/verhaal met Uw antwoord !!

Van Programma speler naar fond speler: Toen ik begon met de duiven speelden we bijna alle vluchten van 1 00/1000 km. Het was later bijna niet meer te doen met zoveel vluchten. Toen zijn we overstapt naar midfond/dagfond. Waar we nog 3 keer een NPO vlucht gewonnen hebben. En in 2017 ben ik helemaal overgestapt naar ZLU vluchten waar ik al paar mooie resultaten mogen mee maken. 2 Nat Pau / 15 Nat Agen/15 nat Barcelona,

.


.
11) Stel, op enig moment moet de ZLU keuzes maken om het ZLU spel betaalbaar te houden, welke vluchten mogen er dan van U afvallen ?

1 St Vincent 2 Pau 3 Narbonne

.


.
12) Zijn er nog verbeter/aanpassingspunten inzake de ZLU organisatie op te noemen !

Ik vind dat de Zlu heel goed doet, Maar er zijn altijd wel puntjes die beter kunnen... Ik vind het wel jammer dat de site er vaker uit licht Als de duiven volop aan het komen zijn.
En dat Barcelona niet meer om 10 uur gelost word maar om 7 uur., zodat er op korste afstanden duiven door komen. Dat vind ik voor de vlucht Barcelona minder mooi. !!

Aldus Herman !

.
Onze werkpaarden in het luchtruim, en de werkpaarden in het ondergronds mijnbedrijf !

In de allereerste jaren van het begin in de mijnbouw, in de Domaniale mijn te Kerkrade, gingen eind 1866 de eerste paarden ondergronds. Men gebruikte hiervoor Belgische werkpaarden. Om de paarden naar ondergronds te brengen werden deze in een soort lederen tuig onder de liftkooi gehangen. Men had beneden ondergronds in de mijn kortbij de schacht de paardenstallen ingericht. Het meest gebruikt werden paarden, gecastreerde hengsten die een jaar of vijf oud waren. Meestal bleven de paarden een tiental jaren ondergronds. Voor de dagelijkse verzorging van de paarden waren er speciale knechten, dus mensen met verstand van paarden, die alleen maar voor de paarden moesten zorgen. De paarden werden gebruikt voor vervoer van materiaal en het voortrekken van de kolenwagens richting schacht. Vele paarden werden na een aantal jaren van het donkere werk in de mijn blind. Na hun werk in de mijn gingen ze meestal veelal naar het slachthuis.

.

.
Vriendschap en kameraadschap legt al een basis voor wederzijds vertrouwen !

.
Het gebruik van paarden in het ondergronds mijnbedrijf werd op de Staatsmijn Maurits beëindigd in juli 1938. Dit jaartal geld ook voor de overige Staatsmijnen. Bij deze een beperkt overzicht van het aantal te werk gestelde paarden bij de staatsmijnen;
.
Staatsmijn Maurits (1930) ca. 40 stuks
Staatsmijn Emma ( 1930) ca. 50 stuks
Staatsmijn Wilhelmina ( 1930) ca. 15 stuks
Staatsmijn Hendrik ( 1930) ca. 35 stuks

.


.
En hier doet de ZLU het allemaal voor,
een vaasje waar iedereen op zit te wachten.


.

.
Sportvrienden,
Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:

.

.
PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.

.

.
De Zuid Limburgse Unie, al meer dan 64 jaar een begrip
in de Nederlandse duivensport !


.
Dankzij de sponsoring deze postduiven verkoopsite worden de
uitvoerige reportages elke week opgenomen op de website van:




.
Dank zij de medewerking van duivensportblad
De Duif worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in
"De Duif "

.



.
Dank zij Pigeoncom.com hoofdsponsor ZLU vluchten is het voor de ZLU
mogelijk iedere week deze uitvoerige reportages incl. foto‘s te plaatsen.
Heren, onze hartelijke dank hiervoor !!

.

.


;
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.
.

Allerhand tussen Dax en Marseille 2024.

.
Marseille wordt dit jaar door de ZLU voor de 60e keer georganiseerd. Als erkenning voor dit gebeuren heeft de inrichter Colombe Joyeuse een prachte ereprijs ter beschikking gesteld.

Scherven brengen geluk, dit was mijn eerste gedachte toen de geschonken Ere-prijs van Colombe Joyeuse bij mij werd afgeleverd. De vervoerder wist schijnbaar niet wat “breekbaar “inhield !

.

.

Niet getreurd zei Colombe Joyeuse, er komt een nieuwe !!

.

.
80 cm. Hoog en 5 kg. zwaar, en dit alles voor de 1e prijs ZLU Marseille 2024.
Hartelijk dank voor deze mooie geste !!

.
Op het verzamelpunt heeft de KBDB en de inrichter maandagnacht het convooy gecontroleerd. Uiterst rechts KBDB voorzitter Pascal Bodengien, die dit jaar meer in de verzamelcentra bezig is dan thuis. Pascal bedankt voor Uw inzet! Ook op Facebook verzorgt hij veel info alwaar de liefhebber naar vraagt !! Een KBDB voorzitter anno 2024..

.


.
Direct naast hen “good old “Roger Geysen, een onmisbare schakel bij de inrichter Colombe Joyeuse. Hartelijk dank Roger !!
.
*****************************************************************

Beste heren,

De werkzaamheden in Olen voor het konvooi van Marseille zijn gebeurd. Er is één volle vrachtwagen met Nederlandse duiven. Na samenstellen van konvooi en omzetten van restmanden;
157 volle manden met 18 duiven
1 rest duivinnen van 5
1 rest doffers van 10
1 rest doffers van 11

Totaal geteld = 2852 duiven

Groet,
Mickel Roumans


.


.
Ook onze Franse vrienden gaan inkorven:

.


.

.
Het is niet alleen de ZLU die nog in rieten manden inkorft !!
.
Ook de internationale winnaar is door de ZLU gecontroleerd, met dank aan Ruud Vermaat !!

.
\

.
.
************************************************************************
LOSSING MARSEILLE

Vrijdag 24 juli
Op de losplaats is goed weer en geen bewolking.Temperatuur ca. 21 grd.C en een zwakke wind uit het noordwesten. Op de vluchtlijn is de wind zwak overwegend uit het westen.

LOSSING MARSEILLE, 6.45 uur.

Allen veel succes.

Namens ZLU, Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 24500320 J.F. DE COCK W WIJNANDSRADE 845994 1-1390871 19-07 21:02.44 1393,77 19
2 25810473 J. MARTENS S STEIN 853006 1-1414883 19-07 21:36.58 1351,39 6
3 24040015 MYRON MESTRINI B BEEK 850793 3-9470858 19-07 21:43.28 1338,13 34
4 24440019 H.WIJNANDS EN ZN V VROENHOVEN 837652 2-8638509 19-07 21:48.53 1309,57 12
5 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1031499 2-8369440 20-07 08:50.38 882,65 14
6 25639066 MAASSEN GEBR. U UBACHSBERG 840749 2-8656097 20-07 05:17.43 878,29 3
7 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 926005 3-2323703 20-07 06:57.52 877,01 7
8 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 938269 8-1071512 20-07 07:14.15 875,05 5
9 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1008311 2-8153058 20-07 08:36.39 873,26 26
10 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 968640 1-1134857 20-07 07:58.29 867,58 7
11 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 1032584 1-1532536 20-07 09:21.05 861,14 16
12 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 2 2-8401340 20-07 08:07.10 860,89 7
13 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 1012368 8-1740866 20-07 09:01.06 858,59 10
14 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 991574 2-8476680 20-07 08:37.35 858,07 5
15 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 991798 0-1488977 20-07 08:38.47 857,38 8
16 24449058 G. HEIJNEN EN ZN. G GRONSVELD 835726 0-1695994 20-07 05:42.57 851,96 9
17 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 972367 1-1152877 20-07 08:38.21 840,89 6
18 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 866190 2-8600078 20-07 06:33.13 839,97 5
19 25810004 HOK SMEETS-PENRIS S STEIN 853222 3-9505553 20-07 06:20.03 838,09 6
20 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 992800 0-1363765 20-07 09:09.02 836,37 6
21 21370015 NICO PRONK M MILL 932964 8-3850080 20-07 07:59.47 834,66 4
22 6030004 B. ANNINK A ALMELO 1009508 0-1134198 20-07 09:36.23 831,29 3
23 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 894454 2-2232142 20-07 07:17.59 831,29 6
24 7510634 H.B. WEGH L LOCHEM 988953 0-1228374 20-07 09:16.13 828,12 4
25 18160017 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 918380 9-1718289 20-07 07:52.37 826,91 9
26 21281417 J. VAN BRIENEN G GELDERMALSEN 955707 2-8557857 20-07 08:38.17 826,53 15
27 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 929564 0-2004730 20-07 08:07.40 825,79 4
28 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 949315 1-1034220 20-07 08:35.05 823,28 10
29 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 949175 2-8562512 20-07 08:47.16 814,56 12
30 8180004 HENK ZWEERS S S-HEERENBERG 955159 2-8245122 20-07 08:56.41 813,12 4
31 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 2 0-1452436 20-07 09:20.33 811,29 6
32 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 1032379 1-1086096 20-07 10:40.43 807,36 18
33 17350301 C. MUILWIJK H HARDINXVELD-GIESSEND 950841 2-8469215 20-07 09:06.26 802,78 18
34 25380022 FR. HEYNEN S SUSTEREN 864255 2-8648892 20-07 07:24.55 798,08 5
35 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 946786 2-8432246 20-07 09:14.45 793,78 6
36 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 2 2-8306660 20-07 09:18.38 793,32 10
37 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 2 2-8098298 20-07 11:05.50 791,96 16
38 6530007 W. TUTEN D DALMSHOLTE 1020213 0-1165256 20-07 10:51.29 791,18 8
39 22592222 KLESSENS-DE LEPPER V VALKENSWAARD 895853 2-2244238 20-07 08:17.12 789,16 4
40 6900005 H. ZWIERS D DEN HAM 1022660 2-8177149 20-07 11:03.17 785,89 15
41 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 988588 1-1625641 20-07 10:20.01 785,83 10
42 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 837408 0-1717297 20-07 07:09.32 784,43 9
43 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 941082 2-8443516 20-07 09:22.00 784,24 25
44 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 2 2-8443503 20-07 09:22.04 784,19 25
45 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 911635 1-2141543 20-07 08:45.08 783,78 12
46 15340018 F VAN VIANEN M MONSTER 977104 3-9263714 20-07 10:14.02 780,41 8
47 24509353 COMB. M.& R. HERMANS V VOERENDAAL 843133 2-8643239 20-07 07:22.49 780,09 9
48 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 1002990 2-8323325 20-07 10:47.52 780,01 9
49 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 996181 1-1055578 20-07 10:39.33 779,76 6
50 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 2 2-8451372 20-07 10:37.26 777,62 8
51 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 944330 2-8442201 20-07 09:38.16 776,42 23
52 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 959454 2-8268418 20-07 10:00.02 774,98 21
53 24500042 J. HABETS H HEERLEN 848000 2-8642127 20-07 07:37.17 774,23 7
54 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 982186 1-1221242 20-07 10:30.48 774,11 5
55 15539275 V/D WILK & V. OOIJEN K KWINTSHEUL 974854 1-1144969 20-07 10:25.04 771,82 6
56 12410643 HENK BOS P PURMEREND 1024610 1-1076025 20-07 11:31.31 770,66 8
57 18109006 COMB. R. & L. TRAAS L LEWEDORP 922049 3-9299976 20-07 09:20.49 769,13 5
58 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 3 2-8098311 20-07 11:47.40 767,34 16
59 6900005 H. ZWIERS D DEN HAM 2 9-1354563 20-07 11:39.29 764,62 15
60 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 2 9-1365853 20-07 11:14.55 763,94 9
61 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 2-8153104 20-07 11:21.58 763,89 26
62 12410643 HENK BOS P PURMEREND 2 2-8673269 20-07 11:44.00 763,50 8
63 17550642 P.J. VAN SCHAIK B BENSCHOP 969023 0-1517110 20-07 10:31.25 763,36 5
64 4131446 J. GROOTOONK B BANT 1053490 1-1533923 20-07 12:23.15 762,71 7
65 13340004 R.T. LETTER H HIPPOLYTUSHOEF 1069867 0-1407669 20-07 12:46.43 761,63 13
66 20021080 MARK V. RIEL D DONGEN 926579 2-2220238 20-07 09:39.21 761,14 4
67 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 3 2-8443467 20-07 09:58.53 760,85 25
68 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 3 1-1034221 20-07 10:10.23 760,44 10
69 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 2-8153103 20-07 11:29.07 759,78 26
70 24490863 A. HEUTS H HEERLEN 846077 0-1697465 20-07 07:56.21 759,26 3
71 4131446 J. GROOTOONK B BANT 2 1-1533874 20-07 12:29.57 759,03 7
72 4131446 J. GROOTOONK B BANT 3 1-1533874 20-07 12:29.57 759,03 7
73 7549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1005319 2-8213016 20-07 11:27.51 758,25 8
74 13160002 C.J. VAN DER LAAN C CASTRICUM 1031934 1-1101037 20-07 12:04.56 757,14 11
75 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 2 0-1469986 20-07 10:03.44 755,61 5
76 25770370 W. BUSSCHER-ALBERTZ E ELSLOO 850566 0-1760025 20-07 08:09.35 754,33 2
77 2370105 ERIK BOS G GRIJPSKERK 1109570 1-1474107 20-07 13:53.15 754,17 6
78 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 2 1-1733459 20-07 11:19.26 753,59 6
79 15199452 JD V EGMOND &DOCHTER K KATWIJK 993643 8-1026402 20-07 11:22.35 752,43 10
80 19351298 R. DE LEEUW M MADE 933627 1-2112435 20-07 10:02.52 752,40 4
81 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 914993 1-2128589 20-07 09:40.55 750,66 6
82 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 4 2-8306643 20-07 10:28.35 749,51 10
83 21370015 NICO PRONK M MILL 2 1-2141056 20-07 10:07.39 748,98 4
84 4330021 PIETER WOORD U URK 1041490 2-8118997 20-07 12:33.15 748,60 8
85 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 4 2-8098374 20-07 12:23.41 747,34 16
86 12480007 FRED VAN PAREEN A AMSTERDAM NOORD 1012518 2-8344752 20-07 11:58.31 746,41 2
87 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 910059 2-8537946 20-07 09:42.44 745,50 6
88 13160002 C.J. VAN DER LAAN C CASTRICUM 2 2-8282810 20-07 12:27.01 745,07 11
89 24440023 ERIC CAUBERGH M MAASTRICHT 838141 2-8638788 20-07 08:07.00 745,01 7
90 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 2 1-1054343 20-07 12:01.01 744,93 10
91 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 3 9-1520803 20-07 12:02.02 744,37 10
92 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 2 1-1625662 20-07 11:31.30 743,58 10
93 6070016 RICK TE MORSCHE A ALMELO 1010187 1-1618779 20-07 12:00.36 743,55 9
94 21351007 W.J. TIELLEMANS S SCHAIJK 937667 9-3942342 20-07 10:24.09 742,91 7
95 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 928039 2-2226949 20-07 10:11.27 742,76 11
96 11280688 A. DE JONG B BLARICUM 998585 2-8324738 20-07 11:46.58 742,46 10
97 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 2 1-1712961 20-07 10:57.05 740,84 21
98 10200019 ARJAN VAN BEKKUM G GELDERMALSEN 955284 1-1024035 20-07 10:52.09 740,44 2
99 24499137 COMB H. BEUGELS & ZN L LANDGRAAF 842963 1-1389233 20-07 08:21.05 740,04 6
100 9019002 JANSEN & SPAAN E EWIJK 953487 1-1712992 20-07 10:50.38 739,92 5
101 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 964332 3-9281118 20-07 11:06.15 739,38 3
102 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 2 2-8324818 20-07 11:52.43 737,52 6
103 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 3 2-8323326 20-07 12:02.25 737,27 9
104 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 944526 2-8425686 20-07 10:43.13 737,21 6
105 21281417 J. VAN BRIENEN G GELDERMALSEN 2 2-8557853 20-07 10:58.30 737,14 15
106 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 4 2-8443563 20-07 10:38.51 737,03 25
107 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 3 0-1470008 20-07 10:35.43 736,64 5
108 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 951312 0-1509590 20-07 10:54.14 736,18 8
109 18500846 E. DEK K KRUININGEN 913798 0-2022660 20-07 10:05.18 734,98 5
110 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 3 2-8268455 20-07 11:07.37 734,87 21
111 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 2 1-1752998 20-07 11:16.32 733,59 3
112 17630694 ARCO VAN VLIET A AMMERSTOL 961678 2-8482251 20-07 11:13.12 733,43 3
113 18160017 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 2 0-1545013 20-07 10:14.30 733,24 9
114 11050005 MARTIJN SCHUERINK A AMERSFOORT 990011 1-1555682 20-07 11:52.20 733,16 2
115 18509008 BRUGGEMAN-ZEGERS W WEMELDINGE 922055 0-2019825 20-07 10:19.45 733,10 3
116 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 853333 0-1714849 20-07 08:46.17 732,93 6
117 13160002 C.J. VAN DER LAAN C CASTRICUM 3 1-1101210 20-07 12:50.02 732,89 11
118 17380132 H.P. VERHEIJ N NDRIK IDO AMBACHT 952452 2-8471169 20-07 11:02.27 732,40 6
119 25810017 S.A. DECKERS M MEERS 852361 2-8660328 20-07 08:46.01 732,26 8
120 23450942 W. SCHAEFER R ROERMOND 878636 1-1363517 20-07 09:27.03 729,13 4
121 21511459 A. VAN LEUKEN N NISTELRODE 935564 9-1034677 20-07 10:47.04 728,03 9
122 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 993663 2-8339018 20-07 12:07.56 727,46 12
123 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 3 2-8401321 20-07 11:34.03 727,18 7
124 17551095 GERRIT TULS A AMMERSTOL 961915 2-8479254 20-07 11:24.49 727,17 6
125 15199452 JD V EGMOND &DOCHTER K KATWIJK 2 2-8393891 20-07 12:09.19 726,71 10
126 18109004 COMB. FRANSE ' 'S-HEER ARENDSKERKE 921838 0-2026747 20-07 10:32.45 725,43 4
127 18509007 ZEGERS-BRUGGEMAN K KAPELLE 917960 2-8503366 20-07 10:27.37 725,31 3
128 23379037 GEBR KUYPERS N NEER 885920 1-1360826 20-07 09:43.49 725,08 10
129 23099005 PAULSSEN & ZN. R ROOSTEREN 866436 1-1350040 20-07 09:17.16 724,89 20
130 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 939485 2-8432464 20-07 10:58.29 724,64 6
131 6541234 HENK LEEFTINK N NIJVERDAL 1009510 1-1590376 20-07 12:35.54 724,23 8
132 18100606 M.J. HOUTEKAMER O OUD SABBINGE 925786 1-2101598 20-07 10:41.02 723,82 8
133 21370010 P. WITTENBERG H HERPEN 942043 3-9415691 20-07 11:04.39 723,17 10
134 9379006 JANSSEN - WEIJERS G GROESBEEK 943649 1-1007231 20-07 11:07.50 722,64 6
135 8230015 G.A. TIEMES D DIDAM 961387 2-8247117 20-07 11:33.08 722,23 7
136 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 850890 2-8628841 20-07 09:01.09 721,61 7
137 23460113 B. MINTEN S SEVENUM 902342 1-1364699 20-07 10:13.08 721,22 4
138 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 2 2-8628822 20-07 09:03.12 720,36 7
139 21370010 P. WITTENBERG H HERPEN 2 2-4013285 20-07 11:10.10 720,13 10
140 25440002 DE VRIES G GREVENBICHT 860935 1-6141097 20-07 09:17.39 720,06 3
